Dzisiaj jest: 2024-09-08

Najbliższy lot: 2024-09-08 - Głogów 250km, KAT A, GMP

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 11/2024

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


ZEVEN 1


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI


Data odbytego lotu 29.06.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 741070 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 09°17'54.0"-53°16'30.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 64
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 640
Ilość konkursów (baza 1:3) 214
Ilość konkursów (baza 1:5) 128
Ilość konkursów (baza 1:4) 160
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 1-16:44:19
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1104.72 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 2- 6:56:58
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 635.04 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 8h.16m.8s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 12 129 40 31.0
ŁAGIEWNIKI 7 77 26 33.8
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 5 57 27 47.4
CHORZÓW 9 72 18 25.0
KOCHŁOWICE 11 104 29 27.9
HALEMBA 15 126 43 34.1
WIREK 5 75 31 41.3
RAZEM ODDZIAŁ 64 640 214 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SSPCZAS PRZYL.V/Tskor.COEFICCOEF-M GMP PUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1SINKA ADAM 6 11- 5- 4 S 0 1-16:44:19 1104.72 1.56 1.56 80.00 840.60 840.45 744930
2TOPOŁA ALEKSANDER 8 10- 6- 5 S 0 1-16:43:45 1098.42 3.13 3.13 79.90 840.14 839.82 740060
3GONSIOR PIOTR 7 12- 8- 5 S 0 1-16:43:41 1095.28 4.69 4.69 79.80 839.67 839.20 737870
4PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 27-10- 2 - 0 1-16:46:11 1093.19 6.25 6.25 79.70 839.20 838.57 739200
5STEPIEN ZBIGNIEW 6 10- 4- 4 S 1 1-16:53:45 1086.70 7.81 7.81 79.60 838.73 837.95 743030
6BOCHYNEK MARCIN 7 20-10- 5 S 1 1-16:49:20 1078.75 9.38 9.38 79.50 838.27 837.32 732830
7TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 8 S 1 1-16:56:52 1077.44 10.94 10.94 79.40 837.80 836.69 740060
8TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 100 S 1 1-16:57:24 1076.61 12.50 12.50 79.30 837.33 836.07 740060
9JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 14- 4- 3 C 0 1-16:59:47 1075.02 14.06 14.06 79.19 836.86 835.45 741530
10GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 10- 2- 2 C 1 1-17:00:07 1072.82 15.63 15.63 79.09 836.40 834.82 740370
11OKOŃ SYLWESTER 7 7- 3- 3 C 0 1-16:58:22 1072.03 17.19 17.19 78.99 835.93 834.20 737950
12SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 27-17- 5 - 1 1-17:02:16 1068.74 18.75 18.75 78.89 835.46 833.57 739850
13SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 33 C 1 1-17:02:47 1067.94 20.31 20.31 78.79 835.00 832.95 739850
14JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 79 C 0 1-17:08:20 1061.86 21.88 21.88 78.69 834.53 832.32 741530
15WOJCIK FABIAN 2 16- 3- 3 C 0 1-17:09:16 1061.77 23.44 23.44 78.59 834.06 831.69 742460
16AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 18- 8- 5 C 0 1-17:08:56 1059.79 25.00 25.00 78.49 833.59 831.07 740720
17GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2>---- C 1 1-17:11:39 1055.18 26.56 26.56 78.39 833.13 830.45 740370
18BOCHYNEK MARCIN 7 < 2> 41 S 1 1-17:05:20 1053.93 28.13 28.13 78.29 832.66 829.82 732830
19BRALICH FRANCISZEK 6 12- 6- 5 S 0 1-17:16:17 1050.30 29.69 29.69 78.19 832.19 829.19 741810
20KLIMCZAK ADAM 6 10- 2- 2 S 0 1-17:21:24 1048.72 31.25 31.25 78.09 831.72 828.57 746060
21TANISTRA WŁADYSŁAW 4 15- 7- 5 S 1 1-17:13:13 1048.41 32.81 32.81 77.99 831.26 827.95 737260
22TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 2> 48 - 0 1-17:14:27 1046.58 34.38 34.38 830.79 827.32 737260
23AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 82 S 0 1-17:18:23 1045.65 35.94 35.94 77.79 830.32 826.70 740720
24GONSIOR PIOTR 7 < 2> 63 S 0 1-17:16:27 1044.48 37.50 37.50 77.69 829.86 826.07 737870
25STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 27-12- 5 S 0 1-17:22:42 1040.44 39.06 39.06 77.58 829.39 825.45 741520
26STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 27 C 0 1-17:24:01 1038.52 40.63 40.63 77.48 828.92 824.82 741520
27STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 35 C 1 1-17:24:38 1037.62 42.19 42.19 77.38 828.45 824.19 741520
28STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 37 S 0 1-17:26:35 1036.91 43.75 43.75 77.28 827.99 823.57 743030
29SINKA ADAM 6 < 2> 30 S 0 1-17:30:14 1034.29 45.31 45.31 77.18 827.52 822.94 744930
30SINKA ADAM 6 < 3> 185 S 0 1-17:30:52 1033.38 46.88 46.88 77.08 827.05 822.32 744930
31SPAŁEK DANIEL 5 18- 7- 5 - 0 1-17:28:30 1032.25 48.44 48.44 826.58 821.70 741670
32LIGENSA JAROSŁAW 1 15- 6- 5 S 1 1-17:28:03 1030.28 50.00 50.00 76.88 826.12 821.07 739790
33SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 36 S 0 1-17:30:30 1026.86 51.56 51.56 76.78 825.65 820.45 739850
34ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 17- 8- 5 - 1 1-17:27:06 1026.84 53.13 53.13 825.18 819.82 736350
35STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 40 C 0 1-17:32:27 1026.40 54.69 54.69 76.58 824.71 819.20 741520
36SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 61 S 0 1-17:33:13 1023.00 56.25 56.25 76.48 824.25 818.57 739850
37STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 183 S 1 1-17:36:43 1022.45 57.81 57.81 76.38 823.78 817.95 743030
38LOEWE BARTŁOMIEJ 7 10- 4- 4 C 0 1-17:35:14 1022.06 59.38 59.38 76.28 823.31 817.32 741230
39WITTKE ZYGMUNT 2 10- 3- 3 S 0 1-17:34:19 1020.81 60.94 60.94 76.18 822.85 816.69 739390
40STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 51 - 0 1-17:37:13 1019.67 62.50 62.50 76.08 822.38 816.07 741520
41BOCHYNEK MARCIN 7 < 3> 50 S 0 1-17:29:44 1018.20 64.06 64.06 75.97 821.91 815.45 732830
42BAŃSKI JERZY 4 5- 2- 2 C 0 1-17:40:03 1013.83 65.63 65.63 75.87 821.44 814.82 740150
43TEISTER GRZEGORZ 1 10- 2- 2 S 0 1-17:42:00 1013.05 67.19 67.19 75.77 820.98 814.20 741550
44LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 68 S 0 1-17:43:59 1007.91 68.75 68.75 75.67 820.51 813.57 739790
45LANGER PIOTR 1 10- 3- 3 C 1 1-17:52:40 999.32 70.31 70.31 75.57 820.04 812.95 742160
46LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 126 S 0 1-17:52:04 998.87 71.88 71.88 75.47 819.57 812.32 741230
47BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 80 M 1 1-17:52:58 998.44 73.44 73.44 819.11 811.70 741810
48TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 3> 64 S 0 1-17:49:19 997.22 75.00 75.00 75.27 818.64 811.07 737260
49SZEGA MARIAN 1 10- 4- 4 S 1 1-17:54:11 996.14 76.56 76.56 75.17 818.17 810.44 741310
50BOCHYNEK MARCIN 7 < 4> 104 - 0 1-17:46:07 995.54 78.13 78.13 817.71 809.82 732830
51STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 54 - 0 1-17:54:53 995.48 79.69 79.69 74.97 817.24 809.20 741520
52GABRYŚ JÓZEF 5 5- 2- 2 S 0 1-17:56:03 993.97 81.25 81.25 74.87 816.77 808.57 741550
53ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 85 S 0 1-17:51:32 993.01 82.81 82.81 74.77 816.30 807.95 736350
54STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 67 S 1 1-17:57:31 991.98 84.38 84.38 74.67 815.84 807.32 741520
55MATURA EUGENIUSZ 6 10- 6- 5 S 1 1-18:03:05 985.16 85.94 85.94 74.57 815.37 806.70 741910
56MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 62 S 0 1-18:04:58 982.71 87.50 87.50 74.47 814.90 806.07 741910
57JASKULSKI BOGDAN 5 10- 4- 4 S 0 1-18:08:23 981.59 89.06 89.06 74.36 814.43 805.44 744420
58MENDRYS ANDRZEJ 6 10- 2- 2 S 0 1-18:13:30 978.06 90.63 90.63 74.26 813.97 804.82 746750
59SZEGA MARIAN 1 < 2> 144 S 1 1-18:08:17 977.62 92.19 92.19 74.16 813.50 804.20 741310
60KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 15- 4- 3 S 0 1-18:11:44 975.28 93.75 93.75 74.06 813.03 803.57 742900
61SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 69 - 1 1-18:09:42 973.87 95.31 95.31 73.96 812.57 802.95 739850
62MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 86 S 1 1-18:14:03 971.02 96.88 96.88 73.86 812.10 802.32 741910
63GONSIOR PIOTR 7 < 3> 65 S 0 1-18:15:21 964.09 98.44 98.44 73.76 811.63 801.70 737870
64TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 4> 134 S 1 1-18:15:19 963.34 100.00 100.00 73.66 811.16 801.07 737260
65GONSIOR PIOTR 7 < 4> 70 S 0 1-18:16:10 963.07 101.56 101.56 73.56 810.70 800.44 737870
66WODOK STEFAN 1 5- 4- 4 S 1 1-18:19:10 962.41 103.13 103.13 73.46 810.23 799.82 740250
67STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 75 - 0 1-18:21:36 961.02 104.69 104.69 73.36 809.76 799.20 741520
68LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 113 S 0 1-18:20:23 960.29 106.25 106.25 73.26 809.29 798.57 739790
69SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 72 - 0 1-18:23:56 955.96 107.81 107.81 73.16 808.83 797.95 739850
70GONSIOR PIOTR 7 < 5> 73 S 0 1-18:23:45 953.63 109.38 109.38 73.06 808.36 797.32 737870
71KAFKA JÓZEF 1 10- 3- 3 S 0 1-18:29:16 951.05 110.94 110.94 72.96 807.89 796.70 741120
72SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7> 92 S 0 1-18:28:41 950.13 112.50 112.50 72.86 807.43 796.07 739850
73GONSIOR PIOTR 7 < 6> 108 S 0 1-18:27:27 949.09 114.06 114.06 72.75 806.96 795.45 737870
74PROCZEK PIOTR 2 3- 1- 1 C 1 1-18:29:40 948.98 115.63 115.63 72.65 806.49 794.82 739890
75STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 130 - 0 1-18:32:30 947.63 117.19 117.19 72.55 806.02 794.20 741520
76PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 77 - 0 1-18:30:04 947.61 118.75 118.75 805.56 793.57 739200
77PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 3> 88 - 1 1-18:30:04 947.61 120.31 120.31 72.35 805.09 792.95 739200
78ZALEWSKI WINCENTY 8 10- 6- 5 C 0 1-18:31:55 946.69 121.88 121.88 72.25 804.62 792.32 740230
79JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 101 S 0 1-18:33:41 946.21 123.44 123.44 72.15 804.15 791.69 741530
80BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 81 S 0 1-18:35:23 944.52 125.00 125.00 72.05 803.69 791.07 741810
81BRALICH FRANCISZEK 6 < 4> 128 S 0 1-18:38:26 940.87 126.56 126.56 71.95 803.22 790.45 741810
82AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 3> 89 S 0 1-18:37:22 940.76 128.13 128.13 71.85 802.75 789.82 740720
83PECYNA PAWEŁ 4 5- 3- 3 S 0 1-18:34:43 938.73 129.69 129.69 71.75 802.28 789.20 736640
84SKUPIN JAN 6 11- 1- 1 S 1 1-18:42:01 936.47 131.25 131.25 71.65 801.82 788.57 741700
85ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 116 S 0 1-18:38:25 933.96 132.81 132.81 71.55 801.35 787.95 736350
86MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 121 S 1 1-18:44:41 933.59 134.38 134.38 71.45 800.88 787.32 741910
87ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 154 C 1 1-18:42:55 933.55 135.94 135.94 71.35 800.42 786.70 740230
88PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 4> 96 - 0 1-18:42:05 933.24 137.50 137.50 799.95 786.07 739200
89AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 4> 131 S 0 1-18:46:15 930.26 139.06 139.06 71.14 799.48 785.45 740720
90WIECZOREK MAREK 7 5- 3- 3 C 1 1-18:48:50 930.17 140.63 140.63 71.04 799.01 784.82 743050
91SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 15- 7- 5 S 0 1-18:48:01 924.00 142.19 142.19 70.94 798.55 784.20 737370
92SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 8> 102 - 1 1-18:52:52 921.51 143.75 143.75 798.08 783.57 739850
93SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 139 S 0 1-18:50:35 921.04 145.31 145.31 70.74 797.61 782.94 737370
94GÓRNY KRZYSZTOF 7 8- 2- 2 C 0 1-19:02:18 913.52 146.88 146.88 70.64 797.14 782.32 742050
95JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 160 S 0 1-19:05:01 913.38 148.44 148.44 70.54 796.68 781.70 744420
96PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 5> 124 - 1 1-19:00:03 912.54 150.00 150.00 70.44 796.21 781.07 739200
97OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 191 C 0 1-19:00:18 910.71 151.56 151.56 70.34 795.74 780.45 737950
98MYRCIK HENRYK 7 3- 1- 1 S 1 1-19:03:05 908.74 153.13 153.13 70.24 795.28 779.82 738880
99SZOŁTYSEK ZYGMUNT 7 3- 1- 1 C 0 1-19:05:25 908.71 154.69 154.69 70.14 794.81 779.19 740980
100TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 162 S 1 1-19:14:35 897.50 156.25 156.25 70.04 794.34 778.57 740060
101JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4>---- - 0 1-19:24:16 888.84 157.81 157.81 793.87 777.95 741530
102SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 9> 103 - 1 1-19:23:07 888.05 159.38 159.38 69.84 793.41 777.32 739850
103SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <10> 107 - 0 1-19:25:05 885.96 160.94 160.94 792.94 776.70 739850
104BOCHYNEK MARCIN 7 < 5> 122 S 0 1-19:17:14 885.88 162.50 162.50 69.64 792.47 776.07 732830
105PANIC JANUSZ 2 10- 2- 2 C 0 1-19:28:48 885.22 164.06 164.06 69.53 792.00 775.45 742520
106ROBAK JAN 1 10- 1- 1 S 1 1-19:32:21 880.38 165.63 165.63 69.43 791.54 774.82 741590
107SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <11> 117 C 1 1-19:31:13 879.50 167.19 167.19 69.33 791.07 774.20 739850
108GONSIOR PIOTR 7 < 7> 189 S 0 1-19:34:26 873.80 168.75 168.75 69.23 790.60 773.57 737870
109FYDA ROMAN 8 10- 1- 1 C 1 1-19:39:27 871.76 170.31 170.31 69.13 790.14 772.95 740520
110STYŚ BOGUSŁAW 7 13- 2- 1 - 0 1-19:41:59 870.36 171.88 171.88 789.67 772.32 741530
111SPAŁEK DANIEL 5 < 2> 125 - 1 1-19:46:57 865.48 173.44 173.44 68.93 789.20 771.70 741670
112WOJCIK FABIAN 2 < 2> 150 C 0 1-19:56:50 856.52 175.00 175.00 68.83 788.73 771.07 742460
113LIGENSA JAROSŁAW 1 < 4> 190 S 1 1-19:55:00 855.25 176.56 176.56 68.73 788.27 770.45 739790
114SKLARCZYK PIOTR 6 10- 1- 1 S 0 1-19:59:54 854.63 178.13 178.13 68.63 787.80 769.82 743440
115LANGER PIOTR 1 < 2> 137 C 0 1-20:02:56 850.19 179.69 179.69 68.53 787.33 769.20 742160
116ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 118 S 0 1-20:00:07 846.27 181.25 181.25 68.43 786.86 768.57 736350
117SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <12> 127 - 0 1-20:06:18 844.29 182.81 182.81 68.33 786.40 767.95 739850
118ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 166 S 0 1-20:02:38 843.83 184.38 184.38 68.23 785.93 767.32 736350
119WITTKE ZYGMUNT 2 < 2> 204 S 1 1-20:08:05 842.05 185.94 185.94 68.13 785.46 766.70 739390
120PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 123 S 0 1-20:09:57 837.14 187.50 187.50 68.03 785.00 766.07 736640
121MATURA EUGENIUSZ 6 < 5> 175 S 0 1-20:18:49 834.72 189.06 189.06 67.92 784.53 765.45 741910
122BOCHYNEK MARCIN 7 < 6> 138 S 1 1-20:10:27 832.34 190.63 190.63 67.82 784.06 764.82 732830
123PECYNA PAWEŁ 4 < 3>---- S 0 1-20:22:25 825.44 192.19 192.19 67.72 783.59 764.20 736640
124PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 6> 143 S 0 1-20:32:59 818.62 193.75 193.75 67.62 783.13 763.57 739200
125SPAŁEK DANIEL 5 < 3> 129 C 0 1-20:43:20 812.05 195.31 195.31 67.52 782.66 762.95 741670
126LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 213 S 0 1-20:45:15 809.87 196.88 196.88 67.42 782.19 762.32 741230
127SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <13> 147 C 0 1-20:44:20 809.17 198.44 198.44 67.32 781.72 761.70 739850
128BRALICH FRANCISZEK 6 < 5> 136 S 0 1-20:50:43 805.69 200.00 200.00 67.22 781.26 761.07 741810

KONIEC KONKURSU NA

129SPAŁEK DANIEL 5 < 4> 132 S 1 1-21:01:45 796.00 67.12 780.79 760.44 741670
130STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 152 S 1 1-21:11:00 788.01 67.02 780.32 759.82 741520
131AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 5> 156 C 0 1-21:21:12 778.72 66.92 779.86 759.20 740720
132SPAŁEK DANIEL 5 < 5> 206 S 1 1-21:43:28 761.89 66.82 779.39 758.57 741670
133SAMBORSKI ANDRZEJ 7 8- 1- 1 S 0 2-04:47:53 4:46:55 66.72 778.92 757.95 741800
134TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 5> 199 S 1 2-04:47:47 4:52:52 66.62 778.45 757.32 737260
135WODOK STEFAN 1 < 2> 164 S 0 2-04:52:18 4:53:24 66.52 777.99 756.70 740250
136BRALICH FRANCISZEK 6 < 6>---- S 0 2-05:07:49 5:06:50 66.42 777.52 756.07 741810
137LANGER PIOTR 1 < 3>---- S 0 2-05:15:53 5:14:26 66.31 777.05 755.45 742160
138BOCHYNEK MARCIN 7 < 7> 145 - 1 2-05:04:09 5:15:08 66.21 776.58 754.82 732830
139SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 141 S 0 2-05:22:54 5:27:50 66.11 776.12 754.20 737370
140TEISTER GRZEGORZ 1 < 2>---- S 1 2-05:28:32 5:27:54 66.01 775.65 753.57 741550
141SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 167 - 1 2-05:24:15 5:29:11 65.91 775.18 752.95 737370
142KWIATKOWSKI JERZY 6 12- 2- 2 S 1 2-05:33:18 5:31:29 65.81 774.71 752.32 742430
143PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 7> 155 - 0 2-05:32:13 5:34:43 65.71 774.25 751.69 739200
144SZEGA MARIAN 1 < 3> 149 S 1 2-05:36:07 5:35:48 65.61 773.78 751.07 741310
145BOCHYNEK MARCIN 7 < 8> 182 S 1 2-05:28:15 5:39:14 65.51 773.31 750.45 732830
146KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 159 - 0 2-05:44:09 5:41:43 65.41 772.85 749.82 742900
147SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <14> 148 - 1 2-05:40:27 5:42:05 65.31 772.38 749.20 739850
148SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <15> 168 - 0 2-05:41:32 5:43:10 771.91 748.57 739850
149SZEGA MARIAN 1 < 4>---- S 0 2-05:46:39 5:46:20 65.11 771.44 747.94 741310
150WOJCIK FABIAN 2 < 3>---- C 0 2-05:48:55 5:47:04 65.01 770.98 747.32 742460
151MENDRYS ANDRZEJ 6 < 2>---- S 1 2-05:57:08 5:49:34 64.91 770.51 746.70 746750
152STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 165 - 0 2-05:50:18 5:49:42 64.81 770.04 746.07 741520
153CHRABKA JACEK 7 5- 2- 2 S 1 2-05:49:26 5:50:56 64.70 769.57 745.45 739950
154ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3> 158 C 0 2-05:49:59 5:51:06 64.60 769.11 744.82 740230
155PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 8> 187 - 0 2-05:51:00 5:53:30 64.50 768.64 744.20 739200
156AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 6> 172 - 1 2-05:54:02 5:54:30 64.40 768.17 743.57 740720
157MAGNOR INGBERT 7 5- 2- 2 S 0 2-05:49:27 5:54:36 64.30 767.71 742.95 737210
158ZALEWSKI WINCENTY 8 < 4> 170 S 1 2-05:54:09 5:55:16 64.20 767.24 742.32 740230
159KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 193 S 1 2-05:57:51 5:55:25 64.10 766.77 741.70 742900
160JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 205 S 0 2-06:01:39 5:57:11 64.00 766.30 741.07 744420

KONIEC KONKURSU NA

161MACHO BRONISŁAW 1 10- 3- 3 S 0 2-05:58:06 5:58:00 765.84 741150
162TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 191 S 1 2-05:57:19 5:58:40 765.37 740060
163BAŃSKI JERZY 4 < 2>---- C 0 2-05:58:34 5:59:48 764.90 740150
164WODOK STEFAN 1 < 3> 209 S 0 2-05:58:49 5:59:55 764.43 740250
165STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <12>---- - 0 2-06:00:33 5:59:57 763.97 741520
166ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 179 S 0 2-05:53:47 6:00:05 763.50 736350
167SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 173 S 0 2-05:55:10 6:00:06 763.03 737370
168SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <16> 186 C 1 2-06:02:26 6:04:04 762.57 739850
169GABRYŚ JÓZEF 5 < 2>---- S 0 2-06:05:21 6:04:43 762.10 741550
170ZALEWSKI WINCENTY 8 < 5> 184 S 1 2-06:04:23 6:05:30 761.63 740230
171WIECZOREK MAREK 7 < 2> 180 C 1 2-06:08:25 6:05:47 761.16 743050
172AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 7> 201 S 0 2-06:10:22 6:10:50 760.70 740720
173SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 195 S 0 2-06:06:25 6:11:21 760.23 737370
174KAFKA JÓZEF 1 < 2> 207 S 1 2-06:12:43 6:12:39 759.76 741120
175MATURA EUGENIUSZ 6 < 6>---- S 0 2-06:15:11 6:14:04 759.29 741910
176MAGNOR INGBERT 7 < 2>---- S 1 2-06:12:19 6:17:28 758.83 737210
177KLIMCZAK ADAM 6 < 2>---- S 0 2-06:24:24 6:17:45 758.36 746060
178MACHO BRONISŁAW 1 < 2> 210 S 0 2-06:18:27 6:18:21 757.89 741150
179ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 197 - 0 2-06:13:27 6:19:45 757.43 736350
180WIECZOREK MAREK 7 < 3>---- C 0 2-06:22:55 6:20:17 756.96 743050
181KWIATKOWSKI JERZY 6 < 2>---- S 1 2-06:23:06 6:21:17 756.49 742430
182BOCHYNEK MARCIN 7 < 9> 196 - 0 2-06:11:38 6:22:37 756.02 732830
183STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4>---- S 0 2-06:26:41 6:24:04 755.56 743030
184ZALEWSKI WINCENTY 8 < 6>---- C 0 2-06:23:20 6:24:27 755.09 740230
185SINKA ADAM 6 < 4> 211 - 0 2-06:30:10 6:25:01 754.62 744930
186SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <17>---- - 1 2-06:23:26 6:25:04 754.15 739850
187PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 9> 202 - 0 2-06:23:42 6:26:12 753.69 739200
188PANIC JANUSZ 2 < 2>---- S 1 2-06:28:23 6:26:27 753.22 742520
189GONSIOR PIOTR 7 < 8>---- S 0 2-06:22:43 6:26:59 752.75 737870
190LIGENSA JAROSŁAW 1 < 5> 198 - 0 2-06:25:39 6:27:21 752.28 739790
191OKOŃ SYLWESTER 7 < 3>---- C 0 2-06:23:23 6:27:33 751.82 737950
191TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6>---- S 0 2-06:26:12 6:27:33 751.82 740060
193KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4>---- S 0 2-06:30:13 6:27:47 750.88 742900
194STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2>---- S 0 2-06:30:56 6:30:19 750.42 741530
195SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7>---- - 0 2-06:26:19 6:31:15 749.95 737370
196BOCHYNEK MARCIN 7 <10>---- S 1 2-06:20:32 6:31:31 749.48 732830
197ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8>---- S 1 2-06:26:26 6:32:44 749.01 736350
198LIGENSA JAROSŁAW 1 < 6>---- S 1 2-06:33:45 6:35:27 748.55 739790
199TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 6> 200 - 0 2-06:32:44 6:37:49 748.08 737260
200TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 7>---- S 1 2-06:35:14 6:40:19 747.61 737260
201AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 8>---- C 1 2-06:39:58 6:40:26 747.14 740720
202PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 <10>---- S 0 2-06:40:09 6:42:39 746.68 739200
203CHRABKA JACEK 7 < 2>---- S 0 2-06:41:53 6:43:23 746.21 739950
204WITTKE ZYGMUNT 2 < 3>---- C 0 2-06:41:47 6:44:01 745.74 739390
205JASKULSKI BOGDAN 5 < 4>---- S 0 2-06:48:32 6:44:04 745.28 744420
206SPAŁEK DANIEL 5 < 6> 208 S 1 2-06:45:14 6:44:26 744.81 741670
207KAFKA JÓZEF 1 < 3>---- S 0 2-06:44:38 6:44:34 744.34 741120
208SPAŁEK DANIEL 5 < 7>---- S 1 2-06:48:23 6:47:35 743.87 741670
209WODOK STEFAN 1 < 4>---- S 0 2-06:48:27 6:49:33 743.41 740250
210MACHO BRONISŁAW 1 < 3>---- S 0 2-06:49:46 6:49:40 742.94 741150
211SINKA ADAM 6 < 5>---- S 0 2-06:55:02 6:49:53 742.47 744930
212GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 2>---- C 0 2-06:57:22 6:56:04 742.00 742050
213LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4>---- S 0 2-06:56:40 6:56:27 741.54 741230
214SOCHA JAN 5 5- 1- 1 S 1 2-07:01:12 6:56:58 741.07 744240

KONIEC KONKURSU

215GRABOWSKI TADEUSZ 7 8- 0- 0 C 0 2-06:56:19 7:00:26 737980
