Dzisiaj jest: 2025-01-22
Najbliższy lot:
Data odbytego lotu | 18.08.2024 rok |
Odległość do punktu średniego oddziału | 122920 [m] |
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 17°42'20.0"-51°05'24.0" |
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 7:00:00 |
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
Ilość hodowców biorących udział w locie | 106 |
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3955 |
Ilość konkursów (baza 1:3) | 1319 |
Ilość konkursów (baza 1:5) | 791 |
Ilość konkursów (baza 1:4) | 989 |
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 8:38:32 |
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1197.87 [m/min.] |
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 9:09:31 |
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 966.36 [m/min.] |
Średni czas trwania konkursu | 0h.24m.35s. |
SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
---|---|---|---|---|
ZGODA-ŚWIĘTOCH | 20 | 710 | 194 | 27.3 |
ŁAGIEWNIKI | 16 | 540 | 166 | 30.7 |
LIPINY-CHROPACZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
DĄBR.SZOMBIER. | 17 | 692 | 220 | 31.8 |
CHORZÓW | 11 | 381 | 101 | 26.5 |
KOCHŁOWICE | 14 | 441 | 177 | 40.1 |
HALEMBA | 17 | 680 | 285 | 41.9 |
WIREK | 11 | 511 | 176 | 34.4 |
RAZEM ODDZIAŁ | 106 | 3955 | 1319 | 33.3 |
Filtruj hodowcę:
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s. | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚĆ | COEFIC | PKT-SW | PUNKTY | PKT-2 | ODLEGŁ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATLA ADAM | 4 | 36-16- 8 | S | 8:38:32 | 1197.87 | 0.25 | 100.00 | 222.84 | 222.82 | 118030 |
2 | MATLA ADAM | 4 | < 2> 3 | - | 8:38:36 | 1197.06 | 0.51 | 99.87 | 222.77 | 222.72 | 118030 |
3 | MATLA ADAM | 4 | < 3> 4 | - | 8:38:38 | 1196.65 | 0.76 | 99.75 | 222.69 | 222.62 | 118030 |
4 | MATLA ADAM | 4 | < 4> 5 | - | 8:38:39 | 1196.45 | 1.01 | 99.62 | 222.62 | 222.52 | 118030 |
5 | MATLA ADAM | 4 | < 5> 6 | - | 8:38:41 | 1196.05 | 1.26 | 99.49 | 222.54 | 222.41 | 118030 |
6 | MATLA ADAM | 4 | < 6> 7 | S | 8:38:55 | 1193.23 | 1.52 | 99.37 | 222.47 | 222.31 | 118030 |
7 | MATLA ADAM | 4 | < 7> 8 | S | 8:38:57 | 1192.82 | 1.77 | 99.24 | 222.39 | 222.21 | 118030 |
8 | MATLA ADAM | 4 | < 8> 20 | - | 8:38:57 | 1192.82 | 2.02 | 99.12 | 222.31 | 222.11 | 118030 |
9 | SETNIK-GANS | 2 | 47-24- 8 | S | 8:41:38 | 1190.85 | 2.28 | 98.99 | 222.24 | 222.01 | 121030 |
10 | SETNIK-GANS | 2 | < 2> 36 | - | 8:41:39 | 1190.65 | 2.53 | 98.86 | 222.16 | 221.91 | 121030 |
11 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | 83-38- 8 | - | 8:39:25 | 1183.60 | 2.78 | 98.74 | 222.09 | 221.81 | 117670 |
12 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 2> 13 | S | 8:39:27 | 1183.21 | 3.03 | 98.61 | 222.01 | 221.71 | 117670 |
13 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 3> 23 | - | 8:39:29 | 1182.81 | 3.29 | 98.48 | 221.93 | 221.61 | 117670 |
14 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | 58-16- 5 | - | 8:39:12 | 1179.03 | 3.54 | 98.36 | 221.86 | 221.50 | 116960 |
15 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 2> 16 | - | 8:39:13 | 1178.83 | 3.79 | 98.23 | 221.78 | 221.40 | 116960 |
16 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 3> 21 | S | 8:39:13 | 1178.83 | 4.05 | 98.10 | 221.71 | 221.30 | 116960 |
17 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | 60-18- 8 | - | 8:42:49 | 1178.41 | 4.30 | 97.98 | 221.63 | 221.20 | 121160 |
18 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | 44-18- 6 | - | 8:48:50 | 1176.20 | 4.55 | 97.85 | 221.56 | 221.10 | 128010 |
19 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | 48-25- 8 | S | 8:46:34 | 1175.32 | 4.80 | 97.72 | 221.48 | 221.00 | 125250 |
20 | MATLA ADAM | 4 | < 9> 105 | S | 8:40:39 | 1172.68 | 5.06 | 97.60 | 221.40 | 220.90 | 118030 |
21 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 4> 22 | S | 8:40:11 | 1167.46 | 5.31 | 97.47 | 221.33 | 220.80 | 116960 |
22 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 5> 80 | S | 8:40:16 | 1166.49 | 5.56 | 97.35 | 221.25 | 220.70 | 116960 |
23 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 4> 25 | - | 8:41:15 | 1162.17 | 5.82 | 97.22 | 221.18 | 220.59 | 117670 |
24 | SINKA ADAM | 6 | 75-33- 8 | - | 8:50:44 | 1161.80 | 6.07 | 97.09 | 221.10 | 220.49 | 128650 |
25 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 5> 27 | - | 8:41:17 | 1161.79 | 6.32 | 96.97 | 221.02 | 220.39 | 117670 |
26 | SINKA ADAM | 6 | < 2> 31 | - | 8:50:46 | 1161.45 | 6.57 | 96.84 | 220.95 | 220.29 | 128650 |
27 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 6> 29 | S | 8:41:19 | 1161.41 | 6.83 | 96.71 | 220.87 | 220.19 | 117670 |
28 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 2> 176 | S | 8:47:52 | 1161.16 | 7.08 | 96.59 | 220.80 | 220.09 | 125250 |
29 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 7> 30 | - | 8:41:22 | 1160.84 | 7.33 | 96.46 | 220.72 | 219.99 | 117670 |
30 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 8> 83 | S | 8:41:23 | 1160.64 | 7.59 | 96.33 | 220.65 | 219.89 | 117670 |
31 | SINKA ADAM | 6 | < 3> 32 | - | 8:51:03 | 1158.49 | 7.84 | 96.21 | 220.57 | 219.79 | 128650 |
32 | SINKA ADAM | 6 | < 4> 34 | S | 8:51:04 | 1158.31 | 8.09 | 96.08 | 220.49 | 219.68 | 128650 |
33 | SPAŁEK DANIEL | 5 | 32-16- 8 | S | 8:47:19 | 1158.16 | 8.34 | 95.95 | 220.42 | 219.58 | 124290 |
34 | SINKA ADAM | 6 | < 5> 48 | - | 8:51:06 | 1157.97 | 8.60 | 95.83 | 220.34 | 219.48 | 128650 |
35 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 64-33- 8 | - | 8:48:44 | 1157.33 | 8.85 | 95.70 | 220.27 | 219.38 | 125840 |
36 | SETNIK-GANS | 2 | < 3> 37 | S | 8:44:35 | 1157.26 | 9.10 | 95.58 | 220.19 | 219.28 | 121030 |
37 | SETNIK-GANS | 2 | < 4> 63 | S | 8:44:37 | 1156.89 | 9.36 | 95.45 | 220.11 | 219.18 | 121030 |
38 | MODRZYŃSKI ZBIGNIEW | 4 | 71-25- 7 | - | 8:42:11 | 1156.74 | 9.61 | 95.32 | 220.04 | 219.08 | 118200 |
39 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 2> 41 | - | 8:48:51 | 1156.09 | 9.86 | 95.20 | 219.96 | 218.98 | 125840 |
40 | WAWOCZNY ANDRZEJ | 7 | 16- 8- 7 | S | 8:46:23 | 1154.97 | 10.11 | 95.07 | 219.89 | 218.88 | 122870 |
41 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 3> 45 | - | 8:49:02 | 1154.14 | 10.37 | 94.94 | 219.81 | 218.77 | 125840 |
42 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 2> 93 | S | 8:44:59 | 1154.09 | 10.62 | 94.82 | 219.74 | 218.67 | 121160 |
43 | SKUPIN JAN | 6 | 48-21- 6 | S | 8:47:52 | 1154.02 | 10.87 | 94.69 | 219.66 | 218.57 | 124480 |
44 | TOKAREK EUGENIUSZ | 4 | 37- 7- 3 | S | 8:41:34 | 1153.43 | 11.13 | 94.56 | 219.58 | 218.47 | 117150 |
45 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 4> 47 | - | 8:49:09 | 1152.91 | 11.38 | 94.44 | 219.51 | 218.37 | 125840 |
46 | MATUSZCZYK ROMAN | 2 | 23-11- 8 | S | 8:45:02 | 1152.87 | 11.63 | 94.31 | 219.43 | 218.27 | 121090 |
47 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 5> 88 | - | 8:49:11 | 1152.56 | 11.88 | 94.18 | 219.36 | 218.17 | 125840 |
48 | SINKA ADAM | 6 | < 6> 50 | S | 8:51:38 | 1152.43 | 12.14 | 94.06 | 219.28 | 218.07 | 128650 |
49 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 4 | 60-28- 8 | - | 8:42:57 | 1152.11 | 12.39 | 93.93 | 219.21 | 217.97 | 118610 |
50 | SINKA ADAM | 6 | < 7> 51 | S | 8:51:40 | 1152.09 | 12.64 | 93.81 | 219.13 | 217.86 | 128650 |
51 | SINKA ADAM | 6 | < 8> 53 | - | 8:51:41 | 1151.92 | 12.90 | 93.68 | 219.05 | 217.76 | 128650 |
52 | OKOŃ SYLWESTER | 7 | 40-25- 8 | - | 8:46:32 | 1150.63 | 13.15 | 93.55 | 218.98 | 217.66 | 122580 |
53 | SINKA ADAM | 6 | < 9> 55 | - | 8:51:57 | 1149.17 | 13.40 | 93.43 | 218.90 | 217.56 | 128650 |
54 | TOKAREK EUGENIUSZ | 4 | < 2> 178 | - | 8:41:57 | 1149.09 | 13.65 | 93.30 | 218.83 | 217.46 | 117150 |
55 | SINKA ADAM | 6 | <10> 57 | S | 8:52:02 | 1148.32 | 13.91 | 93.17 | 218.75 | 217.36 | 128650 |
56 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | < 2> 141 | - | 8:51:31 | 1147.90 | 14.16 | 93.05 | 218.67 | 217.26 | 128010 |
57 | SINKA ADAM | 6 | <11> 58 | S | 8:52:10 | 1146.95 | 14.41 | 92.92 | 218.60 | 217.16 | 128650 |
58 | SINKA ADAM | 6 | <12> 59 | S | 8:52:11 | 1146.78 | 14.66 | 92.79 | 218.52 | 217.06 | 128650 |
59 | SINKA ADAM | 6 | <13> 62 | - | 8:52:11 | 1146.78 | 14.92 | 92.67 | 218.45 | 216.95 | 128650 |
60 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | 65-25- 8 | S | 8:47:49 | 1146.58 | 15.17 | 92.54 | 218.37 | 216.85 | 123620 |
61 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | 33-13- 4 | S | 8:47:36 | 1146.56 | 15.42 | 92.41 | 218.30 | 216.75 | 123370 |
62 | SINKA ADAM | 6 | <14> 65 | - | 8:52:13 | 1146.44 | 15.68 | 92.29 | 218.22 | 216.65 | 128650 |
63 | SETNIK-GANS | 2 | < 5> 64 | S | 8:45:37 | 1145.94 | 15.93 | 92.16 | 218.14 | 216.55 | 121030 |
64 | SETNIK-GANS | 2 | < 6> 234 | S | 8:45:37 | 1145.94 | 16.18 | 92.04 | 218.07 | 216.45 | 121030 |
65 | SINKA ADAM | 6 | <15> 66 | S | 8:52:18 | 1145.59 | 16.43 | 91.91 | 217.99 | 216.35 | 128650 |
66 | SINKA ADAM | 6 | <16> 147 | - | 8:52:19 | 1145.42 | 16.69 | 91.78 | 217.92 | 216.25 | 128650 |
67 | GONSIOR PIOTR | 7 | 33-23- 8 | - | 8:47:37 | 1144.25 | 16.94 | 91.66 | 217.84 | 216.15 | 123140 |
68 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 77-44- 8 | - | 8:49:25 | 1143.88 | 17.19 | 91.53 | 217.76 | 216.04 | 125160 |
69 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 2> 96 | S | 8:47:40 | 1143.72 | 17.45 | 91.40 | 217.69 | 215.94 | 123140 |
70 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 50-33- 8 | - | 8:49:31 | 1142.93 | 17.70 | 91.28 | 217.61 | 215.84 | 125170 |
71 | KOPIEC KRZYSZTOF | 4 | 33-15- 6 | - | 8:43:22 | 1142.92 | 17.95 | 91.15 | 217.54 | 215.74 | 118140 |
72 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 2> 91 | - | 8:49:34 | 1142.41 | 18.20 | 91.02 | 217.46 | 215.64 | 125170 |
73 | LANGER PIOTR | 1 | 22- 5- 4 | S | 8:48:56 | 1141.89 | 18.46 | 90.90 | 217.39 | 215.54 | 124390 |
74 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 65-24- 6 | - | 8:48:02 | 1141.87 | 18.71 | 90.77 | 217.31 | 215.44 | 123360 |
75 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 2> 78 | S | 8:48:03 | 1141.69 | 18.96 | 90.64 | 217.23 | 215.34 | 123360 |
76 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 2> 81 | S | 8:49:38 | 1141.62 | 19.22 | 90.52 | 217.16 | 215.24 | 125160 |
77 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | 50-26- 8 | S | 8:50:51 | 1141.36 | 19.47 | 90.39 | 217.08 | 215.13 | 126520 |
78 | KRÓL JERZY | 8 | 84-32- 3 | - | 8:48:46 | 1141.34 | 19.72 | 90.27 | 217.01 | 215.03 | 124140 |
78 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 3> 130 | - | 8:48:05 | 1141.34 | 19.72 | 90.27 | 217.01 | 215.03 | 123360 |
80 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 6> 128 | - | 8:42:29 | 1141.26 | 20.23 | 90.01 | 216.85 | 214.83 | 116960 |
81 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 3> 82 | - | 8:49:41 | 1141.10 | 20.48 | 89.89 | 216.78 | 214.73 | 125160 |
82 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 4> 85 | S | 8:49:42 | 1140.93 | 20.73 | 89.76 | 216.70 | 214.63 | 125160 |
83 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 9> 101 | - | 8:43:09 | 1140.77 | 20.99 | 89.63 | 216.63 | 214.53 | 117670 |
84 | FYDA ROMAN | 8 | 39-15- 5 | - | 8:48:12 | 1140.67 | 21.24 | 89.51 | 216.55 | 214.43 | 123420 |
85 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 5> 86 | - | 8:49:44 | 1140.58 | 21.49 | 89.38 | 216.48 | 214.33 | 125160 |
86 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 6> 89 | S | 8:49:45 | 1140.41 | 21.74 | 89.25 | 216.40 | 214.22 | 125160 |
87 | MYRCIK HENRYK | 7 | 36-16- 5 | - | 8:48:00 | 1140.37 | 22.00 | 89.13 | 216.32 | 214.12 | 123160 |
88 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 6> 110 | - | 8:50:22 | 1140.20 | 22.25 | 89.00 | 216.25 | 214.02 | 125840 |
89 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 7> 92 | - | 8:49:47 | 1140.06 | 22.50 | 88.87 | 216.17 | 213.92 | 125160 |
90 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | 56-16- 4 | - | 8:50:38 | 1139.89 | 22.76 | 88.75 | 216.10 | 213.82 | 126110 |
91 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 3> 119 | - | 8:49:50 | 1139.64 | 23.01 | 88.62 | 216.02 | 213.72 | 125170 |
92 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 8> 95 | - | 8:49:51 | 1139.37 | 23.26 | 88.50 | 215.95 | 213.62 | 125160 |
93 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 3> 98 | S | 8:46:24 | 1138.72 | 23.51 | 88.37 | 215.87 | 213.52 | 121160 |
94 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | 47-18- 4 | - | 8:42:38 | 1138.03 | 23.77 | 88.24 | 215.79 | 213.42 | 116800 |
95 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 9> 106 | - | 8:49:59 | 1137.99 | 24.02 | 88.12 | 215.72 | 213.31 | 125160 |
96 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 3> 162 | - | 8:48:15 | 1137.55 | 24.27 | 87.99 | 215.64 | 213.21 | 123140 |
97 | KRÓL JERZY | 8 | < 2> 182 | S | 8:49:08 | 1137.51 | 24.53 | 87.86 | 215.57 | 213.11 | 124140 |
98 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 4> 193 | S | 8:46:31 | 1137.47 | 24.78 | 87.74 | 215.49 | 213.01 | 121160 |
99 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | 80-25- 5 | S | 8:46:45 | 1137.42 | 25.03 | 87.61 | 215.41 | 212.91 | 121420 |
100 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 2> 107 | - | 8:46:47 | 1137.07 | 25.28 | 87.48 | 215.34 | 212.81 | 121420 |
101 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | <10> 102 | S | 8:43:30 | 1136.91 | 25.54 | 87.36 | 215.26 | 212.71 | 117670 |
102 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | <11> 157 | - | 8:43:33 | 1136.36 | 25.79 | 87.23 | 215.19 | 212.61 | 117670 |
103 | SKUPIN JAN | 6 | < 2> 159 | - | 8:49:38 | 1135.42 | 26.04 | 87.10 | 215.11 | 212.51 | 124480 |
104 | KRZYSZ EDWARD | 1 | 34-18- 8 | S | 8:49:28 | 1133.68 | 26.30 | 86.98 | 215.04 | 212.40 | 124100 |
105 | MATLA ADAM | 4 | <10> 160 | S | 8:44:10 | 1133.09 | 26.55 | 86.85 | 214.96 | 212.30 | 118030 |
106 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <10> 108 | - | 8:50:33 | 1132.16 | 26.80 | 86.73 | 214.88 | 212.20 | 125160 |
107 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 3> 199 | - | 8:47:20 | 1131.24 | 27.05 | 86.60 | 214.81 | 212.10 | 121420 |
108 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <11> 109 | - | 8:50:43 | 1130.45 | 27.31 | 86.47 | 214.73 | 212.00 | 125160 |
109 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <12> 113 | - | 8:50:53 | 1128.75 | 27.56 | 86.35 | 214.66 | 211.90 | 125160 |
110 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 7> 112 | - | 8:51:30 | 1128.61 | 27.81 | 86.22 | 214.58 | 211.80 | 125840 |
111 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | 49-10- 2 | - | 8:49:32 | 1128.24 | 28.07 | 86.09 | 214.50 | 211.70 | 123580 |
112 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 8> 117 | - | 8:51:33 | 1128.10 | 28.32 | 85.97 | 214.43 | 211.60 | 125840 |
113 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <13> 121 | - | 8:50:57 | 1128.08 | 28.57 | 85.84 | 214.35 | 211.49 | 125160 |
114 | CHRABKA JACEK | 7 | 77-26- 6 | - | 8:50:50 | 1127.73 | 28.82 | 85.71 | 214.28 | 211.39 | 124990 |
115 | ZEGNAŁEK JAROSŁAW | 2 | 31- 4- 3 | S | 8:47:38 | 1127.62 | 29.08 | 85.59 | 214.20 | 211.29 | 121370 |
116 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 2> 175 | - | 8:49:36 | 1127.55 | 29.33 | 85.46 | 214.13 | 211.19 | 123580 |
117 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 9> 129 | S | 8:51:37 | 1127.43 | 29.58 | 85.34 | 214.05 | 211.09 | 125840 |
118 | CHRABKA JACEK | 7 | < 2> 296 | - | 8:50:52 | 1127.39 | 29.84 | 85.21 | 213.97 | 210.99 | 124990 |
119 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 4> 125 | S | 8:51:04 | 1126.98 | 30.09 | 85.08 | 213.90 | 210.89 | 125170 |
120 | SZEGA MARIAN | 1 | 42-14- 6 | - | 8:50:09 | 1125.74 | 30.34 | 84.96 | 213.82 | 210.79 | 124000 |
121 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <14> 134 | - | 8:51:12 | 1125.54 | 30.59 | 84.83 | 213.75 | 210.69 | 125160 |
122 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 44-19- 7 | S | 8:52:03 | 1124.94 | 30.85 | 84.70 | 213.67 | 210.58 | 126050 |
123 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 2> 124 | - | 8:52:10 | 1123.77 | 31.10 | 84.58 | 213.59 | 210.48 | 126050 |
124 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 3> 184 | S | 8:52:11 | 1123.61 | 31.35 | 84.45 | 213.52 | 210.38 | 126050 |
125 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 5> 143 | S | 8:51:26 | 1123.27 | 31.61 | 84.32 | 213.44 | 210.28 | 125170 |
126 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 2> 212 | S | 8:50:09 | 1122.29 | 31.86 | 84.20 | 213.37 | 210.18 | 123620 |
127 | RAK STEFAN | 2 | 28-10- 8 | - | 8:47:58 | 1122.11 | 32.11 | 84.07 | 213.29 | 210.08 | 121150 |
128 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 7> 209 | - | 8:44:17 | 1121.56 | 32.36 | 83.94 | 213.22 | 209.98 | 116960 |
129 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | <10> 204 | - | 8:52:15 | 1121.07 | 32.62 | 83.82 | 213.14 | 209.88 | 125840 |
130 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 4> 132 | S | 8:50:04 | 1120.78 | 32.87 | 83.69 | 213.06 | 209.78 | 123360 |
131 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 20-10- 7 | - | 8:51:41 | 1120.67 | 33.12 | 83.57 | 212.99 | 209.67 | 125160 |
132 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 5> 136 | - | 8:50:07 | 1120.27 | 33.38 | 83.44 | 212.91 | 209.57 | 123360 |
133 | KRZYSZ EDWARD | 1 | < 2> 307 | - | 8:50:50 | 1119.70 | 33.63 | 83.31 | 212.84 | 209.47 | 124100 |
134 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <15> 135 | - | 8:51:47 | 1119.67 | 33.88 | 83.19 | 212.76 | 209.37 | 125160 |
135 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <16> 137 | - | 8:51:48 | 1119.50 | 34.13 | 83.06 | 212.68 | 209.27 | 125160 |
136 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 6> 176 | S | 8:50:12 | 1119.42 | 34.39 | 82.93 | 212.61 | 209.17 | 123360 |
137 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <17> 138 | - | 8:51:52 | 1118.83 | 34.64 | 82.81 | 212.53 | 209.07 | 125160 |
138 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <18> 151 | - | 8:51:53 | 1118.67 | 34.89 | 82.68 | 212.46 | 208.97 | 125160 |
139 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | 52-12- 3 | - | 8:45:24 | 1117.93 | 35.15 | 82.55 | 212.38 | 208.87 | 117830 |
140 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | 65-29- 8 | - | 8:52:34 | 1117.92 | 35.40 | 82.43 | 212.31 | 208.76 | 125840 |
141 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | < 3> 223 | - | 8:54:31 | 1117.83 | 35.65 | 82.30 | 212.23 | 208.66 | 128010 |
142 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 2> 144 | - | 8:52:35 | 1117.75 | 35.90 | 82.17 | 212.15 | 208.56 | 125840 |
143 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 6> 148 | - | 8:52:00 | 1117.59 | 36.16 | 82.05 | 212.08 | 208.46 | 125170 |
144 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 3> 146 | - | 8:52:36 | 1117.58 | 36.41 | 81.92 | 212.00 | 208.36 | 125840 |
145 | BĄK PIOTR | 5 | 43-12- 1 | S | 8:50:12 | 1117.51 | 36.66 | 81.80 | 211.93 | 208.26 | 123150 |
146 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 4> 243 | - | 8:52:37 | 1117.42 | 36.92 | 81.67 | 211.85 | 208.16 | 125840 |
147 | SINKA ADAM | 6 | <17> 150 | - | 8:55:09 | 1117.24 | 37.17 | 81.54 | 211.78 | 208.06 | 128650 |
148 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 7> 156 | S | 8:52:03 | 1117.09 | 37.42 | 81.42 | 211.70 | 207.96 | 125170 |
148 | MŁOCEK ZYGMUNT | 6 | 17- 8- 7 | - | 8:54:57 | 1117.09 | 37.42 | 81.42 | 211.70 | 207.96 | 128410 |
150 | SINKA ADAM | 6 | <18> 152 | - | 8:55:10 | 1117.08 | 37.93 | 81.16 | 211.55 | 207.75 | 128650 |
151 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <19> 153 | - | 8:52:04 | 1116.84 | 38.18 | 81.04 | 211.47 | 207.65 | 125160 |
152 | SINKA ADAM | 6 | <19> 236 | - | 8:55:12 | 1116.75 | 38.43 | 80.91 | 211.40 | 207.55 | 128650 |
153 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <20> 154 | - | 8:52:06 | 1116.50 | 38.69 | 80.78 | 211.32 | 207.45 | 125160 |
154 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <21> 155 | - | 8:52:07 | 1116.34 | 38.94 | 80.66 | 211.24 | 207.35 | 125160 |
155 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <22> 164 | - | 8:52:07 | 1116.34 | 39.19 | 80.53 | 211.17 | 207.25 | 125160 |
156 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 8> 169 | S | 8:52:08 | 1116.26 | 39.44 | 80.40 | 211.09 | 207.15 | 125170 |
157 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | <12> 158 | - | 8:45:25 | 1116.24 | 39.70 | 80.28 | 211.02 | 207.05 | 117670 |
158 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | <13> 249 | - | 8:45:26 | 1116.06 | 39.95 | 80.15 | 210.94 | 206.94 | 117670 |
159 | SKUPIN JAN | 6 | < 3> 163 | - | 8:51:37 | 1115.25 | 40.20 | 80.03 | 210.87 | 206.84 | 124480 |
160 | MATLA ADAM | 4 | <11> 201 | S | 8:45:50 | 1115.24 | 40.46 | 79.90 | 210.79 | 206.74 | 118030 |
161 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | 35-13- 6 | - | 8:48:01 | 1114.92 | 40.71 | 79.77 | 210.71 | 206.64 | 120430 |
162 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 4> 167 | - | 8:50:29 | 1114.56 | 40.96 | 79.65 | 210.64 | 206.54 | 123140 |
163 | SKUPIN JAN | 6 | < 4> 171 | - | 8:51:42 | 1114.41 | 41.21 | 79.52 | 210.56 | 206.44 | 124480 |
164 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <23> 166 | - | 8:52:19 | 1114.35 | 41.47 | 79.39 | 210.49 | 206.34 | 125160 |
165 | SPAŁEK DANIEL | 5 | < 2> 222 | S | 8:51:33 | 1114.21 | 41.72 | 79.27 | 210.41 | 206.24 | 124290 |
166 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <24> 205 | - | 8:52:22 | 1113.85 | 41.97 | 79.14 | 210.33 | 206.14 | 125160 |
