Dzisiaj jest: 2025-12-29
Najbliższy lot:
| Data odbytego lotu | 04.06.2023 rok |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 544960 [m] |
| Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 12°29'14.2"-53°08'23.7" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 6:15:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 118 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3169 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1057 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 634 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 793 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 13:34:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1251.55 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 15:04:54 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1033.12 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 1h.32m.3s. |
| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| ZGODA-ŚWIĘTOCH | 24 | 585 | 194 | 33.2 |
| ŁAGIEWNIKI | 19 | 555 | 124 | 22.3 |
| LIPINY-CHROPACZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| DĄBR.SZOMBIER. | 16 | 463 | 143 | 30.9 |
| CHORZÓW | 13 | 361 | 133 | 36.8 |
| KOCHŁOWICE | 16 | 407 | 163 | 40.0 |
| HALEMBA | 17 | 440 | 178 | 40.5 |
| WIREK | 13 | 358 | 122 | 34.1 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 118 | 3169 | 1057 | 33.3 |
Filtruj hodowcę:
| Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKTY | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINKA ADAM | 6 | 40-21- 8 | C | 13:34:22 | 1251.55 | 0.32 | 60.00 | 644.87 | 549890 |
| 2 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 33-17- 8 | S | 13:36:08 | 1239.87 | 0.63 | 59.98 | 644.77 | 546950 |
| 3 | SINKA ADAM | 6 | < 2> 5 | M | 13:38:43 | 1239.28 | 0.95 | 59.97 | 644.68 | 549890 |
| 4 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 51-11- 4 | C | 13:38:09 | 1232.63 | 1.26 | 59.95 | 644.58 | 546240 |
| 5 | SINKA ADAM | 6 | < 3> 34 | - | 13:42:01 | 1230.13 | 1.58 | 644.49 | 549890 | |
| 6 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | 38-16- 8 | S | 13:35:31 | 1225.81 | 1.89 | 59.92 | 644.39 | 539990 |
| 7 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 64-25- 8 | C | 13:41:01 | 1223.21 | 2.21 | 59.91 | 644.30 | 545570 |
| 8 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 41-17- 8 | C | 13:43:04 | 1220.11 | 2.52 | 59.89 | 644.20 | 546690 |
| 9 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | 51-26- 8 | M | 13:35:44 | 1220.10 | 2.84 | 59.88 | 644.11 | 537740 |
| 10 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | 40-14- 8 | C | 13:41:06 | 1218.40 | 3.16 | 59.86 | 644.01 | 543530 |
| 11 | CHRABKA JACEK | 7 | 20- 8- 5 | S | 13:42:53 | 1217.73 | 3.47 | 59.85 | 643.92 | 545400 |
| 12 | CHRABKA JACEK | 7 | < 2> 16 | - | 13:45:07 | 1211.69 | 3.79 | 59.83 | 643.82 | 545400 |
| 13 | NOWROTEK STANISŁAW | 6 | 20- 4- 4 | S | 13:47:34 | 1210.92 | 4.10 | 59.82 | 643.73 | 548020 |
| 14 | KRZYSZ EDWARD | 1 | 15- 1- 1 | S | 13:45:45 | 1210.85 | 4.42 | 59.80 | 643.64 | 545790 |
| 15 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | 64-27- 8 | S | 13:41:36 | 1209.36 | 4.73 | 59.79 | 643.54 | 540100 |
| 16 | CHRABKA JACEK | 7 | < 3> 31 | S | 13:46:07 | 1209.00 | 5.05 | 59.77 | 643.45 | 545400 |
| 17 | GONSIOR PIOTR | 7 | 56-30- 8 | M | 13:44:49 | 1208.00 | 5.36 | 59.76 | 643.35 | 543380 |
| 18 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | 69-50- 8 | M | 13:46:53 | 1207.90 | 5.68 | 59.74 | 643.26 | 545830 |
| 19 | KOCUR ROMAN | 8 | 17-11- 8 | M | 13:45:30 | 1207.04 | 6.00 | 59.73 | 643.16 | 543770 |
| 20 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 2> 22 | C | 13:45:29 | 1206.22 | 6.31 | 59.71 | 643.07 | 543380 |
| 21 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 28-16- 8 | S | 13:47:40 | 1205.15 | 6.63 | 59.70 | 642.97 | 545530 |
| 22 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 3> 23 | S | 13:46:26 | 1203.68 | 6.94 | 59.68 | 642.88 | 543380 |
| 23 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 4> 25 | C | 13:46:34 | 1203.32 | 7.26 | 59.67 | 642.78 | 543380 |
| 24 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | 73-20- 7 | C | 13:47:48 | 1201.92 | 7.57 | 59.65 | 642.69 | 544230 |
| 25 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 5> 26 | S | 13:47:17 | 1201.42 | 7.89 | 59.64 | 642.59 | 543380 |
| 26 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 6> 50 | C | 13:47:28 | 1200.93 | 8.20 | 59.62 | 642.50 | 543380 |
| 27 | PECYNA PAWEŁ | 4 | 33-20- 8 | S | 13:45:06 | 1200.64 | 8.52 | 59.61 | 642.41 | 540410 |
| 28 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 2> 29 | M | 13:49:52 | 1199.32 | 8.84 | 59.59 | 642.31 | 545530 |
| 29 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 3> 38 | C | 13:49:54 | 1199.23 | 9.15 | 59.58 | 642.22 | 545530 |
| 30 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 2> 42 | M | 13:43:35 | 1198.75 | 9.47 | 59.56 | 642.12 | 537740 |
| 31 | CHRABKA JACEK | 7 | < 4> 114 | S | 13:50:10 | 1198.24 | 9.78 | 59.55 | 642.03 | 545400 |
| 32 | PANIC JANUSZ | 2 | 70-16- 7 | C | 13:50:39 | 1198.18 | 10.10 | 59.53 | 641.93 | 545950 |
| 33 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | < 2> 250 | S | 13:45:48 | 1198.09 | 10.41 | 59.52 | 641.84 | 540100 |
| 34 | SINKA ADAM | 6 | < 4> 35 | C | 13:54:12 | 1197.50 | 10.73 | 59.50 | 641.74 | 549890 |
| 35 | SINKA ADAM | 6 | < 5> 57 | - | 13:54:31 | 1196.67 | 11.04 | 59.48 | 641.65 | 549890 |
| 36 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 2> 83 | S | 13:52:16 | 1196.13 | 11.36 | 59.47 | 641.55 | 546950 |
| 37 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 2> 111 | C | 13:51:57 | 1195.40 | 11.68 | 59.45 | 641.46 | 546240 |
| 38 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 4> 67 | S | 13:51:37 | 1194.72 | 11.99 | 59.44 | 641.36 | 545530 |
| 39 | SKUPIN JAN | 6 | 28-19- 8 | S | 13:52:17 | 1194.45 | 12.31 | 59.42 | 641.27 | 546200 |
| 40 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | 37-24- 8 | - | 13:53:07 | 1193.01 | 12.62 | 59.41 | 641.18 | 546540 |
| 40 | KLIMCZAK ADAM | 6 | 32-13- 6 | - | 13:56:46 | 1193.01 | 12.62 | 59.41 | 641.18 | 550890 |
| 42 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 3> 55 | - | 13:46:06 | 1192.06 | 13.25 | 640.99 | 537740 | |
| 43 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 2> 135 | C | 13:52:59 | 1191.24 | 13.57 | 59.36 | 640.89 | 545570 |
| 44 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 2> 46 | - | 13:53:29 | 1190.51 | 13.88 | 59.35 | 640.80 | 545830 |
| 45 | DUL JAN | 1 | 25-16- 8 | S | 13:53:19 | 1190.40 | 14.20 | 59.33 | 640.70 | 545580 |
| 46 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 3> 69 | C | 13:53:40 | 1190.04 | 14.52 | 59.32 | 640.61 | 545830 |
| 47 | PECYNA PAWEŁ | 4 | < 2> 66 | S | 13:49:07 | 1190.02 | 14.83 | 59.30 | 640.51 | 540410 |
| 48 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | 16-10- 8 | S | 13:58:38 | 1189.28 | 15.15 | 59.29 | 640.42 | 551390 |
| 49 | KOCUR ROMAN | 8 | < 2> 80 | M | 13:52:18 | 1189.09 | 15.46 | 59.27 | 640.32 | 543770 |
| 50 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 7> 54 | - | 13:52:01 | 1188.97 | 15.78 | 59.26 | 640.23 | 543380 |
| 51 | SKUPIN JAN | 6 | < 2> 130 | S | 13:54:26 | 1188.86 | 16.09 | 59.24 | 640.14 | 546200 |
| 52 | FYDA ROMAN | 8 | 20- 9- 8 | S | 13:53:38 | 1188.44 | 16.41 | 59.23 | 640.04 | 545060 |
| 53 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | < 2> 308 | - | 13:53:01 | 1188.23 | 16.72 | 59.21 | 639.95 | 544230 |
| 54 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 8> 68 | - | 13:52:19 | 1188.19 | 17.04 | 59.20 | 639.85 | 543380 |
| 55 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 4> 56 | - | 13:47:35 | 1188.16 | 17.36 | 639.76 | 537740 | |
| 56 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 5> 59 | M | 13:47:36 | 1188.11 | 17.67 | 59.17 | 639.66 | 537740 |
| 57 | SINKA ADAM | 6 | < 6> 64 | S | 13:57:51 | 1188.05 | 17.99 | 59.15 | 639.57 | 549890 |
| 58 | GÓRNY KRZYSZTOF | 7 | 15- 7- 7 | S | 13:56:05 | 1187.57 | 18.30 | 59.14 | 639.47 | 547570 |
| 59 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 6> 87 | S | 13:47:58 | 1187.15 | 18.62 | 59.12 | 639.38 | 537740 |
| 60 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | < 2> 96 | - | 13:50:11 | 1186.31 | 18.93 | 59.11 | 639.28 | 539990 |
| 61 | DUBIELSKI ROBERT | 2 | 27- 6- 5 | C | 13:53:50 | 1186.25 | 19.25 | 59.09 | 639.19 | 544290 |
| 62 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 2> 125 | S | 13:55:51 | 1185.94 | 19.56 | 59.08 | 639.09 | 546540 |
| 63 | PYKA JÓZEF | 8 | 25-11- 8 | C | 13:52:24 | 1185.68 | 19.88 | 59.06 | 639.00 | 542330 |
| 64 | SINKA ADAM | 6 | < 7> 81 | S | 13:59:30 | 1183.83 | 20.20 | 59.05 | 638.91 | 549890 |
| 65 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 52-33- 8 | - | 13:56:49 | 1183.52 | 20.51 | 638.81 | 546570 | |
| 66 | PECYNA PAWEŁ | 4 | < 3> 157 | M | 13:51:37 | 1183.51 | 20.83 | 59.02 | 638.72 | 540410 |
| 67 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 5> 84 | - | 13:56:10 | 1182.93 | 21.14 | 59.00 | 638.62 | 545530 |
| 68 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 9> 70 | M | 13:54:35 | 1182.33 | 21.46 | 58.98 | 638.53 | 543380 |
| 69 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 4> 79 | C | 13:57:02 | 1181.36 | 21.77 | 58.97 | 638.43 | 545830 |
| 70 | GONSIOR PIOTR | 7 | <10> 88 | C | 13:55:04 | 1181.09 | 22.09 | 58.95 | 638.34 | 543380 |
| 71 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 2> 95 | C | 13:57:53 | 1181.05 | 22.40 | 58.94 | 638.24 | 546690 |
| 72 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 2> 73 | M | 13:57:48 | 1181.01 | 22.72 | 58.92 | 638.15 | 546570 |
| 73 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 3> 97 | - | 13:57:53 | 1180.79 | 23.04 | 638.05 | 546570 | |
| 74 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | 70-32- 8 | M | 13:56:44 | 1180.44 | 23.35 | 58.89 | 637.96 | 545050 |
| 75 | BAŃSKI JERZY | 4 | 20-13- 8 | M | 13:55:43 | 1180.12 | 23.67 | 58.88 | 637.86 | 543700 |
| 76 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | 15-10- 8 | C | 13:56:01 | 1179.39 | 23.98 | 58.86 | 637.77 | 543720 |
| 77 | DUL JAN | 1 | < 2> 205 | S | 13:57:45 | 1179.00 | 24.30 | 58.85 | 637.68 | 545580 |
| 78 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 2> 98 | - | 13:57:20 | 1178.91 | 24.61 | 58.83 | 637.58 | 545050 |
| 79 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 5> 94 | - | 13:58:21 | 1178.01 | 24.93 | 637.49 | 545830 | |
| 80 | KOCUR ROMAN | 8 | < 3> 90 | S | 13:56:37 | 1177.97 | 25.24 | 58.80 | 637.39 | 543770 |
| 81 | SINKA ADAM | 6 | < 8> 165 | M | 14:01:55 | 1177.70 | 25.56 | 58.79 | 637.30 | 549890 |
| 82 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | 15- 5- 5 | M | 13:53:24 | 1177.68 | 25.88 | 58.77 | 637.20 | 539850 |
| 83 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 3> 143 | M | 13:59:27 | 1177.63 | 26.19 | 58.76 | 637.11 | 546950 |
| 84 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 6> 126 | S | 13:58:26 | 1177.15 | 26.51 | 58.74 | 637.01 | 545530 |
| 85 | WOJCIK FABIAN | 2 | 62-22- 8 | C | 13:58:52 | 1176.87 | 26.82 | 58.73 | 636.92 | 545910 |
| 86 | PYKA JÓZEF | 8 | < 2> 194 | C | 13:55:53 | 1176.72 | 27.14 | 58.71 | 636.82 | 542330 |
| 87 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 7> 110 | S | 13:52:02 | 1176.59 | 27.45 | 58.70 | 636.73 | 537740 |
| 88 | GONSIOR PIOTR | 7 | <11> 92 | M | 13:57:11 | 1175.68 | 27.77 | 58.68 | 636.63 | 543380 |
| 89 | SZEGA MARIAN | 1 | 27- 9- 6 | S | 13:59:35 | 1174.73 | 28.08 | 58.67 | 636.54 | 545760 |
| 90 | KOCUR ROMAN | 8 | < 4> 195 | S | 13:58:03 | 1174.32 | 28.40 | 58.65 | 636.45 | 543770 |
| 91 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | 61-15- 7 | M | 13:57:59 | 1174.19 | 28.72 | 58.64 | 636.35 | 543630 |
| 92 | GONSIOR PIOTR | 7 | <12> 142 | - | 13:57:50 | 1174.03 | 29.03 | 58.62 | 636.26 | 543380 |
| 93 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | 51-26- 8 | M | 13:59:45 | 1173.94 | 29.35 | 58.61 | 636.16 | 545590 |
| 94 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 6> 116 | - | 14:00:00 | 1173.83 | 29.66 | 58.59 | 636.07 | 545830 |
| 95 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 3> 99 | C | 14:00:48 | 1173.66 | 29.98 | 58.58 | 635.97 | 546690 |
| 96 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | < 3> 154 | - | 13:55:07 | 1173.59 | 30.29 | 58.56 | 635.88 | 539990 |
| 97 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 4> 106 | M | 14:00:53 | 1173.19 | 30.61 | 58.55 | 635.78 | 546570 |
| 98 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 3> 116 | C | 13:59:36 | 1173.16 | 30.92 | 58.53 | 635.69 | 545050 |
| 99 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 4> 102 | - | 14:01:01 | 1173.11 | 31.24 | 58.52 | 635.59 | 546690 |
| 100 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 2> 107 | - | 14:00:08 | 1172.98 | 31.56 | 58.50 | 635.50 | 545590 |
| 101 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 2> 134 | C | 13:58:39 | 1172.69 | 31.87 | 58.48 | 635.40 | 543720 |
| 102 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 5> 132 | S | 14:01:12 | 1172.65 | 32.19 | 58.47 | 635.31 | 546690 |
| 103 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | 57-21- 8 | S | 13:56:06 | 1172.48 | 32.50 | 58.45 | 635.22 | 540630 |
| 104 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 8 | 43-17- 8 | S | 13:59:01 | 1172.29 | 32.82 | 58.44 | 635.12 | 543960 |
| 105 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 2> 133 | - | 14:00:42 | 1172.24 | 33.13 | 58.42 | 635.03 | 545910 |
| 106 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 5> 108 | - | 14:01:16 | 1172.23 | 33.45 | 58.41 | 634.93 | 546570 |
| 107 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 3> 123 | S | 14:00:30 | 1172.05 | 33.76 | 58.39 | 634.84 | 545590 |
| 108 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 6> 139 | - | 14:01:28 | 1171.72 | 34.08 | 634.74 | 546570 | |
| 109 | MACHO BRONISŁAW | 1 | 30- 8- 6 | S | 14:00:16 | 1171.46 | 34.40 | 58.36 | 634.65 | 545040 |
| 110 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 8> 115 | S | 13:54:12 | 1171.04 | 34.71 | 58.35 | 634.55 | 537740 |
| 111 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 3> 178 | S | 14:01:35 | 1170.72 | 35.03 | 58.33 | 634.46 | 546240 |
| 112 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | 47-16- 8 | S | 14:00:54 | 1170.34 | 35.34 | 58.32 | 634.36 | 545260 |
| 113 | KLIMCZAK ADAM | 6 | < 2> 119 | - | 14:05:49 | 1170.07 | 35.66 | 58.30 | 634.27 | 550890 |
| 114 | CHRABKA JACEK | 7 | < 5> 221 | S | 14:01:09 | 1170.01 | 35.97 | 58.29 | 634.17 | 545400 |
| 115 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 9> 118 | - | 13:54:37 | 1169.97 | 36.29 | 634.08 | 537740 | |
| 116 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 4> 140 | - | 14:00:53 | 1169.93 | 36.60 | 58.26 | 633.99 | 545050 |
| 116 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 7> 127 | - | 14:01:33 | 1169.93 | 36.60 | 633.99 | 545830 | |
| 118 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | <10> 121 | - | 13:54:39 | 1169.89 | 37.24 | 58.23 | 633.80 | 537740 |
| 119 | KLIMCZAK ADAM | 6 | < 3> 200 | - | 14:05:56 | 1169.78 | 37.55 | 58.21 | 633.70 | 550890 |
| 120 | ROLA ANDRZEJ | 6 | 30-10- 8 | - | 14:00:57 | 1169.76 | 37.87 | 58.20 | 633.61 | 545050 |
| 121 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | <11> 229 | - | 13:54:43 | 1169.72 | 38.18 | 58.18 | 633.51 | 537740 |
| 122 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | 25- 7- 6 | S | 13:59:25 | 1169.51 | 38.50 | 58.17 | 633.42 | 543140 |
| 123 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 4> 131 | - | 14:01:32 | 1169.46 | 38.81 | 58.15 | 633.32 | 545590 |
| 124 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 2> 144 | S | 14:06:30 | 1169.44 | 39.13 | 58.14 | 633.23 | 551390 |
| 125 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 3> 146 | S | 14:02:22 | 1169.40 | 39.44 | 58.12 | 633.13 | 546540 |
| 126 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 7> 128 | M | 14:01:31 | 1169.37 | 39.76 | 58.11 | 633.04 | 545530 |
| 127 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 8> 137 | - | 14:01:57 | 1168.93 | 40.08 | 58.09 | 632.94 | 545830 |
| 128 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 8> 147 | C | 14:01:45 | 1168.78 | 40.39 | 58.08 | 632.85 | 545530 |
| 129 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 2> 141 | - | 14:00:03 | 1168.76 | 40.71 | 58.06 | 632.76 | 543530 |
| 130 | SKUPIN JAN | 6 | < 3> 185 | - | 14:02:37 | 1168.05 | 41.02 | 58.05 | 632.66 | 546200 |
| 131 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 5> 136 | - | 14:02:13 | 1167.75 | 41.34 | 632.57 | 545590 | |
| 132 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 6> 231 | S | 14:03:18 | 1167.39 | 41.65 | 58.02 | 632.47 | 546690 |
| 133 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 3> 274 | C | 14:02:40 | 1167.31 | 41.97 | 58.00 | 632.38 | 545910 |
| 134 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 3> 180 | S | 14:00:51 | 1167.16 | 42.28 | 57.98 | 632.28 | 543720 |
| 135 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 3> 152 | - | 14:02:35 | 1166.79 | 42.60 | 57.97 | 632.19 | 545570 |
| 136 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 6> 149 | - | 14:02:40 | 1166.62 | 42.92 | 632.09 | 545590 | |
| 137 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 9> 174 | - | 14:02:55 | 1166.51 | 43.23 | 632.00 | 545830 | |
| 138 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | 15- 4- 4 | S | 14:04:01 | 1165.44 | 43.55 | 57.92 | 631.90 | 546610 |
| 139 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 7> 145 | - | 14:04:05 | 1165.19 | 43.86 | 631.81 | 546570 | |
| 140 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 5> 186 | - | 14:02:47 | 1165.18 | 44.18 | 57.89 | 631.71 | 545050 |
| 141 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 3> 168 | M | 14:01:29 | 1165.16 | 44.49 | 57.88 | 631.62 | 543530 |
| 142 | GONSIOR PIOTR | 7 | <13> 214 | - | 14:01:22 | 1165.13 | 44.81 | 57.86 | 631.53 | 543380 |
| 143 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 4> 172 | - | 14:04:27 | 1165.09 | 45.12 | 57.85 | 631.43 | 546950 |
| 144 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 3> 203 | S | 14:08:18 | 1164.99 | 45.44 | 57.83 | 631.34 | 551390 |
| 145 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 8> 212 | - | 14:04:11 | 1164.94 | 45.76 | 57.82 | 631.24 | 546570 |
| 146 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 4> 160 | S | 14:04:14 | 1164.75 | 46.07 | 57.80 | 631.15 | 546540 |
| 147 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 9> 190 | - | 14:03:32 | 1164.34 | 46.39 | 57.79 | 631.05 | 545530 |
| 148 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | < 2> 150 | - | 13:59:23 | 1164.19 | 46.70 | 57.77 | 630.96 | 540630 |
| 149 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 7> 191 | M | 14:03:52 | 1163.64 | 47.02 | 57.76 | 630.86 | 545590 |
| 150 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | < 3> 169 | - | 13:59:52 | 1162.98 | 47.33 | 57.74 | 630.77 | 540630 |
| 151 | PANIC JANUSZ | 2 | < 2> 217 | S | 14:04:27 | 1162.96 | 47.65 | 57.73 | 630.67 | 545950 |
| 152 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 2> 162 | - | 14:04:04 | 1162.44 | 47.96 | 57.71 | 630.58 | 545260 |
| 152 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 4> 159 | - | 14:04:20 | 1162.44 | 47.96 | 57.71 | 630.58 | 545570 |
| 154 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | < 4> 242 | S | 13:59:35 | 1162.31 | 48.60 | 57.68 | 630.39 | 539990 |
| 155 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | 27-13- 8 | S | 14:08:28 | 1162.21 | 48.91 | 57.67 | 630.30 | 550270 |
| 156 | LANGER PIOTR | 1 | 29-14- 8 | C | 14:05:16 | 1161.92 | 49.23 | 57.65 | 630.20 | 546410 |
| 157 | PECYNA PAWEŁ | 4 | < 4> 170 | S | 14:00:10 | 1161.76 | 49.54 | 57.64 | 630.11 | 540410 |
| 158 | GABRYŚ JÓZEF | 5 | 18- 5- 4 | S | 14:04:30 | 1161.73 | 49.86 | 57.62 | 630.01 | 545430 |
| 159 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 5> 164 | - | 14:04:38 | 1161.69 | 50.17 | 57.61 | 629.92 | 545570 |
| 160 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 5> 161 | - | 14:05:32 | 1161.53 | 50.49 | 57.59 | 629.82 | 546540 |
| 161 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 6> 209 | S | 14:05:33 | 1161.49 | 50.80 | 57.58 | 629.73 | 546540 |
| 162 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 3> 179 | S | 14:04:32 | 1161.28 | 51.12 | 57.56 | 629.63 | 545260 |
| 163 | ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR | 4 | 40- 6- 4 | C | 13:59:42 | 1161.09 | 51.44 | 57.55 | 629.54 | 539560 |
| 164 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 6> 188 | C | 14:04:53 | 1161.08 | 51.75 | 57.53 | 629.44 | 545570 |
| 165 | SINKA ADAM | 6 | < 9> 284 | - | 14:08:38 | 1161.00 | 52.07 | 57.52 | 629.35 | 549890 |
| 166 | MAZUREK ANTONI | 7 | 15-10- 8 | S | 14:06:08 | 1160.82 | 52.38 | 57.50 | 629.26 | 546900 |
| 167 | SZEGA MARIAN | 1 | < 2> 317 | S | 14:05:14 | 1160.62 | 52.70 | 57.48 | 629.16 | 545760 |
| 168 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 4> 176 | M | 14:03:22 | 1160.48 | 53.01 | 57.47 | 629.07 | 543530 |
| 169 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | < 4> 199 | - | 14:00:53 | 1160.44 | 53.33 | 57.45 | 628.97 | 540630 |
| 170 | PECYNA PAWEŁ | 4 | < 5> 182 | - | 14:00:43 | 1160.38 | 53.64 | 57.44 | 628.88 | 540410 |
| 171 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | 36-12- 8 | - | 14:08:00 | 1159.47 | 53.96 | 57.42 | 628.78 | 548430 |
| 172 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 5> 281 | - | 14:07:05 | 1158.59 | 54.28 | 57.41 | 628.69 | 546950 |
| 173 | LANGER PIOTR | 1 | < 2> 302 | S | 14:06:43 | 1158.34 | 54.59 | 57.39 | 628.59 | 546410 |
| 174 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 5 | 56-19- 8 | S | 14:07:23 | 1158.30 | 54.91 | 57.38 | 628.50 | 547160 |
| 174 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | <10> 187 | - | 14:06:14 | 1158.30 | 54.91 | 628.50 | 545830 | |
| 176 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 5> 184 | M | 14:04:17 | 1158.21 | 55.54 | 57.35 | 628.31 | 543530 |
| 177 | ROLA ANDRZEJ | 6 | < 2> 283 | S | 14:05:37 | 1158.16 | 55.85 | 57.33 | 628.21 | 545050 |
| 178 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 4> 243 | C | 14:06:40 | 1158.11 | 56.17 | 57.32 | 628.12 | 546240 |
| 179 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 4> 222 | S | 14:05:59 | 1157.71 | 56.48 | 57.30 | 628.03 | 545260 |
