Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 03/2023

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


RAWICZ


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 02.09.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 200560 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 16°52'23.0"-51°33'14.8"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:20:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi POCHMURNO
Ilość hodowców biorących udział w locie 121
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 3757
Ilość konkursów (baza 1:3) 1253
Ilość konkursów (baza 1:5) 752
Ilość konkursów (baza 1:4) 940
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 9:48:32
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1362.39 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 10:22:33
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1130.59 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.30m.10s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 20 499 137 27.5
ŁAGIEWNIKI 22 588 121 20.6
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 18 557 118 21.2
CHORZÓW 13 523 177 33.8
KOCHŁOWICE 17 470 199 42.3
HALEMBA 18 649 289 44.5
WIREK 13 471 212 45.0
RAZEM ODDZIAŁ 121 3757 1253 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICMP-A PUNKTYODLEGŁ
1TOPOŁA ALEKSANDER 8 76-60- 8 - 9:48:32 1362.39 0.27 40.00 300.48 202360
2TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 3 - 9:48:34 1362.08 0.53 39.99 300.40 202360
3TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 4 S 9:48:36 1361.78 0.80 39.98 300.32 202360
4TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 5 - 9:48:36 1361.78 1.06 39.97 300.24 202360
5TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 6 S 9:48:38 1361.47 1.33 39.97 300.16 202360
6TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 7 S 9:48:40 1361.17 1.60 39.96 300.08 202360
7TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 8 - 9:48:42 1360.86 1.86 39.95 300.00 202360
8TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 9 S 9:48:43 1360.71 2.13 39.94 299.92 202360
9TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 10 - 9:49:04 1357.51 2.40 39.93 299.84 202360
10TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 13 - 9:49:22 1354.79 2.66 39.92 299.76 202360
11GONSIOR PIOTR 7 48-36- 8 S 9:47:53 1354.45 2.93 39.91 299.68 200300
12GONSIOR PIOTR 7 < 2> 16 - 9:47:53 1354.45 3.19 39.91 299.60 200300
13TOPOŁA ALEKSANDER 8 <11> 14 - 9:49:25 1354.33 3.46 39.90 299.52 202360
14TOPOŁA ALEKSANDER 8 <12> 18 S 9:49:26 1354.18 3.73 39.89 299.44 202360
15GÓRNY KRZYSZTOF 7 65-26- 8 S 9:50:58 1354.07 3.99 39.88 299.36 204420
16GONSIOR PIOTR 7 < 3> 17 - 9:47:56 1353.99 4.26 39.87 299.28 200300
17GONSIOR PIOTR 7 < 4> 19 S 9:47:56 1353.99 4.52 39.86 299.20 200300
18TOPOŁA ALEKSANDER 8 <13> 21 - 9:49:28 1353.88 4.79 39.86 299.12 202360
19GONSIOR PIOTR 7 < 5> 22 S 9:47:57 1353.84 5.06 39.85 299.04 200300
20GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 2> 38 - 9:51:00 1353.77 5.32 39.84 298.96 204420
21TOPOŁA ALEKSANDER 8 <14> 29 - 9:49:29 1353.73 5.59 39.83 298.88 202360
22GONSIOR PIOTR 7 < 6> 23 S 9:47:58 1353.68 5.86 39.82 298.80 200300
23GONSIOR PIOTR 7 < 7> 24 S 9:47:59 1353.53 6.12 39.81 298.72 200300
24GONSIOR PIOTR 7 < 8> 25 - 9:48:00 1353.38 6.39 39.80 298.64 200300
25GONSIOR PIOTR 7 < 9> 26 S 9:48:00 1353.38 6.65 39.80 298.56 200300
26GONSIOR PIOTR 7 <10> 27 S 9:48:00 1353.38 6.92 39.79 298.48 200300
27GONSIOR PIOTR 7 <11> 28 S 9:48:01 1353.23 7.19 39.78 298.41 200300
28GONSIOR PIOTR 7 <12> 30 - 9:48:03 1352.92 7.45 39.77 298.33 200300
29TOPOŁA ALEKSANDER 8 <15> 33 S 9:49:35 1352.82 7.72 39.76 298.25 202360
30GONSIOR PIOTR 7 <13> 31 S 9:48:05 1352.62 7.99 39.75 298.17 200300
31GONSIOR PIOTR 7 <14> 32 S 9:48:06 1352.46 8.25 39.74 298.09 200300
32GONSIOR PIOTR 7 <15> 41 - 9:48:07 1352.31 8.52 39.74 298.01 200300
33TOPOŁA ALEKSANDER 8 <16> 35 S 9:49:41 1351.92 8.78 39.73 297.93 202360
34SINKA ADAM 6 44-31- 8 - 9:52:28 1351.64 9.05 39.72 297.85 206080
35TOPOŁA ALEKSANDER 8 <17> 40 - 9:49:47 1351.02 9.32 39.71 297.77 202360
36SINKA ADAM 6 < 2> 37 - 9:52:40 1349.87 9.58 39.70 297.69 206080
37SINKA ADAM 6 < 3> 50 - 9:52:42 1349.57 9.85 39.69 297.61 206080
38GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 3> 39 - 9:51:46 1346.94 10.11 39.68 297.53 204420
39GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 4> 60 - 9:51:47 1346.79 10.38 39.68 297.45 204420
40TOPOŁA ALEKSANDER 8 <18> 42 - 9:50:52 1341.32 10.65 39.67 297.37 202360
41GONSIOR PIOTR 7 <16> 62 - 9:49:26 1340.40 10.91 39.66 297.29 200300
42TOPOŁA ALEKSANDER 8 <19> 43 - 9:51:02 1339.84 11.18 39.65 297.21 202360
43TOPOŁA ALEKSANDER 8 <20> 44 - 9:51:04 1339.54 11.45 39.64 297.13 202360
44TOPOŁA ALEKSANDER 8 <21> 45 S 9:51:12 1338.36 11.71 39.63 297.05 202360
45TOPOŁA ALEKSANDER 8 <22> 46 - 9:51:12 1338.36 11.98 39.63 296.97 202360
46TOPOŁA ALEKSANDER 8 <23> 47 - 9:51:14 1338.06 12.24 39.62 296.89 202360
47TOPOŁA ALEKSANDER 8 <24> 48 - 9:51:15 1337.92 12.51 39.61 296.81 202360
48TOPOŁA ALEKSANDER 8 <25> 49 - 9:51:18 1337.48 12.78 39.60 296.73 202360
49TOPOŁA ALEKSANDER 8 <26> 72 - 9:51:24 1336.59 13.04 39.59 296.65 202360
50SINKA ADAM 6 < 4> 55 - 9:54:14 1336.16 13.31 39.58 296.57 206080
51SAMBORSKI ANDRZEJ 7 55-34- 8 - 9:52:21 1335.02 13.57 39.57 296.49 203390
52SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 78 S 9:52:28 1334.00 13.84 39.57 296.41 203390
53JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 46-23- 8 - 9:52:31 1332.12 14.11 39.56 296.33 203170
54JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 56 - 9:52:34 1331.68 14.37 39.55 296.25 203170
55SINKA ADAM 6 < 5> 89 - 9:54:46 1331.55 14.64 39.54 296.17 206080
56JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 57 S 9:52:36 1331.39 14.91 39.53 296.09 203170
57JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 58 - 9:52:37 1331.24 15.17 39.52 296.01 203170
58JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 88 - 9:52:39 1330.95 15.44 39.51 295.93 203170
59OKOŃ SYLWESTER 7 27-21- 8 S 9:50:11 1330.64 15.70 39.51 295.85 199840
60GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 5> 61 S 9:53:43 1329.85 15.97 39.50 295.77 204420
61GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 6> 63 S 9:53:44 1329.71 16.24 39.49 295.69 204420
62GONSIOR PIOTR 7 <17> 70 - 9:50:39 1329.57 16.50 39.48 295.61 200300
63GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 7> 64 - 9:53:49 1328.98 16.77 39.47 295.53 204420
64GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 8> 65 S 9:53:53 1328.41 17.03 39.46 295.45 204420
65GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 9> 66 S 9:53:55 1328.12 17.30 39.45 295.37 204420
66GÓRNY KRZYSZTOF 7 <10> 67 - 9:53:57 1327.83 17.57 39.45 295.29 204420
67GÓRNY KRZYSZTOF 7 <11> 68 - 9:54:01 1327.26 17.83 39.44 295.21 204420
68GÓRNY KRZYSZTOF 7 <12> 71 S 9:54:08 1326.25 18.10 39.43 295.13 204420
69OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 79 S 9:50:44 1325.79 18.37 39.42 295.05 199840
70GONSIOR PIOTR 7 <18> 86 - 9:51:05 1325.76 18.63 39.41 294.97 200300
71GÓRNY KRZYSZTOF 7 <13> 83 S 9:54:15 1325.25 18.90 39.40 294.89 204420
72TOPOŁA ALEKSANDER 8 <27> 73 - 9:52:42 1325.21 19.16 39.40 294.81 202360
73TOPOŁA ALEKSANDER 8 <28> 74 S 9:52:51 1323.91 19.43 39.39 294.73 202360
74TOPOŁA ALEKSANDER 8 <29> 75 - 9:52:51 1323.91 19.70 39.38 294.65 202360
75TOPOŁA ALEKSANDER 8 <30> 76 S 9:52:52 1323.77 19.96 39.37 294.57 202360
76TOPOŁA ALEKSANDER 8 <31> 84 - 9:52:55 1323.34 20.23 39.36 294.49 202360
77STYŚ BOGUSŁAW 7 64-36- 7 S 9:53:43 1321.72 20.50 39.35 294.41 203170
78SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 96 - 9:53:57 1321.14 20.76 39.34 294.33 203390
79OKOŃ SYLWESTER 7 < 3> 87 S 9:51:30 1319.08 21.03 39.34 294.26 199840
80POTYKA BENJAMIN 8 33- 7- 2 - 9:52:26 1317.82 21.29 39.33 294.18 200880
81CZARNIK TADEUSZ 5 51-34- 8 - 9:56:02 1317.80 21.56 39.32 294.10 205620
82CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 173 - 9:56:06 1317.23 21.83 39.31 294.02 205620
83GÓRNY KRZYSZTOF 7 <14> 95 - 9:55:14 1316.86 22.09 39.30 293.94 204420
84TOPOŁA ALEKSANDER 8 <32> 85 - 9:53:41 1316.73 22.36 39.29 293.86 202360
85TOPOŁA ALEKSANDER 8 <33> 106 - 9:53:44 1316.31 22.62 39.28 293.78 202360
86GONSIOR PIOTR 7 <19> 120 - 9:52:11 1316.18 22.89 39.28 293.70 200300
87OKOŃ SYLWESTER 7 < 4> 90 S 9:51:51 1316.04 23.16 39.27 293.62 199840
88JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 115 S 9:54:24 1315.87 23.42 39.26 293.54 203170
89SINKA ADAM 6 < 6> 91 S 9:56:40 1315.40 23.69 39.25 293.46 206080
90OKOŃ SYLWESTER 7 < 5> 112 - 9:51:57 1315.17 23.96 39.24 293.38 199840
91SINKA ADAM 6 < 7> 92 S 9:56:42 1315.12 24.22 39.23 293.30 206080
92SINKA ADAM 6 < 8> 93 S 9:56:44 1314.84 24.49 39.22 293.22 206080
93SINKA ADAM 6 < 9> 100 - 9:56:45 1314.70 24.75 39.22 293.14 206080
94FYDA ROMAN 8 28-18- 6 - 9:53:06 1312.34 25.02 39.21 293.06 200920
95GÓRNY KRZYSZTOF 7 <15> 97 S 9:55:51 1311.65 25.29 39.20 292.98 204420
96SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4> 98 - 9:55:04 1311.63 25.55 39.19 292.90 203390
97GÓRNY KRZYSZTOF 7 <16> 143 S 9:55:54 1311.23 25.82 39.18 292.82 204420
98SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 5> 107 S 9:55:08 1311.07 26.08 39.17 292.74 203390
99JASKULSKI BOGDAN 5 56-29- 6 S 9:55:32 1309.88 26.35 39.17 292.66 203730
100SINKA ADAM 6 <10> 105 S 9:57:44 1306.51 26.62 39.16 292.58 206080
101WAWOCZNY ANDRZEJ 7 17- 8- 8 S 9:53:18 1305.48 26.88 39.15 292.50 200130
102SKLARCZYK PIOTR 6 35-19- 6 S 9:56:17 1305.39 27.15 39.14 292.42 204010
103SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 24-15- 8 - 9:56:07 1302.30 27.42 39.13 292.34 203310
104GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 57-17- 4 S 9:52:56 1298.74 27.68 39.12 292.26 198620
105SINKA ADAM 6 <11> 111 - 9:58:52 1297.19 27.95 39.11 292.18 206080
106TOPOŁA ALEKSANDER 8 <34> 109 - 9:56:01 1297.04 28.21 39.11 292.10 202360
107SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 6> 110 S 9:56:52 1296.58 28.48 39.10 292.02 203390
108SETNIK-GANS 2 19- 7- 7 S 9:53:16 1296.24 28.75 39.09 291.94 198670
109TOPOŁA ALEKSANDER 8 <35> 130 - 9:56:08 1296.07 29.01 39.08 291.86 202360
110SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 7> 184 - 9:56:57 1295.89 29.28 39.07 291.78 203390
111SINKA ADAM 6 <12> 114 - 9:59:02 1295.83 29.54 39.06 291.70 206080
112OKOŃ SYLWESTER 7 < 6> 113 S 9:54:14 1295.70 29.81 39.05 291.62 199840
113OKOŃ SYLWESTER 7 < 7> 142 S 9:54:14 1295.70 30.08 39.05 291.54 199840
114SINKA ADAM 6 <13> 129 S 9:59:09 1294.88 30.34 39.04 291.46 206080
115JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7> 233 S 9:57:01 1293.94 30.61 39.03 291.38 203170
116MAJEWSKI JERZY 6 11- 5- 5 S 9:56:36 1293.81 30.88 39.02 291.30 202610
117STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2> 122 - 9:57:11 1292.57 31.14 39.01 291.22 203170
118GRZYWOCZ STEFAN 7 57-31- 8 - 9:56:58 1292.31 31.41 39.00 291.14 202850
119GRZYWOCZ STEFAN 7 < 2> 125 - 9:57:02 1291.76 31.67 38.99 291.06 202850
120GONSIOR PIOTR 7 <20> 145 S 9:55:07 1291.29 31.94 38.99 290.98 200300
121KOCUR ROMAN 8 20-11- 8 S 9:54:49 1291.20 32.21 38.98 290.90 199900
122STYŚ BOGUSŁAW 7 < 3> 131 - 9:57:22 1291.06 32.47 38.97 290.82 203170
123NOWROTEK STANISŁAW 6 39-16- 7 - 9:58:07 1289.74 32.74 38.96 290.74 203930
124POTYKA BENJAMIN 8 < 2> 188 S 9:55:56 1288.24 33.01 38.95 290.66 200880
125GRZYWOCZ STEFAN 7 < 3> 210 - 9:57:28 1288.21 33.27 38.94 290.58 202850
126ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 88-41- 8 S 9:51:39 1287.77 33.54 38.94 290.50 195290
127ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 128 S 9:51:41 1287.48 33.80 38.93 290.42 195290
128ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 135 - 9:51:43 1287.20 34.07 38.92 290.34 195290
129SINKA ADAM 6 <14> 159 - 10:00:08 1286.93 34.34 38.91 290.26 206080
130TOPOŁA ALEKSANDER 8 <36> 133 S 9:57:15 1286.87 34.60 38.90 290.18 202360
131STYŚ BOGUSŁAW 7 < 4> 139 S 9:57:54 1286.70 34.87 38.89 290.11 203170
132LOEWE BARTŁOMIEJ 7 42-15- 7 S 9:57:27 1286.44 35.13 38.88 290.03 202550
133TOPOŁA ALEKSANDER 8 <37> 150 S 9:57:21 1286.05 35.40 38.88 289.95 202360
134LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 141 - 9:57:30 1286.03 35.67 38.87 289.87 202550
135ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 147 S 9:51:52 1285.93 35.93 38.86 289.79 195290
136GRABOWSKI TADEUSZ 7 25-11- 6 - 9:55:38 1284.17 36.20 38.85 289.71 199860
137LASKOWSKI HENRYK 5 21-10- 8 S 9:58:22 1282.97 36.47 38.84 289.63 203180
138KRÓL JERZY 8 41-20- 6 - 9:57:13 1282.69 36.73 38.83 289.55 201660
139STYŚ BOGUSŁAW 7 < 5> 214 S 9:58:28 1282.10 37.00 38.82 289.47 203170
140SKUPIN JAN 6 33-19- 8 - 9:57:41 1280.99 37.26 38.82 289.39 201990
141LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 226 S 9:58:16 1279.80 37.53 38.81 289.31 202550
142OKOŃ SYLWESTER 7 < 8> 168 S 9:56:20 1278.29 37.80 38.80 289.23 199840
143GÓRNY KRZYSZTOF 7 <17> 144 - 9:59:56 1278.16 38.06 38.79 289.15 204420
144GÓRNY KRZYSZTOF 7 <18> 146 - 10:00:00 1277.63 38.33 38.78 289.07 204420
145GONSIOR PIOTR 7 <21> 165 S 9:56:54 1276.61 38.59 38.77 288.99 200300
146GÓRNY KRZYSZTOF 7 <19> 198 - 10:00:08 1276.56 38.86 38.76 288.91 204420
147TEAM KOZIK-NOWAK 8 32-14- 8 - 9:56:23 1276.41 39.13 38.76 288.83 199610
147ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 149 S 9:53:00 1276.41 39.13 38.76 288.83 195290
149ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 153 - 9:53:01 1276.27 39.66 38.74 288.67 195290
150TOPOŁA ALEKSANDER 8 <38> 151 - 9:58:34 1276.18 39.93 38.73 288.59 202360
151TOPOŁA ALEKSANDER 8 <39> 155 - 9:58:36 1275.91 40.19 38.72 288.51 202360
152KRZYSZ EDWARD 1 25- 8- 6 S 9:58:06 1275.21 40.46 38.71 288.43 201610
153ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 154 - 9:53:10 1275.02 40.72 38.71 288.35 195290
154ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8> 156 - 9:53:12 1274.74 40.99 38.70 288.27 195290
155TOPOŁA ALEKSANDER 8 <40> 162 - 9:58:47 1274.44 41.26 38.69 288.19 202360
156ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 9> 196 S 9:53:15 1274.32 41.52 38.68 288.11 195290
157SETNIK-GANS 2 < 2> 332 S 9:55:56 1274.07 41.79 38.67 288.03 198670
158SKUPIN JAN 6 < 2> 160 S 9:58:37 1273.45 42.05 38.66 287.95 201990
159SINKA ADAM 6 <15> 211 S 10:01:52 1273.15 42.32 38.65 287.87 206080
160SKUPIN JAN 6 < 3> 237 S 9:58:41 1272.91 42.59 38.65 287.79 201990
161SKIBA DAMIAN 7 35- 5- 5 S 9:57:26 1272.60 42.85 38.64 287.71 200350
162TOPOŁA ALEKSANDER 8 <41> 191 - 9:59:04 1272.17 43.12 38.63 287.63 202360
163WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 2> 213 S 9:57:20 1272.01 43.39 38.62 287.55 200130
164STEPIEN ZBIGNIEW 6 52-28- 5 - 9:59:36 1270.80 43.65 38.61 287.47 202820
165STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 215 - 9:59:38 1270.54 43.92 38.60 287.39 202820
165GONSIOR PIOTR 7 <22> 167 S 9:57:39 1270.54 43.92 38.60 287.39 200300
167GONSIOR PIOTR 7 <23> 250 - 9:57:40 1270.40 44.45 38.59 287.23 200300
168OKOŃ SYLWESTER 7 < 9> 197 - 9:57:26 1269.36 44.72 38.58 287.15 199840
169MATLA ADAM 4 30-13- 7 S 9:54:21 1267.77 44.98 38.57 287.07 195680
170BRALICH FRANCISZEK 6 27-11- 5 - 9:59:51 1267.50 45.25 38.56 286.99 202610
171GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 202 - 9:56:49 1266.57 45.52 38.55 286.91 198620
172MATURA EUGENIUSZ 6 25- 9- 5 S 9:59:51 1266.56 45.78 38.54 286.83 202460
173CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 174 S 10:02:30 1265.35 46.05 38.53 286.75 205620
174CZARNIK TADEUSZ 5 < 4> 175 S 10:02:32 1265.09 46.31 38.53 286.67 205620
175CZARNIK TADEUSZ 5 < 5> 177 - 10:02:33 1264.96 46.58 38.52 286.59 205620
176WOJCIK FABIAN 2 47-15- 5 - 9:58:43 1264.90 46.85 38.51 286.51 200760
177CZARNIK TADEUSZ 5 < 6> 178 S 10:02:34 1264.83 47.11 38.50 286.43 205620
178CZARNIK TADEUSZ 5 < 7> 179 S 10:02:36 1264.58 47.38 38.49 286.35 205620
179CZARNIK TADEUSZ 5 < 8> 180 - 10:02:37 1264.45 47.64 38.48 286.27 205620
180CZARNIK TADEUSZ 5 < 9> 218 S 10:02:40 1264.06 47.91 38.47 286.19 205620
181SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 33- 5- 1 S 9:55:18 1263.62 48.18 38.47 286.11 196240
182ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 41-17- 7 - 10:03:20 1263.61 48.44 38.46 286.03 206390
183PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 27- 3- 3 S 10:01:10 1263.29 48.71 38.45 285.96 203600
184SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 8> 186 - 10:01:01 1263.16 48.98 38.44 285.88 203390
185SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 2> 193 - 10:00:59 1262.93 49.24 38.43 285.80 203310
186SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 9> 207 - 10:01:03 1262.90 49.51 38.42 285.72 203390
187AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 44-17- 7 - 9:59:18 1262.52 49.77 38.42 285.64 201120
188POTYKA BENJAMIN 8 < 3> 190 - 9:59:09 1262.21 50.04 38.41 285.56 200880
189LASKOWSKI HENRYK 5 < 2> 270 S 10:01:00 1261.99 50.31 38.40 285.48 203180
190POTYKA BENJAMIN 8 < 4> 358 S 9:59:12 1261.81 50.57 38.39 285.40 200880
191TOPOŁA ALEKSANDER 8 <42> 195 - 10:00:24 1261.60 50.84 38.38 285.32 202360
192SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 27- 5- 2 - 9:57:01 1261.59 51.10 38.37 285.24 198090
193SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 3> 227 S 10:01:10 1261.49 51.37 38.36 285.16 203310
194BAŃSKI JERZY 4 23- 7- 6 S 9:57:33 1261.00 51.64 38.36 285.08 198670
195TOPOŁA ALEKSANDER 8 <43> 243 S 10:00:34 1260.29 51.90 38.35 285.00 202360
196ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <10> 199 S 9:55:00 1259.94 52.17 38.34 284.92 195290
197OKOŃ SYLWESTER 7 <10> 205 S 9:58:37 1259.89 52.44 38.33 284.84 199840
198GÓRNY KRZYSZTOF 7 <20> 204 - 10:02:17 1259.65 52.70 38.32 284.76 204420
199ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <11> 201 - 9:55:04 1259.39 52.97 38.31 284.68 195290
200PANIC JANUSZ 2 45- 9- 2 - 9:59:28 1259.20 53.23 38.30 284.60 200800
201ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <12> 209 - 9:55:08 1258.85 53.50 38.30 284.52 195290
202GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 331 - 9:57:49 1258.55 53.77 38.29 284.44 198620
203KWIATKOWSKI JERZY 6 23-10- 8 S 10:01:15 1258.54 54.03 38.28 284.36 202940
204GÓRNY KRZYSZTOF 7 <21> 439 - 10:02:27 1258.36 54.30 38.27 284.28 204420
205OKOŃ SYLWESTER 7 <11> 230 - 9:58:51 1258.04 54.56 38.26 284.20 199840
206KOCUR ROMAN 8 < 2> 404 S 9:58:54 1258.02 54.83 38.25 284.12 199900
207SAMBORSKI ANDRZEJ 7 <10> 247 - 10:01:41 1257.95 55.10 38.24 284.04 203390
208NOWROTEK STANISŁAW 6 < 2> 212 S 10:02:11 1257.40 55.36 38.24 283.96 203930
209ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <13> 290 - 9:55:22 1256.96 55.63 38.23 283.88 195290
210GRZYWOCZ STEFAN 7 < 4> 235 S 10:01:30 1256.04 55.90 38.22 283.80 202850
211SINKA ADAM 6 <16> 292 - 10:04:05 1255.95 56.16 38.21 283.72 206080
212NOWROTEK STANISŁAW 6 < 3> 247 - 10:02:24 1255.73 56.43 38.20 283.64 203930
213WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 3> 467 S 9:59:26 1255.26 56.69 38.19 283.56 200130
214STYŚ BOGUSŁAW 7 < 6> 216 S 10:01:52 1255.17 56.96 38.19 283.48 203170
215STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 238 S 10:01:39 1254.69 57.23 38.18 283.40 202820
216STYŚ BOGUSŁAW 7 < 7> 217 - 10:01:56 1254.65 57.49 38.17 283.32 203170
217STYŚ BOGUSŁAW 7 < 8> 220 - 10:02:01 1254.01 57.76 38.16 283.24 203170
218CZARNIK TADEUSZ 5 <10> 219 - 10:04:01 1253.65 58.03 38.15 283.16 205620
219CZARNIK TADEUSZ 5 <11> 221 - 10:04:08 1252.76 58.29 38.14 283.08 205620
220STYŚ BOGUSŁAW 7 < 9> 448 - 10:02:11 1252.72 58.56 38.13 283.00 203170
221CZARNIK TADEUSZ 5 <12> 222 - 10:04:10 1252.51 58.82 38.13 282.92 205620
222CZARNIK TADEUSZ 5 <13> 223 - 10:04:10 1252.51 59.09 38.12 282.84 205620
223CZARNIK TADEUSZ 5 <14> 225 S 10:04:13 1252.13 59.36 38.11 282.76 205620
224ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 273 S 10:04:51 1251.99 59.62 38.10 282.68 206390
225CZARNIK TADEUSZ 5 <15> 262 - 10:04:15 1251.87 59.89 38.09 282.60 205620
226LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 239 S 10:01:49 1251.73 60.15 38.08 282.52 202550
227SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 4> 299 S 10:02:32 1250.88 60.42 38.07 282.44 203310
228MORCINCZYK MARIAN 2 31-11- 5 - 9:58:42 1250.72 60.69 38.07 282.36 198490
229WIECZOREK MAREK 7 33-16- 8 - 10:04:27 1249.86 60.95 38.06 282.28 205540
230OKOŃ SYLWESTER 7 <12> 319 - 9:59:55 1249.65 61.22 38.05 282.20 199840
231RAK STEFAN 2 32- 7- 4 S 9:59:08 1249.27 61.49 38.04 282.12 198800
232KOŁODZIEJ ZYGMUNT 6 29-13- 6 - 10:03:15 1249.19 61.75 38.03 282.04 203930
233JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 8> 414 - 10:02:40 1249.00 62.02 38.02 281.96 203170
234ZADRUŚ MAREK 4 13- 3- 3 S 9:57:14 1247.64 62.28 38.01 281.88 196170
235GRZYWOCZ STEFAN 7 < 5> 286 - 10:02:38 1247.28 62.55 38.01 281.81 202850
236JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 267 - 10:03:21 1247.20 62.82 38.00 281.73 203730
237SKUPIN JAN 6 < 4> 259 - 10:01:58 1247.11 63.08 37.99 281.65 201990
238STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4> 353 - 10:02:42 1246.59 63.35 37.98 281.57 202820
239LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 244 S 10:02:36 1245.69 63.61 37.97 281.49 202550
240TEAM KOZIK-NOWAK 8 < 2> 358 S 10:00:15 1245.62 63.88 37.96 281.41 199610
241ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 32- 8- 4 - 10:01:29 1245.39 64.15 37.96 281.33 201110
242BAŃSKI JERZY 4 < 2> 681 S 9:59:33 1245.19 64.41 37.95 281.25 198670
