Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

 LISTA KONKURSOWA 13/2023

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


ZEVEN 2


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 22.07.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 740950 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 09°17'54.0"-53°16'30.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 6:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 77
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1011
Ilość konkursów (baza 1:3) 337
Ilość konkursów (baza 1:5) 203
Ilość konkursów (baza 1:4) 253
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 13:10:38
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1760.18 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 14:09:37
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1537.42 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 1h.0m.59s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 18 182 55 30.2
ŁAGIEWNIKI 12 165 51 30.9
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 6 120 41 34.2
CHORZÓW 10 147 36 24.5
KOCHŁOWICE 11 125 51 40.8
HALEMBA 10 130 50 38.5
WIREK 10 142 53 37.3
RAZEM ODDZIAŁ 77 1011 337 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPUNKTYODLEGŁ
1ROLA ANDRZEJ 6 12- 4- 4 S 13:10:38 1760.18 0.99 840.65 740390
2RAKOCZ JAN 1 5- 1- 1 S 13:17:31 1732.10 1.98 840.36 740500
3SINKA ADAM 6 18- 9- 4 - 13:21:50 1725.04 2.97 840.06 744930
4GAJDOS JÓZEF 2 7- 2- 2 C 13:21:53 1712.80 3.96 839.76 739730
5SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 35-10- 3 - 13:22:23 1705.36 4.95 839.47 737370
6KOTLARSKI RUDOLF 5 10- 1- 1 S 13:27:18 1695.88 5.93 839.17 741610
7SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 35 - 13:26:09 1690.63 6.92 838.87 737370
8GONSIOR PIOTR 7 17- 9- 5 C 13:28:47 1681.63 7.91 838.58 737870
9ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 6- 3- 3 S 13:35:15 1679.24 8.90 838.28 747680
10ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 82 S 13:35:40 1677.67 9.89 837.98 747680
11PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 25-10- 5 - 13:30:43 1677.27 10.88 837.69 739200
12BOCHYNEK MARCIN 7 36-16- 4 S 13:27:01 1676.89 11.87 837.39 732830
13MUSIOŁ ŁUKASZ 5 24- 6- 2 - 13:32:45 1674.38 12.86 837.09 741330
14GABRYŚ JÓZEF 5 10- 4- 4 S 13:34:36 1667.90 13.85 836.80 741550
15BOCHYNEK MARCIN 7 < 2> 56 - 13:30:04 1665.27 14.84 836.50 732830
16POTYKA BENJAMIN 8 10- 3- 3 S 13:33:27 1664.99 15.83 836.20 738340
17BUZE BŁAŻEJ 4 16- 4- 3 S 13:32:26 1664.88 16.82 835.91 736600
18WITTKE ZYGMUNT 2 12- 6- 5 C 13:34:44 1662.55 17.80 835.61 739390
19PECYNA PAWEŁ 4 21-11- 5 - 13:33:21 1661.53 18.79 835.31 736640
20STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 32-13- 5 C 13:36:26 1660.99 19.78 835.02 741520
21PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 111 - 13:34:25 1657.54 20.77 834.72 736640
22SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 28-12- 4 S 13:36:31 1656.94 21.76 834.42 739850
23TOPOŁA ALEKSANDER 8 25-11- 4 - 13:37:11 1654.94 22.75 834.13 740060
24SKUPIN JAN 6 13- 8- 5 S 13:39:56 1648.47 23.74 833.83 741700
25SAMBORSKI ANDRZEJ 7 10- 5- 5 C 13:40:47 1645.58 24.73 833.53 741800
26SOCHA JAN 5 10- 3- 3 S 13:42:23 1645.15 25.72 833.23 744240
27ROBAK JAN 1 10- 3- 3 S 13:41:07 1643.90 26.71 832.94 741590
28LIGENSA JAROSŁAW 1 10- 4- 4 C 13:40:05 1643.67 27.70 832.64 739790
29ZALEWSKI WINCENTY 8 15-10- 5 S 13:40:30 1643.13 28.68 832.34 740230
30SOCHA JAN 5 < 2> 79 S 13:43:13 1642.13 29.67 832.05 744240
31TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 40 C 13:41:22 1639.60 30.66 831.75 740060
32TEISTER GRZEGORZ 1 10- 4- 4 S 13:42:39 1638.24 31.65 831.45 741550
33FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 29-11- 5 C 13:42:56 1636.84 32.64 831.16 741380
34GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 10- 4- 4 C 13:42:20 1636.78 33.63 830.86 740370
35SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 72 S 13:40:36 1636.42 34.62 830.56 737370
36MAZUREK ANTONI 7 7- 3- 3 C 13:43:25 1636.16 35.61 830.27 741860
37SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 112 S 13:43:46 1634.76 36.60 829.97 741800
38KOCUR ROMAN 8 10- 5- 5 S 13:42:54 1631.66 37.59 829.67 738980
39SINKA ADAM 6 < 2> 87 S 13:46:50 1630.64 38.58 829.38 744930
40TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 57 - 13:44:11 1629.43 39.56 829.08 740060
41ORLOF KRZYSZTOF 4 24- 9- 5 S 13:41:59 1629.15 40.55 828.78 736350
42LOEWE BARTŁOMIEJ 7 11- 8- 5 S 13:45:01 1629.02 41.54 828.49 741230
43DUBIELSKI ROBERT 2 15- 3- 2 C 13:44:58 1628.23 42.53 828.19 740790
44WOJCIK FABIAN 2 40-15- 5 C 13:46:01 1628.14 43.52 827.89 742460
45SZEGA MARIAN 1 15- 5- 4 S 13:45:28 1627.58 44.51 827.60 741310
46POTYKA BENJAMIN 8 < 2> 53 S 13:43:42 1627.37 45.50 827.30 738340
47GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 97 C 13:45:07 1626.77 46.49 827.00 740370
48PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 62 - 13:45:10 1624.02 47.48 826.71 739200
49STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 55 S 13:46:41 1623.71 48.47 826.41 741520
50BRALICH FRANCISZEK 6 15- 6- 3 S 13:46:57 1623.39 49.46 826.11 741810
51BĄK PIOTR 5 10- 2- 2 S 13:47:20 1621.60 50.45 825.82 741610
52WOJCIK FABIAN 2 < 2> 61 C 13:47:56 1621.33 51.43 825.52 742460
53POTYKA BENJAMIN 8 < 3>---- S 13:45:24 1621.30 52.42 825.22 738340
54DUL JAN 1 10- 4- 4 S 13:47:21 1620.49 53.41 824.93 741130
55STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 80 - 13:47:45 1619.92 54.40 824.63 741520
56BOCHYNEK MARCIN 7 < 3> 75 S 13:42:35 1619.22 55.39 824.33 732830
57TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 70 - 13:47:03 1619.21 56.38 824.04 740060
58JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 12- 6- 4 - 13:48:05 1618.77 57.37 823.74 741530
59LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 76 C 13:47:57 1618.58 58.36 823.44 741230
60WITTKE ZYGMUNT 2 < 2> 98 S 13:46:49 1618.57 59.35 823.15 739390
61WOJCIK FABIAN 2 < 3> 133 - 13:48:45 1618.44 60.34 822.85 742460
62ROLA ANDRZEJ 6 < 2> 142 S 13:47:34 1618.10 61.33 822.55 740390
62PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 3> 92 S 13:46:50 1618.10 61.33 822.55 739200
64MŁOCEK ZYGMUNT 6 5- 1- 1 S 13:50:28 1617.25 63.30 821.96 744690
65DUBIELSKI ROBERT 2 < 2> 132 S 13:48:11 1616.80 64.29 821.66 740790
66KAFKA JÓZEF 1 10- 2- 2 S 13:48:31 1616.34 65.28 821.37 741120
67FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 71 C 13:48:41 1616.32 66.27 821.07 741380
68ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 91 - 13:48:00 1616.22 67.26 820.77 740230
69GAJDOS JÓZEF 2 < 2>---- C 13:47:42 1616.19 68.25 820.48 739730
70TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 100 - 13:47:59 1615.91 69.24 820.18 740060
71FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 141 S 13:48:53 1615.62 70.23 819.88 741380
72SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 155 S 13:46:25 1615.56 71.22 819.59 737370
73MAZUREK ANTONI 7 < 2> 123 S 13:49:23 1614.90 72.21 819.29 741860
74TEAM KOZIK-NOWAK 8 10- 4- 4 S 13:46:56 1614.81 73.19 818.99 737860
75BOCHYNEK MARCIN 7 < 4> 83 S 13:44:19 1613.04 74.18 818.69 732830
76LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 171 S 13:49:34 1612.89 75.17 818.40 741230
77ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 78 S 13:46:49 1611.92 76.16 818.10 736350
78ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 85 S 13:46:50 1611.86 77.15 817.80 736350
79SOCHA JAN 5 < 3>---- S 13:51:44 1611.84 78.14 817.51 744240
80STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 95 - 13:50:17 1611.01 79.13 817.21 741520
81KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 20- 3- 3 C 13:51:11 1610.86 80.12 816.91 742900
82ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3>---- S 13:54:13 1610.63 81.11 816.62 747680
83BOCHYNEK MARCIN 7 < 5> 90 - 13:45:12 1609.91 82.10 816.32 732830
84KWIATKOWSKI JERZY 6 15- 6- 5 S 13:51:49 1607.63 83.09 816.02 742430
85ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 160 - 13:48:09 1607.22 84.08 815.73 736350
86SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 108 - 13:50:26 1606.86 85.06 815.43 739850
87SINKA ADAM 6 < 3> 88 S 13:53:37 1606.78 86.05 815.13 744930
88SINKA ADAM 6 < 4> 120 S 13:53:37 1606.78 87.04 814.84 744930
89WANDZIOCH ANDRZEJ 1 10- 1- 1 S 13:51:53 1605.47 88.03 814.54 741540
90BOCHYNEK MARCIN 7 < 6> 93 - 13:46:28 1605.44 89.02 814.24 732830
91ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3> 117 S 13:51:07 1605.30 90.01 813.95 740230
92PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 4> 96 - 13:50:30 1605.21 91.00 813.65 739200
93BOCHYNEK MARCIN 7 < 7> 142 - 13:46:37 1604.91 91.99 813.35 732830
94PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 10- 2- 2 S 13:54:13 1604.57 92.98 813.06 744870
95STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 128 C 13:52:08 1604.56 93.97 812.76 741520
96PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 5> 107 S 13:50:54 1603.82 94.96 812.46 739200
97GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 221 C 13:51:41 1603.63 95.94 812.17 740370
98WITTKE ZYGMUNT 2 < 3> 148 C 13:51:06 1603.54 96.93 811.87 739390
99MATURA EUGENIUSZ 6 15-10- 5 S 13:52:42 1603.44 97.92 811.57 741910
100TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 104 - 13:51:35 1603.31 98.91 811.28 740060
101LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 210 C 13:51:38 1602.55 99.90 810.98 739790
102JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 152 C 13:52:46 1602.38 100.89 810.68 741530
103WODOK STEFAN 1 5- 2- 2 S 13:51:59 1602.33 101.88 810.39 740250
104TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 109 C 13:52:15 1601.00 102.87 810.09 740060
105BAŃSKI JERZY 4 14- 4- 2 C 13:52:27 1600.50 103.86 809.79 740150
106WIECZOREK MAREK 7 15- 3- 3 S 13:54:24 1600.02 104.85 809.50 743050
107PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 6> 146 - 13:52:08 1599.54 105.84 809.20 739200
108SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 151 S 13:52:35 1599.39 106.82 808.90 739850
109TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 118 S 13:52:46 1599.21 107.81 808.61 740060
110TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 207 S 13:53:43 1599.14 108.80 808.31 741550
111PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 126 S 13:51:13 1597.17 109.79 808.01 736640
112SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 145 C 13:54:27 1597.16 110.78 807.72 741800
113GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 153 S 13:54:30 1596.45 111.77 807.42 741550
114MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 119 - 13:54:48 1596.19 112.76 807.12 741910
115PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2>---- S 13:56:40 1596.15 113.75 806.83 744870
116PANIC JANUSZ 2 18- 6- 5 C 13:55:12 1596.13 114.74 806.53 742520
117ZALEWSKI WINCENTY 8 < 4> 121 C 13:53:50 1595.90 115.73 806.23 740230
118TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 140 - 13:54:06 1594.61 116.72 805.94 740060
119MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 124 S 13:55:23 1594.19 117.71 805.64 741910
120SINKA ADAM 6 < 5> 149 - 13:57:25 1593.72 118.69 805.34 744930
121ZALEWSKI WINCENTY 8 < 5> 158 S 13:54:30 1593.61 119.68 805.04 740230
122DUL JAN 1 < 2> 165 S 13:55:20 1592.69 120.67 804.75 741130
123MAZUREK ANTONI 7 < 3>---- C 13:55:49 1592.60 121.66 804.45 741860
124MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 136 S 13:55:54 1592.42 122.65 804.15 741910
125WIECZOREK MAREK 7 < 2> 237 C 13:56:40 1592.25 123.64 803.86 743050
126PECYNA PAWEŁ 4 < 4> 209 S 13:52:57 1591.19 124.63 803.56 736640
127BAŃSKI JERZY 4 < 2> 217 S 13:55:12 1591.04 125.62 803.26 740150
128STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 190 C 13:56:04 1591.02 126.61 802.97 741520
129KWIATKOWSKI JERZY 6 < 2> 216 S 13:56:57 1589.96 127.60 802.67 742430
130GONSIOR PIOTR 7 < 2> 168 S 13:54:07 1589.84 128.59 802.37 737870
131JASKULSKI BOGDAN 5 14- 4- 2 - 13:58:16 1589.74 129.57 802.08 744420
132DUBIELSKI ROBERT 2 < 3>---- - 13:56:06 1589.34 130.56 801.78 740790
133WOJCIK FABIAN 2 < 4> 162 - 13:57:13 1589.11 131.55 801.48 742460
134TEAM KOZIK-NOWAK 8 < 2> 259 S 13:54:20 1589.07 132.54 801.19 737860
135STEPIEN ZBIGNIEW 6 6- 2- 2 S 13:57:58 1587.78 133.53 800.89 743030
136PANIC JANUSZ 2 < 2> 138 S 13:57:48 1587.26 134.52 800.59 742520
136MATURA EUGENIUSZ 6 < 5> 159 - 13:57:25 1587.26 134.52 800.59 741910
138PANIC JANUSZ 2 < 3> 192 - 13:57:50 1587.15 136.50 800.00 742520
139BĄK PIOTR 5 < 2>---- S 13:57:21 1586.84 137.49 799.70 741610
140TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 290 - 13:56:26 1586.64 138.48 799.41 740060
141FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 154 - 13:57:16 1586.63 139.47 799.11 741380
142BOCHYNEK MARCIN 7 < 8> 147 - 13:52:01 1586.15 140.45 798.81 732830
142ROLA ANDRZEJ 6 < 3> 266 S 13:56:47 1586.15 140.45 798.81 740390
144LANGER PIOTR 1 9- 2- 2 C 13:57:55 1586.09 142.43 798.22 742160
145SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4> 156 S 13:57:44 1585.95 143.42 797.92 741800
146PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 7> 213 S 13:56:07 1585.87 144.41 797.63 739200
147BOCHYNEK MARCIN 7 < 9> 175 - 13:52:07 1585.81 145.40 797.33 732830
148WITTKE ZYGMUNT 2 < 4> 249 C 13:56:18 1585.65 146.39 797.03 739390
149SINKA ADAM 6 < 6> 180 - 13:59:54 1585.29 147.38 796.74 744930
150SZEGA MARIAN 1 < 2> 173 - 13:57:38 1585.24 148.37 796.44 741310
151SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 164 - 13:56:52 1584.71 149.36 796.14 739850
152JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 176 S 13:57:57 1584.64 150.35 795.85 741530
153GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 282 S 13:58:09 1584.00 151.34 795.55 741550
154FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 172 C 13:58:10 1583.58 152.32 795.25 741380
155SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 170 S 13:55:39 1583.53 153.31 794.96 737370
156SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 5>---- C 13:58:28 1583.46 154.30 794.66 741800
157KLIMCZAK ADAM 6 10- 5- 5 S 14:01:12 1583.32 155.29 794.36 746060
158ZALEWSKI WINCENTY 8 < 6> 204 C 13:57:48 1582.36 156.28 794.07 740230
159MATURA EUGENIUSZ 6 < 6> 163 S 13:58:53 1582.29 157.27 793.77 741910
160ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 205 - 13:55:33 1581.68 158.26 793.47 736350
161SKUPIN JAN 6 < 2> 215 S 13:59:09 1580.94 159.25 793.18 741700
162WOJCIK FABIAN 2 < 5> 193 S 13:59:49 1580.32 160.24 792.88 742460
163MATURA EUGENIUSZ 6 < 7> 269 S 13:59:30 1580.21 161.23 792.58 741910
164SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 181 - 13:58:12 1580.20 162.22 792.29 739850
165DUL JAN 1 < 3> 334 S 13:59:01 1580.18 163.20 791.99 741130
166JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 275 S 14:01:07 1580.12 164.19 791.69 744420
167BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 187 - 13:59:31 1579.94 165.18 791.40 741810
168GONSIOR PIOTR 7 < 3> 195 S 13:57:10 1579.46 166.17 791.10 737870
169KOCUR ROMAN 8 < 2> 316 S 13:57:54 1579.35 167.16 790.80 738980
170SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 189 - 13:57:01 1578.89 168.15 790.50 737370
171LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 184 C 13:59:28 1578.88 169.14 790.21 741230
172FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 199 S 13:59:43 1578.36 170.13 789.91 741380
173MORCINCZYK MARIAN 2 10- 2- 2 C 13:58:46 1577.65 171.12 789.61 739550
173SZEGA MARIAN 1 < 3> 183 S 13:59:53 1577.65 171.12 789.61 741310
175BOCHYNEK MARCIN 7 <10> 194 - 13:54:35 1577.39 173.10 789.02 732830
176JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 179 S 14:00:08 1577.28 174.09 788.72 741530
177ROBAK JAN 1 < 2> 310 S 14:00:12 1577.18 175.07 788.43 741590
178KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 307 C 14:01:02 1577.17 176.06 788.13 742900
179JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 322 C 14:00:12 1577.05 177.05 787.83 741530
180SINKA ADAM 6 < 7> 303 - 14:02:27 1576.74 178.04 787.54 744930
181SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 212 S 13:59:24 1576.16 179.03 787.24 739850
182KLIMCZAK ADAM 6 < 2> 226 S 14:03:22 1576.07 180.02 786.94 746060
183SZEGA MARIAN 1 < 4> 272 S 14:00:22 1576.03 181.01 786.65 741310
184LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 250 S 14:00:22 1575.86 182.00 786.35 741230
185MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 222 - 14:00:26 1575.84 182.99 786.05 741330
186SETNIK-GANS 2 5- 1- 1 C 13:59:32 1575.73 183.98 785.76 739860
187BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 300 - 14:00:49 1575.58 184.97 785.46 741810
188AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 18- 1- 0 - 14:00:08 1575.55 185.95 785.16 740720
189SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 254 - 13:58:01 1575.52 186.94 784.87 737370
190STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 235 C 14:00:41 1575.41 187.93 784.57 741520
191GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 10- 2- 2 C 13:59:43 1575.06 188.92 784.27 739830
192PANIC JANUSZ 2 < 4> 224 C 14:01:34 1574.58 189.91 783.98 742520
193WOJCIK FABIAN 2 < 6> 196 C 14:01:43 1573.95 190.90 783.68 742460
194BOCHYNEK MARCIN 7 <11> 225 - 13:55:48 1573.27 191.89 783.38 732830
195GONSIOR PIOTR 7 < 4> 202 C 13:59:09 1572.78 192.88 783.09 737870
196WOJCIK FABIAN 2 < 7> 197 C 14:02:05 1572.73 193.87 782.79 742460
197WOJCIK FABIAN 2 < 8> 198 C 14:02:10 1572.45 194.86 782.49 742460
198WOJCIK FABIAN 2 < 9> 200 - 14:02:12 1572.34 195.85 782.20 742460
199FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 211 C 14:01:38 1571.94 196.83 781.90 741380
200WOJCIK FABIAN 2 <10> 218 - 14:02:25 1571.62 197.82 781.60 742460
201PYKA JÓZEF 8 10- 3- 3 C 13:59:22 1571.37 198.81 781.31 737550
202GONSIOR PIOTR 7 < 5> 205 - 13:59:37 1571.22 199.80 781.01 737870
203GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2>---- S 14:00:54 1571.10 200.79 780.71 739830

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

204ZALEWSKI WINCENTY 8 < 7> 261 C 14:01:14 1570.84 780.42 740230
205ORLOF KRZYSZTOF 4 < 6> 258 S 13:58:47 1570.77 780.12 736350
205GONSIOR PIOTR 7 < 6> 208 C 13:59:45 1570.77 780.12 737870
207TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 314 S 14:02:19 1570.03 779.53 741550
208GONSIOR PIOTR 7 < 7> 295 - 14:00:02 1569.82 779.23 737870
209PECYNA PAWEŁ 4 < 5> 228 - 13:59:16 1569.77 778.93 736640
210LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 330 C 14:01:18 1569.68 778.64 739790
211FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 274 - 14:02:25 1569.33 778.34 741380
212SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7> 219 - 14:01:27 1569.31 778.04 739850
213PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 8> 247 S 14:01:03 1569.26 777.75 739200
214FYDA ROMAN 8 15- 6- 4 - 14:01:55 1569.18 777.45 740520
215SKUPIN JAN 6 < 3> 235 S 14:02:50 1568.63 777.15 741700
216KWIATKOWSKI JERZY 6 < 3> 242 S 14:03:21 1568.46 776.86 742430
217BAŃSKI JERZY 4 < 3> 239 - 14:01:56 1568.34 776.56 740150
218WOJCIK FABIAN 2 <11> 226 - 14:03:26 1568.25 776.26 742460
219SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 8> 240 - 14:02:15 1566.65 775.96 739850
220PYKA JÓZEF 8 < 2> 329 C 14:00:56 1566.15 775.67 737550
221GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4>---- S 14:02:47 1565.98 775.37 740370
222MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 229 S 14:03:24 1565.97 775.07 741330
223BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 234 S 14:00:25 1565.85 774.78 736600
224PANIC JANUSZ 2 < 5> 328 C 14:04:17 1565.56 774.48 742520
225BOCHYNEK MARCIN 7 <12> 248 - 13:58:09 1565.37 774.18 732830
226KLIMCZAK ADAM 6 < 3> 232 S 14:06:39 1565.22 773.89 746060
226WOJCIK FABIAN 2 <12> 262 S 14:04:21 1565.22 773.89 742460
228PECYNA PAWEŁ 4 < 6> 233 S 14:00:41 1565.04 773.29 736640
229MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 4> 291 S 14:03:46 1564.76 773.00 741330
230FYDA ROMAN 8 < 2> 268 S 14:03:17 1564.64 772.70 740520
231DYKTA MARCELI 1 10- 1- 1 S 14:03:24 1564.20 772.40 740490
232KLIMCZAK ADAM 6 < 4> 313 S 14:07:18 1563.08 772.11 746060
233PECYNA PAWEŁ 4 < 7> 241 - 14:01:17 1563.05 771.81 736640
234BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 287 S 14:01:16 1563.02 771.51 736600
235SKUPIN JAN 6 < 4> 245 S 14:04:32 1563.01 771.22 741700
235STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 244 S 14:04:25 1563.01 771.22 741520
237WIECZOREK MAREK 7 < 3>---- C 14:05:29 1562.73 770.62 743050
238MACHO BRONISŁAW 1 10- 3- 3 S 14:04:47 1561.03 770.33 741150
239BAŃSKI JERZY 4 < 4>---- - 14:04:14 1560.73 770.03 740150
240SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 9> 263 - 14:04:17 1559.93 769.73 739850
241PECYNA PAWEŁ 4 < 8> 277 - 14:02:16 1559.80 769.44 736640
242KWIATKOWSKI JERZY 6 < 4> 251 S 14:06:04 1559.51 769.14 742430
243MRÓZ HENRYK 4 10- 3- 3 C 14:03:52 1559.00 768.84 738760
244STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 252 - 14:05:40 1558.91 768.55 741520
245SKUPIN JAN 6 < 5> 246 S 14:05:48 1558.85 768.25 741700
246SKUPIN JAN 6 < 6> 273 S 14:05:54 1558.52 767.95 741700
247PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 9> 284 S 14:04:20 1558.40 767.66 739200
248BOCHYNEK MARCIN 7 <13> 260 - 14:00:20 1558.11 767.36 732830
249WITTKE ZYGMUNT 2 < 5> 271 S 14:04:36 1557.92 767.06 739390
250LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6> 286 S 14:05:56 1557.42 766.77 741230
251KWIATKOWSKI JERZY 6 < 5> 253 S 14:06:49 1557.06 766.47 742430
252STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 264 S 14:06:23 1556.56 766.17 741520
253KWIATKOWSKI JERZY 6 < 6>---- S 14:07:00 1556.46 765.88 742430

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:4

254SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 326 - 14:03:56 1555.85 765.58 737370
255WODOK STEFAN 1 < 2>---- S 14:05:50 1555.69 765.28 740250
256KAFKA JÓZEF 1 < 2>---- S 14:06:35 1555.07 764.99 741120
257MACHO BRONISŁAW 1 < 2> 318 S 14:06:38 1554.97 764.69 741150
258ORLOF KRZYSZTOF 4 < 7> 270 S 14:03:45 1554.30 764.39 736350
259TEAM KOZIK-NOWAK 8 < 3> 302 S 14:04:44 1554.26 764.10 737860
260BOCHYNEK MARCIN 7 <14> 283 S 14:01:30 1554.25 763.80 732830
261ZALEWSKI WINCENTY 8 < 8> 265 S 14:06:29 1553.53 763.50 740230
262WOJCIK FABIAN 2 <13> 296 - 14:07:56 1553.48 763.21 742460
263SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <10> 276 S 14:06:16 1553.44 762.91 739850
264STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 285 - 14:07:21 1553.41 762.61 741520
265ZALEWSKI WINCENTY 8 < 9> 267 C 14:06:43 1552.77 762.31 740230
266ROLA ANDRZEJ 6 < 4>---- S 14:06:52 1552.61 762.02 740390
