Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 01/2023

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


NAMYSŁÓW


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 30.04.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 123040 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 17°42'20.0"-51°05'24.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 8:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 122
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 5432
Ilość konkursów (baza 1:3) 1811
Ilość konkursów (baza 1:5) 1087
Ilość konkursów (baza 1:4) 1358
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 9:14:50
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1672.52 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 9:28:47
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1397.45 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.14m.28s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 23 922 285 30.9
ŁAGIEWNIKI 20 913 318 34.8
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 17 779 220 28.2
CHORZÓW 13 689 237 34.4
KOCHŁOWICE 17 752 346 46.0
HALEMBA 18 746 217 29.1
WIREK 14 631 188 29.8
RAZEM ODDZIAŁ 122 5432 1811 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/TskorCOEFICPUNKTYODLEGŁ
1TOPOŁA ALEKSANDER 8 49-33-10 M 9:14:50 1672.52 0.20 222.98 125160
2FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 148-59-10 - 9:14:30 1665.37 0.40 222.93 124070
3BRALICH FRANCISZEK 6 83-49-10 - 9:15:48 1651.19 0.60 222.87 125160
4BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 26 - 9:15:51 1650.10 0.80 222.82 125160
5MYRCIK HENRYK 7 22- 5- 5 M 9:14:44 1647.99 1.00 222.76 123160
6WOJCIK FABIAN 2 83-48-10 S 9:14:56 1642.66 1.20 222.71 123090
7LIGENSA JAROSŁAW 1 58-29-10 S 9:14:04 1639.33 1.40 222.65 121420
8LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 24 - 9:14:06 1638.60 1.60 222.60 121420
9BOCHYNEK MARCIN 7 71-15- 8 S 9:11:18 1638.15 1.80 222.54 116800
10SAMBORSKI ANDRZEJ 7 42-18-10 M 9:17:07 1634.54 2.00 222.49 126050
11SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 15 S 9:17:10 1633.48 2.20 222.43 126050
12TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 14 - 9:16:38 1633.23 2.40 222.38 125160
13CZARNIK TADEUSZ 5 41-21-10 S 9:18:25 1632.43 2.60 222.32 128010
14TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 16 M 9:16:41 1632.17 2.80 222.27 125160
15SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 125 S 9:17:15 1631.72 3.00 222.21 126050
16TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 17 M 9:16:49 1629.33 3.20 222.16 125160
17TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 19 - 9:16:51 1628.63 3.40 222.10 125160
18PANIC JANUSZ 2 78-43-10 S 9:15:38 1627.99 3.60 222.05 123130
19TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 25 - 9:16:53 1627.92 3.80 221.99 125160
20ZALEWSKI WINCENTY 8 108-28- 7 - 9:14:58 1627.39 4.00 221.94 122000
21GÓRNY KRZYSZTOF 7 30-12- 9 - 9:18:14 1625.91 4.20 221.88 127200
22PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 73-25- 8 - 9:15:26 1625.67 4.40 221.83 122630
23KOKOT JOACHIM 2 26-11- 8 - 9:14:54 1624.70 4.60 221.77 121690
24LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 167 S 9:14:51 1622.18 4.80 221.71 121420
25TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 28 - 9:17:11 1621.59 5.00 221.66 125160
26BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 30 - 9:17:14 1620.54 5.20 221.60 125160
27PANIC JANUSZ 2 < 2> 79 - 9:16:01 1619.78 5.40 221.55 123130
28TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 34 S 9:17:17 1619.50 5.60 221.49 125160
29SINKA ADAM 6 68-35-10 - 9:19:27 1619.26 5.80 221.44 128650
30BRALICH FRANCISZEK 6 < 4> 31 - 9:17:19 1618.80 6.00 221.38 125160
31BRALICH FRANCISZEK 6 < 5> 36 - 9:17:24 1617.05 6.20 221.33 125160
32FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 41 S 9:16:49 1615.14 6.40 221.27 124070
33JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 50-22- 9 M 9:17:56 1614.71 6.60 221.22 125840
34TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 35 - 9:17:32 1614.27 6.80 221.16 125160
35TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 43 M 9:17:32 1614.27 7.00 221.11 125160
36BRALICH FRANCISZEK 6 < 6> 70 - 9:17:33 1613.93 7.20 221.05 125160
37BOCHYNEK MARCIN 7 < 2> 110 M 9:12:24 1613.26 7.40 221.00 116800
38SINKA ADAM 6 < 2> 90 - 9:19:48 1612.16 7.60 220.94 128650
39GONSIOR PIOTR 7 64-18-10 - 9:16:24 1611.78 7.80 220.89 123140
40LOEWE BARTŁOMIEJ 7 61-33-10 M 9:17:41 1611.29 8.00 220.83 125170
41FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 146 - 9:17:04 1609.90 8.20 220.78 124070
42LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 94 S 9:17:48 1608.87 8.40 220.72 125170
43TOPOŁA ALEKSANDER 8 <11> 45 S 9:17:52 1607.36 8.60 220.67 125160
44WOJCIK FABIAN 2 < 2> 46 S 9:16:35 1607.27 8.80 220.61 123090
45TOPOŁA ALEKSANDER 8 <12> 60 S 9:17:54 1606.68 9.00 220.56 125160
46WOJCIK FABIAN 2 < 3> 55 S 9:16:37 1606.57 9.20 220.50 123090
47SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 71-42-10 M 9:15:27 1605.83 9.40 220.44 121160
48SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 53 - 9:15:28 1605.48 9.60 220.39 121160
49ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 65 M 9:16:00 1605.26 9.80 220.33 122000
50GRABOWSKI TADEUSZ 7 48-14- 7 - 9:16:23 1605.06 10.00 220.28 122600
51GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 97-38-10 - 9:17:01 1604.59 10.20 220.22 123580
52PECYNA PAWEŁ 4 20-11-10 M 9:13:32 1604.58 10.40 220.17 117990
53SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 54 - 9:15:31 1604.41 10.60 220.11 121160
54SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 91 - 9:15:32 1604.06 10.80 220.06 121160
55WOJCIK FABIAN 2 < 4> 85 - 9:16:45 1603.78 11.00 220.00 123090
56GABRYŚ JÓZEF 5 46-21- 9 - 9:16:44 1603.48 11.20 219.95 123040
57MATURA EUGENIUSZ 6 53-38-10 S 9:17:57 1603.21 11.40 219.89 124970
58MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 61 - 9:17:59 1602.52 11.60 219.84 124970
59SETNIK-GANS 2 29-13-10 S 9:15:32 1602.34 11.80 219.78 121030
60TOPOŁA ALEKSANDER 8 <13> 82 - 9:18:07 1602.22 12.00 219.73 125160
61MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 64 S 9:18:02 1601.50 12.20 219.67 124970
62GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 91-34-10 - 9:15:34 1600.97 12.40 219.62 120980
63SZEGA MARIAN 1 63-21- 9 M 9:17:28 1600.69 12.60 219.56 124000
64MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 71 M 9:18:05 1600.47 12.80 219.51 124970
65ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3> 68 S 9:16:14 1600.35 13.00 219.45 122000
66DUL JAN 1 37-11- 9 S 9:17:23 1600.22 13.20 219.40 123830
67OKOŃ SYLWESTER 7 34- 8- 6 S 9:16:37 1599.91 13.40 219.34 122580
68ZALEWSKI WINCENTY 8 < 4> 261 - 9:16:16 1599.65 13.60 219.29 122000
69GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 156 - 9:15:39 1599.21 13.80 219.23 120980
70BRALICH FRANCISZEK 6 < 7> 78 - 9:18:16 1599.15 14.00 219.17 125160
71MATURA EUGENIUSZ 6 < 5> 109 - 9:18:09 1599.10 14.20 219.12 124970
72CHRABKA JACEK 7 73-14- 6 - 9:18:11 1598.68 14.40 219.06 124990
73STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 91-38-10 M 9:17:13 1597.58 14.60 219.01 123360
74CHRABKA JACEK 7 < 2> 165 M 9:18:15 1597.32 14.80 218.95 124990
75KLIMCZAK ADAM 6 41-29-10 M 9:21:05 1596.63 15.00 218.90 129460
76ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 24-13-10 - 9:20:39 1596.16 15.20 218.84 128730
77KLIMCZAK ADAM 6 < 2> 114 S 9:21:08 1595.65 15.40 218.79 129460
78BRALICH FRANCISZEK 6 < 8> 80 - 9:18:29 1594.73 15.60 218.73 125160
79PANIC JANUSZ 2 < 3> 144 - 9:17:14 1594.26 15.80 218.68 123130
80BRALICH FRANCISZEK 6 < 9> 86 - 9:18:32 1593.72 16.00 218.62 125160
81JASKULSKI BOGDAN 5 64-33- 8 - 9:19:08 1593.64 16.20 218.57 126110
82TOPOŁA ALEKSANDER 8 <14> 95 - 9:18:35 1592.70 16.40 218.51 125160
83WITTKE ZYGMUNT 2 30-14-10 M 9:16:03 1592.11 16.60 218.46 121080
84DUL JAN 1 < 2> 132 S 9:17:47 1591.99 16.80 218.40 123830
85WOJCIK FABIAN 2 < 5> 108 M 9:17:21 1591.34 17.00 218.35 123090
86BRALICH FRANCISZEK 6 <10> 95 - 9:18:40 1591.02 17.20 218.29 125160
87TOKAREK EUGENIUSZ 4 48-18-10 - 9:13:40 1590.27 17.40 218.24 117150
88PYKA JÓZEF 8 51-18- 8 M 9:16:09 1590.02 17.60 218.18 121080
89PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 312 - 9:17:08 1589.84 17.80 218.13 122630
90SINKA ADAM 6 < 3> 111 S 9:20:56 1589.58 18.00 218.07 128650
91SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 174 - 9:16:14 1589.33 18.20 218.02 121160
92SPALLEK GERARD 7 33- 9- 5 - 9:19:11 1589.22 18.40 217.96 125840
93ORLOF KRZYSZTOF 4 80-22- 7 - 9:14:04 1588.70 18.60 217.90 117670
94LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 103 M 9:18:48 1588.45 18.80 217.85 125170
95TOPOŁA ALEKSANDER 8 <15> 97 - 9:18:49 1587.99 19.00 217.79 125160
95BRALICH FRANCISZEK 6 <11> 115 - 9:18:49 1587.99 19.00 217.79 125160
97TOPOŁA ALEKSANDER 8 <16> 142 S 9:18:49 1587.99 19.40 217.68 125160
98SETNIK-GANS 2 < 2> 102 S 9:16:13 1587.97 19.60 217.63 121030
99GONSIOR PIOTR 7 < 2> 105 S 9:17:36 1586.86 19.80 217.57 123140
100GRZYWOCZ STEFAN 7 32- 6- 5 M 9:19:06 1586.85 20.00 217.52 125520
101SYNOWIEC JAN 6 35-11- 8 - 9:19:20 1586.72 20.20 217.46 125880
102SETNIK-GANS 2 < 3> 520 S 9:16:17 1586.59 20.40 217.41 121030
103LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 106 M 9:18:54 1586.44 20.60 217.35 125170
104PYKA JÓZEF 8 < 2> 267 S 9:16:20 1586.20 20.80 217.30 121080
105GONSIOR PIOTR 7 < 3> 200 - 9:17:38 1586.17 21.00 217.24 123140
106LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 170 - 9:18:55 1586.10 21.20 217.19 125170
107WIECZOREK WACŁAW 2 38-14- 8 M 9:16:11 1585.78 21.40 217.13 120810
108WOJCIK FABIAN 2 < 6> 140 - 9:17:38 1585.53 21.60 217.08 123090
109MATURA EUGENIUSZ 6 < 6> 118 S 9:18:51 1584.91 21.80 217.02 124970
110BOCHYNEK MARCIN 7 < 3> 148 - 9:13:42 1584.80 22.00 216.97 116800
111SINKA ADAM 6 < 4> 113 S 9:21:11 1584.68 22.20 216.91 128650
112BAŃSKI JERZY 4 51-26-10 S 9:16:22 1584.59 22.40 216.86 121010
113SINKA ADAM 6 < 5> 130 M 9:21:12 1584.36 22.60 216.80 128650
114KLIMCZAK ADAM 6 < 3> 116 - 9:21:44 1583.93 22.80 216.75 129460
115BRALICH FRANCISZEK 6 <12> 126 - 9:19:03 1583.30 23.00 216.69 125160
116KLIMCZAK ADAM 6 < 4> 119 M 9:21:46 1583.29 23.20 216.63 129460
117BAŃSKI JERZY 4 < 2> 121 M 9:16:26 1583.21 23.40 216.58 121010
118MATURA EUGENIUSZ 6 < 7> 139 - 9:18:57 1582.90 23.60 216.52 124970
119KLIMCZAK ADAM 6 < 5> 149 - 9:21:48 1582.64 23.80 216.47 129460
120LANGER PIOTR 1 37-16-10 - 9:18:36 1582.57 24.00 216.41 124390
121BAŃSKI JERZY 4 < 3> 136 - 9:16:28 1582.52 24.20 216.36 121010
122PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 55-21-10 - 9:19:36 1582.29 24.40 216.30 125950
123BUZE BŁAŻEJ 4 54-33-10 S 9:14:05 1582.14 24.60 216.25 117210
124KRÓL JERZY 8 34- 9- 6 S 9:18:28 1582.07 24.80 216.19 124140
125SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4> 294 S 9:19:42 1581.56 25.00 216.14 126050
126BRALICH FRANCISZEK 6 <13> 199 - 9:19:09 1581.30 25.20 216.08 125160
127SPALLEK GERARD 7 < 2> 271 - 9:19:35 1581.24 25.40 216.03 125840
128BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 131 S 9:14:09 1580.71 25.60 215.97 117210
129WYCIŚLIK ROMAN 6 24- 5- 5 M 9:20:09 1580.66 25.80 215.92 126690
130SINKA ADAM 6 < 6> 135 S 9:21:24 1580.47 26.00 215.86 128650
131BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 134 - 9:14:10 1580.36 26.20 215.81 117210
132DUL JAN 1 < 3> 182 M 9:18:22 1580.14 26.40 215.75 123830
133SKUPIN JAN 6 65-16- 7 - 9:18:47 1580.03 26.60 215.70 124480
134BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 137 S 9:14:11 1580.00 26.80 215.64 117210
135SINKA ADAM 6 < 7> 187 - 9:21:27 1579.50 27.00 215.59 128650
136BAŃSKI JERZY 4 < 4> 160 S 9:16:37 1579.42 27.20 215.53 121010
137BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 138 M 9:14:13 1579.29 27.40 215.48 117210
138BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 260 M 9:14:13 1579.29 27.60 215.42 117210
139MATURA EUGENIUSZ 6 < 8> 216 S 9:19:08 1579.23 27.80 215.36 124970
140WOJCIK FABIAN 2 < 7> 147 S 9:17:58 1578.75 28.00 215.31 123090
141GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 172 - 9:18:17 1578.62 28.20 215.25 123580
142TOPOŁA ALEKSANDER 8 <17> 143 M 9:19:18 1578.31 28.40 215.20 125160
143TOPOŁA ALEKSANDER 8 <18> 145 M 9:19:19 1577.98 28.60 215.14 125160
144PANIC JANUSZ 2 < 4> 201 S 9:18:02 1577.92 28.80 215.09 123130
145TOPOŁA ALEKSANDER 8 <19> 155 S 9:19:20 1577.65 29.00 215.03 125160
146FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 189 - 9:18:39 1577.50 29.20 214.98 124070
147WOJCIK FABIAN 2 < 8> 223 - 9:18:02 1577.40 29.40 214.92 123090
148BOCHYNEK MARCIN 7 < 4> 198 M 9:14:03 1577.31 29.60 214.87 116800
149KLIMCZAK ADAM 6 < 6> 164 M 9:22:06 1576.86 29.80 214.81 129460
150URBAŃCZYK MARIAN 4 60-24- 9 - 9:14:11 1576.63 30.00 214.76 116960
151BĄK PIOTR 5 20-10-10 S 9:18:07 1576.49 30.20 214.70 123150
152KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 66-27-10 - 9:19:23 1576.28 30.40 214.65 125130
153WANDZIOCH ANDRZEJ 1 41-18- 9 - 9:18:15 1576.23 30.60 214.59 123340
154GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 2> 346 - 9:20:42 1576.21 30.80 214.54 127200
155TOPOŁA ALEKSANDER 8 <20> 159 - 9:19:25 1575.99 31.00 214.48 125160
156GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 166 S 9:16:48 1575.26 31.20 214.43 120980
157ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 55-14- 5 S 9:14:09 1574.78 31.40 214.37 116770
158GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 161 - 9:18:09 1574.41 31.60 214.32 123040
159TOPOŁA ALEKSANDER 8 <21> 224 M 9:19:30 1574.34 31.80 214.26 125160
160BAŃSKI JERZY 4 < 5> 327 M 9:16:52 1574.28 32.00 214.21 121010
161GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 373 M 9:18:11 1573.74 32.20 214.15 123040
162STANKIEWICZ WIESŁAW 1 24- 8- 7 S 9:18:25 1572.88 32.40 214.09 123340
163STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 360 S 9:18:26 1572.80 32.60 214.04 123360
164KLIMCZAK ADAM 6 < 7> 184 S 9:22:21 1572.07 32.80 213.98 129460
165CHRABKA JACEK 7 < 3> 374 - 9:19:31 1571.87 33.00 213.93 124990
166GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 225 S 9:16:59 1571.51 33.20 213.87 120980
167LIGENSA JAROSŁAW 1 < 4> 171 - 9:17:16 1571.44 33.40 213.82 121420
168JASKÓŁA DARIUSZ 1 30-16-10 S 9:19:29 1571.15 33.60 213.76 124880
169ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 307 - 9:14:54 1571.03 33.80 213.71 117670
170LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6> 173 M 9:19:41 1570.84 34.00 213.65 125170
171LIGENSA JAROSŁAW 1 < 5> 175 - 9:17:18 1570.76 34.20 213.60 121420
172GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 203 - 9:18:41 1570.60 34.40 213.54 123580
173LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 7> 177 S 9:19:42 1570.51 34.60 213.49 125170
174SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 252 M 9:17:09 1570.45 34.80 213.43 121160
175LIGENSA JAROSŁAW 1 < 6> 186 - 9:17:19 1570.42 35.00 213.38 121420
176SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 68-18- 7 M 9:15:32 1570.30 35.20 213.32 118610
177LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 8> 280 S 9:19:43 1570.19 35.40 213.27 125170
178JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 402 M 9:19:34 1569.50 35.60 213.21 124880
179SKUPIN JAN 6 < 2> 270 M 9:19:19 1569.41 35.80 213.16 124480
180SKLARCZYK PIOTR 6 61-31-10 S 9:20:37 1569.40 36.00 213.10 126520
181POTYKA BENJAMIN 8 42-18-10 S 9:18:52 1568.85 36.20 213.05 123730
182DUL JAN 1 < 4> 794 M 9:18:57 1568.46 36.40 212.99 123830
183MAZUREK ANTONI 7 30- 3- 3 S 9:20:15 1568.22 36.60 212.94 125850
184KLIMCZAK ADAM 6 < 8> 196 - 9:22:34 1567.95 36.80 212.88 129460
185MATUSZCZYK ROMAN 2 36-13- 6 - 9:17:14 1567.85 37.00 212.82 121090
186LIGENSA JAROSŁAW 1 < 7> 197 S 9:17:27 1567.72 37.20 212.77 121420
187SINKA ADAM 6 < 8> 209 - 9:22:06 1566.99 37.40 212.71 128650
188JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 204 S 9:20:29 1566.91 37.60 212.66 126110
189FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 190 - 9:19:11 1566.87 37.80 212.60 124070
190FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 191 S 9:19:11 1566.87 38.00 212.55 124070
191FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 211 - 9:19:11 1566.87 38.20 212.49 124070
192ROLA ANDRZEJ 6 41-22-10 S 9:18:53 1566.49 38.40 212.44 123570
193GAJDOS JÓZEF 2 42- 4- 2 S 9:17:08 1566.25 38.60 212.38 120810
194KOCUR ROMAN 8 30- 8- 8 S 9:18:12 1566.24 38.80 212.33 122480
195ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 229 S 9:22:12 1566.06 39.00 212.27 128730
196KLIMCZAK ADAM 6 < 9> 202 - 9:22:40 1566.05 39.20 212.22 129460
197LIGENSA JAROSŁAW 1 < 8> 318 - 9:17:32 1566.04 39.40 212.16 121420
198BOCHYNEK MARCIN 7 < 5> 431 S 9:14:35 1566.03 39.60 212.11 116800
199BRALICH FRANCISZEK 6 <14> 220 M 9:19:56 1565.80 39.80 212.05 125160
200GONSIOR PIOTR 7 < 4> 205 M 9:18:39 1565.67 40.00 212.00 123140
201PANIC JANUSZ 2 < 5> 221 S 9:18:39 1565.54 40.20 211.94 123130
202KLIMCZAK ADAM 6 <10> 233 M 9:22:42 1565.42 40.40 211.89 129460
203GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 207 M 9:18:57 1565.29 40.60 211.83 123580
204JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 206 - 9:20:36 1564.64 40.80 211.78 126110
205GONSIOR PIOTR 7 < 5> 326 M 9:18:43 1564.34 41.00 211.72 123140
206JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 241 - 9:20:37 1564.32 41.20 211.67 126110
207GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 277 - 9:19:00 1564.30 41.40 211.61 123580
208WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 2> 304 S 9:18:51 1564.24 41.60 211.55 123340
209SINKA ADAM 6 < 9> 329 - 9:22:15 1564.13 41.80 211.50 128650
210BYRCZ WŁADYSŁAW 1 30- 5- 5 S 9:19:29 1563.98 42.00 211.44 124310
211FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 214 S 9:19:20 1563.91 42.20 211.39 124070
212AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 51-16- 7 - 9:19:04 1563.49 42.40 211.33 123620
213ROLA ANDRZEJ 6 < 2> 232 - 9:19:03 1563.19 42.60 211.28 123570
214FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 239 - 9:19:25 1562.27 42.80 211.22 124070
215JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 219 S 9:20:33 1562.26 43.00 211.17 125840
216MATURA EUGENIUSZ 6 < 9> 217 S 9:20:00 1562.13 43.20 211.11 124970
217MATURA EUGENIUSZ 6 <10> 218 S 9:20:01 1561.80 43.40 211.06 124970
218MATURA EUGENIUSZ 6 <11> 279 - 9:20:01 1561.80 43.60 211.00 124970
219JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 227 - 9:20:36 1561.29 43.80 210.95 125840
220BRALICH FRANCISZEK 6 <15> 362 M 9:20:10 1561.25 44.00 210.89 125160
221PANIC JANUSZ 2 < 6> 285 - 9:18:52 1561.24 44.20 210.84 123130
222KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 257 - 9:20:09 1561.20 44.40 210.78 125130
223WOJCIK FABIAN 2 < 9> 238 - 9:18:51 1561.07 44.60 210.73 123090
224TOPOŁA ALEKSANDER 8 <22> 234 M 9:20:12 1560.60 44.80 210.67 125160
225GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 226 - 9:17:32 1560.36 45.00 210.62 120980
226GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 288 S 9:17:32 1560.36 45.20 210.56 120980
227JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 659 M 9:20:39 1560.32 45.40 210.51 125840
228CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 430 M 9:22:03 1560.15 45.60 210.45 128010
229ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 483 S 9:22:31 1560.05 45.80 210.40 128730
230GRZYWOCZ STEFAN 7 < 2> 968 S 9:20:28 1559.90 46.00 210.34 125520
231DUBIELSKI ROBERT 2 46-15- 5 M 9:17:55 1559.87 46.20 210.28 121540
232ROLA ANDRZEJ 6 < 3> 237 - 9:19:16 1558.92 46.40 210.23 123570
233KLIMCZAK ADAM 6 <11> 387 - 9:23:03 1558.82 46.60 210.17 129460
234TOPOŁA ALEKSANDER 8 <23> 242 M 9:20:18 1558.66 46.80 210.12 125160
235POTYKA BENJAMIN 8 < 2> 516 - 9:19:23 1558.64 47.00 210.06 123730
236TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 2> 247 M 9:15:10 1558.54 47.20 210.01 117150
237ROLA ANDRZEJ 6 < 4> 354 - 9:19:18 1558.26 47.40 209.95 123570
238WOJCIK FABIAN 2 <10> 296 - 9:19:00 1558.10 47.60 209.90 123090
239FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 250 - 9:19:38 1558.02 47.80 209.84 124070
240STEPIEN ZBIGNIEW 6 40-20- 9 - 9:20:24 1557.84 48.00 209.79 125250
241JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 272 - 9:20:58 1557.55 48.20 209.73 126110
242TOPOŁA ALEKSANDER 8 <24> 370 S 9:20:22 1557.36 48.40 209.68 125160
243SYNOWIEC JAN 6 < 2> 352 S 9:20:51 1556.96 48.60 209.62 125880
244STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 293 M 9:20:27 1556.87 48.80 209.57 125250
245TANISTRA WŁADYSŁAW 4 70-15- 3 - 9:15:43 1556.20 49.00 209.51 117830
246URBAŃCZYK MARIAN 4 < 2> 259 S 9:15:10 1556.01 49.20 209.46 116960
247TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 3> 400 M 9:15:18 1555.78 49.40 209.40 117150
248OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 301 M 9:18:48 1555.58 49.60 209.35 122580
249LANGER PIOTR 1 < 2> 254 S 9:19:58 1555.52 49.80 209.29 124390
250FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 251 - 9:19:46 1555.41 50.00 209.24 124070
251FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 278 S 9:19:46 1555.41 50.20 209.18 124070
252SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7> 263 M 9:17:54 1555.33 50.40 209.13 121160
253SKLARCZYK PIOTR 6 < 2> 384 S 9:21:21 1555.26 50.60 209.07 126520
254LANGER PIOTR 1 < 3> 265 M 9:19:59 1555.20 50.80 209.01 124390
255ROBAK JAN 1 36-11- 9 S 9:19:21 1555.14 51.00 208.96 123400
256MUSIOŁ ŁUKASZ 5 41-12- 9 - 9:19:45 1555.11 51.20 208.90 124020
257KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 269 M 9:20:29 1554.73 51.40 208.85 125130
258WITTKE ZYGMUNT 2 < 2> 314 S 9:17:53 1554.63 51.60 208.79 121080
259URBAŃCZYK MARIAN 4 < 3> 291 - 9:15:14 1554.63 51.80 208.74 116960
260BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 406 S 9:15:24 1554.51 52.00 208.68 117210
261ZALEWSKI WINCENTY 8 < 5> 284 - 9:18:29 1554.47 52.20 208.63 122000
262MENDRYS ANDRZEJ 6 57-29-10 - 9:23:35 1554.38 52.40 208.57 129920
