Dzisiaj jest: 2024-04-20

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 09/2022

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


ANKLAM-2-


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI


Data odbytego lotu 26.06.2022 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 528720 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 13°44'39.0"-53°49'27.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 116
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 2225
Ilość konkursów (baza 1:4) 557
Ilość konkursów (baza 1:5) 445
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 14:04:44
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1093.53 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 15:33:49
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 924.69 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 1h.28m.16s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 22 372 90 24.2
ŁAGIEWNIKI 17 302 52 17.2
LIPINY-CHROPACZ 10 157 56 35.7
DĄBR.SZOMBIER. 17 419 107 25.5
CHORZÓW 10 235 68 28.9
KOCHŁOWICE 13 245 82 33.5
HALEMBA 16 302 58 19.2
WIREK 11 193 44 22.8
RAZEM ODDZIAŁ 116 2225 557 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFIC GMP PUNKTYODLEGŁ
1FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 59-29- 9 R 14:04:44 1093.53 0.45 60.00 628.54 530070
2JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 21- 6- 4 S 14:09:51 1086.03 0.90 59.98 628.36 531990
3STYŚ BOGUSŁAW 7 24- 4- 1 R 14:10:55 1083.67 1.35 59.96 628.18 531990
4BUZE BŁAŻEJ 4 51-20- 7 - 14:02:53 1082.62 1.80 59.94 628.00 522780
5SINKA ADAM 6 15- 6- 4 C 14:15:49 1078.54 2.25 59.91 627.82 534760
6ORLOF KRZYSZTOF 4 43-15- 3 - 14:06:40 1075.58 2.70 627.64 523450
7KRZYSZ EDWARD 1 15- 3- 3 S 14:15:44 1069.37 3.15 59.87 627.46 530120
8MATURA EUGENIUSZ 6 32-17- 6 R 14:17:27 1067.48 3.60 59.85 627.28 531020
9TOPOŁA ALEKSANDER 8 20-11- 6 C 14:17:46 1067.43 4.04 59.83 627.10 531330
10LIGENSA JAROSŁAW 3 15- 6- 5 C 14:14:28 1066.28 4.49 59.81 626.92 527240
11STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 59-25- 7 - 14:17:25 1063.92 4.94 59.78 626.75 529210
12GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 34-15- 7 C 14:15:44 1062.41 5.39 59.76 626.57 526670
13WOJCIK FABIAN 2 23- 8- 7 C 14:17:44 1061.97 5.84 59.74 626.39 528580
14GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 23 C 14:16:03 1061.73 6.29 59.72 626.21 526670
15JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 103 - 14:21:16 1061.29 6.74 59.70 626.03 531990
16STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 37 - 14:19:04 1060.40 7.19 625.85 529210
17JASKULSKI BOGDAN 5 22- 7- 5 S 14:21:58 1059.61 7.64 59.65 625.67 531890
18BRALICH FRANCISZEK 6 47-15- 6 - 14:21:39 1058.99 8.09 625.49 531240
19GONSIOR PIOTR 7 41-16- 6 R 14:20:35 1057.39 8.54 59.61 625.31 529310
20FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 22 - 14:21:37 1056.72 8.99 625.13 530070
21GONSIOR PIOTR 7 < 2> 28 S 14:22:43 1052.90 9.44 59.57 624.95 529310
22FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 32 C 14:23:33 1052.67 9.89 59.55 624.77 530070
23GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 34 C 14:20:23 1052.53 10.34 59.53 624.59 526670
24BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 46 - 14:17:08 1051.59 10.79 624.41 522780
25BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 52 S 14:25:14 1051.47 11.24 59.48 624.23 531240
26BAŃSKI JERZY 4 25-17- 8 - 14:23:19 1046.28 11.69 59.46 624.05 526610
27KORYCIAK ERNEST 3 21- 9- 5 S 14:23:57 1045.82 12.13 59.44 623.87 527040
28GONSIOR PIOTR 7 < 3> 41 S 14:26:08 1045.79 12.58 59.42 623.69 529310
29SINKA ADAM 6 < 2> 240 S 14:31:36 1045.27 13.03 59.40 623.51 534760
30WITTKE ZYGMUNT 3 15- 7- 5 S 14:24:31 1044.41 13.48 59.37 623.33 526920
31STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2> 123 R 14:29:24 1044.35 13.93 59.35 623.15 531990
32FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 38 S 14:28:02 1043.38 14.38 59.33 622.97 530070
33MACHO BRONSŁAW 3 16- 6- 5 S 14:27:00 1042.29 14.83 59.31 622.80 528440
34GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 39 C 14:25:37 1041.64 15.28 59.29 622.62 526670
35BĄK PIOTR 5 16- 4- 4 S 14:27:49 1041.56 15.73 59.27 622.44 528920
36MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 53 - 14:30:08 1040.94 16.18 59.24 622.26 531020
37STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 77 - 14:28:25 1040.90 16.63 59.22 622.08 529210
38FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 55 - 14:29:33 1040.27 17.08 621.90 530070
39GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 59 - 14:26:56 1038.93 17.53 59.18 621.72 526670
40RAK STEFAN 2 15- 3- 1 C 14:27:25 1038.16 17.98 59.16 621.54 526780
41GONSIOR PIOTR 7 < 4> 42 S 14:29:52 1038.13 18.43 59.14 621.36 529310
42GONSIOR PIOTR 7 < 5> 51 R 14:29:55 1038.03 18.88 59.12 621.18 529310
43WOJCIK FABIAN 2 < 2> 85 C 14:29:17 1037.89 19.33 59.09 621.00 528580
44ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 47 S 14:25:15 1036.02 19.78 59.07 620.82 523450
45KUBISTA JÓZEF 2 15- 1- 1 S 14:30:27 1035.58 20.22 59.05 620.64 528610
46BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 50 S 14:25:03 1035.11 20.67 59.03 620.46 522780
47ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 121 R 14:25:43 1035.07 21.12 59.01 620.28 523450
48BAŃSKI JERZY 4 < 2> 63 - 14:29:03 1034.50 21.57 58.99 620.10 526610
49WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 101 C 14:29:33 1034.09 22.02 58.96 619.92 526920
50BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 54 - 14:25:36 1033.98 22.47 619.74 522780
51GONSIOR PIOTR 7 < 6> 93 S 14:32:00 1033.81 22.92 58.92 619.56 529310
52BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 69 R 14:34:14 1033.07 23.37 58.90 619.38 531240
53MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 97 - 14:34:16 1032.58 23.82 58.88 619.20 531020
54BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 56 - 14:26:30 1032.14 24.27 619.03 522780
55FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 74 C 14:33:53 1031.50 24.72 58.83 618.85 530070
56BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 67 S 14:27:20 1030.45 25.17 58.81 618.67 522780
57MRÓZ HENRYK 4 34-12- 3 S 14:28:59 1030.27 25.62 58.79 618.49 524390
58PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 15- 4- 3 S 14:36:58 1028.21 26.07 58.77 618.31 531550
59GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 64 R 14:32:33 1027.55 26.52 58.75 618.13 526670
60TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 86 C 14:37:24 1026.92 26.97 58.73 617.95 531330
61DUL JAN 1 18- 5- 5 S 14:36:13 1026.39 27.42 58.71 617.77 529840
62KAFKA JÓZEF 1 10- 3- 3 S 14:35:12 1026.01 27.87 58.68 617.59 528600
63BAŃSKI JERZY 4 < 3> 120 C 14:33:23 1025.76 28.31 58.66 617.41 526610
64GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 128 S 14:33:38 1025.38 28.76 58.64 617.23 526670
65PECYNA PAWEŁ 4 33-11- 3 R 14:31:00 1025.01 29.21 58.62 617.05 523780
66SZEGA MARIAN 1 15- 4- 3 R 14:37:13 1024.73 29.66 58.60 616.87 530010
67BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 99 S 14:30:12 1024.66 30.11 58.58 616.69 522780
68PANIC JANUSZ 2 28- 7- 4 C 14:35:59 1024.47 30.56 58.55 616.51 528610
69BRALICH FRANCISZEK 6 < 4> 143 - 14:38:38 1024.31 31.01 58.53 616.33 531240
70SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 40-16- 6 C 14:34:43 1023.67 31.46 58.51 616.15 526900
71SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 16- 1- 1 C 14:34:10 1023.07 31.91 58.49 615.97 526030
72BERDECKI WŁADYSŁAW 6 10- 7- 7 S 14:39:57 1023.02 32.36 58.47 615.79 531920
73KLIMCZAK ADAM 6 15- 9- 7 S 14:43:43 1022.54 32.81 58.45 615.61 535520
74FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 76 - 14:38:32 1022.25 33.26 58.42 615.43 530070
75KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 137 R 14:35:41 1022.02 33.71 58.40 615.26 527040
76FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 78 S 14:38:41 1021.95 34.16 58.38 615.08 530070
77STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 89 R 14:37:53 1021.87 34.61 58.36 614.90 529210
78FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 94 C 14:38:44 1021.85 35.06 58.34 614.72 530070
79WODOK STEFAN 3 13- 4- 4 S 14:36:38 1021.54 35.51 58.32 614.54 527760
80LANGER PIOTR 1 22- 9- 3 R 14:39:13 1021.37 35.96 58.29 614.36 530310
81MACHO BRONSŁAW 3 < 2> 361 S 14:37:34 1021.01 36.40 58.27 614.18 528440
82DUBIELSKI ROBERT 2 24- 6- 3 C 14:36:16 1020.96 36.85 58.25 614.00 527090
83KOCUR ROMAN 8 19- 4- 3 S 14:38:17 1019.91 37.30 58.23 613.82 528600
84SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 2> 90 S 14:36:51 1019.44 37.75 58.21 613.64 526900
85WOJCIK FABIAN 2 < 3> 189 C 14:38:33 1019.34 38.20 58.19 613.46 528580
86TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 126 R 14:41:27 1018.95 38.65 58.17 613.28 531330
87NIEDBAŁA RUDOLF 1 14- 1- 1 C 14:39:34 1018.50 39.10 58.14 613.10 529180
88TEISTER GRZEGORZ 1 36-11- 4 C 14:39:37 1018.48 39.55 58.12 612.92 529220
89STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 118 C 14:39:42 1018.30 40.00 58.10 612.74 529210
90SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 3> 108 C 14:37:36 1017.97 40.45 58.08 612.56 526900
91DUL JAN 1 < 2> 92 S 14:40:33 1017.85 40.90 58.06 612.38 529840
92DUL JAN 1 < 3> 389 S 14:40:35 1017.78 41.35 58.04 612.20 529840
93GONSIOR PIOTR 7 < 7> 146 S 14:40:04 1017.77 41.80 58.01 612.02 529310
94FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 116 S 14:41:08 1017.15 42.25 57.99 611.84 530070
95KOBALCZYK MARIAN 2 19- 4- 4 C 14:38:24 1016.82 42.70 57.97 611.66 527120
96SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 66-19- 5 - 14:35:43 1016.78 43.15 611.48 524370
97MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 111 S 14:42:36 1016.11 43.60 57.93 611.31 531020
98GÓRNY KRZYSZTOF 7 12- 1- 1 S 14:44:57 1016.06 44.04 57.91 611.13 533380
99BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 106 - 14:34:38 1015.83 44.49 57.88 610.95 522780
100AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 23- 6- 4 R 14:41:26 1015.78 44.94 57.86 610.77 529660
101WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 102 R 14:38:45 1015.75 45.39 57.84 610.59 526920
102WITTKE ZYGMUNT 3 < 4> 342 R 14:38:45 1015.75 45.84 57.82 610.41 526920
103JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 109 R 14:44:04 1015.12 46.29 57.80 610.23 531990
104LANGER PIOTR 1 < 2> 149 R 14:42:25 1015.11 46.74 57.78 610.05 530310
105OKOŃ SYLWESTER 7 20- 4- 2 S 14:40:56 1015.01 47.19 57.76 609.87 528750
106BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 188 - 14:35:08 1014.84 47.64 609.69 522780
107SKUPIN JAN 6 20- 6- 4 S 14:42:47 1014.74 48.09 57.71 609.51 530490
108SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 4> 142 S 14:39:18 1014.64 48.54 57.69 609.33 526900
109JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 132 S 14:44:32 1014.22 48.99 57.67 609.15 531990
110KLIMCZAK ADAM 6 < 2> 131 R 14:48:02 1014.18 49.44 57.65 608.97 535520
111MATURA EUGENIUSZ 6 < 5> 155 - 14:43:40 1014.04 49.89 57.63 608.79 531020
112SAMBORSKI ANDRZEJ 7 19- 5- 3 R 14:44:55 1013.88 50.34 57.60 608.61 532200
113JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 156 R 14:44:39 1013.80 50.79 57.58 608.43 531890
114FYDA ROMAN 8 15- 2- 2 S 14:42:21 1013.61 51.24 57.56 608.25 529460
115GOCH STANISŁAW 8 17- 3- 1 S 14:39:29 1013.60 51.69 57.54 608.07 526550
116FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 119 - 14:42:58 1013.58 52.13 57.52 607.89 530070
117SZEGA MARIAN 1 < 2> 455 S 14:43:12 1013.02 52.58 57.50 607.71 530010
118STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 129 - 14:42:44 1012.39 53.03 607.54 529210
119FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 139 R 14:43:38 1012.29 53.48 57.45 607.36 530070
120BAŃSKI JERZY 4 < 4> 162 S 14:40:20 1012.06 53.93 57.43 607.18 526610
121ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 207 - 14:37:29 1011.53 54.38 607.00 523450
122ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 16- 9- 5 S 14:48:33 1010.86 54.83 57.39 606.82 534290
123STYŚ BOGUSŁAW 7 < 3> 522 S 14:46:19 1010.78 55.28 57.37 606.64 531990
124KOCUR ROMAN 8 < 2> 148 S 14:43:03 1010.61 55.73 57.35 606.46 528600
125TOKAREK EUGENIUSZ 4 20- 1- 0 - 14:37:17 1010.34 56.18 606.28 522630
126TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 181 C 14:46:08 1009.88 56.63 57.30 606.10 531330
127KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 31- 8- 6 S 14:45:55 1009.76 57.08 57.28 605.92 531050
128GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 221 R 14:41:35 1009.75 57.53 57.26 605.74 526670
129STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 145 C 14:44:18 1009.36 57.98 57.24 605.56 529210
130TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 165 S 14:44:44 1008.55 58.43 57.22 605.38 529220
131KLIMCZAK ADAM 6 < 3> 135 R 14:51:04 1008.39 58.88 57.19 605.20 535520
132JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 490 S 14:47:34 1008.38 59.33 57.17 605.02 531990
133SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 158 S 14:40:02 1008.34 59.78 57.15 604.84 524370
134MUSIOŁ ŁUKASZ 5 23-10- 6 S 14:45:48 1008.03 60.22 57.13 604.66 530020
135KLIMCZAK ADAM 6 < 4> 203 S 14:51:17 1007.97 60.67 57.11 604.48 535520
136ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 20- 1- 0 - 14:38:18 1007.79 61.12 604.30 522340
137KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 157 R 14:43:23 1006.99 61.57 57.06 604.12 527040
138BĄK PIOTR 5 < 2> 239 S 14:45:22 1006.76 62.02 57.04 603.94 528920
139FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 161 C 14:46:33 1006.69 62.47 57.02 603.76 530070
140PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 198 - 14:40:36 1006.11 62.92 57.00 603.59 523780
141MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 195 C 14:46:49 1006.08 63.37 56.98 603.41 530020
142SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 5> 168 - 14:43:46 1005.98 63.82 56.96 603.23 526900
143BRALICH FRANCISZEK 6 < 5> 151 R 14:48:11 1005.79 64.27 56.94 603.05 531240
144NOWAK ANDRZEJ 4 27- 7- 1 S 14:40:50 1005.66 64.72 56.91 602.87 523780
145STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 160 - 14:46:22 1005.40 65.17 56.89 602.69 529210
146GONSIOR PIOTR 7 < 8> 236 - 14:46:34 1005.21 65.62 602.51 529310
147KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 241 S 14:48:40 1004.51 66.07 56.85 602.33 531050
148KOCUR ROMAN 8 < 3> 399 R 14:46:30 1003.99 66.52 56.83 602.15 528600
149LANGER PIOTR 1 < 3> 273 S 14:48:17 1003.84 66.97 56.81 601.97 530310
150MŁOCEK ZYGMUNT 6 12- 3- 3 S 14:52:34 1003.65 67.42 56.78 601.79 534510
151BRALICH FRANCISZEK 6 < 6> 169 R 14:49:29 1003.32 67.87 56.76 601.61 531240
152NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 179 - 14:42:05 1003.25 68.31 56.74 601.43 523780
153KWIATKOWSKI JERZY 6 24- 4- 4 S 14:49:55 1002.97 68.76 56.72 601.25 531490
154POTYKA BENJAMIN 8 16- 6- 5 S 14:48:38 1002.40 69.21 56.70 601.07 529900
155MATURA EUGENIUSZ 6 < 6> 163 S 14:49:51 1002.21 69.66 56.68 600.89 531020
156JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 208 R 14:50:46 1002.12 70.11 56.65 600.71 531890
157KORYCIAK ERNEST 3 < 4> 376 R 14:45:57 1002.07 70.56 56.63 600.53 527040
158SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 185 S 14:43:49 1001.06 71.01 56.61 600.35 524370
159GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 18- 3- 3 S 14:49:13 1000.84 71.46 56.59 600.17 529660
160STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 170 R 14:49:07 1000.18 71.91 56.57 599.99 529210
161FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 167 C 14:50:21 999.47 72.36 56.55 599.82 530070
162BAŃSKI JERZY 4 < 5> 164 C 14:46:56 999.39 72.81 56.53 599.64 526610
163MATURA EUGENIUSZ 6 < 7> 180 S 14:51:27 999.19 73.26 56.50 599.46 531020
164BAŃSKI JERZY 4 < 6> 178 S 14:47:05 999.10 73.71 56.48 599.28 526610
165TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 212 R 14:49:48 998.91 74.16 56.46 599.10 529220
166OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 390 R 14:49:23 998.80 74.61 56.44 598.92 528750
167FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 206 - 14:50:52 998.50 75.06 56.42 598.74 530070
168SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 6> 194 - 14:47:55 998.07 75.51 56.40 598.56 526900
169BRALICH FRANCISZEK 6 < 7> 263 S 14:52:20 997.95 75.96 56.37 598.38 531240
170STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 193 - 14:50:18 997.94 76.40 56.35 598.20 529210
171MAJEWSKI JERZY 6 22- 7- 3 R 14:52:23 997.85 76.85 56.33 598.02 531240
172BERDECKI WŁADYSŁAW 6 < 2> 253 S 14:53:10 997.66 77.30 56.31 597.84 531920
173MRÓZ HENRYK 4 < 2> 174 - 14:45:48 997.32 77.75 56.29 597.66 524390
174MRÓZ HENRYK 4 < 3> 214 C 14:45:50 997.26 78.20 56.27 597.48 524390
175POTYKA BENJAMIN 8 < 2> 210 S 14:51:23 997.21 78.65 56.24 597.30 529900
176FYDA ROMAN 8 < 2>---- S 14:51:06 996.91 79.10 56.22 597.12 529460
177NOWROTEK STANISŁAW 6 9- 2- 2 S 14:54:08 996.90 79.55 56.20 596.94 532480
178BAŃSKI JERZY 4 < 7> 190 R 14:48:17 996.83 80.00 56.18 596.76 526610
179NOWAK ANDRZEJ 4 < 3> 250 R 14:45:34 996.60 80.45 56.16 596.58 523780
180MATURA EUGENIUSZ 6 < 8> 202 - 14:52:58 996.35 80.90 56.14 596.40 531020
181TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 247 C 14:53:19 996.27 81.35 56.12 596.22 531330
182KOBALCZYK MARIAN 2 < 2> 428 C 14:49:18 995.88 81.80 56.09 596.04 527120
183LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 204 C 14:49:29 995.76 82.25 56.07 595.87 527240
184ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 225 R 14:56:41 995.54 82.70 56.05 595.69 534290
185SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 186 - 14:46:46 995.45 83.15 56.03 595.51 524370
186SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 222 - 14:46:50 995.32 83.60 56.01 595.33 524370
187HOK RUDOLF 4 14- 1- 1 C 14:45:06 994.95 84.04 55.99 595.15 522450
188BUZE BŁAŻEJ 4 <10> 191 - 14:45:33 994.73 84.49 55.96 594.97 522780
189WOJCIK FABIAN 2 < 4> 234 S 14:51:26 994.63 84.94 55.94 594.79 528580
190BAŃSKI JERZY 4 < 8> 219 - 14:49:28 994.60 85.39 55.92 594.61 526610
191BUZE BŁAŻEJ 4 <11> 228 - 14:45:42 994.45 85.84 594.43 522780
192PANIC JANUSZ 2 < 2> 215 R 14:51:38 994.31 86.29 55.88 594.25 528610
193STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 216 S 14:52:17 994.23 86.74 55.86 594.07 529210
194SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 7> 254 - 14:50:00 994.15 87.19 593.89 526900
195MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 196 R 14:53:12 994.04 87.64 55.81 593.71 530020
196MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 4> 224 S 14:53:15 993.94 88.09 55.79 593.53 530020
197ŻOGAŁA STEFAN 7 15- 2- 2 S 14:52:21 993.88 88.54 55.77 593.35 529090
198PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 200 - 14:47:27 993.04 88.99 593.17 523780
199MAJEWSKI JERZY 6 < 2> 210 S 14:55:01 992.94 89.44 55.73 592.99 531240
200PECYNA PAWEŁ 4 < 4> 230 - 14:47:31 992.92 89.89 55.71 592.81 523780
201AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 205 S 14:53:30 992.80 90.34 55.68 592.63 529660
202MATURA EUGENIUSZ 6 < 9> 324 S 14:55:01 992.53 90.79 55.66 592.45 531020
203KLIMCZAK ADAM 6 < 5> 350 S 14:59:36 992.44 91.24 55.64 592.27 535520
204LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 339 C 14:51:18 992.36 91.69 55.62 592.10 527240
205AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 3> 259 R 14:53:45 992.34 92.13 55.60 591.92 529660
206FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 243 S 14:54:10 992.33 92.58 55.58 591.74 530070
207ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 309 S 14:47:30 992.32 93.03 55.55 591.56 523450
208JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 305 S 14:56:01 992.30 93.48 55.53 591.38 531890
209ROLA ANDRZEJ 1 20- 8- 6 S 14:53:47 992.26 93.93 55.51 591.20 529650
210POTYKA BENJAMIN 8 < 3> 252 S 14:54:04 992.20 94.38 55.49 591.02 529900
210MAJEWSKI JERZY 6 < 3> 223 S 14:55:25 992.20 94.38 55.49 591.02 531240
212TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 248 R 14:53:23 992.19 95.28 55.45 590.66 529220
213JASKÓŁA DARIUSZ 1 24- 7- 2 - 14:55:05 992.18 95.73 55.42 590.48 530900
214MRÓZ HENRYK 4 < 4> 218 - 14:49:10 990.97 96.18 55.40 590.30 524390
215PANIC JANUSZ 2 < 3> 337 S 14:53:57 990.00 96.63 55.38 590.12 528610
216STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <12> 217 - 14:54:48 989.55 97.08 589.94 529210
217STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <13> 220 - 14:54:51 989.45 97.53 589.76 529210
218MRÓZ HENRYK 4 < 5> 320 C 14:50:13 989.01 97.98 55.32 589.58 524390
219BAŃSKI JERZY 4 < 9> 281 S 14:52:41 988.60 98.43 55.29 589.40 526610
220STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <14> 230 - 14:55:20 988.56 98.88 55.27 589.22 529210
221GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 277 - 14:52:58 988.19 99.33 55.25 589.04 526670
222SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 274 R 14:50:42 988.07 99.78 55.23 588.86 524370
223MAJEWSKI JERZY 6 < 4> 227 S 14:57:42 987.99 100.22 55.21 588.68 531240
224MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 5> 257 S 14:56:28 987.98 100.67 55.19 588.50 530020
225ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 276 S 15:00:48 987.96 101.12 55.17 588.33 534290
226PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 32- 9- 5 - 14:55:17 987.76 101.57 55.14 588.15 528730
227MAJEWSKI JERZY 6 < 5> 421 - 14:57:53 987.65 102.02 55.12 587.97 531240
228BUZE BŁAŻEJ 4 <12> 229 S 14:49:30 987.31 102.47 55.10 587.79 522780
229BUZE BŁAŻEJ 4 <13> 250 S 14:49:32 987.25 102.92 55.08 587.61 522780
230STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <15> 242 C 14:56:04 987.21 103.37 55.06 587.43 529210
230PECYNA PAWEŁ 4 < 5> 261 - 14:50:34 987.21 103.37 587.43 523780
232SKLARCZYK PIOTR 6 15- 5- 4 S 14:59:41 986.82 104.27 55.01 587.07 532570
233SKLARCZYK PIOTR 6 < 2> 237 S 14:59:41 986.82 104.72 54.99 586.89 532570
234WOJCIK FABIAN 2 < 5> 235 C 14:55:44 986.65 105.17 54.97 586.71 528580
235WOJCIK FABIAN 2 < 6> 400 S 14:55:46 986.59 105.62 54.95 586.53 528580
236GONSIOR PIOTR 7 < 9> 282 S 14:56:38 986.35 106.07 54.93 586.35 529310
237SKLARCZYK PIOTR 6 < 3> 382 S 15:00:07 986.03 106.52 54.91 586.17 532570
238PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 289 S 14:56:15 985.98 106.97 54.88 585.99 528730
239BĄK PIOTR 5 < 3> 332 S 14:56:31 985.84 107.42 54.86 585.81 528920
240SINKA ADAM 6 < 3> 258 R 15:02:38 985.49 107.87 54.84 585.63 534760
241KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 283 S 14:58:56 985.37 108.31 54.82 585.45 531050
242STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <16> 293 S 14:57:16 985.00 108.76 54.80 585.27 529210
243FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 245 - 14:58:20 984.65 109.21 585.09 530070
244WODOK STEFAN 3 < 2> 312 S 14:56:09 984.35 109.66 54.76 584.91 527760
