Dzisiaj jest: 2025-12-05
Najbliższy lot:
| Data odbytego lotu | 22.05.2022 rok |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 334690 [m] |
| Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 15°32'34.0"-52°26'20.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 6:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 138 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 5382 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 1346 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1077 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 9:06:15 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1799.95 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 9:37:36 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1550.87 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 0h.29m.51s. |
| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| ZGODA-ŚWIĘTOCH | 26 | 927 | 210 | 22.7 |
| ŁAGIEWNIKI | 18 | 727 | 158 | 21.7 |
| LIPINY-CHROPACZ | 10 | 332 | 98 | 29.5 |
| DĄBR.SZOMBIER. | 19 | 772 | 148 | 19.2 |
| CHORZÓW | 15 | 699 | 181 | 25.9 |
| KOCHŁOWICE | 17 | 651 | 196 | 30.1 |
| HALEMBA | 19 | 698 | 201 | 28.8 |
| WIREK | 14 | 576 | 154 | 26.7 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 138 | 5382 | 1346 | 25.0 |
Filtruj hodowcę:
| Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKTY | ODLEGŁ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | 79-13- 3 | S | 9:06:15 | 1799.95 | 0.20 | 434.62 | 335240 | |
| 2 | SETNIK-GANS | 2 | 28-10- 6 | C | 9:04:57 | 1798.76 | 0.40 | 434.54 | 332680 | |
| 3 | WIECZOREK WACŁAW | 2 | 31- 3- 2 | C | 9:06:55 | 1778.65 | 0.60 | 434.47 | 332460 | |
| 4 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | 75-31- 7 | R | 9:08:48 | 1775.90 | 0.80 | 434.39 | 335290 | |
| 5 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 99-17- 4 | R | 9:09:37 | 1766.93 | 1.00 | 434.32 | 335040 | |
| 6 | LIGENSA JAROSŁAW | 3 | 52-13- 9 | C | 9:08:50 | 1763.94 | 1.20 | 434.24 | 333090 | |
| 7 | KUBISTA JÓZEF | 2 | 23- 7- 2 | R | 9:10:08 | 1760.40 | 1.40 | 434.17 | 334710 | |
| 8 | WANDZIOCH ANDRZEJ | 1 | 30- 8- 2 | - | 9:10:33 | 1758.17 | 1.60 | 434.10 | 335020 | |
| 9 | PANIC JANUSZ | 2 | 64-28- 6 | R | 9:10:30 | 1757.01 | 1.80 | 434.02 | 334710 | |
| 10 | ULFIG HELMUT | 5 | 10- 3- 3 | S | 9:12:09 | 1751.86 | 2.00 | 433.95 | 336620 | |
| 11 | WOJCIK FABIAN | 2 | 69-25- 7 | C | 9:11:09 | 1750.88 | 2.20 | 433.87 | 334680 | |
| 12 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | 38-26- 7 | R | 9:10:13 | 1749.37 | 2.40 | 433.80 | 332760 | |
| 13 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | 26- 9- 3 | R | 9:12:44 | 1746.30 | 2.60 | 433.72 | 336570 | |
| 14 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 53-22- 4 | - | 9:13:13 | 1743.07 | 2.80 | 433.65 | 336790 | |
| 15 | SZEGA MARIAN | 1 | 67-26- 6 | R | 9:12:38 | 1742.64 | 3.00 | 433.58 | 335690 | |
| 16 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 2> 80 | - | 9:12:36 | 1739.56 | 3.20 | 433.50 | 335040 | |
| 17 | PECYNA PAWEŁ | 4 | 53-20- 3 | - | 9:09:32 | 1739.32 | 3.40 | 433.43 | 329660 | |
| 18 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | 70-26- 4 | - | 9:09:06 | 1738.87 | 3.60 | 433.35 | 328820 | |
| 19 | PANIC JANUSZ | 2 | < 2> 39 | C | 9:12:41 | 1737.10 | 3.80 | 433.28 | 334710 | |
| 20 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | 65-20- 7 | C | 9:11:30 | 1736.97 | 4.00 | 433.20 | 332630 | |
| 21 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | 52-15- 7 | C | 9:16:05 | 1735.74 | 4.20 | 433.13 | 340350 | |
| 22 | RAK STEFAN | 2 | 38-11- 3 | R | 9:11:48 | 1735.04 | 4.40 | 433.06 | 332780 | |
| 23 | RAK STEFAN | 2 | < 2> 132 | - | 9:11:50 | 1734.74 | 4.60 | 432.98 | 332780 | |
| 24 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 2> 66 | S | 9:13:22 | 1733.96 | 4.80 | 432.91 | 335290 | |
| 25 | SKUPIN JAN | 6 | 54-15- 5 | S | 9:13:57 | 1733.23 | 5.00 | 432.83 | 336160 | |
| 26 | NOWAK ANDRZEJ | 4 | 51-10- 3 | - | 9:10:15 | 1732.77 | 5.20 | 432.76 | 329660 | |
| 27 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 2> 50 | R | 9:12:12 | 1731.32 | 5.40 | 432.68 | 332760 | |
| 28 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 2> 81 | - | 9:12:10 | 1730.95 | 5.60 | 432.61 | 332630 | |
| 29 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | 107-41- 7 | - | 9:14:01 | 1730.52 | 5.80 | 432.54 | 335750 | |
| 30 | SOCHA JAN | 5 | 70- 8- 1 | R | 9:14:34 | 1730.36 | 6.00 | 432.46 | 336670 | |
| 31 | MRÓZ HENRYK | 4 | 39-18- 7 | R | 9:11:07 | 1729.52 | 6.20 | 432.39 | 330540 | |
| 32 | DUL JAN | 1 | 37-14- 4 | S | 9:14:02 | 1729.14 | 6.40 | 432.31 | 335510 | |
| 33 | KUBISTA JÓZEF | 2 | < 2> 624 | R | 9:13:41 | 1728.13 | 6.60 | 432.24 | 334710 | |
| 34 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 46-22- 5 | R | 9:15:28 | 1727.35 | 6.80 | 432.16 | 337640 | |
| 35 | KRZYSZ EDWARD | 1 | 29- 8- 3 | S | 9:14:24 | 1727.26 | 7.00 | 432.09 | 335780 | |
| 36 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 51-23- 6 | S | 9:14:56 | 1727.00 | 7.20 | 432.02 | 336650 | |
| 37 | SINKA ADAM | 6 | 57-25-10 | S | 9:17:04 | 1726.83 | 7.40 | 431.94 | 340300 | |
| 38 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | 36-11- 5 | - | 9:16:50 | 1725.77 | 7.60 | 431.87 | 339690 | |
| 39 | PANIC JANUSZ | 2 | < 3> 49 | - | 9:13:58 | 1725.61 | 7.80 | 431.79 | 334710 | |
| 40 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | 70-13- 3 | S | 9:15:34 | 1725.35 | 8.00 | 431.72 | 337420 | |
| 41 | GABRYŚ JÓZEF | 5 | 39-15- 6 | S | 9:14:00 | 1725.31 | 8.20 | 431.64 | 334710 | |
| 42 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | 63-18- 4 | - | 9:14:24 | 1723.56 | 8.40 | 431.57 | 335060 | |
| 43 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | < 2> 45 | R | 9:15:17 | 1723.50 | 8.60 | 431.50 | 336570 | |
| 44 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 7 | 22- 9- 7 | S | 9:15:31 | 1721.34 | 8.80 | 431.42 | 336550 | |
| 45 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | < 3> 92 | S | 9:15:40 | 1720.12 | 9.00 | 431.35 | 336570 | |
| 46 | SZEGA MARIAN | 1 | < 2> 125 | S | 9:15:15 | 1719.28 | 9.20 | 431.27 | 335690 | |
| 46 | WIT JÓZEF | 2 | 24- 2- 1 | C | 9:14:00 | 1719.28 | 9.20 | 431.27 | 333540 | |
| 48 | LIGENSA JAROSŁAW | 3 | < 2> 52 | C | 9:13:50 | 1718.44 | 9.60 | 431.12 | 333090 | |
| 49 | PANIC JANUSZ | 2 | < 4> 76 | - | 9:14:49 | 1718.08 | 9.80 | 431.05 | 334710 | |
| 50 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 3> 51 | C | 9:13:45 | 1717.47 | 10.00 | 430.98 | 332760 | |
| 51 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 4> 56 | - | 9:13:45 | 1717.47 | 10.20 | 430.90 | 332760 | |
| 52 | LIGENSA JAROSŁAW | 3 | < 3> 53 | S | 9:14:02 | 1716.66 | 10.40 | 430.83 | 333090 | |
| 53 | LIGENSA JAROSŁAW | 3 | < 4> 176 | C | 9:14:04 | 1716.37 | 10.60 | 430.75 | 333090 | |
| 54 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 2> 116 | - | 9:16:09 | 1716.29 | 10.80 | 430.68 | 336650 | |
| 55 | MACHO BRONSŁAW | 3 | 41- 6- 2 | S | 9:14:49 | 1716.18 | 11.00 | 430.60 | 334340 | |
| 56 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 5> 96 | - | 9:13:56 | 1715.85 | 11.20 | 430.53 | 332760 | |
| 57 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | < 2> 120 | - | 9:11:57 | 1713.05 | 11.40 | 430.46 | 328820 | |
| 58 | MACHO BRONSŁAW | 3 | < 2> 527 | R | 9:15:11 | 1712.95 | 11.60 | 430.38 | 334340 | |
| 59 | BERDECKI WŁADYSŁAW | 6 | 25- 9- 6 | S | 9:17:08 | 1711.94 | 11.80 | 430.31 | 337480 | |
| 60 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 2> 121 | - | 9:16:45 | 1711.77 | 12.00 | 430.23 | 336790 | |
| 61 | ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR | 4 | 51- 9- 3 | R | 9:11:51 | 1711.65 | 12.20 | 430.16 | 328380 | |
| 62 | MŁOCEK ZYGMUNT | 6 | 31- 9- 4 | S | 9:18:48 | 1710.56 | 12.40 | 430.08 | 340060 | |
| 63 | BĄK PIOTR | 5 | 71-18- 5 | - | 9:15:47 | 1710.10 | 12.60 | 430.01 | 334810 | |
| 64 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 3 | 69-29- 5 | - | 9:14:38 | 1709.98 | 12.80 | 429.94 | 332820 | |
| 65 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 2> 73 | - | 9:16:25 | 1709.38 | 13.00 | 429.86 | 335750 | |
| 66 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 3> 117 | R | 9:16:12 | 1708.92 | 13.20 | 429.79 | 335290 | |
| 67 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | 54-13- 4 | R | 9:17:40 | 1708.89 | 13.40 | 429.71 | 337790 | |
| 68 | MRÓZ HENRYK | 4 | < 2> 155 | - | 9:13:26 | 1708.81 | 13.60 | 429.64 | 330540 | |
| 68 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 3 | < 2> 77 | - | 9:14:46 | 1708.81 | 13.60 | 429.64 | 332820 | |
| 70 | PODESZWA RYSZARD | 3 | 30- 8- 5 | R | 9:14:51 | 1708.49 | 14.00 | 429.49 | 332900 | |
| 71 | TOKAREK EUGENIUSZ | 4 | 50- 7- 6 | R | 9:12:25 | 1708.43 | 14.20 | 429.42 | 328730 | |
| 72 | MICHALIK GABRIEL | 2 | 29- 8- 2 | R | 9:14:23 | 1707.61 | 14.40 | 429.34 | 331930 | |
| 73 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 3> 153 | S | 9:16:43 | 1706.77 | 14.60 | 429.27 | 335750 | |
| 74 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 2> 142 | R | 9:16:08 | 1706.39 | 14.80 | 429.19 | 334680 | |
| 75 | MAGNOR INGBERT | 7 | 30- 4- 2 | - | 9:15:44 | 1705.99 | 15.00 | 429.12 | 333920 | |
| 76 | PANIC JANUSZ | 2 | < 5> 79 | - | 9:16:17 | 1705.24 | 15.20 | 429.04 | 334710 | |
| 77 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 3 | < 3> 157 | - | 9:15:11 | 1705.17 | 15.40 | 428.97 | 332820 | |
| 78 | CHRABKA JACEK | 7 | 66-14- 2 | R | 9:17:25 | 1704.47 | 15.60 | 428.90 | 336490 | |
| 79 | PANIC JANUSZ | 2 | < 6> 94 | - | 9:16:25 | 1704.08 | 15.80 | 428.82 | 334710 | |
| 80 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 3> 137 | - | 9:16:37 | 1704.03 | 16.00 | 428.75 | 335040 | |
| 81 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 3> 106 | - | 9:15:18 | 1703.17 | 16.20 | 428.67 | 332630 | |
| 82 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 2> 86 | S | 9:16:45 | 1702.97 | 16.40 | 428.60 | 335060 | |
| 83 | KLIMCZAK ADAM | 6 | 38-18- 6 | S | 9:20:23 | 1702.39 | 16.60 | 428.52 | 341130 | |
| 84 | BĄK PIOTR | 5 | < 2> 129 | - | 9:16:42 | 1702.14 | 16.80 | 428.45 | 334810 | |
| 85 | GONSIOR PIOTR | 7 | 51-22- 7 | - | 9:16:35 | 1702.03 | 17.00 | 428.37 | 334590 | |
| 86 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 3> 445 | S | 9:16:53 | 1701.82 | 17.20 | 428.30 | 335060 | |
| 87 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 2> 112 | - | 9:16:37 | 1701.74 | 17.40 | 428.23 | 334590 | |
| 88 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | < 2> 128 | S | 9:18:37 | 1700.71 | 17.60 | 428.15 | 337790 | |
| 89 | SOCHA JAN | 5 | < 2> 105 | S | 9:17:59 | 1700.50 | 17.80 | 428.08 | 336670 | |
| 90 | DUBIELSKI ROBERT | 2 | 43- 4- 2 | C | 9:15:55 | 1700.47 | 18.00 | 428.00 | 333150 | |
| 91 | MŁOCEK ZYGMUNT | 6 | < 2> 285 | - | 9:20:03 | 1699.88 | 18.20 | 427.93 | 340060 | |
| 92 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | < 4> 93 | R | 9:18:03 | 1699.42 | 18.40 | 427.85 | 336570 | |
| 93 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | < 5> 227 | R | 9:18:03 | 1699.42 | 18.60 | 427.78 | 336570 | |
| 94 | PANIC JANUSZ | 2 | < 7> 113 | - | 9:16:58 | 1699.32 | 18.80 | 427.71 | 334710 | |
| 95 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 90-33- 3 | - | 9:18:13 | 1699.25 | 19.00 | 427.63 | 336820 | |
| 96 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 6> 109 | R | 9:15:52 | 1698.91 | 19.20 | 427.56 | 332760 | |
| 97 | PIOTROWSKI ANDRZEJ | 5 | 62-17- 4 | S | 9:18:43 | 1698.80 | 19.40 | 427.48 | 337580 | |
| 98 | PIOTROWSKI ANDRZEJ | 5 | < 2> 101 | - | 9:18:45 | 1698.52 | 19.60 | 427.41 | 337580 | |
| 99 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 39-16- 4 | R | 9:18:41 | 1698.28 | 19.80 | 427.33 | 337420 | |
| 100 | PECYNA PAWEŁ | 4 | < 2> 188 | S | 9:14:07 | 1698.26 | 20.00 | 427.26 | 329660 | |
| 101 | PIOTROWSKI ANDRZEJ | 5 | < 3> 305 | - | 9:18:48 | 1698.09 | 20.20 | 427.19 | 337580 | |
| 102 | SINKA ADAM | 6 | < 2> 107 | - | 9:20:25 | 1697.96 | 20.40 | 427.11 | 340300 | |
| 103 | DUL JAN | 1 | < 2> 354 | - | 9:17:36 | 1697.93 | 20.60 | 427.04 | 335510 | |
| 104 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 2> 226 | - | 9:18:23 | 1697.82 | 20.80 | 426.96 | 336820 | |
| 105 | SOCHA JAN | 5 | < 3> 659 | - | 9:18:19 | 1697.64 | 21.00 | 426.89 | 336670 | |
| 106 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 4> 108 | - | 9:16:00 | 1697.09 | 21.20 | 426.81 | 332630 | |
| 107 | SINKA ADAM | 6 | < 3> 238 | R | 9:20:32 | 1696.97 | 21.40 | 426.74 | 340300 | |
| 108 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 5> 141 | C | 9:16:01 | 1696.95 | 21.60 | 426.67 | 332630 | |
| 109 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 7> 144 | C | 9:16:07 | 1696.75 | 21.80 | 426.59 | 332760 | |
| 110 | ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR | 4 | < 2> 243 | - | 9:13:34 | 1696.47 | 22.00 | 426.52 | 328380 | |
| 111 | KORYCIAK ERNEST | 3 | 45-14- 6 | - | 9:16:14 | 1696.30 | 22.20 | 426.44 | 332870 | |
| 112 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 3> 376 | S | 9:17:19 | 1695.70 | 22.40 | 426.37 | 334590 | |
| 113 | PANIC JANUSZ | 2 | < 8> 173 | R | 9:17:24 | 1695.59 | 22.60 | 426.29 | 334710 | |
| 114 | SKIBA DAMIAN | 7 | 33-11- 4 | R | 9:17:25 | 1694.94 | 22.80 | 426.22 | 334610 | |
| 115 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 4 | 77-22- 3 | - | 9:14:52 | 1694.90 | 23.00 | 426.15 | 330280 | |
| 116 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 3> 124 | - | 9:18:38 | 1694.83 | 23.20 | 426.07 | 336650 | |
| 117 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 4> 219 | - | 9:17:51 | 1694.67 | 23.40 | 426.00 | 335290 | |
| 118 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 4 | < 2> 119 | R | 9:14:56 | 1694.32 | 23.60 | 425.92 | 330280 | |
| 119 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 4 | < 3> 136 | - | 9:14:57 | 1694.18 | 23.80 | 425.85 | 330280 | |
| 120 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | < 3> 147 | - | 9:14:06 | 1694.08 | 24.00 | 425.77 | 328820 | |
| 121 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 3> 122 | R | 9:18:53 | 1693.40 | 24.20 | 425.70 | 336790 | |
| 122 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 4> 165 | - | 9:18:56 | 1692.98 | 24.40 | 425.63 | 336790 | |
| 123 | KORYCIAK ERNEST | 3 | < 2> 315 | R | 9:16:38 | 1692.85 | 24.60 | 425.55 | 332870 | |
| 124 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 4> 158 | - | 9:18:52 | 1692.84 | 24.80 | 425.48 | 336650 | |
| 125 | SZEGA MARIAN | 1 | < 3> 252 | - | 9:18:21 | 1692.41 | 25.00 | 425.40 | 335690 | |
| 126 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 8 | 61- 9- 1 | - | 9:17:31 | 1692.36 | 25.20 | 425.33 | 334270 | |
| 127 | KOCUR ROMAN | 8 | 30-12- 5 | R | 9:17:27 | 1692.18 | 25.40 | 425.25 | 334120 | |
| 128 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | < 3> 204 | - | 9:19:39 | 1691.91 | 25.60 | 425.18 | 337790 | |
| 129 | BĄK PIOTR | 5 | < 3> 225 | S | 9:17:54 | 1691.81 | 25.80 | 425.11 | 334810 | |
| 130 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 7 | < 2> 203 | S | 9:18:56 | 1691.77 | 26.00 | 425.03 | 336550 | |
| 131 | CHRABKA JACEK | 7 | < 2> 187 | R | 9:18:54 | 1691.75 | 26.20 | 424.96 | 336490 | |
| 132 | RAK STEFAN | 2 | < 3> 327 | R | 9:16:45 | 1691.39 | 26.40 | 424.88 | 332780 | |
| 133 | BYRCZ WŁADYSŁAW | 1 | 28- 5- 4 | S | 9:18:39 | 1691.37 | 26.60 | 424.81 | 335990 | |
| 134 | MUSIOŁ ŁUKASZ | 5 | 46-12- 6 | S | 9:18:30 | 1691.18 | 26.80 | 424.73 | 335700 | |
| 135 | KLIMCZAK ADAM | 6 | < 2> 178 | R | 9:21:45 | 1690.86 | 27.00 | 424.66 | 341130 | |
| 136 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 4 | < 4> 501 | S | 9:15:21 | 1690.71 | 27.20 | 424.59 | 330280 | |
| 137 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 4> 231 | C | 9:18:14 | 1690.13 | 27.40 | 424.51 | 335040 | |
| 138 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | 36- 9- 5 | S | 9:18:22 | 1690.10 | 27.60 | 424.44 | 335260 | |
| 139 | SPALLEK GERARD | 7 | 31- 2- 0 | - | 9:19:37 | 1689.79 | 27.80 | 424.36 | 337310 | |
| 140 | SKUPIN JAN | 6 | < 2> 211 | - | 9:18:57 | 1689.67 | 28.00 | 424.29 | 336160 | |
| 141 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | < 6> 195 | R | 9:16:52 | 1689.62 | 28.20 | 424.21 | 332630 | |
| 142 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 3> 145 | R | 9:18:07 | 1689.31 | 28.40 | 424.14 | 334680 | |
| 143 | SKUPIN KAZIMIERZ | 8 | 21- 4- 1 | R | 9:18:28 | 1689.30 | 28.60 | 424.07 | 335270 | |
| 144 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 8> 185 | R | 9:17:01 | 1688.99 | 28.80 | 423.99 | 332760 | |
| 145 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 4> 149 | S | 9:18:11 | 1688.74 | 29.00 | 423.92 | 334680 | |
| 146 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 2> 148 | S | 9:21:34 | 1688.52 | 29.20 | 423.84 | 340350 | |
| 147 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | < 4> 249 | - | 9:14:46 | 1688.28 | 29.40 | 423.77 | 328820 | |
| 148 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 3> 412 | S | 9:21:36 | 1688.24 | 29.60 | 423.69 | 340350 | |
| 149 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 5> 151 | R | 9:18:22 | 1687.18 | 29.80 | 423.62 | 334680 | |
| 150 | BAŃSKI JERZY | 4 | 40- 7- 2 | R | 9:17:11 | 1686.96 | 30.00 | 423.55 | 332640 | |
| 151 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 6> 156 | - | 9:18:26 | 1686.61 | 30.20 | 423.47 | 334680 | |
| 152 | OKOŃ SYLWESTER | 7 | 21- 8- 5 | R | 9:18:07 | 1686.43 | 30.40 | 423.40 | 334110 | |
| 153 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 4> 190 | - | 9:19:06 | 1686.34 | 30.60 | 423.32 | 335750 | |
| 154 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 2> 199 | S | 9:20:19 | 1685.53 | 30.80 | 423.25 | 337640 | |
| 155 | MRÓZ HENRYK | 4 | < 3> 161 | - | 9:16:07 | 1685.43 | 31.00 | 423.17 | 330540 | |
| 156 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 7> 160 | R | 9:18:36 | 1685.20 | 31.20 | 423.10 | 334680 | |
| 157 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 3 | < 4> 191 | R | 9:17:30 | 1685.16 | 31.40 | 423.03 | 332820 | |
| 158 | MAJEWSKI JERZY | 6 | 44-13- 3 | R | 9:19:53 | 1685.08 | 31.60 | 422.95 | 336820 | |
| 158 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 5> 239 | - | 9:19:47 | 1685.08 | 31.60 | 422.95 | 336650 | |
| 160 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 8> 166 | - | 9:18:38 | 1684.91 | 32.00 | 422.80 | 334680 | |
| 161 | MRÓZ HENRYK | 4 | < 4> 331 | R | 9:16:11 | 1684.85 | 32.20 | 422.73 | 330540 | |
| 162 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | 50-15- 6 | S | 9:19:49 | 1684.74 | 32.40 | 422.65 | 336640 | |
| 163 | KOBALCZYK MARIAN | 2 | 64- 9- 5 | C | 9:17:46 | 1684.61 | 32.60 | 422.58 | 333160 | |
| 164 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | 99-32- 6 | C | 9:18:06 | 1684.40 | 32.80 | 422.51 | 333680 | |
| 165 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 5> 186 | R | 9:19:57 | 1684.37 | 33.00 | 422.43 | 336790 | |
| 166 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 9> 214 | - | 9:18:42 | 1684.35 | 33.20 | 422.36 | 334680 | |
| 167 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | < 2> 257 | S | 9:18:08 | 1684.12 | 33.40 | 422.28 | 333680 | |
| 168 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 5 | 71-23- 5 | - | 9:20:02 | 1683.82 | 33.60 | 422.21 | 336820 | |
| 169 | WANDZIOCH ANDRZEJ | 1 | < 2> 206 | S | 9:18:58 | 1683.80 | 33.80 | 422.13 | 335020 | |
| 170 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | < 2> 218 | S | 9:19:08 | 1683.60 | 34.00 | 422.06 | 335260 | |
| 171 | FYDA ROMAN | 8 | 44-10- 4 | - | 9:19:04 | 1683.36 | 34.20 | 421.99 | 335100 | |
| 172 | PYKA JÓZEF | 8 | 39- 7- 4 | S | 9:17:40 | 1683.24 | 34.40 | 421.91 | 332720 | |
| 173 | PANIC JANUSZ | 2 | < 9> 213 | - | 9:18:52 | 1683.09 | 34.60 | 421.84 | 334710 | |
| 174 | GOCH STANISŁAW | 8 | 25- 4- 2 | S | 9:17:14 | 1682.98 | 34.80 | 421.76 | 331940 | |
| 175 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 2> 306 | - | 9:20:05 | 1682.50 | 35.00 | 421.69 | 336640 | |
| 176 | LIGENSA JAROSŁAW | 3 | < 5> 210 | R | 9:18:01 | 1682.13 | 35.20 | 421.61 | 333090 | |
| 177 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | < 2> 339 | S | 9:21:57 | 1682.05 | 35.40 | 421.54 | 339690 | |
| 178 | KLIMCZAK ADAM | 6 | < 3> 182 | S | 9:22:50 | 1681.82 | 35.60 | 421.47 | 341130 | |
| 179 | STAŃCZYK STANISŁAW | 2 | 44- 6- 1 | C | 9:18:48 | 1681.69 | 35.80 | 421.39 | 334320 | |
| 180 | WIECZOREK MAREK | 7 | 41-21- 6 | - | 9:22:06 | 1681.44 | 36.00 | 421.32 | 339820 | |
| 181 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 5 | < 2> 200 | - | 9:20:23 | 1680.88 | 36.20 | 421.24 | 336820 | |
| 182 | KLIMCZAK ADAM | 6 | < 4> 221 | R | 9:22:57 | 1680.86 | 36.40 | 421.17 | 341130 | |
| 183 | BAŃSKI JERZY | 4 | < 2> 291 | - | 9:17:54 | 1680.85 | 36.60 | 421.09 | 332640 | |
| 184 | NOWAK ANDRZEJ | 4 | < 2> 232 | S | 9:16:08 | 1680.80 | 36.80 | 421.02 | 329660 | |
| 185 | WITTKE ZYGMUNT | 3 | < 9> 205 | C | 9:18:00 | 1680.61 | 37.00 | 420.95 | 332760 | |
| 186 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 6> 192 | - | 9:20:24 | 1680.59 | 37.20 | 420.87 | 336790 | |
| 187 | CHRABKA JACEK | 7 | < 3> 340 | - | 9:20:14 | 1680.49 | 37.40 | 420.80 | 336490 | |
| 188 | PECYNA PAWEŁ | 4 | < 3> 415 | - | 9:16:11 | 1680.37 | 37.60 | 420.72 | 329660 | |
| 188 | SYNOWIEC JAN | 6 | 27- 4- 3 | S | 9:20:52 | 1680.37 | 37.60 | 420.72 | 337530 | |
| 190 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 5> 198 | - | 9:19:49 | 1680.29 | 38.00 | 420.57 | 335750 | |
| 191 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 3 | < 5> 255 | C | 9:18:07 | 1679.92 | 38.20 | 420.50 | 332820 | |
