Dzisiaj jest: 2024-11-21
Najbliższy lot:
Data odbytego lotu | 03.09.2022 rok |
Odległość do punktu średniego oddziału | 190630 [m] |
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 16°54'17.0"-51°26'44.0" |
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 7:15:00 |
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
Ilość hodowców biorących udział w locie | 134 |
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 4390 |
Ilość konkursów (baza 1:4) | 1098 |
Ilość konkursów (baza 1:5) | 878 |
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:05:12 |
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1129.08 [m/min.] |
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:06:28 |
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 830.10 [m/min.] |
Średni czas trwania konkursu | 1h.0m.48s. |
SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
---|---|---|---|---|
ZGODA-ŚWIĘTOCH | 27 | 792 | 207 | 26.1 |
ŁAGIEWNIKI | 18 | 600 | 153 | 25.5 |
DĄBR.SZOMBIER. | 22 | 857 | 176 | 20.5 |
CHORZÓW | 15 | 529 | 124 | 23.4 |
KOCHŁOWICE | 15 | 407 | 116 | 28.5 |
HALEMBA | 20 | 645 | 181 | 28.1 |
WIREK | 17 | 560 | 141 | 25.2 |
RAZEM ODDZIAŁ | 134 | 4390 | 1098 | 25.0 |
Filtruj hodowcę:
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKTY | ODLEGŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECHOWICZ MAREK | 5 | 39- 9- 6 | S | 10:05:12 | 1129.08 | 0.23 | 40.00 | 290.54 | 192170 |
2 | SKUTNIK PIOTR | 8 | 31- 6- 3 | S | 10:06:01 | 1116.44 | 0.46 | 39.99 | 290.45 | 190930 |
3 | GONSIOR PIOTR | 7 | 48-12- 5 | - | 10:05:19 | 1116.39 | 0.68 | 39.98 | 290.36 | 190140 |
4 | FYDA ROMAN | 8 | 27- 5- 4 | S | 10:07:11 | 1109.40 | 0.91 | 39.97 | 290.27 | 191020 |
5 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 38-18- 9 | S | 10:10:29 | 1097.20 | 1.14 | 39.96 | 290.17 | 192540 |
6 | KOPIEC KRZYSZTOF | 4 | 42- 9- 4 | - | 10:05:14 | 1092.85 | 1.37 | 39.95 | 290.08 | 186040 |
7 | CHRABKA JACEK | 7 | 45-14- 2 | - | 10:10:54 | 1091.98 | 1.59 | 39.95 | 289.99 | 192080 |
8 | SETNIK-GANS | 2 | 34-15- 3 | - | 10:08:39 | 1088.40 | 1.82 | 39.94 | 289.90 | 189000 |
9 | OKOŃ SYLWESTER | 7 | 37- 4- 3 | S | 10:09:26 | 1087.75 | 2.05 | 39.93 | 289.81 | 189740 |
10 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | 15- 7- 7 | S | 10:13:25 | 1084.48 | 2.28 | 39.92 | 289.72 | 193490 |
11 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 27-14-10 | S | 10:13:07 | 1084.23 | 2.51 | 39.91 | 289.63 | 193120 |
12 | ROLA ANDRZEJ | 1 | 34- 4- 2 | S | 10:11:26 | 1083.19 | 2.73 | 39.90 | 289.54 | 191110 |
13 | ROLA ANDRZEJ | 1 | < 2> 736 | - | 10:11:41 | 1081.65 | 2.96 | 39.89 | 289.45 | 191110 |
14 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 2> 42 | S | 10:11:10 | 1079.32 | 3.19 | 39.88 | 289.35 | 190140 |
15 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | 25- 9- 6 | S | 10:12:22 | 1078.11 | 3.42 | 39.87 | 289.26 | 191220 |
16 | SINKA ADAM | 6 | 63-18- 8 | S | 10:16:56 | 1077.92 | 3.64 | 39.86 | 289.17 | 196110 |
17 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | 50-15- 5 | - | 10:10:38 | 1077.81 | 3.87 | 39.85 | 289.08 | 189300 |
18 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 2> 24 | - | 10:10:38 | 1077.81 | 4.10 | 39.84 | 288.99 | 189300 |
19 | TEAM KOZIK-NOWAK | 8 | 20-10- 7 | - | 10:11:09 | 1075.96 | 4.33 | 39.84 | 288.90 | 189530 |
20 | PYKA JÓZEF | 8 | 30-19-10 | - | 10:10:18 | 1075.36 | 4.56 | 39.83 | 288.81 | 188510 |
21 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | 57-17- 5 | - | 10:13:13 | 1072.35 | 4.78 | 39.82 | 288.72 | 191110 |
22 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | 23- 6- 4 | S | 10:14:52 | 1070.40 | 5.01 | 39.81 | 288.63 | 192530 |
23 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | 29- 7- 4 | - | 10:15:08 | 1068.93 | 5.24 | 39.80 | 288.54 | 192550 |
24 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 3> 152 | - | 10:12:19 | 1067.58 | 5.47 | 39.79 | 288.44 | 189300 |
25 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 2> 27 | S | 10:15:27 | 1067.00 | 5.69 | 39.78 | 288.35 | 192540 |
26 | PYKA JÓZEF | 8 | < 2> 118 | S | 10:11:44 | 1066.64 | 5.92 | 39.77 | 288.26 | 188510 |
27 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 3> 76 | - | 10:15:31 | 1066.61 | 6.15 | 39.76 | 288.17 | 192540 |
28 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | 72-21- 5 | S | 10:16:09 | 1066.08 | 6.38 | 39.75 | 288.08 | 193120 |
29 | ŻOGAŁA STEFAN | 7 | 22- 6- 3 | - | 10:13:43 | 1064.03 | 6.61 | 39.74 | 287.99 | 190160 |
30 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | 35-15- 5 | S | 10:12:50 | 1063.41 | 6.83 | 39.74 | 287.90 | 189110 |
31 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 30-17- 9 | S | 10:16:29 | 1061.64 | 7.06 | 39.73 | 287.81 | 192670 |
32 | NIEDBAŁA RUDOLF | 1 | 22- 6- 5 | S | 10:15:19 | 1060.41 | 7.29 | 39.72 | 287.72 | 191210 |
33 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 2> 41 | S | 10:17:09 | 1060.23 | 7.52 | 39.71 | 287.62 | 193120 |
34 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 2> 43 | - | 10:16:48 | 1059.79 | 7.74 | 39.70 | 287.53 | 192670 |
35 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 45- 9- 4 | S | 10:16:43 | 1057.86 | 7.97 | 39.69 | 287.44 | 192230 |
36 | MAJEWSKI JERZY | 6 | 26- 9- 5 | - | 10:17:12 | 1057.46 | 8.20 | 39.68 | 287.35 | 192670 |
37 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | 35-16- 6 | - | 10:14:10 | 1054.55 | 8.43 | 39.67 | 287.26 | 188940 |
38 | GABRYŚ JÓZEF | 5 | 39-10- 4 | - | 10:16:42 | 1050.96 | 8.66 | 39.66 | 287.17 | 190960 |
39 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | 63-15- 4 | - | 10:11:20 | 1050.74 | 8.88 | 39.65 | 287.08 | 185280 |
40 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 48-14- 6 | - | 10:19:03 | 1050.53 | 9.11 | 39.64 | 286.99 | 193350 |
41 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 3> 105 | S | 10:18:57 | 1049.85 | 9.34 | 39.64 | 286.90 | 193120 |
42 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 3> 47 | - | 10:16:16 | 1048.95 | 9.57 | 39.63 | 286.80 | 190140 |
43 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 3> 125 | S | 10:18:47 | 1048.35 | 9.79 | 39.62 | 286.71 | 192670 |
44 | STĘPIEŃ ZBIGNIEW | 1 | 58-19- 3 | - | 10:19:10 | 1048.13 | 10.02 | 39.61 | 286.62 | 193030 |
45 | SZEGA MARIAN | 1 | 49-20- 8 | - | 10:17:58 | 1047.51 | 10.25 | 39.60 | 286.53 | 191660 |
46 | KRÓL JERZY | 8 | 38-11- 7 | - | 10:18:09 | 1047.23 | 10.48 | 39.59 | 286.44 | 191800 |
47 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 4> 106 | S | 10:16:34 | 1047.22 | 10.71 | 39.58 | 286.35 | 190140 |
48 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | 71-21- 5 | - | 10:12:21 | 1046.46 | 10.93 | 39.57 | 286.26 | 185590 |
49 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | < 2> 50 | S | 10:12:23 | 1046.27 | 11.16 | 39.56 | 286.17 | 185590 |
50 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | < 3> 66 | - | 10:12:26 | 1045.97 | 11.39 | 39.55 | 286.08 | 185590 |
51 | STĘPIEŃ ZBIGNIEW | 1 | < 2> 79 | - | 10:19:42 | 1045.10 | 11.62 | 39.54 | 285.99 | 193030 |
52 | MAZUREK ANTONI | 7 | 21- 6- 3 | - | 10:19:55 | 1044.85 | 11.85 | 39.53 | 285.89 | 193210 |
53 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | 85-17- 5 | - | 10:16:49 | 1044.18 | 12.07 | 39.53 | 285.80 | 189850 |
54 | STAŃCZYK STANISŁAW | 2 | 43-10- 4 | S | 10:17:30 | 1044.16 | 12.30 | 39.52 | 285.71 | 190560 |
55 | CHRABKA JACEK | 7 | < 2> 85 | - | 10:19:08 | 1043.16 | 12.53 | 39.51 | 285.62 | 192080 |
56 | SKIBA DAMIAN | 7 | 52-17- 4 | S | 10:17:27 | 1042.92 | 12.76 | 39.50 | 285.53 | 190280 |
57 | STAŃCZYK STANISŁAW | 2 | < 2> 268 | - | 10:17:44 | 1042.83 | 12.98 | 39.49 | 285.44 | 190560 |
58 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | 32-19-11 | - | 10:23:14 | 1040.68 | 13.21 | 39.48 | 285.35 | 195890 |
59 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 2> 119 | S | 10:21:07 | 1039.62 | 13.44 | 39.47 | 285.26 | 193490 |
60 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 4 | 33- 3- 0 | - | 10:14:33 | 1039.04 | 13.67 | 39.46 | 285.17 | 186560 |
61 | MORCINCZYK MARIAN | 2 | 25- 9- 6 | - | 10:16:48 | 1038.50 | 13.90 | 39.45 | 285.07 | 188800 |
62 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 2> 270 | S | 10:19:11 | 1037.61 | 14.12 | 39.44 | 284.98 | 191110 |
63 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | < 2> 161 | S | 10:23:52 | 1037.19 | 14.35 | 39.43 | 284.89 | 195890 |
64 | SYNOWIEC JAN | 6 | 28- 1- 1 | S | 10:21:35 | 1036.32 | 14.58 | 39.43 | 284.80 | 193360 |
65 | KRÓL JERZY | 8 | < 2> 241 | S | 10:20:10 | 1035.82 | 14.81 | 39.42 | 284.71 | 191800 |
66 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | < 4> 67 | - | 10:14:20 | 1034.89 | 15.03 | 39.41 | 284.62 | 185590 |
67 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | < 5> 71 | - | 10:14:22 | 1034.70 | 15.26 | 39.40 | 284.53 | 185590 |
68 | SINKA ADAM | 6 | < 2> 69 | S | 10:24:34 | 1034.52 | 15.49 | 39.39 | 284.44 | 196110 |
69 | SINKA ADAM | 6 | < 3> 93 | S | 10:24:36 | 1034.34 | 15.72 | 39.38 | 284.35 | 196110 |
70 | WITKOWSKI TADEUSZ | 4 | 19- 5- 5 | S | 10:13:14 | 1033.53 | 15.95 | 39.37 | 284.25 | 184210 |
71 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | < 6> 114 | - | 10:14:37 | 1033.26 | 16.17 | 39.36 | 284.16 | 185590 |
72 | PECYNA PAWEŁ | 4 | 36- 9- 5 | S | 10:14:58 | 1033.02 | 16.40 | 39.35 | 284.07 | 185910 |
73 | NOWROTEK STANISŁAW | 6 | 33- 9- 2 | S | 10:22:50 | 1032.99 | 16.63 | 39.34 | 283.98 | 194030 |
74 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | 107-27- 5 | - | 10:20:38 | 1032.84 | 16.86 | 39.33 | 283.89 | 191730 |
75 | GABRYŚ JÓZEF | 5 | < 2> 209 | - | 10:19:55 | 1032.68 | 17.08 | 39.32 | 283.80 | 190960 |
76 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 4> 77 | - | 10:21:34 | 1032.02 | 17.31 | 39.32 | 283.71 | 192540 |
77 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 5> 127 | - | 10:21:35 | 1031.92 | 17.54 | 39.31 | 283.62 | 192540 |
78 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 2> 83 | S | 10:19:24 | 1031.89 | 17.77 | 39.30 | 283.53 | 190280 |
79 | STĘPIEŃ ZBIGNIEW | 1 | < 3> 90 | - | 10:22:07 | 1031.60 | 18.00 | 39.29 | 283.44 | 193030 |
80 | WOJCIK FABIAN | 2 | 44- 8- 0 | - | 10:20:26 | 1030.99 | 18.22 | 39.28 | 283.34 | 191180 |
81 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 2> 87 | S | 10:22:20 | 1030.89 | 18.45 | 39.27 | 283.25 | 193120 |
82 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 8 | 47-14- 5 | - | 10:19:31 | 1030.26 | 18.68 | 39.26 | 283.16 | 190100 |
83 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 3> 89 | - | 10:19:44 | 1030.03 | 18.91 | 39.25 | 283.07 | 190280 |
84 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | 65-10- 4 | S | 10:15:30 | 1029.97 | 19.13 | 39.24 | 282.98 | 185910 |
85 | CHRABKA JACEK | 7 | < 3> 124 | - | 10:21:35 | 1029.46 | 19.36 | 39.23 | 282.89 | 192080 |
86 | WOJCIK ALICJA | 2 | 14- 7- 7 | S | 10:22:25 | 1028.56 | 19.59 | 39.22 | 282.80 | 192770 |
87 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 3> 120 | - | 10:22:55 | 1027.69 | 19.82 | 39.22 | 282.71 | 193120 |
88 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | 52-13- 3 | - | 10:21:09 | 1027.45 | 20.05 | 39.21 | 282.62 | 191260 |
89 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 4> 122 | - | 10:20:13 | 1027.34 | 20.27 | 39.20 | 282.52 | 190280 |
90 | STĘPIEŃ ZBIGNIEW | 1 | < 4> 141 | - | 10:22:56 | 1027.12 | 20.50 | 39.19 | 282.43 | 193030 |
91 | KOPIEC KRZYSZTOF | 4 | < 2> 236 | - | 10:16:08 | 1027.09 | 20.73 | 39.18 | 282.34 | 186040 |
92 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 2> 138 | - | 10:21:41 | 1027.03 | 20.96 | 39.17 | 282.25 | 191730 |
93 | SINKA ADAM | 6 | < 4> 184 | S | 10:26:06 | 1026.22 | 21.18 | 39.16 | 282.16 | 196110 |
94 | MORCINCZYK MARIAN | 2 | < 2> 145 | S | 10:19:04 | 1025.72 | 21.41 | 39.15 | 282.07 | 188800 |
95 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | < 2> 199 | S | 10:20:07 | 1025.57 | 21.64 | 39.14 | 281.98 | 189850 |
96 | BĄK PIOTR | 5 | 48-13- 5 | - | 10:21:38 | 1023.72 | 21.87 | 39.13 | 281.89 | 191060 |
97 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 68-30- 9 | S | 10:22:01 | 1022.42 | 22.10 | 39.12 | 281.80 | 191210 |
98 | MENDRYS ANDRZEJ | 6 | 26-16-10 | - | 10:28:21 | 1021.52 | 22.32 | 39.12 | 281.70 | 197510 |
99 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 2> 156 | S | 10:22:13 | 1021.33 | 22.55 | 39.11 | 281.61 | 191210 |
100 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | < 2> 102 | - | 10:17:11 | 1020.46 | 22.78 | 39.10 | 281.52 | 185910 |
101 | DUBIELSKI ROBERT | 2 | 69-13- 3 | - | 10:20:49 | 1020.36 | 23.01 | 39.09 | 281.43 | 189600 |
102 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | < 3> 302 | - | 10:17:15 | 1020.08 | 23.23 | 39.08 | 281.34 | 185910 |
103 | DUBIELSKI ROBERT | 2 | < 2> 188 | - | 10:20:57 | 1019.63 | 23.46 | 39.07 | 281.25 | 189600 |
104 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 2> 232 | - | 10:20:30 | 1019.46 | 23.69 | 39.06 | 281.16 | 189110 |
105 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 4> 128 | S | 10:24:27 | 1019.37 | 23.92 | 39.05 | 281.07 | 193120 |
106 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 5> 221 | S | 10:21:42 | 1018.43 | 24.15 | 39.04 | 280.98 | 190140 |
107 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 2> 123 | S | 10:20:32 | 1018.36 | 24.37 | 39.03 | 280.89 | 188940 |
108 | SETNIK-GANS | 2 | < 2> 109 | - | 10:20:44 | 1017.59 | 24.60 | 39.02 | 280.79 | 189000 |
109 | SETNIK-GANS | 2 | < 3> 144 | - | 10:20:49 | 1017.13 | 24.83 | 39.01 | 280.70 | 189000 |
110 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 5 | 35- 6- 5 | S | 10:24:46 | 1016.51 | 25.06 | 39.01 | 280.61 | 192900 |
111 | SKUPIN JAN | 6 | 34- 9- 4 | S | 10:24:02 | 1016.33 | 25.28 | 39.00 | 280.52 | 192120 |
112 | PANIC JANUSZ | 2 | 49-14- 5 | S | 10:23:11 | 1016.19 | 25.51 | 38.99 | 280.43 | 191230 |
113 | SKUTNIK PIOTR | 8 | < 2> 208 | - | 10:22:56 | 1015.95 | 25.74 | 38.98 | 280.34 | 190930 |
114 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | < 7> 210 | - | 10:17:45 | 1015.54 | 25.97 | 38.97 | 280.25 | 185590 |
115 | TEAM KOZIK-NOWAK | 8 | < 2> 322 | S | 10:21:39 | 1015.43 | 26.20 | 38.96 | 280.16 | 189530 |
116 | RAK STEFAN | 2 | 41-17- 7 | S | 10:21:22 | 1015.04 | 26.42 | 38.95 | 280.07 | 189170 |
117 | SOCHA JAN | 5 | 40-13- 5 | S | 10:25:22 | 1014.52 | 26.65 | 38.94 | 279.97 | 193130 |
118 | PYKA JÓZEF | 8 | < 3> 154 | S | 10:20:55 | 1013.95 | 26.88 | 38.93 | 279.88 | 188510 |
119 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 3> 135 | S | 10:25:52 | 1013.74 | 27.11 | 38.92 | 279.79 | 193490 |
120 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 4> 376 | - | 10:25:34 | 1013.40 | 27.33 | 38.91 | 279.70 | 193120 |
121 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | 37-11- 2 | - | 10:26:36 | 1013.10 | 27.56 | 38.91 | 279.61 | 194110 |
122 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 5> 215 | S | 10:22:50 | 1013.03 | 27.79 | 38.90 | 279.52 | 190280 |
123 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 3> 131 | S | 10:21:37 | 1012.45 | 28.02 | 38.89 | 279.43 | 188940 |
124 | CHRABKA JACEK | 7 | < 4> 436 | - | 10:24:44 | 1012.37 | 28.25 | 38.88 | 279.34 | 192080 |
125 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 4> 126 | S | 10:25:22 | 1012.10 | 28.47 | 38.87 | 279.25 | 192670 |
126 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 5> 179 | S | 10:25:23 | 1012.01 | 28.70 | 38.86 | 279.15 | 192670 |
127 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 6> 220 | - | 10:25:29 | 1010.80 | 28.93 | 38.85 | 279.06 | 192540 |
128 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 5> 211 | - | 10:26:04 | 1010.75 | 29.16 | 38.84 | 278.97 | 193120 |
129 | RAK STEFAN | 2 | < 2> 165 | S | 10:22:10 | 1010.70 | 29.38 | 38.83 | 278.88 | 189170 |
130 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | < 2> 176 | - | 10:24:15 | 1010.62 | 29.61 | 38.82 | 278.79 | 191260 |
131 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 4> 160 | - | 10:22:01 | 1010.28 | 29.84 | 38.81 | 278.70 | 188940 |
132 | OKOŃ SYLWESTER | 7 | < 2> 486 | S | 10:22:55 | 1009.70 | 30.07 | 38.81 | 278.61 | 189740 |
133 | MAJEWSKI JERZY | 6 | < 2> 136 | S | 10:25:55 | 1009.18 | 30.30 | 38.80 | 278.52 | 192670 |
134 | GRABOWSKI TADEUSZ | 7 | 38- 9- 4 | - | 10:23:03 | 1009.15 | 30.52 | 38.79 | 278.43 | 189770 |
135 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 4> 185 | S | 10:26:45 | 1009.07 | 30.75 | 38.78 | 278.33 | 193490 |
136 | MAJEWSKI JERZY | 6 | < 3> 178 | S | 10:26:04 | 1008.39 | 30.98 | 38.77 | 278.24 | 192670 |
137 | SKUPIN KAZIMIERZ | 8 | 32-12- 5 | S | 10:24:34 | 1008.35 | 31.21 | 38.76 | 278.15 | 191150 |
138 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 3> 180 | - | 10:25:10 | 1008.22 | 31.44 | 38.75 | 278.06 | 191730 |
139 | SZEGA MARIAN | 1 | < 2> 182 | - | 10:25:06 | 1008.21 | 31.66 | 38.74 | 277.97 | 191660 |
140 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 7 | 18-11- 9 | S | 10:25:45 | 1008.13 | 31.89 | 38.73 | 277.88 | 192300 |
141 | STĘPIEŃ ZBIGNIEW | 1 | < 5> 142 | - | 10:26:32 | 1007.81 | 32.12 | 38.72 | 277.79 | 193030 |
142 | STĘPIEŃ ZBIGNIEW | 1 | < 6> 277 | - | 10:26:33 | 1007.73 | 32.35 | 38.71 | 277.70 | 193030 |
143 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 7 | < 2> 166 | S | 10:25:53 | 1007.42 | 32.57 | 38.70 | 277.61 | 192300 |
144 | SETNIK-GANS | 2 | < 4> 244 | S | 10:22:37 | 1007.37 | 32.80 | 38.70 | 277.52 | 189000 |
145 | MORCINCZYK MARIAN | 2 | < 3> 200 | S | 10:22:33 | 1006.66 | 33.03 | 38.69 | 277.42 | 188800 |
146 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | 77-18- 8 | - | 10:18:56 | 1006.23 | 33.26 | 38.68 | 277.33 | 185080 |
147 | KOŁODZIEJ ZYGMUNT | 6 | 19- 8- 7 | S | 10:27:50 | 1006.21 | 33.49 | 38.67 | 277.24 | 194030 |
148 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 2> 164 | S | 10:26:23 | 1006.10 | 33.71 | 38.66 | 277.15 | 192550 |
149 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 2> 150 | - | 10:26:05 | 1006.00 | 33.94 | 38.65 | 277.06 | 192230 |
150 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 3> 151 | S | 10:26:08 | 1005.74 | 34.17 | 38.64 | 276.97 | 192230 |
151 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 4> 231 | - | 10:26:09 | 1005.65 | 34.40 | 38.63 | 276.88 | 192230 |
152 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 4> 194 | - | 10:23:17 | 1005.40 | 34.62 | 38.62 | 276.79 | 189300 |
153 | TOKAREK EUGENIUSZ | 4 | 50-13- 6 | S | 10:19:18 | 1005.26 | 34.85 | 38.61 | 276.70 | 185270 |
154 | PYKA JÓZEF | 8 | < 4> 256 | S | 10:22:35 | 1004.94 | 35.08 | 38.60 | 276.60 | 188510 |
155 | KOŁODZIEJ ZYGMUNT | 6 | < 2> 288 | - | 10:28:05 | 1004.90 | 35.31 | 38.60 | 276.51 | 194030 |
156 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 3> 157 | - | 10:25:17 | 1004.87 | 35.54 | 38.59 | 276.42 | 191210 |
157 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 4> 158 | - | 10:25:19 | 1004.69 | 35.76 | 38.58 | 276.33 | 191210 |
158 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 5> 183 | - | 10:25:19 | 1004.69 | 35.99 | 38.57 | 276.24 | 191210 |
159 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 2> 223 | - | 10:25:21 | 1004.36 | 36.22 | 38.56 | 276.15 | 191180 |
160 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 5> 181 | - | 10:23:10 | 1004.11 | 36.45 | 38.55 | 276.06 | 188940 |
161 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | < 3> 195 | S | 10:30:17 | 1003.11 | 36.67 | 38.54 | 275.97 | 195890 |
162 | WOJCIK ALICJA | 2 | < 2> 163 | S | 10:27:15 | 1002.70 | 36.90 | 38.53 | 275.88 | 192770 |
163 | WOJCIK ALICJA | 2 | < 3> 316 | S | 10:27:20 | 1002.27 | 37.13 | 38.52 | 275.78 | 192770 |
164 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 3> 649 | S | 10:27:10 | 1001.99 | 37.36 | 38.51 | 275.69 | 192550 |
165 | RAK STEFAN | 2 | < 3> 314 | S | 10:23:48 | 1001.96 | 37.59 | 38.50 | 275.60 | 189170 |
166 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 7 | < 3> 254 | S | 10:27:09 | 1000.78 | 37.81 | 38.49 | 275.51 | 192300 |
167 | GRZYWOCZ STEFAN | 7 | 39- 7- 4 | S | 10:27:44 | 1000.40 | 38.04 | 38.49 | 275.42 | 192810 |
168 | KLIMEK ANTONI | 4 | 54- 5- 0 | - | 10:20:47 | 1000.25 | 38.27 | 38.48 | 275.33 | 185830 |
169 | SOCHA JAN | 5 | < 2> 173 | - | 10:28:05 | 1000.24 | 38.50 | 38.47 | 275.24 | 193130 |
170 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 2> 175 | - | 10:29:05 | 1000.14 | 38.72 | 38.46 | 275.15 | 194110 |
170 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | 48- 6- 2 | - | 10:28:59 | 1000.14 | 38.72 | 38.46 | 275.15 | 194010 |
172 | MODRZYŃSKI ZBIGNIEW | 4 | 43-17- 6 | - | 10:21:09 | 999.73 | 39.18 | 38.44 | 274.97 | 186100 |
173 | SOCHA JAN | 5 | < 3> 249 | S | 10:28:14 | 999.47 | 39.41 | 38.43 | 274.87 | 193130 |
174 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | < 2> 253 | - | 10:20:26 | 999.17 | 39.64 | 38.42 | 274.78 | 185280 |
175 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 3> 355 | - | 10:29:17 | 999.11 | 39.86 | 38.41 | 274.69 | 194110 |
176 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | < 3> 396 | S | 10:26:26 | 999.09 | 40.09 | 38.40 | 274.60 | 191260 |
177 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 2> 187 | - | 10:28:40 | 998.36 | 40.32 | 38.39 | 274.51 | 193350 |
178 | MAJEWSKI JERZY | 6 | < 4> 673 | S | 10:28:06 | 997.77 | 40.55 | 38.39 | 274.42 | 192670 |
179 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 6> 204 | - | 10:28:07 | 997.69 | 40.77 | 38.38 | 274.33 | 192670 |
180 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | < 4> 203 | S | 10:27:15 | 997.30 | 41.00 | 38.37 | 274.24 | 191730 |
181 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 6> 265 | - | 10:24:35 | 996.61 | 41.23 | 38.36 | 274.15 | 188940 |
182 | SZEGA MARIAN | 1 | < 3> 285 | - | 10:27:22 | 996.33 | 41.46 | 38.35 | 274.05 | 191660 |
183 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 6> 186 | - | 10:26:56 | 996.23 | 41.69 | 38.34 | 273.96 | 191210 |
184 | SINKA ADAM | 6 | < 5> 193 | - | 10:31:53 | 996.07 | 41.91 | 38.33 | 273.87 | 196110 |
