Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 04/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


CYBINKA


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 30.05.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 356140 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 14°48'10.0"-52°11'50.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi ZMIENNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 91
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 3286
Ilość konkursów (baza 1:4) 822
Ilość konkursów (baza 1:5) 658
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 11:36:15
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1447.92 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 12:27:57
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1198.19 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.51m.15s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 28 923 220 23.8
ŁAGIEWNIKI 16 556 135 24.3
LIPINY-CHROPACZ 13 467 142 30.4
DĄBR.SZOMBIER. 16 611 158 25.9
CHORZÓW 18 729 167 22.9
RAZEM ODDZIAŁ 91 3286 822 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTYODLEGŁ
1ROLA ANDRZEJ 1 36-12- 7 - 11:36:15 1447.92 0.30 456.02 356550
2KOBALCZYK MARIAN 2 67-14- 8 - 11:39:25 1426.37 0.61 455.90 355760
3NIEDBAŁA RUDOLF 1 32- 8- 2 - 11:40:57 1422.91 0.91 455.78 357080
4LIGENSA JAROSŁAW 3 54-12- 4 S 11:41:00 1415.18 1.22 455.65 355210
5JASKÓŁA DARIUSZ 1 30- 8- 6 S 11:43:10 1414.48 1.52 455.53 358100
6PANIC JANUSZ 2 68-27-10 C 11:42:45 1414.24 1.83 455.41 357450
7PANEK FLORIAN 3 59-14- 6 M 11:41:17 1412.07 2.13 455.29 354830
8GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 67-28- 8 C 11:42:00 1408.81 2.43 455.17 355020
9WITTKE ZYGMUNT 3 31-12- 9 S 11:41:58 1408.28 2.74 455.05 354840
10GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 53-16- 6 S 11:43:52 1404.44 3.04 454.92 356540
11FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 106-29- 9 - 11:44:38 1403.27 3.35 454.80 357320
12GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 21 M 11:43:42 1399.37 3.65 454.68 355020
13CZARNIK TADEUSZ 5 37-14- 9 M 11:48:37 1398.83 3.96 454.56 361760
14GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 25 - 11:44:58 1398.38 4.26 454.44 356540
15BUZE BŁAŻEJ 4 67-21- 6 S 11:41:38 1396.79 4.56 454.32 351480
16MUSIOŁ ŁUKASZ 5 48-16- 6 M 11:46:27 1393.14 4.87 454.19 357270
17SZEGA MARIAN 1 67-22-10 M 11:46:53 1390.75 5.17 454.07 357260
18KRZYSZ EDWARD 1 23- 5- 5 M 11:46:58 1390.37 5.48 453.95 357280
19ORLOF KRZYSZTOF 4 66-28-10 S 11:43:29 1387.31 5.78 453.83 351660
20TEISTER GRZEGORZ 1 66-21- 4 S 11:47:25 1387.17 6.09 453.71 357080
21GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 75 - 11:45:56 1387.16 6.39 453.59 355020
22PECYNA PAWEŁ 4 44-20-10 - 11:43:44 1386.89 6.70 453.46 351900
23ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 28- 9- 7 S 11:47:45 1384.71 7.00 453.34 356910
24SZEGA MARIAN 1 < 2> 35 M 11:48:16 1383.30 7.30 453.22 357260
25GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 26 - 11:47:57 1382.21 7.61 453.10 356540
26GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 110 S 11:47:59 1382.03 7.91 452.98 356540
27WOJCIK FABIAN 2 48-16- 7 C 11:48:37 1381.97 8.22 452.86 357400
28MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 123 - 11:48:54 1379.95 8.52 452.73 357270
29JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 49 M 11:49:35 1379.52 8.83 452.61 358100
30SZCZYRBA MAREK 3 41-22- 6 M 11:47:38 1378.39 9.13 452.49 355120
31KORYCIAK ERNEST 3 47-16- 7 M 11:47:39 1377.57 9.43 452.37 354930
32PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 57 S 11:45:31 1377.21 9.74 452.25 351900
33TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 76 M 11:49:26 1376.38 10.04 452.13 357080
34LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 66 - 11:48:06 1376.25 10.35 452.00 355210
35SZEGA MARIAN 1 < 3> 65 S 11:49:46 1375.31 10.65 451.88 357260
36JASKULSKI BOGDAN 5 62-25- 7 S 11:51:44 1375.14 10.96 451.76 359920
37FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 71 C 11:50:11 1373.34 11.26 451.64 357320
38PANIC JANUSZ 2 < 2> 61 - 11:50:27 1372.43 11.56 451.52 357450
39DUL JAN 1 42-12- 6 - 11:50:12 1372.29 11.87 451.40 357070
40BĄK PIOTR 5 44- 8- 3 M 11:50:21 1371.23 12.17 451.27 357000
41JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 69 - 11:52:38 1370.43 12.48 451.15 359920
42BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 128 - 11:46:30 1370.29 12.78 451.03 351480
43MACHO BRONSŁAW 3 37-11- 7 - 11:50:15 1369.95 13.09 450.91 356530
44BAŃSKI JERZY 4 48-16- 7 - 11:49:40 1367.87 13.39 450.79 355190
45KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 64-13- 4 - 11:52:17 1367.38 13.69 450.67 358640
46SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 89-25- 5 S 11:47:57 1366.85 14.00 450.54 352580
47GORCZYŃSKI ARTUR 3 14- 4- 4 M 11:49:56 1366.74 14.30 450.42 355260
48TOKAREK EUGENIUSZ 4 28- 7- 7 M 11:47:15 1366.57 14.61 450.30 351550
49JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 3> 79 - 11:52:12 1365.75 14.91 450.18 358100
50ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 2> 179 S 11:51:37 1364.25 15.22 450.06 356910
51STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 75-29- 8 M 11:51:47 1363.95 15.52 449.94 357060
52ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 40-17- 8 - 11:56:05 1363.78 15.82 449.81 362880
53KOBALCZYK MARIAN 2 < 2> 138 S 11:50:59 1363.15 16.13 449.69 355760
54MACHO BRONSŁAW 3 < 2> 55 M 11:51:37 1362.80 16.43 449.57 356530
55MACHO BRONSŁAW 3 < 3> 68 M 11:51:47 1361.93 16.74 449.45 356530
56PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 42-14- 8 M 11:54:24 1361.80 17.04 449.33 360060
57PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 104 M 11:48:28 1361.49 17.35 449.21 351900
58KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 80 - 11:53:29 1361.15 17.65 449.08 358640
59WOJCIK FABIAN 2 < 2> 77 M 11:52:37 1360.92 17.95 448.96 357400
60MRÓZ HENRYK 4 38- 9- 6 S 11:49:45 1360.81 18.26 448.84 353470
61PANIC JANUSZ 2 < 3> 95 C 11:52:51 1359.90 18.56 448.72 357450
62ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 83 M 11:48:40 1359.51 18.87 448.60 351660
63SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 82 M 11:49:22 1359.39 19.17 448.48 352580
64GABRYŚ JÓZEF 5 38-14- 9 M 11:52:36 1359.18 19.48 448.35 356920
65SZEGA MARIAN 1 < 4> 131 - 11:52:52 1359.09 19.78 448.23 357260
66LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 190 - 11:51:28 1358.53 20.09 448.11 355210
67SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 92 - 11:51:28 1358.18 20.39 447.99 355120
68MACHO BRONSŁAW 3 < 4> 120 - 11:52:34 1357.86 20.69 447.87 356530
69JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 112 - 11:55:04 1357.85 21.00 447.75 359920
70SETNIK-GANS 2 33-13- 9 - 11:51:33 1357.52 21.30 447.62 355060
71FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 73 C 11:53:19 1357.00 21.61 447.50 357320
72WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 84 M 11:51:32 1356.77 21.91 447.38 354840
73FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 86 - 11:53:24 1356.57 22.22 447.26 357320
74CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 100 S 11:56:56 1355.24 22.52 447.14 361760
75GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 105 - 11:51:59 1355.12 22.82 447.02 355020
76TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 180 M 11:53:34 1354.80 23.13 446.89 357080
77WOJCIK FABIAN 2 < 3> 126 - 11:53:51 1354.56 23.43 446.77 357400
78NOWAK ANDRZEJ 4 39- 5- 2 - 11:49:50 1354.33 23.74 446.65 351900
79JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 4> 195 M 11:54:25 1354.30 24.04 446.53 358100
79KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 119 S 11:54:49 1354.30 24.04 446.53 358640
81NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 155 C 11:49:51 1354.24 24.65 446.29 351900
82SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 164 - 11:50:25 1353.91 24.95 446.16 352580
83ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 88 M 11:49:49 1353.49 25.26 446.04 351660
84WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 114 - 11:52:11 1353.40 25.56 445.92 354840
85ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 116 - 11:58:13 1352.94 25.87 445.80 362880
86FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 87 M 11:54:08 1352.80 26.17 445.68 357320
87FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 98 - 11:54:16 1352.12 26.48 445.56 357320
88ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 91 S 11:50:06 1352.02 26.78 445.43 351660
89KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 185 S 11:52:32 1351.94 27.08 445.31 354930
90MRÓZ HENRYK 4 < 2> 96 M 11:51:36 1351.19 27.39 445.19 353470
91ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 97 - 11:50:31 1349.86 27.69 445.07 351660
92SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 108 - 11:53:11 1349.33 28.00 444.95 355120
93DUL JAN 1 < 2> 130 S 11:54:38 1349.30 28.30 444.83 357070
94GERBLICH HENRYK 3 42-16- 3 - 11:53:41 1348.97 28.61 444.70 355700
95PANIC JANUSZ 2 < 4> 117 - 11:55:01 1348.78 28.91 444.58 357450
96MRÓZ HENRYK 4 < 3> 137 S 11:52:10 1348.26 29.21 444.46 353470
97ORLOF KRZYSZTOF 4 < 6> 151 - 11:51:02 1347.18 29.52 444.34 351660
98FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 121 - 11:55:17 1346.94 29.82 444.22 357320
99KOKOT JOACHIM 3 14- 2- 2 S 11:54:03 1346.75 30.13 444.10 355610
100CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 122 - 11:58:41 1346.42 30.43 443.97 361760
101ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 115 S 11:54:55 1345.89 30.74 443.85 356550
102BAŃSKI JERZY 4 < 2> 107 M 11:54:09 1344.65 31.04 443.73 355190
103STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 106 C 11:55:35 1344.44 31.35 443.61 357060
104PECYNA PAWEŁ 4 < 4> 148 M 11:51:46 1344.33 31.65 443.49 351900
105GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 141 - 11:54:15 1343.50 31.95 443.37 355020
106STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 144 S 11:55:52 1343.00 32.26 443.24 357060
107BAŃSKI JERZY 4 < 3> 143 - 11:54:29 1342.96 32.56 443.12 355190
108SZCZYRBA MAREK 3 < 4> 109 - 11:54:26 1342.95 32.87 443.00 355120
109SZCZYRBA MAREK 3 < 5> 113 - 11:54:29 1342.69 33.17 442.88 355120
110GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 111 - 11:55:36 1342.39 33.48 442.76 356540
111GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6> 157 - 11:55:39 1342.14 33.78 442.64 356540
112JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 170 - 11:58:11 1342.07 34.08 442.51 359920
113SZCZYRBA MAREK 3 < 6> 246 - 11:54:37 1342.02 34.39 442.39 355120
114WITTKE ZYGMUNT 3 < 4> 134 - 11:54:33 1341.30 34.69 442.27 354840
115ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 171 S 11:55:50 1341.25 35.00 442.15 356550
116ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 175 - 12:00:34 1341.19 35.30 442.03 362880
117PANIC JANUSZ 2 < 5> 173 - 11:56:45 1340.02 35.61 441.91 357450
118GERBLICH HENRYK 3 < 2> 132 - 11:55:31 1339.65 35.91 441.78 355700
119KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4> 167 - 11:57:45 1339.46 36.21 441.66 358640
120MACHO BRONSŁAW 3 < 5> 373 M 11:56:17 1338.91 36.52 441.54 356530
121FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 125 - 11:56:53 1338.86 36.82 441.42 357320
122CZARNIK TADEUSZ 5 < 4> 270 S 12:00:13 1338.78 37.13 441.30 361760
123MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 282 - 11:56:56 1338.42 37.43 441.18 357270
124FERRA WACŁAW 4 29- 7- 6 M 11:52:43 1338.13 37.74 441.05 351550
125FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 142 - 11:57:03 1338.03 38.04 440.93 357320
126WOJCIK FABIAN 2 < 4> 127 M 11:57:08 1337.91 38.34 440.81 357400
127WOJCIK FABIAN 2 < 5> 159 - 11:57:10 1337.74 38.65 440.69 357400
128BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 183 - 11:52:46 1337.61 38.95 440.57 351480
129PANEK FLORIAN 3 < 2> 262 S 11:55:22 1337.13 39.26 440.45 354830
130DUL JAN 1 < 3> 161 M 11:57:06 1336.84 39.56 440.32 357070
131SZEGA MARIAN 1 < 5> 152 M 11:57:15 1336.80 39.87 440.20 357260
132GERBLICH HENRYK 3 < 3> 165 - 11:56:11 1336.30 40.17 440.08 355700
133GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 172 M 11:57:08 1336.11 40.47 439.96 356920
134WITTKE ZYGMUNT 3 < 5> 193 M 11:55:35 1336.08 40.78 439.84 354840
135KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 76-24- 6 - 11:56:17 1335.76 41.08 439.72 355690
136KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 178 M 11:56:20 1335.51 41.39 439.59 355690
137MRÓZ HENRYK 4 < 4> 280 M 11:54:42 1335.36 41.69 439.47 353470
138KOBALCZYK MARIAN 2 < 3> 139 - 11:56:28 1335.10 42.00 439.35 355760
139KOBALCZYK MARIAN 2 < 4> 153 M 11:56:33 1334.68 42.30 439.23 355760
140KOTLARSKI RUDOLF 5 20- 3- 3 M 11:57:31 1334.50 42.60 439.11 357000
141GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 145 - 11:56:08 1333.99 42.91 438.99 355020
142FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 147 S 11:57:57 1333.53 43.21 438.87 357320
143BAŃSKI JERZY 4 < 4> 216 S 11:56:28 1332.96 43.52 438.74 355190
144STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 209 - 11:57:54 1332.81 43.82 438.62 357060
145GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 146 M 11:56:24 1332.66 44.13 438.50 355020
146GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 182 M 11:56:26 1332.49 44.43 438.38 355020
147FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 177 - 11:58:10 1332.45 44.74 438.26 357320
148PECYNA PAWEŁ 4 < 5> 215 S 11:54:08 1332.28 45.04 438.14 351900
149SOCHA JAN 5 55-16- 7 - 11:59:51 1331.48 45.34 438.01 359300
150FERRA WACŁAW 4 < 2> 286 S 11:54:02 1331.46 45.65 437.89 351550
151ORLOF KRZYSZTOF 4 < 7> 154 - 11:54:11 1331.12 45.95 437.77 351660
152SZEGA MARIAN 1 < 6> 156 - 11:58:24 1331.07 46.26 437.65 357260
153KOBALCZYK MARIAN 2 < 5> 228 C 11:57:17 1331.02 46.56 437.53 355760
154ORLOF KRZYSZTOF 4 < 8> 163 - 11:54:14 1330.87 46.87 437.41 351660
155NOWAK ANDRZEJ 4 < 3> 536 C 11:54:29 1330.52 47.17 437.28 351900
156SZEGA MARIAN 1 < 7> 162 - 11:58:32 1330.41 47.47 437.16 357260
157GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 7> 158 - 11:58:00 1330.37 47.78 437.04 356540
158GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 8> 230 - 11:58:04 1330.04 48.08 436.92 356540
159WOJCIK FABIAN 2 < 6> 198 - 11:58:47 1329.70 48.39 436.80 357400
160SETNIK-GANS 2 < 2> 310 M 11:57:02 1329.65 48.69 436.68 355060
161DUL JAN 1 < 4> 192 S 11:58:35 1329.46 49.00 436.55 357070
162SZEGA MARIAN 1 < 8> 188 M 11:58:46 1329.26 49.30 436.43 357260
163ORLOF KRZYSZTOF 4 < 9> 191 - 11:54:39 1328.77 49.60 436.31 351660
164SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 166 S 11:55:22 1328.65 49.91 436.19 352580
165GERBLICH HENRYK 3 < 4> 295 - 11:57:58 1327.40 50.21 436.07 355700
165SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 174 - 11:55:37 1327.40 50.21 436.07 352580
167KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 5> 398 - 12:00:13 1327.23 50.82 435.82 358640
168KLIMEK ANTONI 4 27- 2- 2 S 11:55:11 1326.59 51.13 435.70 351790
169PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 208 M 12:01:27 1326.43 51.43 435.58 360060
170JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 254 S 12:01:27 1325.92 51.73 435.46 359920
171ROLA ANDRZEJ 1 < 4> 431 M 11:58:56 1325.79 52.04 435.34 356550
172GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 284 - 11:59:18 1325.36 52.34 435.22 356920
173PANIC JANUSZ 2 < 6> 197 M 11:59:46 1325.03 52.65 435.09 357450
174SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 201 - 11:56:09 1324.74 52.95 434.97 352580
175ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4> 176 M 12:03:58 1324.54 53.26 434.85 362880
176ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 5> 199 - 12:04:01 1324.30 53.56 434.73 362880
177FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 205 - 11:59:50 1324.22 53.86 434.61 357320
178KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 3> 181 - 11:58:42 1323.74 54.17 434.49 355690
179ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 3> 356 M 11:59:38 1323.69 54.47 434.36 356910
180TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 248 - 11:59:46 1323.66 54.78 434.24 357080
181KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 4> 224 - 11:58:46 1323.42 55.08 434.12 355690
182GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 221 - 11:58:16 1323.38 55.39 434.00 355020
183BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 186 - 11:55:37 1323.26 55.69 433.88 351480
184SOCHA JAN 5 < 2> 189 S 12:01:33 1323.14 56.00 433.76 359300
185KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 313 S 11:58:17 1322.97 56.30 433.63 354930
186BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 203 - 11:55:42 1322.85 56.60 433.51 351480
187ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 39- 7- 3 - 11:55:24 1322.76 56.91 433.39 351060
188SZEGA MARIAN 1 < 9> 217 S 12:00:06 1322.70 57.21 433.27 357260
189SOCHA JAN 5 < 3> 243 S 12:01:42 1322.41 57.52 433.15 359300
190LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 273 - 11:58:38 1322.29 57.82 433.03 355210
191ORLOF KRZYSZTOF 4 <10> 214 - 11:56:02 1321.86 58.13 432.90 351660
192DUL JAN 1 < 5> 299 M 12:00:10 1321.67 58.43 432.78 357070
193WITTKE ZYGMUNT 3 < 6> 263 C 11:58:32 1321.40 58.73 432.66 354840
194GAJDOS JÓZEF 2 20- 3- 3 M 11:58:38 1321.06 59.04 432.54 354880
195JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 5> 196 M 12:01:05 1321.00 59.34 432.42 358100
196JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 6> 364 M 12:01:06 1320.91 59.65 432.30 358100
197PANIC JANUSZ 2 < 7> 200 M 12:00:39 1320.71 59.95 432.17 357450
198WOJCIK FABIAN 2 < 7> 249 - 12:00:37 1320.69 60.26 432.05 357400
199ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 6> 244 S 12:04:46 1320.68 60.56 431.93 362880
200PANIC JANUSZ 2 < 8> 207 - 12:00:40 1320.63 60.86 431.81 357450
201SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 204 - 11:56:59 1320.61 61.17 431.69 352580
202ROBAK JAN 1 44-10- 7 - 12:00:31 1320.10 61.47 431.57 357110
203BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 258 M 11:56:16 1320.03 61.78 431.44 351480
204SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 211 - 11:57:15 1319.29 62.08 431.32 352580
205FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 234 - 12:00:51 1319.25 62.39 431.20 357320
206GORCZYŃSKI ARTUR 3 < 2> 395 S 11:59:19 1319.12 62.69 431.08 355260
207PANIC JANUSZ 2 < 9> 232 M 12:01:03 1318.76 62.99 430.96 357450
208PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 213 - 12:03:02 1318.74 63.30 430.84 360060
209STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 219 - 12:00:46 1318.70 63.60 430.71 357060
210RAKOCZ JAN 1 28- 5- 4 S 12:00:12 1318.39 63.91 430.59 356230
211SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 9> 265 M 11:57:28 1318.22 64.21 430.47 352580
212RAKOCZ JAN 1 < 2> 380 M 12:00:18 1317.91 64.52 430.35 356230
213PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 348 S 12:03:13 1317.86 64.82 430.23 360060
214ORLOF KRZYSZTOF 4 <11> 238 M 11:56:52 1317.74 65.12 430.11 351660
215PECYNA PAWEŁ 4 < 6> 237 S 11:57:09 1317.24 65.43 429.98 351900
216BAŃSKI JERZY 4 < 5> 218 S 11:59:45 1316.74 65.73 429.86 355190
217SZEGA MARIAN 1 <10> 253 - 12:01:21 1316.60 66.04 429.74 357260
218BAŃSKI JERZY 4 < 6> 272 S 11:59:57 1315.76 66.34 429.62 355190
219STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 231 C 12:01:24 1315.62 66.65 429.50 357060
220TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 2> 227 C 11:57:17 1315.27 66.95 429.38 351550
221GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 225 S 11:59:57 1315.13 67.26 429.25 355020
222NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 378 - 12:01:36 1314.73 67.56 429.13 357080
223ROBAK JAN 1 < 2> 259 M 12:01:44 1314.19 67.86 429.01 357110
224KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 5> 226 - 12:00:58 1312.67 68.17 428.89 355690
225GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 279 - 12:00:28 1312.62 68.47 428.77 355020
226KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 6> 302 - 12:01:01 1312.43 68.78 428.65 355690
227TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 3> 229 S 11:57:55 1312.16 69.08 428.52 351550
228KOBALCZYK MARIAN 2 < 6> 235 C 12:01:09 1312.04 69.39 428.40 355760
229TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 4> 545 C 11:57:58 1311.92 69.69 428.28 351550
230GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 9> 290 - 12:01:47 1311.85 69.99 428.16 356540
231STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 257 - 12:02:16 1311.43 70.30 428.04 357060
232PANIC JANUSZ 2 <10> 278 M 12:02:34 1311.42 70.60 427.92 357450
233BRYCHCY ALOJZY 2 20- 5- 5 C 12:00:57 1311.39 70.91 427.79 355320
234FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 275 M 12:02:30 1311.27 71.21 427.67 357320
235KOBALCZYK MARIAN 2 < 7> 242 C 12:01:19 1311.24 71.52 427.55 355760
236MISZTAL ZBIGNIEW 4 30- 5- 3 C 11:57:15 1310.57 71.82 427.43 350250
237PECYNA PAWEŁ 4 < 7> 251 - 11:58:33 1310.37 72.12 427.31 351900
238ORLOF KRZYSZTOF 4 <12> 240 S 11:58:26 1310.05 72.43 427.19 351660
239OSADNIK PIOTR 2 9- 1- 1 C 12:01:33 1310.00 72.73 427.06 355730
240ORLOF KRZYSZTOF 4 <13> 247 S 11:58:30 1309.72 73.04 426.94 351660
241DUBIELSKI ROBERT 2 35- 8- 5 C 12:01:40 1309.62 73.34 426.82 355780
242KOBALCZYK MARIAN 2 < 8> 267 C 12:01:41 1309.47 73.65 426.70 355760
243SOCHA JAN 5 < 4> 269 S 12:04:26 1309.24 73.95 426.58 359300
244ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 7> 384 - 12:07:11 1309.17 74.25 426.46 362880
245LECHOWICZ MAREK 5 40- 1- 1 S 12:03:34 1309.04 74.56 426.33 358110
246SZCZYRBA MAREK 3 < 7> 314 - 12:01:18 1308.96 74.86 426.21 355120
247ORLOF KRZYSZTOF 4 <14> 289 - 11:58:40 1308.91 75.17 426.09 351660
248TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 271 - 12:02:49 1308.86 75.47 425.97 357080
249WOJCIK FABIAN 2 < 8> 260 M 12:03:12 1308.20 75.78 425.85 357400
250KAFKA JÓZEF 1 31- 7- 4 S 12:02:55 1306.52 76.08 425.73 356570
251PECYNA PAWEŁ 4 < 8> 351 - 11:59:23 1306.32 76.38 425.60 351900
252BĄK PIOTR 5 < 2> 376 - 12:03:18 1306.26 76.69 425.48 357000
253SZEGA MARIAN 1 <11> 266 - 12:03:32 1306.09 76.99 425.36 357260
254JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 268 - 12:05:35 1306.03 77.30 425.24 359920
255RAK STEFAN 2 21- 8- 8 C 12:02:12 1305.22 77.60 425.12 355280
256KOKOT JOACHIM 3 < 2>---- S 12:02:30 1304.99 77.91 425.00 355610
257STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 328 - 12:03:38 1304.88 78.21 424.87 357060
258BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 300 - 11:59:25 1304.60 78.51 424.75 351480
259ROBAK JAN 1 < 3> 363 M 12:03:54 1303.80 78.82 424.63 357110
260WOJCIK FABIAN 2 < 9> 264 - 12:04:08 1303.75 79.12 424.51 357400
261SYSKA ROMAN 1 55-13- 8 M 12:03:54 1303.72 79.43 424.39 357090
262PANEK FLORIAN 3 < 3> 331 - 12:02:15 1303.32 79.73 424.27 354830
263WITTKE ZYGMUNT 3 < 7> 374 M 12:02:18 1303.12 80.04 424.14 354840
264WOJCIK FABIAN 2 <10> 297 - 12:04:16 1303.11 80.34 424.02 357400
