Dzisiaj jest: 2024-05-08

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 04/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


ŚRODA WLKP.


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 05.09.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 240000 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 17°16'43.0"-52°12'30.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 8:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 85
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 2579
Ilość konkursów (baza 1:4) 645
Ilość konkursów (baza 1:5) 516
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 11:52:16
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1181.36 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 12:33:08
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 996.90 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.37m.35s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 23 582 127 21.8
ŁAGIEWNIKI 16 546 133 24.4
LIPINY-CHROPACZ 11 255 61 23.9
DĄBR.SZOMBIER. 21 720 185 25.7
CHORZÓW 14 476 139 29.2
RAZEM ODDZIAŁ 85 2579 645 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICMP-A PUNKTYODLEGŁ
1SETNIK-GANS 2 30-14- 9 S 11:52:16 1181.36 0.39 40.00 339.84 238950
2SETNIK-GANS 2 < 2> 5 S 11:52:40 1179.03 0.78 39.98 339.69 238950
3SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 17-12-10 S 11:58:45 1171.59 1.16 39.97 339.53 244570
4FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 102-44-10 - 11:58:11 1168.49 1.55 339.38 243260
5SETNIK-GANS 2 < 3> 7 S 11:54:34 1168.08 1.94 39.94 339.22 238950
6TOKAREK EUGENIUSZ 4 47-16- 7 S 11:51:21 1164.39 2.33 39.92 339.07 234450
7SETNIK-GANS 2 < 4> 49 S 11:55:49 1160.98 2.71 39.91 338.91 238950
8SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 50-22- 9 S 11:56:58 1155.89 3.10 39.89 338.76 239230
9SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 2> 14 - 12:02:20 1151.82 3.49 39.88 338.60 244570
10MATLA ADAM 4 59-36- 9 S 11:56:14 1144.04 3.88 39.86 338.45 235940
11BUZE BŁAŻEJ 4 83-27- 7 S 11:56:15 1138.42 4.27 39.84 338.29 234800
12ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 29- 6- 2 S 12:06:02 1138.30 4.65 39.83 338.14 245910
13CZARNIK TADEUSZ 5 32-22- 9 S 12:06:38 1135.97 5.04 39.81 337.98 246090
14SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 3> 20 S 12:05:29 1134.98 5.43 39.80 337.83 244570
15JASKULSKI BOGDAN 5 50-13- 4 - 12:05:35 1132.69 5.82 39.78 337.67 244190
16MATLA ADAM 4 < 2> 19 S 11:58:41 1130.61 6.20 39.77 337.52 235940
17PECYNA PAWEŁ 4 34-10- 6 - 11:59:33 1127.89 6.59 39.75 337.36 236350
18FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 27 - 12:05:43 1127.68 6.98 39.74 337.21 243260
19MATLA ADAM 4 < 3> 21 S 12:00:19 1121.83 7.37 39.72 337.05 235940
20SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 4> 60 S 12:08:12 1120.85 7.75 39.70 336.90 244570
21MATLA ADAM 4 < 4> 23 S 12:00:31 1120.77 8.14 39.69 336.74 235940
22PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 62 - 12:01:04 1119.79 8.53 39.67 336.59 236350
23MATLA ADAM 4 < 5> 34 - 12:00:55 1118.64 8.92 39.66 336.43 235940
24PANIC JANUSZ 2 49-17- 8 S 12:05:08 1116.66 9.31 39.64 336.28 240230
25PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 27- 6- 4 S 12:08:05 1115.95 9.69 39.63 336.12 243370
26GABRYŚ JÓZEF 5 25- 5- 4 - 12:06:17 1114.93 10.08 39.61 335.97 241140
27FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 28 S 12:08:37 1112.72 10.47 39.60 335.81 243260
28FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 30 - 12:08:41 1112.38 10.86 335.66 243260
29ROLA ANDRZEJ 1 26- 5- 3 - 12:08:41 1112.25 11.24 39.57 335.50 243230
30FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 31 S 12:08:45 1112.05 11.63 39.55 335.35 243260
31FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 35 S 12:08:52 1111.45 12.02 39.53 335.19 243260
32DUL JAN 1 22- 5- 3 S 12:09:11 1108.89 12.41 39.52 335.04 243050
33CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 36 S 12:12:00 1108.51 12.80 39.50 334.88 246090
34MATLA ADAM 4 < 6> 39 - 12:03:04 1107.35 13.18 39.49 334.73 235940
35FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 38 - 12:09:50 1106.57 13.57 334.57 243260
36CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 78 - 12:12:24 1106.52 13.96 39.46 334.42 246090
37TEISTER GRZEGORZ 1 27- 9- 8 S 12:08:34 1106.30 14.35 39.44 334.26 241800
38FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 48 - 12:09:55 1106.15 14.73 39.43 334.11 243260
39MATLA ADAM 4 < 7> 54 S 12:03:19 1106.06 15.12 39.41 333.95 235940
40KOBALCZYK MARIAN 2 39- 6- 0 - 12:06:06 1105.97 15.51 39.39 333.80 239000
41SOCHA JAN 5 57-23- 9 - 12:09:05 1105.88 15.90 333.64 242280
42SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 2> 129 S 12:06:20 1105.84 16.29 39.36 333.49 239230
43BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 44 - 12:02:29 1105.03 16.67 333.33 234800
44BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 45 - 12:02:30 1104.94 17.06 333.18 234800
45BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 73 - 12:02:32 1104.77 17.45 39.32 333.02 234800
46ORLOF KRZYSZTOF 4 49-12- 3 S 12:03:50 1104.46 17.84 39.30 332.87 236170
47TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 2> 112 - 12:02:18 1104.33 18.22 39.29 332.71 234450
48FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 50 - 12:10:18 1104.22 18.61 332.56 243260
49SETNIK-GANS 2 < 5> 86 S 12:06:27 1103.95 19.00 39.25 332.40 238950
50FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 57 S 12:10:23 1103.80 19.39 39.24 332.25 243260
51ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 26- 5- 2 S 12:10:11 1102.04 19.78 39.22 332.09 242650
52TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 151 S 12:09:25 1102.01 20.16 39.21 331.94 241800
53SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 40-16-10 S 12:04:55 1101.87 20.55 39.19 331.78 236810
54MATLA ADAM 4 < 8> 65 - 12:04:08 1101.84 20.94 39.18 331.63 235940
55ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 286 - 12:13:29 1100.35 21.33 39.16 331.47 245910
56NOWAK ANDRZEJ 4 31- 9- 6 S 12:04:51 1100.07 21.71 39.15 331.32 236350
57FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 59 - 12:11:10 1099.89 22.10 331.16 243260
58ROBAK JAN 1 45- 7- 5 S 12:09:53 1099.67 22.49 39.11 331.01 241800
59FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 88 S 12:11:13 1099.65 22.88 39.10 330.85 243260
60SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 5> 61 S 12:12:30 1099.19 23.26 39.08 330.70 244570
61SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 6> 127 S 12:12:31 1099.11 23.65 39.07 330.54 244570
62PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 64 S 12:05:03 1099.05 24.04 39.05 330.39 236350
63ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 81 - 12:04:55 1098.89 24.43 39.04 330.23 236170
64PECYNA PAWEŁ 4 < 4> 143 S 12:05:08 1098.62 24.82 39.02 330.08 236350
65MATLA ADAM 4 < 9> 67 - 12:04:55 1097.82 25.20 329.92 235940
66STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 60-20- 7 S 12:10:18 1097.59 25.59 38.99 329.77 241800
67MATLA ADAM 4 <10> 71 - 12:05:01 1097.31 25.98 38.97 329.61 235940
68SOCHA JAN 5 < 2> 70 - 12:10:51 1097.03 26.37 38.96 329.46 242280
69NIEDBAŁA RUDOLF 1 25-13-11 S 12:10:24 1096.73 26.75 38.94 329.30 241720
70SOCHA JAN 5 < 3> 80 S 12:10:55 1096.70 27.14 38.93 329.15 242280
71MATLA ADAM 4 <11> 76 - 12:05:10 1096.55 27.53 38.91 328.99 235940
72GERBLICH HENRYK 3 21- 5- 5 S 12:09:20 1096.28 27.92 38.90 328.84 240450
73BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 75 - 12:04:19 1095.58 28.31 328.68 234800
74GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 97 S 12:10:07 1095.51 28.69 38.87 328.53 241140
75BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 104 S 12:04:28 1094.81 29.08 38.85 328.37 234800
76MATLA ADAM 4 <12> 94 - 12:05:32 1094.68 29.47 38.83 328.22 235940
77KOTLARSKI RUDOLF 5 36- 8- 3 - 12:10:55 1092.22 29.86 38.82 328.06 241290
78CZARNIK TADEUSZ 5 < 4> 157 - 12:15:23 1091.87 30.24 38.80 327.91 246090
79GERBLICH HENRYK 3 < 2> 601 S 12:10:20 1091.30 30.63 38.79 327.75 240450
80SOCHA JAN 5 < 4> 107 S 12:12:06 1090.86 31.02 38.77 327.60 242280
81ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 84 S 12:06:30 1090.85 31.41 38.76 327.44 236170
82BAŃSKI JERZY 4 20- 7- 5 - 12:08:52 1090.07 31.80 38.74 327.29 238580
83BĄK PIOTR 5 39-12- 8 S 12:11:24 1089.84 32.18 38.73 327.13 241290
84ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 128 - 12:06:45 1089.60 32.57 326.98 236170
85STAŃCZYK STANISŁAW 2 27- 9- 7 S 12:11:02 1089.38 32.96 38.70 326.82 240790
86SETNIK-GANS 2 < 6> 121 S 12:09:26 1088.94 33.35 38.68 326.67 238950
87SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 98 S 12:07:36 1088.28 33.73 38.66 326.51 236810
88FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 89 - 12:13:35 1088.01 34.12 326.36 243260
89FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 90 S 12:13:36 1087.92 34.51 38.63 326.20 243260
90FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 92 - 12:13:40 1087.60 34.90 326.05 243260
91PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 131 S 12:13:49 1087.36 35.28 38.60 325.89 243370
92FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 93 - 12:13:46 1087.11 35.67 325.74 243260
92FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 133 S 12:13:46 1087.11 35.67 38.59 325.74 243260
92MATLA ADAM 4 <13> 96 - 12:07:02 1087.11 35.67 325.74 235940
95GAJDOS JÓZEF 2 14- 5- 5 S 12:09:35 1086.83 36.84 38.54 325.27 238650
96MATLA ADAM 4 <14> 99 - 12:07:06 1086.78 37.22 325.12 235940
97GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 321 S 12:11:54 1086.71 37.61 38.51 324.96 241140
98SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 142 S 12:07:59 1086.37 38.00 38.49 324.81 236810
99MATLA ADAM 4 <15> 100 - 12:07:11 1086.36 38.39 38.48 324.65 235940
100MATLA ADAM 4 <16> 101 - 12:07:13 1086.20 38.77 324.50 235940
101MATLA ADAM 4 <17> 102 - 12:07:18 1085.78 39.16 38.45 324.34 235940
102MATLA ADAM 4 <18> 114 - 12:07:22 1085.45 39.55 38.43 324.19 235940
103STAŃCZYK STANISŁAW 2 < 2> 163 S 12:11:51 1085.37 39.94 38.42 324.03 240790
104BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 105 S 12:06:26 1084.86 40.33 38.40 323.88 234800
105BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 154 - 12:06:29 1084.61 40.71 323.72 234800
106KUBISTA JÓZEF 2 24- 9- 8 S 12:11:32 1084.44 41.10 38.37 323.57 240240
107SOCHA JAN 5 < 5> 130 S 12:13:40 1083.22 41.49 38.35 323.41 242280
108LANGER PIOTR 1 12- 3- 3 S 12:14:35 1082.58 41.88 38.34 323.26 243130
109PANIC JANUSZ 2 < 2> 173 - 12:11:57 1082.36 42.26 38.32 323.10 240230
110MISZTAL ZBIGNIEW 4 61- 7- 3 S 12:06:48 1082.01 42.65 38.31 322.95 234580
111WOJCIK FABIAN 2 58-22-10 - 12:12:05 1081.62 43.04 38.29 322.79 240210
112TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 3> 116 - 12:06:48 1081.41 43.43 38.28 322.64 234450
113WOJCIK FABIAN 2 < 2> 115 S 12:12:14 1080.89 43.82 38.26 322.48 240210
114MATLA ADAM 4 <19> 161 - 12:08:19 1080.72 44.20 38.24 322.33 235940
115WOJCIK FABIAN 2 < 3> 122 - 12:12:18 1080.57 44.59 38.23 322.17 240210
116TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 4> 119 - 12:07:00 1080.41 44.98 38.21 322.02 234450
117BAŃSKI JERZY 4 < 2> 120 - 12:10:52 1080.20 45.37 38.20 321.86 238580
118ZADRUŚ MAREK 4 21- 5- 4 S 12:09:10 1080.09 45.75 38.18 321.71 236720
119TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 5> 124 - 12:07:05 1080.00 46.14 38.17 321.55 234450
120BAŃSKI JERZY 4 < 3> 382 S 12:10:57 1079.79 46.53 38.15 321.40 238580
121SETNIK-GANS 2 < 7> 123 - 12:11:21 1079.51 46.92 38.14 321.24 238950
122WOJCIK FABIAN 2 < 4> 165 - 12:12:35 1079.19 47.31 38.12 321.09 240210
123SETNIK-GANS 2 < 8> 256 S 12:11:26 1079.11 47.69 38.10 320.93 238950
124TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 6> 125 S 12:07:22 1078.59 48.08 38.09 320.78 234450
125TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 7> 187 S 12:07:26 1078.26 48.47 38.07 320.62 234450
126DUBIELSKI ROBERT 2 54-16- 5 - 12:11:37 1078.12 48.86 38.06 320.47 238930
127SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 7> 267 S 12:16:59 1077.48 49.24 38.04 320.31 244570
128ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 181 - 12:09:13 1077.34 49.63 320.16 236170
129SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 3> 148 S 12:12:09 1076.88 50.02 38.01 320.00 239230
130SOCHA JAN 5 < 6> 132 - 12:15:04 1076.48 50.41 319.84 242280
131PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 205 S 12:16:05 1076.46 50.79 37.98 319.69 243370
132SOCHA JAN 5 < 7> 169 - 12:15:09 1076.08 51.18 319.53 242280
133FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <18> 134 - 12:16:05 1075.97 51.57 319.38 243260
134FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <19> 137 - 12:16:06 1075.90 51.96 319.22 243260
135NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 136 S 12:14:42 1075.75 52.35 37.92 319.07 241720
135NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 3> 218 - 12:14:42 1075.75 52.35 37.92 319.07 241720
137FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <20> 141 - 12:16:09 1075.66 53.12 318.76 243260
138JASKÓŁA DARIUSZ 1 29-10- 4 S 12:16:56 1075.60 53.51 37.87 318.60 244090
139JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 293 S 12:16:59 1075.37 53.90 37.86 318.45 244090
140PODESZWA RYSZARD 3 18- 5- 5 S 12:12:43 1075.27 54.28 37.84 318.29 239480
141FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <21> 146 - 12:16:14 1075.26 54.67 318.14 243260
142SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 252 S 12:10:15 1075.19 55.06 37.81 317.98 236810
143PECYNA PAWEŁ 4 < 5> 145 S 12:09:57 1074.56 55.45 37.79 317.83 236350
144STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 172 S 12:15:04 1074.35 55.84 37.78 317.67 241800
145PECYNA PAWEŁ 4 < 6> 227 S 12:10:01 1074.24 56.22 37.76 317.52 236350
146FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <22> 179 - 12:16:33 1073.76 56.61 317.36 243260
147MRÓZ HENRYK 4 21- 6- 5 S 12:09:48 1073.57 57.00 37.73 317.21 235970
148SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 4> 160 - 12:12:52 1073.42 57.39 37.72 317.05 239230
149JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 214 S 12:17:32 1073.21 57.77 37.70 316.90 244190
150NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 217 S 12:10:15 1073.10 58.16 37.69 316.74 236350
151TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 212 S 12:15:23 1072.84 58.55 37.67 316.59 241800
152ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 299 S 12:16:47 1072.52 58.94 37.65 316.43 243230
153MICHALIK GABRIEL 2 22- 6- 5 S 12:11:37 1072.48 59.33 37.64 316.28 237680
154BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 159 - 12:08:56 1072.47 59.71 316.12 234800
155GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 73- 5- 1 - 12:12:44 1072.45 60.10 37.61 315.97 238870
156ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 37-10- 7 - 12:08:34 1072.26 60.49 37.59 315.81 234360
157CZARNIK TADEUSZ 5 < 5> 189 S 12:19:31 1072.21 60.88 37.58 315.66 246090
158KRZYSZ EDWARD 1 16- 1- 1 S 12:17:01 1072.17 61.26 37.56 315.50 243400
159BUZE BŁAŻEJ 4 <10> 178 - 12:09:00 1072.15 61.65 37.55 315.35 234800
160SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 5> 162 S 12:13:12 1071.82 62.04 37.53 315.19 239230
161MATLA ADAM 4 <20> 174 - 12:10:08 1071.80 62.43 315.04 235940
162SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 6> 177 - 12:13:16 1071.50 62.82 37.50 314.88 239230
163STAŃCZYK STANISŁAW 2 < 3> 183 - 12:14:46 1071.29 63.20 37.48 314.73 240790
164BĄK PIOTR 5 < 2> 231 S 12:15:20 1070.81 63.59 37.47 314.57 241290
165WOJCIK FABIAN 2 < 5> 166 S 12:14:22 1070.61 63.98 37.45 314.42 240210
165WOJCIK FABIAN 2 < 6> 167 - 12:14:22 1070.61 63.98 37.45 314.42 240210
167WOJCIK FABIAN 2 < 7> 202 S 12:14:24 1070.45 64.75 37.42 314.11 240210
168DUBIELSKI ROBERT 2 < 2> 196 S 12:13:22 1069.68 65.14 37.41 313.95 238930
169SOCHA JAN 5 < 8> 201 S 12:16:31 1069.59 65.53 37.39 313.80 242280
170ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 < 2> 345 S 12:09:08 1069.49 65.92 37.37 313.64 234360
171WANDZIOCH ANDRZEJ 1 21- 8- 7 S 12:16:10 1068.86 66.30 37.36 313.49 241740
172STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 185 - 12:16:15 1068.73 66.69 37.34 313.33 241800
173PANIC JANUSZ 2 < 3> 186 - 12:14:58 1067.85 67.08 37.33 313.18 240230
174MATLA ADAM 4 <21> 200 S 12:10:59 1067.68 67.47 37.31 313.02 235940
175NOWORYTA ANDRZEJ 1 23- 5- 3 - 12:17:25 1067.64 67.86 37.30 312.87 242800
176ZADRUŚ MAREK 4 < 2> 272 - 12:11:45 1067.51 68.24 37.28 312.71 236720
177SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 7> 225 - 12:14:15 1066.80 68.63 37.27 312.56 239230
178BUZE BŁAŻEJ 4 <11> 192 - 12:10:06 1066.79 69.02 312.40 234800
179FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <23> 180 - 12:18:05 1066.54 69.41 37.23 312.25 243260
180FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <24> 182 S 12:18:08 1066.31 69.79 37.22 312.09 243260
181ORLOF KRZYSZTOF 4 < 6> 308 - 12:11:33 1065.99 70.18 311.94 236170
182FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <25> 190 - 12:18:17 1065.61 70.57 37.19 311.78 243260
183STAŃCZYK STANISŁAW 2 < 4> 442 S 12:15:58 1065.60 70.96 37.17 311.63 240790
184KLIMEK ANTONI 4 34- 7- 3 - 12:11:50 1065.57 71.35 311.47 236380
185STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 206 S 12:16:57 1065.43 71.73 37.14 311.32 241800
186PANIC JANUSZ 2 < 4> 193 S 12:15:30 1065.32 72.12 37.13 311.16 240230
187TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 8> 243 - 12:10:09 1064.96 72.51 37.11 311.01 234450
188ROBAK JAN 1 < 2> 222 - 12:17:06 1064.73 72.90 37.10 310.85 241800
189CZARNIK TADEUSZ 5 < 6> 216 S 12:21:09 1064.63 73.28 37.08 310.70 246090
190FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <26> 191 - 12:18:32 1064.44 73.67 310.54 243260
191FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <27> 203 - 12:18:35 1064.21 74.06 310.39 243260
192BUZE BŁAŻEJ 4 <12> 194 - 12:10:40 1064.05 74.45 310.23 234800
193PANIC JANUSZ 2 < 5> 332 - 12:15:47 1063.98 74.84 37.02 310.08 240230
194BUZE BŁAŻEJ 4 <13> 195 - 12:10:41 1063.97 75.22 309.92 234800
195BUZE BŁAŻEJ 4 <14> 208 - 12:10:43 1063.81 75.61 36.99 309.77 234800
196DUBIELSKI ROBERT 2 < 3> 198 - 12:14:40 1063.49 76.00 309.61 238930
197MORCINCZYK MARIAN 2 39- 8- 5 S 12:14:42 1063.33 76.39 36.96 309.46 238930
198DUBIELSKI ROBERT 2 < 4> 347 - 12:14:43 1063.25 76.77 309.30 238930
199WRĄBEL ANTONI 4 18- 4- 4 S 12:12:16 1063.18 77.16 36.92 309.15 236310
200MATLA ADAM 4 <22> 204 - 12:11:59 1062.87 77.55 36.91 308.99 235940
201SOCHA JAN 5 < 9> 251 - 12:17:57 1062.86 77.94 36.89 308.84 242280
202WOJCIK FABIAN 2 < 8> 211 S 12:16:08 1062.25 78.32 36.88 308.68 240210
203FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <28> 220 - 12:19:01 1062.19 78.71 308.53 243260
204MATLA ADAM 4 <23> 255 - 12:12:15 1061.60 79.10 308.37 235940
205PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 407 - 12:19:16 1061.51 79.49 36.83 308.22 243370
206STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 207 S 12:17:56 1060.84 79.88 36.82 308.06 241800
207STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 288 - 12:17:57 1060.76 80.26 36.80 307.91 241800
208BUZE BŁAŻEJ 4 <15> 213 - 12:11:22 1060.68 80.65 307.75 234800
209MORCINCZYK MARIAN 2 < 2> 235 - 12:15:18 1060.50 81.04 36.77 307.60 238930
210LASKOWSKI HENRYK 5 17- 2- 2 S 12:19:51 1060.47 81.43 36.75 307.44 243750
211WOJCIK FABIAN 2 < 9> 223 - 12:16:33 1060.30 81.81 36.74 307.29 240210
212TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 246 S 12:18:04 1060.22 82.20 36.72 307.13 241800
213BUZE BŁAŻEJ 4 <16> 230 - 12:11:28 1060.20 82.59 36.71 306.98 234800
214JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 249 S 12:20:23 1059.93 82.98 36.69 306.82 244190
215GAJDOS JÓZEF 2 < 2> 281 S 12:15:11 1059.80 83.37 36.68 306.67 238650
216CZARNIK TADEUSZ 5 < 7> 232 - 12:22:14 1059.67 83.75 36.66 306.51 246090
217NOWAK ANDRZEJ 4 < 3> 219 - 12:13:05 1059.47 84.14 36.64 306.36 236350
218NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 4> 250 S 12:18:10 1059.40 84.53 36.63 306.20 241720
219NOWAK ANDRZEJ 4 < 4> 371 S 12:13:09 1059.15 84.92 36.61 306.05 236350
220FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <29> 221 S 12:19:45 1058.80 85.30 36.60 305.89 243260
221FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <30> 224 - 12:19:49 1058.50 85.69 305.74 243260
222ROBAK JAN 1 < 3> 244 S 12:18:28 1058.36 86.08 36.57 305.58 241800
223WOJCIK FABIAN 2 <10> 242 S 12:16:58 1058.35 86.47 36.55 305.43 240210
224FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <31> 241 S 12:19:52 1058.27 86.86 36.54 305.27 243260
225SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 8> 234 S 12:16:05 1058.15 87.24 36.52 305.12 239230
226GRABOWSKI JERZY 1 15- 2- 2 S 12:21:03 1058.08 87.63 36.50 304.96 244470
227PECYNA PAWEŁ 4 < 7> 271 S 12:13:23 1058.05 88.02 36.49 304.81 236350
228NOWORYTA ANDRZEJ 1 < 2> 253 - 12:19:30 1057.95 88.41 36.47 304.65 242800
228WRĄBEL ANTONI 4 < 2> 355 S 12:13:22 1057.95 88.41 36.47 304.65 236310
230BUZE BŁAŻEJ 4 <17> 262 S 12:11:57 1057.90 89.18 36.44 304.34 234800
231BĄK PIOTR 5 < 3> 236 S 12:18:08 1057.67 89.57 36.43 304.19 241290
232CZARNIK TADEUSZ 5 < 8> 292 S 12:22:42 1057.54 89.96 36.41 304.03 246090
233WITTKE ZYGMUNT 3 15- 7- 7 S 12:16:32 1057.46 90.35 36.40 303.88 239550
234SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 9> 239 S 12:16:14 1057.45 90.73 36.38 303.72 239230
234MORCINCZYK MARIAN 2 < 3> 283 S 12:15:57 1057.45 90.73 36.38 303.72 238930
236BĄK PIOTR 5 < 4> 265 - 12:18:11 1057.44 91.51 36.35 303.41 241290
237STANKIEWICZ WIESŁAW 1 16- 4- 3 S 12:18:36 1057.22 91.90 36.33 303.26 241680
238KOPIEC KRZYSZTOF 4 39- 9- 3 - 12:13:47 1057.18 92.28 303.10 236580
239SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 <10> 264 - 12:16:21 1056.90 92.67 36.30 302.95 239230
240LANGER PIOTR 1 < 2> 562 S 12:20:06 1056.63 93.06 36.29 302.79 243130
241FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <32> 261 - 12:20:15 1056.50 93.45 302.64 243260
242WOJCIK FABIAN 2 <11> 269 - 12:17:28 1056.02 93.83 302.48 240210
243TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 9> 328 S 12:12:02 1055.92 94.22 36.24 302.33 234450
244ROBAK JAN 1 < 4> 276 S 12:19:00 1055.90 94.61 36.23 302.17 241800
245KOTLARSKI RUDOLF 5 < 2> 247 S 12:18:33 1055.74 95.00 36.21 302.02 241290
246TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 248 S 12:19:04 1055.59 95.39 36.19 301.86 241800
247KOTLARSKI RUDOLF 5 < 3> 431 S 12:18:42 1055.05 95.77 36.18 301.71 241290
