Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 03/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


MIĘDZYRZECZ


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 23.05.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 333830 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 89
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 3086
Ilość konkursów (baza 1:4) 772
Ilość konkursów (baza 1:5) 618
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 9:25:47
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1443.49 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 9:53:50
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1277.02 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.30m.8s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 27 876 208 23.7
ŁAGIEWNIKI 17 430 100 23.3
LIPINY-CHROPACZ 13 465 152 32.7
DĄBR.SZOMBIER. 16 638 144 22.6
CHORZÓW 16 677 168 24.8
RAZEM ODDZIAŁ 89 3086 772 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTYODLEGŁ
1ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 21- 8- 8 S 9:25:47 1443.49 0.32 433.70 340350
2MRÓZ HENRYK 4 38-12- 5 S 9:20:35 1433.49 0.65 433.57 330540
3SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 87-29-10 - 9:20:28 1433.09 0.97 433.44 330280
4WITTKE ZYGMUNT 3 33-18-10 S 9:25:05 1415.50 1.30 433.31 332760
5KUBISTA JÓZEF 2 23- 6- 6 S 9:27:45 1407.82 1.62 433.18 334710
6SYSKA ROMAN 1 57- 8- 4 - 9:28:07 1407.17 1.94 433.05 335070
7SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 11 M 9:24:55 1405.95 2.27 432.92 330280
8ROBAK JAN 1 35- 8- 6 M 9:29:50 1397.14 2.59 432.79 335080
9ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 21- 2- 2 C 9:28:23 1396.91 2.92 432.66 333000
10FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 108-51-10 M 9:30:24 1396.63 3.24 432.53 335750
11SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 21 S 9:26:42 1395.35 3.56 432.41 330280
12WOJCIK FABIAN 2 52-24-10 M 9:30:13 1393.24 3.89 432.28 334680
13GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 41-15-10 M 9:29:01 1391.66 4.21 432.15 332630
14GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 61 S 9:29:37 1388.18 4.54 432.02 332630
15SZEGA MARIAN 1 48-22-10 S 9:31:55 1387.63 4.86 431.89 335690
16SZEGA MARIAN 1 < 2> 29 S 9:32:14 1385.81 5.18 431.76 335690
17FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 32 - 9:32:24 1385.11 5.51 431.63 335750
18SZCZYRBA MAREK 3 44-16-10 - 9:30:27 1384.15 5.83 431.50 332820
19SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 20 M 9:30:28 1384.06 6.16 431.37 332820
20SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 52 S 9:30:31 1383.77 6.48 431.24 332820
21SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 34 - 9:28:41 1383.76 6.80 431.11 330280
22BUZE BŁAŻEJ 4 68-25-10 S 9:27:56 1381.98 7.13 430.98 328820
23KORYCIAK ERNEST 3 46-15- 9 S 9:31:21 1379.20 7.45 430.85 332870
24BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 64 - 9:28:35 1378.22 7.78 430.72 328820
25WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 26 S 9:31:27 1378.17 8.10 430.59 332760
26WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 31 - 9:31:31 1377.79 8.43 430.46 332760
27LIGENSA JAROSŁAW 3 56-32-10 - 9:31:51 1377.26 8.75 430.33 333090
28JASKULSKI BOGDAN 5 63-26- 9 - 9:35:18 1377.05 9.07 430.20 337790
29SZEGA MARIAN 1 < 3> 73 - 9:33:48 1376.91 9.40 430.07 335690
30LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 33 - 9:32:24 1374.13 9.72 429.94 333090
31WITTKE ZYGMUNT 3 < 4> 50 S 9:32:10 1374.09 10.05 429.81 332760
32FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 35 - 9:34:22 1373.96 10.37 429.68 335750
33LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 66 - 9:32:26 1373.94 10.69 429.56 333090
34SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 51 S 9:30:29 1373.40 11.02 429.43 330280
35FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 39 - 9:34:29 1373.30 11.34 429.30 335750
36WOJCIK FABIAN 2 < 2> 44 S 9:33:44 1373.14 11.67 429.17 334680
37STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 81-19- 8 S 9:34:00 1373.11 11.99 429.04 335040
38KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 80-16- 6 - 9:33:04 1372.71 12.31 428.91 333660
39FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 40 - 9:34:43 1371.99 12.64 428.78 335750
39FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 41 S 9:34:43 1371.99 12.64 428.78 335750
41FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 43 - 9:34:47 1371.62 13.29 428.52 335750
42PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 40-14- 8 M 9:36:08 1371.53 13.61 428.39 337580
42FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 49 - 9:34:48 1371.53 13.61 428.39 335750
44WOJCIK FABIAN 2 < 3> 136 M 9:34:03 1371.36 14.26 428.13 334680
45ORLOF KRZYSZTOF 4 69-22-10 S 9:30:15 1371.24 14.58 428.00 329440
46ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 65 S 9:30:18 1370.95 14.91 427.87 329440
47KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 67-23-10 S 9:35:53 1369.84 15.23 427.74 336820
48HOK RUDOLF 4 27- 2- 1 - 9:29:55 1369.27 15.55 427.61 328510
49FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 76 S 9:35:17 1368.83 15.88 427.48 335750
50WITTKE ZYGMUNT 3 < 5> 74 S 9:33:15 1367.98 16.20 427.35 332760
51SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 63 - 9:31:31 1367.52 16.53 427.22 330280
52SZCZYRBA MAREK 3 < 4> 150 M 9:33:23 1367.47 16.85 427.09 332820
53MRÓZ HENRYK 4 < 2> 256 - 9:31:44 1367.37 17.17 426.96 330540
54KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 77 - 9:33:30 1367.02 17.50 426.84 332870
55MACHO BRONSŁAW 3 41- 8- 5 S 9:34:35 1366.98 17.82 426.71 334340
56SETNIK-GANS 2 20- 7- 7 C 9:33:24 1366.80 18.15 426.58 332680
57ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 184 S 9:39:01 1366.78 18.47 426.45 340350
58WIT JÓZEF 2 17- 3- 3 S 9:34:04 1366.59 18.79 426.32 333540
59GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 56-13-10 S 9:35:19 1366.56 19.12 426.19 335240
60GRABOWSKI JERZY 1 27- 7- 7 M 9:36:51 1366.54 19.44 426.06 337330
61GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 62 C 9:33:26 1366.41 19.77 425.93 332630
62GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 167 S 9:33:30 1366.04 20.09 425.80 332630
63SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 69 S 9:31:49 1365.83 20.41 425.67 330280
64BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 94 M 9:30:51 1365.25 20.74 425.54 328820
65ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 108 M 9:31:19 1365.18 21.06 425.41 329440
66LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 97 - 9:34:03 1364.84 21.39 425.28 333090
67PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 68 M 9:37:24 1364.51 21.71 425.15 337580
68PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 126 S 9:37:27 1364.24 22.03 425.02 337580
69SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 141 S 9:32:06 1364.23 22.36 424.89 330280
70PECYNA PAWEŁ 4 46- 8- 5 S 9:31:47 1363.45 22.68 424.76 329660
71WIECZOREK WACŁAW 2 21- 4- 3 C 9:33:51 1363.38 23.01 424.63 332460
72BĄK PIOTR 5 42-19-10 S 9:35:40 1362.86 23.33 424.50 334810
73SZEGA MARIAN 1 < 4> 78 S 9:36:19 1362.84 23.66 424.37 335690
74WITTKE ZYGMUNT 3 < 6> 105 M 9:34:11 1362.75 23.98 424.24 332760
75NIEDBAŁA RUDOLF 1 40-10- 7 S 9:35:51 1362.74 24.30 424.11 335030
76FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 82 - 9:36:23 1362.71 24.63 423.99 335750
77KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 186 - 9:34:31 1361.34 24.95 423.86 332870
78SZEGA MARIAN 1 < 5> 85 M 9:36:41 1360.81 25.28 423.73 335690
79DUL JAN 1 40-15-10 - 9:36:48 1359.44 25.60 423.60 335510
80GERBLICH HENRYK 3 42-19-10 S 9:35:28 1359.29 25.92 423.47 333660
81DUL JAN 1 < 2> 89 S 9:36:53 1358.98 26.25 423.34 335510
82FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 83 - 9:37:05 1358.85 26.57 423.21 335750
83FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 96 M 9:37:08 1358.58 26.90 423.08 335750
84KUBISTA JÓZEF 2 < 2> 198 S 9:36:23 1358.49 27.22 422.95 334710
85SZEGA MARIAN 1 < 6> 90 - 9:37:10 1358.15 27.54 422.82 335690
86PODESZWA RYSZARD 3 24- 3- 3 S 9:35:08 1358.04 27.87 422.69 332900
87TEISTER GRZEGORZ 1 68-34-10 - 9:36:45 1357.89 28.19 422.56 335060
88TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 101 S 9:36:46 1357.80 28.52 422.43 335060
89DUL JAN 1 < 3> 197 M 9:37:09 1357.52 28.84 422.30 335510
90SZEGA MARIAN 1 < 7> 132 M 9:37:19 1357.33 29.16 422.17 335690
91KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 93 - 9:38:14 1356.87 29.49 422.04 336820
92SYSKA ROMAN 1 < 2> 130 S 9:37:01 1356.47 29.81 421.91 335070
93KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 95 - 9:38:20 1356.32 30.14 421.78 336820
94BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 135 - 9:32:28 1356.15 30.46 421.65 328820
95KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4> 151 - 9:38:25 1355.87 30.78 421.52 336820
96FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 116 - 9:37:41 1355.56 31.11 421.39 335750
97LIGENSA JAROSŁAW 3 < 5> 113 S 9:35:45 1355.40 31.43 421.27 333090
98STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 102 S 9:37:15 1355.07 31.76 421.14 335040
99JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 152 - 9:39:19 1354.86 32.08 421.01 337790
100BAŃSKI JERZY 4 50-15- 8 S 9:35:32 1354.77 32.40 420.88 332640
101TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 111 S 9:37:27 1354.05 32.73 420.75 335060
102STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 131 - 9:37:28 1353.88 33.05 420.62 335040
103ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 31- 8- 5 S 9:37:39 1353.77 33.38 420.49 335260
104BĄK PIOTR 5 < 2> 206 M 9:37:24 1353.31 33.70 420.36 334810
105WITTKE ZYGMUNT 3 < 7> 143 M 9:35:56 1353.05 34.02 420.23 332760
106GERBLICH HENRYK 3 < 2> 107 M 9:36:41 1352.58 34.35 420.10 333660
107GERBLICH HENRYK 3 < 3> 109 - 9:36:51 1351.67 34.67 419.97 333660
108ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 168 M 9:33:47 1351.36 35.00 419.84 329440
109GERBLICH HENRYK 3 < 4> 155 S 9:36:55 1351.31 35.32 419.71 333660
110BAŃSKI JERZY 4 < 2> 232 M 9:36:12 1351.10 35.64 419.58 332640
111TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 112 - 9:38:01 1350.96 35.97 419.45 335060
112TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 133 - 9:38:03 1350.78 36.29 419.32 335060
113LIGENSA JAROSŁAW 3 < 6> 114 S 9:36:37 1350.64 36.62 419.19 333090
113LIGENSA JAROSŁAW 3 < 7> 115 - 9:36:37 1350.64 36.62 419.19 333090
115LIGENSA JAROSŁAW 3 < 8> 117 - 9:36:38 1350.55 37.27 418.93 333090
116FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 121 - 9:38:37 1350.47 37.59 418.80 335750
117LIGENSA JAROSŁAW 3 < 9> 119 - 9:36:40 1350.36 37.91 418.67 333090
118ROBAK JAN 1 < 2> 148 S 9:38:09 1350.31 38.24 418.55 335080
119LIGENSA JAROSŁAW 3 <10> 165 M 9:36:41 1350.27 38.56 418.42 333090
120TOKAREK EUGENIUSZ 4 28- 4- 4 M 9:33:28 1350.21 38.89 418.29 328730
121FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 123 - 9:38:40 1350.20 39.21 418.16 335750
122GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 161 - 9:38:20 1349.96 39.53 418.03 335240
123FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 124 - 9:38:43 1349.93 39.86 417.90 335750
124FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 127 M 9:38:46 1349.66 40.18 417.77 335750
125PANEK FLORIAN 3 44-19-10 M 9:36:35 1349.60 40.51 417.64 332790
125PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 147 - 9:40:08 1349.60 40.51 417.64 337580
127FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <18> 134 - 9:38:52 1349.12 41.15 417.38 335750
128KOBALCZYK MARIAN 2 35- 9- 6 - 9:36:58 1349.01 41.48 417.25 333160
129STOLARCZYK ANDRZEJ 5 58- 3- 3 M 9:40:55 1348.50 41.80 417.12 338360
130SYSKA ROMAN 1 < 3> 249 M 9:38:31 1348.28 42.13 416.99 335070
131STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 138 - 9:38:30 1348.25 42.45 416.86 335040
132SZEGA MARIAN 1 < 8> 173 S 9:38:59 1348.24 42.77 416.73 335690
133TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 185 M 9:38:34 1347.97 43.10 416.60 335060
134FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <19> 159 - 9:39:08 1347.67 43.42 416.47 335750
135BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 142 - 9:34:00 1347.62 43.75 416.34 328820
136WOJCIK FABIAN 2 < 4> 140 S 9:38:21 1347.61 44.07 416.21 334680
137GABRYŚ JÓZEF 5 20- 7- 7 M 9:38:26 1347.28 44.39 416.08 334710
138STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 157 S 9:38:41 1347.26 44.72 415.95 335040
139SETNIK-GANS 2 < 2> 231 S 9:36:58 1347.06 45.04 415.82 332680
140WOJCIK FABIAN 2 < 5> 172 M 9:38:28 1346.98 45.37 415.70 334680
141SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 9> 145 - 9:35:13 1346.89 45.69 415.57 330280
141BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 160 - 9:34:08 1346.89 45.69 415.57 328820
143WITTKE ZYGMUNT 3 < 8> 146 M 9:37:04 1346.84 46.34 415.31 332760
144GRABOWSKI JERZY 1 < 2> 174 M 9:40:29 1346.72 46.66 415.18 337330
145SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <10> 149 M 9:35:15 1346.71 46.99 415.05 330280
146WITTKE ZYGMUNT 3 < 9> 250 S 9:37:07 1346.57 47.31 414.92 332760
147PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 5> 298 M 9:40:43 1346.46 47.63 414.79 337580
148ROBAK JAN 1 < 3> 245 - 9:38:54 1346.24 47.96 414.66 335080
149SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <11> 255 M 9:35:21 1346.16 48.28 414.53 330280
150SZCZYRBA MAREK 3 < 5> 175 - 9:37:21 1345.54 48.61 414.40 332820
151KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 5> 153 S 9:40:20 1345.49 48.93 414.27 336820
152JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 158 S 9:41:06 1345.24 49.25 414.14 337790
153KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 6> 334 S 9:40:23 1345.22 49.58 414.01 336820
154KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 240 S 9:38:07 1344.77 49.90 413.88 333660
155GERBLICH HENRYK 3 < 5> 166 S 9:38:13 1344.23 50.23 413.75 333660
156KOBALCZYK MARIAN 2 < 2> 180 - 9:37:52 1344.11 50.55 413.62 333160
157STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 162 - 9:39:18 1343.92 50.87 413.49 335040
158JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 189 S 9:41:21 1343.90 51.20 413.36 337790
159FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <20> 188 M 9:39:55 1343.45 51.52 413.23 335750
160BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 196 S 9:34:49 1343.13 51.85 413.10 328820
161GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 164 S 9:39:40 1342.75 52.17 412.98 335240
162STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 182 S 9:39:34 1342.49 52.50 412.85 335040
163PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 192 M 9:35:34 1342.45 52.82 412.72 329660
164GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 170 S 9:39:44 1342.39 53.14 412.59 335240
165LIGENSA JAROSŁAW 3 <11> 191 S 9:38:08 1342.38 53.47 412.46 333090
166GERBLICH HENRYK 3 < 6> 227 - 9:38:34 1342.34 53.79 412.33 333660
167GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 176 - 9:37:48 1342.33 54.12 412.20 332630
168ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 171 - 9:35:29 1342.01 54.44 412.07 329440
169PANIC JANUSZ 2 20-11-10 M 9:39:26 1341.88 54.76 411.94 334710
170GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 201 S 9:39:50 1341.85 55.09 411.81 335240
171ORLOF KRZYSZTOF 4 < 6> 204 - 9:35:32 1341.73 55.41 411.68 329440
172WOJCIK FABIAN 2 < 6> 177 S 9:39:29 1341.49 55.74 411.55 334680
173SZEGA MARIAN 1 < 9> 179 M 9:40:16 1341.33 56.06 411.42 335690
174GRABOWSKI JERZY 1 < 3> 233 M 9:41:30 1341.27 56.38 411.29 337330
175SZCZYRBA MAREK 3 < 6> 183 M 9:38:09 1341.20 56.71 411.16 332820
176GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 181 M 9:38:01 1341.16 57.03 411.03 332630
177WOJCIK FABIAN 2 < 7> 178 - 9:39:33 1341.13 57.36 410.90 334680
178WOJCIK FABIAN 2 < 8> 193 - 9:39:34 1341.04 57.68 410.77 334680
179SZEGA MARIAN 1 <10> 246 - 9:40:20 1340.97 58.00 410.64 335690
180KOBALCZYK MARIAN 2 < 3> 257 C 9:38:29 1340.77 58.33 410.51 333160
181GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 209 M 9:38:07 1340.62 58.65 410.38 332630
182STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 208 - 9:39:56 1340.52 58.98 410.25 335040
183SZCZYRBA MAREK 3 < 7> 299 S 9:38:19 1340.30 59.30 410.13 332820
184ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 322 S 9:44:00 1339.96 59.62 410.00 340350
185TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 235 S 9:40:05 1339.79 59.95 409.87 335060
185KORYCIAK ERNEST 3 < 4> 236 M 9:38:27 1339.79 59.95 409.87 332870
187PANEK FLORIAN 3 < 2> 213 M 9:38:24 1339.73 60.60 409.61 332790
188FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <21> 190 - 9:40:40 1339.43 60.92 409.48 335750
189JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 195 - 9:42:12 1339.37 61.24 409.35 337790
190FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <22> 226 C 9:40:41 1339.34 61.57 409.22 335750
191LIGENSA JAROSŁAW 3 <12> 211 - 9:38:47 1338.88 61.89 409.09 333090
192PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 307 - 9:36:14 1338.81 62.22 408.96 329660
192WOJCIK FABIAN 2 < 9> 281 M 9:39:59 1338.81 62.22 408.96 334680
194ROLA ANDRZEJ 1 40-10- 8 M 9:40:25 1338.73 62.86 408.70 335240
195JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 210 - 9:42:28 1337.96 63.19 408.57 337790
196BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 199 M 9:35:47 1337.84 63.51 408.44 328820
197DUL JAN 1 < 4> 205 M 9:40:48 1337.76 63.84 408.31 335510
198KUBISTA JÓZEF 2 < 3> 330 S 9:40:13 1337.68 64.16 408.18 334710
199BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 237 - 9:35:49 1337.66 64.48 408.05 328820
200PODESZWA RYSZARD 3 < 2> 768 S 9:38:53 1337.57 64.81 407.92 332900
201GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6> 280 - 9:40:43 1337.13 65.13 407.79 335240
202MUSIOŁ ŁUKASZ 5 48- 9- 6 C 9:41:10 1336.56 65.46 407.66 335700
203ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 220 S 9:40:51 1336.42 65.78 407.53 335240
204ORLOF KRZYSZTOF 4 < 7> 224 - 9:36:35 1336.02 66.10 407.41 329440
205DUL JAN 1 < 5> 207 - 9:41:09 1335.89 66.43 407.28 335510
206BĄK PIOTR 5 < 3> 234 M 9:40:41 1335.59 66.75 407.15 334810
207DUL JAN 1 < 6> 278 S 9:41:16 1335.27 67.08 407.02 335510
208STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 358 - 9:40:57 1335.09 67.40 406.89 335040
209GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 238 - 9:39:09 1335.06 67.73 406.76 332630
210JASKULSKI BOGDAN 5 < 7> 317 - 9:43:02 1334.96 68.05 406.63 337790
211LIGENSA JAROSŁAW 3 <13> 217 M 9:39:32 1334.85 68.37 406.50 333090
212DOBRODZIEJ KAZIMIERZ 1 23- 1- 1 S 9:40:58 1334.68 68.70 406.37 334960
213PANEK FLORIAN 3 < 3> 214 M 9:39:22 1334.54 69.02 406.24 332790
213PANEK FLORIAN 3 < 4> 262 - 9:39:22 1334.54 69.02 406.24 332790
213NOWORYTA ANDRZEJ 1 26- 4- 3 S 9:41:23 1334.54 69.02 406.24 335480
216GORCZYŃSKI ARTUR 3 18- 4- 4 S 9:39:36 1334.33 69.99 405.85 333050
217LIGENSA JAROSŁAW 3 <14> 221 M 9:39:39 1334.23 70.32 405.72 333090
218FERRA WACŁAW 4 34- 4- 4 S 9:36:26 1334.15 70.64 405.59 328780
219NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 359 S 9:41:08 1334.07 70.97 405.46 335030
220ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 319 S 9:41:18 1334.02 71.29 405.33 335240
221LIGENSA JAROSŁAW 3 <15> 223 S 9:39:43 1333.87 71.61 405.20 333090
222NOWAK ANDRZEJ 4 42-10- 7 M 9:37:09 1333.85 71.94 405.07 329660
223LIGENSA JAROSŁAW 3 <16> 239 - 9:39:45 1333.69 72.26 404.94 333090
224ORLOF KRZYSZTOF 4 < 8> 340 - 9:37:01 1333.68 72.59 404.81 329440
225NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 327 - 9:37:11 1333.67 72.91 404.68 329660
226FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <23> 229 - 9:41:47 1333.49 73.23 404.56 335750
227GERBLICH HENRYK 3 < 7> 325 - 9:40:17 1333.13 73.56 404.43 333660
228LASKOWSKI HENRYK 5 17- 1- 1 M 9:42:59 1333.05 73.88 404.30 337240
229FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <24> 242 M 9:41:56 1332.69 74.21 404.17 335750
230TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 2> 484 S 9:36:43 1332.42 74.53 404.04 328730
231SETNIK-GANS 2 < 3> 273 C 9:39:44 1332.14 74.85 403.91 332680
232BAŃSKI JERZY 4 < 3> 269 S 9:39:43 1332.07 75.18 403.78 332640
233GRABOWSKI JERZY 1 < 4> 342 M 9:43:15 1332.00 75.50 403.65 337330
234BĄK PIOTR 5 < 4> 309 - 9:41:25 1331.69 75.83 403.52 334810
235TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 251 - 9:41:40 1331.36 76.15 403.39 335060
236KORYCIAK ERNEST 3 < 5> 283 - 9:40:02 1331.30 76.47 403.26 332870
237BUZE BŁAŻEJ 4 <10> 264 - 9:37:00 1331.26 76.80 403.13 328820
238GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 284 C 9:39:52 1331.23 77.12 403.00 332630
239LIGENSA JAROSŁAW 3 <17> 258 M 9:40:13 1331.21 77.45 402.87 333090
240KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 3> 241 - 9:40:40 1331.09 77.77 402.74 333660
241KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 4> 274 M 9:40:42 1330.91 78.09 402.61 333660
242FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <25> 268 - 9:42:18 1330.76 78.42 402.48 335750
243BRYCHCY ALOJZY 2 20- 2- 2 M 9:40:15 1330.63 78.74 402.35 332990
244KOSTKA BOLESŁAW 1 28- 8- 5 M 9:41:20 1330.62 79.07 402.22 334430
245ROBAK JAN 1 < 4> 525 M 9:41:51 1330.47 79.39 402.09 335080
246SZEGA MARIAN 1 <11> 248 M 9:42:20 1330.34 79.71 401.96 335690
247JASKÓŁA DARIUSZ 1 31- 9- 8 M 9:43:00 1330.32 80.04 401.84 336570
248SZEGA MARIAN 1 <12> 510 S 9:42:24 1329.99 80.36 401.71 335690
249SYSKA ROMAN 1 < 4> 270 S 9:41:57 1329.91 80.69 401.58 335070
250WITTKE ZYGMUNT 3 <10> 252 - 9:40:13 1329.89 81.01 401.45 332760
251TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 253 S 9:41:58 1329.78 81.34 401.32 335060
252WITTKE ZYGMUNT 3 <11> 303 S 9:40:16 1329.62 81.66 401.19 332760
253TEISTER GRZEGORZ 1 <10> 277 - 9:42:00 1329.60 81.98 401.06 335060
254RAKOCZ JAN 1 21- 3- 3 S 9:41:35 1329.42 82.31 400.93 334460
255SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <12> 289 - 9:38:27 1329.36 82.63 400.80 330280
256MRÓZ HENRYK 4 < 3> 355 - 9:38:44 1328.89 82.96 400.67 330540
257KOBALCZYK MARIAN 2 < 4> 311 C 9:40:43 1328.83 83.28 400.54 333160
258LIGENSA JAROSŁAW 3 <18> 261 S 9:40:40 1328.82 83.60 400.41 333090
259PANIC JANUSZ 2 < 2> 260 S 9:41:54 1328.74 83.93 400.28 334710
260PANIC JANUSZ 2 < 3> 263 C 9:41:55 1328.65 84.25 400.15 334710
261LIGENSA JAROSŁAW 3 <19> 266 M 9:40:44 1328.46 84.58 400.02 333090
262PANEK FLORIAN 3 < 5> 267 - 9:40:34 1328.15 84.90 399.89 332790
263PANIC JANUSZ 2 < 4> 293 M 9:42:04 1327.86 85.22 399.76 334710
