Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 03/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


JAROCIN


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 28.08.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 205600 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 17°31'27.0"-51°56'27.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 8:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 81
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 2487
Ilość konkursów (baza 1:4) 622
Ilość konkursów (baza 1:5) 498
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 11:21:48
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1313.97 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 11:48:20
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1140.27 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.23m.50s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 21 527 112 21.3
ŁAGIEWNIKI 15 498 169 33.9
LIPINY-CHROPACZ 10 263 45 17.1
DĄBR.SZOMBIER. 22 746 136 18.2
CHORZÓW 13 453 160 35.3
RAZEM ODDZIAŁ 81 2487 622 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICMP-A PUNKTYODLEGŁ
1PANIC JANUSZ 2 53-32-11 S 11:21:48 1313.97 0.40 40.00 305.44 206030
2SETNIK-GANS 2 47-23-12 S 11:24:45 1281.69 0.80 39.98 305.28 204750
3SETNIK-GANS 2 < 2> 7 S 11:24:58 1279.95 1.21 39.97 305.12 204750
4BUZE BŁAŻEJ 4 84-18- 2 - 11:22:05 1277.03 1.61 304.96 200600
5RAK STEFAN 2 33-18-11 S 11:25:22 1275.95 2.01 39.94 304.80 204620
6FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 102-42- 9 - 11:29:10 1273.52 2.41 304.64 209070
7SETNIK-GANS 2 < 3> 22 S 11:26:15 1269.77 2.81 39.90 304.47 204750
8WOJCIK FABIAN 2 62-19- 5 - 11:27:28 1268.08 3.22 39.89 304.31 206020
9ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 31-11- 5 - 11:32:09 1266.65 3.62 39.87 304.15 211720
10FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 12 - 11:30:39 1262.12 4.02 303.99 209070
11CZARNIK TADEUSZ 5 32-17- 9 S 11:33:22 1258.56 4.42 39.84 303.83 211900
12FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 13 - 11:31:31 1255.55 4.83 303.67 209070
13FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 14 - 11:31:33 1255.30 5.23 303.51 209070
14FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 15 - 11:31:35 1255.05 5.63 303.35 209070
15FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 23 - 11:31:38 1254.67 6.03 39.77 303.19 209070
16CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 18 S 11:34:27 1250.52 6.43 39.76 303.03 211900
17MATLA ADAM 4 65-16- 2 - 11:26:27 1249.55 6.84 39.74 302.87 201740
18CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 35 - 11:34:41 1248.80 7.24 39.73 302.71 211900
19JASKULSKI BOGDAN 5 49-21- 7 - 11:33:12 1248.45 7.64 39.71 302.55 209990
20JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 104 - 11:33:14 1248.21 8.04 39.69 302.38 209990
21PANIC JANUSZ 2 < 2> 28 S 11:30:04 1248.16 8.44 39.68 302.22 206030
22SETNIK-GANS 2 < 4> 25 S 11:29:03 1248.10 8.85 39.66 302.06 204750
23FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 24 - 11:32:37 1247.31 9.25 39.65 301.90 209070
24FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 62 S 11:32:40 1246.94 9.65 39.63 301.74 209070
25SETNIK-GANS 2 < 5> 30 S 11:29:13 1246.83 10.05 39.61 301.58 204750
26TOKAREK EUGENIUSZ 4 45-13- 5 - 11:25:48 1245.34 10.45 39.60 301.42 200250
27BĄK PIOTR 5 39-12- 7 S 11:31:23 1244.66 10.86 39.58 301.26 207090
28PANIC JANUSZ 2 < 3> 31 - 11:30:34 1244.39 11.26 39.57 301.10 206030
29ROLA ANDRZEJ 1 28- 4- 4 S 11:33:00 1244.35 11.66 39.55 300.94 209050
30SETNIK-GANS 2 < 6> 127 - 11:29:33 1244.30 12.06 39.53 300.78 204750
31PANIC JANUSZ 2 < 4> 33 - 11:30:35 1244.27 12.46 39.52 300.62 206030
32MATLA ADAM 4 < 2> 114 - 11:27:10 1244.03 12.87 300.46 201740
33PANIC JANUSZ 2 < 5> 34 S 11:30:46 1242.89 13.27 39.48 300.29 206030
34PANIC JANUSZ 2 < 6> 36 - 11:30:47 1242.77 13.67 39.47 300.13 206030
35CZARNIK TADEUSZ 5 < 4> 69 - 11:35:32 1242.57 14.07 39.45 299.97 211900
36PANIC JANUSZ 2 < 7> 37 - 11:30:53 1242.02 14.48 299.81 206030
37PANIC JANUSZ 2 < 8> 47 - 11:31:01 1241.02 14.88 39.42 299.65 206030
38SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 18-10- 8 - 11:34:40 1239.96 15.28 39.40 299.49 210380
39SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 52-16- 6 S 11:30:23 1239.73 15.68 39.39 299.33 205030
40SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 2> 72 S 11:34:43 1239.60 16.08 39.37 299.17 210380
41SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 2> 42 - 11:30:26 1239.35 16.49 39.36 299.01 205030
42SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 3> 103 - 11:30:27 1239.23 16.89 298.85 205030
43ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 64 S 11:35:52 1239.09 17.29 39.32 298.69 211720
44TEISTER GRZEGORZ 1 27- 9- 6 S 11:32:41 1238.11 17.69 39.31 298.53 207610
45STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 61-26- 8 S 11:32:56 1236.26 18.09 39.29 298.37 207610
46GAJDOS JÓZEF 2 16- 3- 3 S 11:30:33 1235.03 18.50 39.28 298.20 204460
47PANIC JANUSZ 2 < 9> 61 - 11:31:52 1234.70 18.90 39.26 298.04 206030
48RAK STEFAN 2 < 2> 51 S 11:30:46 1234.39 19.30 39.24 297.88 204620
49MORCINCZYK MARIAN 2 39-12- 7 - 11:30:53 1234.24 19.70 39.23 297.72 204740
50KLIMEK ANTONI 4 36-12- 1 - 11:28:51 1233.99 20.10 39.21 297.56 202190
51RAK STEFAN 2 < 3> 70 S 11:30:53 1233.52 20.51 39.20 297.40 204620
52ROBAK JAN 1 47-12- 6 - 11:33:21 1233.20 20.91 39.18 297.24 207610
53KLIMEK ANTONI 4 < 2> 56 S 11:28:58 1233.12 21.31 39.16 297.08 202190
54WOJCIK FABIAN 2 < 2> 58 S 11:32:09 1232.55 21.71 39.15 296.92 206020
55GAJDOS JÓZEF 2 < 2> 291 S 11:30:54 1232.43 22.11 39.13 296.76 204460
56KLIMEK ANTONI 4 < 3> 71 - 11:29:04 1232.36 22.52 296.60 202190
57KOBALCZYK MARIAN 2 41- 4- 1 S 11:31:12 1232.31 22.92 39.10 296.44 204810
58WOJCIK FABIAN 2 < 3> 77 - 11:32:11 1232.30 23.32 296.28 206020
59KOBALCZYK MARIAN 2 < 2> 170 - 11:31:17 1231.69 23.72 296.11 204810
60TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 2> 192 - 11:27:44 1230.54 24.13 39.05 295.95 200250
61PANIC JANUSZ 2 <10> 83 - 11:32:33 1229.66 24.53 39.03 295.79 206030
62FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 73 - 11:35:02 1229.58 24.93 39.02 295.63 209070
63DUL JAN 1 22- 9- 6 S 11:34:53 1229.43 25.33 39.00 295.47 208860
64ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 65 - 11:37:20 1228.55 25.73 38.99 295.31 211720
65ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4> 66 - 11:37:22 1228.31 26.14 38.97 295.15 211720
65ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 5> 129 - 11:37:22 1228.31 26.14 38.97 295.15 211720
67SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 28- 9- 7 S 11:30:58 1227.96 26.94 38.94 294.83 203800
68KOPIEC KRZYSZTOF 4 40- 8- 5 - 11:29:51 1227.66 27.34 294.67 202380
69CZARNIK TADEUSZ 5 < 5> 75 S 11:37:46 1226.51 27.74 38.91 294.51 211900
70RAK STEFAN 2 < 4> 111 S 11:31:51 1226.37 28.15 38.89 294.35 204620
71KLIMEK ANTONI 4 < 4> 102 - 11:29:53 1226.26 28.55 294.19 202190
72SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 3> 142 S 11:36:42 1225.28 28.95 38.86 294.02 210380
73FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 74 - 11:35:42 1224.78 29.35 293.86 209070
74FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 79 - 11:35:44 1224.54 29.75 38.82 293.70 209070
75CZARNIK TADEUSZ 5 < 6> 76 - 11:38:10 1223.68 30.16 38.81 293.54 211900
76CZARNIK TADEUSZ 5 < 7> 91 - 11:38:14 1223.21 30.56 38.79 293.38 211900
77WOJCIK FABIAN 2 < 4> 88 - 11:33:31 1222.55 30.96 293.22 206020
78BAŃSKI JERZY 4 21- 8- 6 - 11:32:14 1222.12 31.36 38.76 293.06 204380
79FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 93 S 11:36:05 1222.04 31.77 38.74 292.90 209070
80DUL JAN 1 < 2> 120 - 11:35:56 1221.88 32.17 38.73 292.74 208860
81ZADRUŚ MAREK 4 24- 7- 6 S 11:30:47 1221.65 32.57 38.71 292.58 202530
82DUBIELSKI ROBERT 2 53-18- 5 S 11:32:37 1221.48 32.97 38.70 292.42 204740
83PANIC JANUSZ 2 <11> 86 - 11:33:48 1220.56 33.37 292.26 206030
84WITTKE ZYGMUNT 3 18- 5- 4 S 11:33:16 1220.38 33.78 38.66 292.10 205350
85SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 42-10- 3 S 11:31:04 1220.11 34.18 38.65 291.93 202620
86PANIC JANUSZ 2 <12> 89 S 11:33:53 1219.95 34.58 38.63 291.77 206030
87LANGER PIOTR 1 16- 1- 1 S 11:36:18 1219.73 34.98 38.62 291.61 208940
88WOJCIK FABIAN 2 < 5> 145 - 11:33:55 1219.65 35.38 38.60 291.45 206020
89PANIC JANUSZ 2 <13> 95 S 11:33:56 1219.59 35.79 38.58 291.29 206030
90NOWAK ANDRZEJ 4 33-12- 6 S 11:30:49 1219.12 36.19 38.57 291.13 202150
91CZARNIK TADEUSZ 5 < 8> 100 S 11:38:49 1219.10 36.59 38.55 290.97 211900
92NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 141 S 11:30:52 1218.75 36.99 38.54 290.81 202150
93FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 115 - 11:36:34 1218.59 37.39 290.65 209070
94ROBAK JAN 1 < 2> 156 S 11:35:33 1217.30 37.80 38.50 290.49 207610
95PANIC JANUSZ 2 <14> 98 - 11:34:21 1216.59 38.20 38.49 290.33 206030
96MORCINCZYK MARIAN 2 < 2> 116 S 11:33:18 1216.52 38.60 38.47 290.17 204740
97PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 28- 8- 4 S 11:36:58 1216.40 39.00 38.45 290.01 209180
98PANIC JANUSZ 2 <15> 147 - 11:34:24 1216.23 39.40 38.44 289.84 206030
99BĄK PIOTR 5 < 2> 134 S 11:35:22 1215.55 39.81 38.42 289.68 207090
100CZARNIK TADEUSZ 5 < 9> 101 - 11:39:20 1215.49 40.21 38.41 289.52 211900
101CZARNIK TADEUSZ 5 <10> 172 S 11:39:22 1215.26 40.61 38.39 289.36 211900
102KLIMEK ANTONI 4 < 5> 200 - 11:31:25 1214.96 41.01 289.20 202190
103SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 4> 220 - 11:33:46 1214.87 41.42 38.36 289.04 205030
104JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 177 - 11:37:54 1214.52 41.82 38.34 288.88 209990
104PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 179 S 11:37:14 1214.52 41.82 38.34 288.88 209180
106KOPIEC KRZYSZTOF 4 < 2> 181 - 11:31:41 1214.16 42.62 38.31 288.56 202380
107WANDZIOCH ANDRZEJ 1 21- 4- 3 S 11:36:35 1209.56 43.02 38.29 288.40 207540
108GABRYŚ JÓZEF 5 27-13- 7 S 11:36:13 1208.70 43.43 38.28 288.24 206950
109GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 151 S 11:36:15 1208.47 43.83 38.26 288.08 206950
110STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 122 S 11:36:49 1208.32 44.23 38.25 287.92 207610
111RAK STEFAN 2 < 5> 113 S 11:34:21 1208.27 44.63 38.23 287.75 204620
112GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 33-10- 8 S 11:38:03 1208.21 45.03 38.21 287.59 209080
113RAK STEFAN 2 < 6> 154 - 11:34:24 1207.91 45.44 38.20 287.43 204620
114MATLA ADAM 4 < 3> 264 S 11:32:01 1207.90 45.84 38.18 287.27 201740
115FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 118 - 11:38:06 1207.80 46.24 287.11 209070
116MORCINCZYK MARIAN 2 < 3> 168 S 11:34:31 1207.79 46.64 38.15 286.95 204740
117GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 126 - 11:38:07 1207.74 47.04 38.13 286.79 209080
118FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 119 - 11:38:08 1207.57 47.45 286.63 209070
119FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 132 S 11:38:09 1207.45 47.85 38.10 286.47 209070
120DUL JAN 1 < 3> 123 - 11:38:03 1206.93 48.25 38.08 286.31 208860
121STAŃCZYK STANISŁAW 2 24-11- 7 - 11:36:11 1206.89 48.65 38.07 286.15 206600
122STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 185 - 11:37:02 1206.80 49.06 38.05 285.99 207610
123DUL JAN 1 < 4> 124 - 11:38:05 1206.70 49.46 38.04 285.83 208860
124DUL JAN 1 < 5> 125 S 11:38:07 1206.47 49.86 38.02 285.66 208860
125DUL JAN 1 < 6> 130 S 11:38:08 1206.35 50.26 38.00 285.50 208860
126GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 243 S 11:38:24 1205.77 50.66 37.99 285.34 209080
127SETNIK-GANS 2 < 7> 133 - 11:34:52 1205.36 51.07 37.97 285.18 204750
128STAŃCZYK STANISŁAW 2 < 2> 131 S 11:36:26 1205.13 51.47 37.96 285.02 206600
129ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 6> 238 S 11:40:41 1205.12 51.87 37.94 284.86 211720
130DUL JAN 1 < 7> 233 S 11:38:20 1204.96 52.27 37.92 284.70 208860
131STAŃCZYK STANISŁAW 2 < 3> 167 S 11:36:29 1204.78 52.67 37.91 284.54 206600
132FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 139 - 11:38:36 1204.32 53.08 284.38 209070
133SETNIK-GANS 2 < 8> 135 S 11:35:02 1204.18 53.48 37.88 284.22 204750
134BĄK PIOTR 5 < 3> 221 - 11:37:00 1204.01 53.88 37.86 284.06 207090
135SETNIK-GANS 2 < 9> 137 S 11:35:06 1203.70 54.28 37.84 283.90 204750
136KOTLARSKI RUDOLF 5 36-12- 5 S 11:37:03 1203.66 54.68 37.83 283.74 207090
137SETNIK-GANS 2 <10> 138 - 11:35:10 1203.23 55.09 37.81 283.57 204750
138SETNIK-GANS 2 <11> 140 S 11:35:12 1203.00 55.49 37.79 283.41 204750
139FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <18> 165 - 11:38:48 1202.93 55.89 37.78 283.25 209070
140SETNIK-GANS 2 <12> 224 S 11:35:13 1202.88 56.29 37.76 283.09 204750
141NOWAK ANDRZEJ 4 < 3> 204 - 11:33:05 1202.68 56.69 37.75 282.93 202150
142SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 4> 149 S 11:39:58 1202.40 57.10 37.73 282.77 210380
143NIEDBAŁA RUDOLF 1 25- 4- 3 S 11:37:36 1202.38 57.50 37.71 282.61 207530
144NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 501 - 11:37:40 1201.91 57.90 37.70 282.45 207530
145WOJCIK FABIAN 2 < 6> 146 - 11:36:26 1201.75 58.30 37.68 282.29 206020
145WOJCIK FABIAN 2 < 7> 194 S 11:36:26 1201.75 58.30 37.68 282.29 206020
147PANIC JANUSZ 2 <16> 148 - 11:36:28 1201.57 59.11 281.97 206030
148PANIC JANUSZ 2 <17> 150 - 11:36:32 1201.11 59.51 281.81 206030
149SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 5> 236 S 11:40:11 1200.91 59.91 37.62 281.65 210380
150PANIC JANUSZ 2 <18> 161 - 11:36:35 1200.76 60.31 37.60 281.48 206030
151GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 202 - 11:37:21 1200.75 60.72 37.59 281.32 206950
152BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 162 S 11:32:06 1200.48 61.12 37.57 281.16 200600
153DUBIELSKI ROBERT 2 < 2> 173 - 11:35:35 1200.23 61.52 37.55 281.00 204740
154RAK STEFAN 2 < 7> 155 - 11:35:31 1200.00 61.92 37.54 280.84 204620
155RAK STEFAN 2 < 8> 158 - 11:35:33 1199.77 62.32 37.52 280.68 204620
156ROBAK JAN 1 < 3> 157 - 11:38:05 1199.48 62.73 37.51 280.52 207610
157ROBAK JAN 1 < 4> 198 S 11:38:06 1199.36 63.13 37.49 280.36 207610
158RAK STEFAN 2 < 9> 160 - 11:35:38 1199.18 63.53 37.47 280.20 204620
159ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 41-10- 7 S 11:31:55 1199.16 63.93 37.46 280.04 200160
160RAK STEFAN 2 <10> 249 - 11:35:39 1199.06 64.33 37.44 279.88 204620
161PANIC JANUSZ 2 <19> 189 - 11:36:59 1197.96 64.74 37.42 279.72 206030
162BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 166 - 11:32:28 1197.85 65.14 37.41 279.55 200600
163MRÓZ HENRYK 4 21- 3- 2 S 11:33:27 1197.80 65.54 37.39 279.39 201770
164OSADNIK PIOTR 2 27-11- 6 S 11:36:28 1197.73 65.94 37.38 279.23 205370
165FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <19> 169 S 11:39:34 1197.65 66.34 37.36 279.07 209070
166BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 248 - 11:32:31 1197.49 66.75 37.34 278.91 200600
167STAŃCZYK STANISŁAW 2 < 4> 237 S 11:37:32 1197.45 67.15 37.33 278.75 206600
168MORCINCZYK MARIAN 2 < 4> 175 - 11:36:00 1197.31 67.55 37.31 278.59 204740
169FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <20> 171 - 11:39:38 1197.19 67.95 278.43 209070
170KOBALCZYK MARIAN 2 < 3> 614 - 11:36:05 1197.14 68.36 278.27 204810
171FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <21> 182 - 11:39:39 1197.08 68.76 37.26 278.11 209070
172CZARNIK TADEUSZ 5 <11> 210 - 11:42:02 1196.95 69.16 37.25 277.95 211900
173DUBIELSKI ROBERT 2 < 3> 174 - 11:36:07 1196.49 69.56 37.23 277.79 204740
173DUBIELSKI ROBERT 2 < 4> 212 - 11:36:07 1196.49 69.56 277.79 204740
173MORCINCZYK MARIAN 2 < 5> 176 - 11:36:07 1196.49 69.56 37.23 277.79 204740
176MORCINCZYK MARIAN 2 < 6> 276 - 11:36:09 1196.26 70.77 37.18 277.30 204740
177JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 178 - 11:40:37 1195.73 71.17 37.17 277.14 209990
178JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 213 S 11:40:39 1195.50 71.57 37.15 276.98 209990
179PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 184 S 11:40:01 1195.20 71.97 37.13 276.82 209180
180WODOK STEFAN 3 23- 5- 2 S 11:37:29 1195.07 72.38 37.12 276.66 206130
181KOPIEC KRZYSZTOF 4 < 3> 265 S 11:34:21 1195.04 72.78 37.10 276.50 202380
182FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <22> 193 - 11:40:03 1194.34 73.18 276.34 209070
183WITKOWSKI TADEUSZ 4 19- 1- 1 S 11:32:48 1194.16 73.58 37.07 276.18 200380
184PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 244 - 11:40:14 1193.72 73.98 37.05 276.02 209180
185STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 186 - 11:38:56 1193.62 74.39 37.04 275.86 207610
186STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 187 - 11:38:57 1193.50 74.79 37.02 275.70 207610
187STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 188 - 11:38:58 1193.39 75.19 37.01 275.54 207610
188STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 191 - 11:39:01 1193.05 75.59 36.99 275.37 207610
189PANIC JANUSZ 2 <20> 190 S 11:37:42 1192.99 76.00 36.97 275.21 206030
189PANIC JANUSZ 2 <21> 195 S 11:37:42 1192.99 76.00 36.97 275.21 206030
191STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 205 - 11:39:02 1192.93 76.80 36.94 274.89 207610
192TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 3> 196 - 11:32:52 1192.91 77.20 36.93 274.73 200250
193FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <23> 216 - 11:40:16 1192.87 77.60 274.57 209070
194WOJCIK FABIAN 2 < 8> 203 - 11:37:43 1192.82 78.01 36.89 274.41 206020
195PANIC JANUSZ 2 <22> 315 S 11:37:44 1192.76 78.41 36.88 274.25 206030
196TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 4> 343 S 11:32:54 1192.67 78.81 36.86 274.09 200250
197PECYNA PAWEŁ 4 34- 5- 4 S 11:34:30 1192.63 79.21 36.85 273.93 202150
198ROBAK JAN 1 < 5> 286 S 11:39:05 1192.59 79.61 36.83 273.77 207610
199SOCHA JAN 5 59-27- 4 - 11:39:30 1192.44 80.02 36.81 273.61 208080
200KLIMEK ANTONI 4 < 6> 245 - 11:34:35 1192.28 80.42 273.45 202190
201SOCHA JAN 5 < 2> 226 - 11:39:33 1192.09 80.82 273.28 208080
202GABRYŚ JÓZEF 5 < 4> 219 - 11:38:40 1191.65 81.22 36.76 273.12 206950
203WOJCIK FABIAN 2 < 9> 214 - 11:37:54 1191.56 81.62 36.75 272.96 206020
204NOWAK ANDRZEJ 4 < 4> 206 - 11:34:40 1191.45 82.03 36.73 272.80 202150
204STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 208 S 11:39:15 1191.45 82.03 36.73 272.80 207610
206NOWAK ANDRZEJ 4 < 5> 225 - 11:34:41 1191.34 82.83 36.70 272.48 202150
207SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 267 - 11:35:05 1191.30 83.23 36.68 272.32 202620
208STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 266 S 11:39:17 1191.22 83.63 36.67 272.16 207610
209ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 < 2> 256 S 11:33:03 1191.07 84.04 36.65 272.00 200160
210CZARNIK TADEUSZ 5 <12> 292 S 11:42:56 1190.90 84.44 36.64 271.84 211900
211KOTLARSKI RUDOLF 5 < 2> 217 S 11:38:55 1190.74 84.84 36.62 271.68 207090
212DUBIELSKI ROBERT 2 < 5> 300 S 11:36:59 1190.46 85.24 36.60 271.52 204740
213JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 319 - 11:41:25 1190.31 85.65 271.36 209990
214WOJCIK FABIAN 2 <10> 242 - 11:38:09 1189.84 86.05 36.57 271.19 206020
215ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 621 S 11:40:43 1189.70 86.45 36.56 271.03 209050
216FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <24> 218 - 11:40:46 1189.47 86.85 270.87 209070
217KOTLARSKI RUDOLF 5 < 3> 235 - 11:39:07 1189.37 87.25 36.52 270.71 207090
218FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <25> 222 - 11:40:48 1189.25 87.66 270.55 209070
219GABRYŚ JÓZEF 5 < 5> 229 - 11:39:03 1189.03 88.06 36.49 270.39 206950
220SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 3 < 5> 255 S 11:37:27 1188.92 88.46 36.47 270.23 205030
220BĄK PIOTR 5 < 4> 227 S 11:39:11 1188.92 88.46 36.47 270.23 207090
222FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <26> 223 - 11:40:51 1188.91 89.26 36.44 269.91 209070
223FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <27> 228 - 11:40:52 1188.80 89.67 269.75 209070
224SETNIK-GANS 2 <13> 230 - 11:37:16 1188.56 90.07 269.59 204750
225NOWAK ANDRZEJ 4 < 6> 284 S 11:35:05 1188.54 90.47 36.39 269.43 202150
226SOCHA JAN 5 < 3> 239 - 11:40:05 1188.46 90.87 36.38 269.27 208080
227BĄK PIOTR 5 < 5> 253 - 11:39:16 1188.35 91.27 36.36 269.10 207090
228FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <28> 231 - 11:40:58 1188.12 91.68 268.94 209070
228GABRYŚ JÓZEF 5 < 6> 232 - 11:39:11 1188.12 91.68 36.35 268.94 206950
230SETNIK-GANS 2 <14> 241 - 11:37:20 1188.10 92.48 36.31 268.62 204750
231FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <29> 258 S 11:41:00 1187.90 92.88 36.30 268.46 209070
232GABRYŚ JÓZEF 5 < 7> 327 - 11:39:13 1187.89 93.29 36.28 268.30 206950
233DUL JAN 1 < 8> 234 S 11:40:52 1187.60 93.69 36.27 268.14 208860
234DUL JAN 1 < 9>---- S 11:40:57 1187.04 94.09 36.25 267.98 208860
235KOTLARSKI RUDOLF 5 < 4> 271 - 11:39:28 1186.99 94.49 36.23 267.82 207090
236SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 6> 240 S 11:42:16 1186.80 94.89 36.22 267.66 210380
237STAŃCZYK STANISŁAW 2 < 5> 374 S 11:39:06 1186.67 95.30 36.20 267.50 206600
238ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 7> 451 - 11:43:29 1186.22 95.70 36.19 267.34 211720
239SOCHA JAN 5 < 4> 247 S 11:40:28 1185.87 96.10 36.17 267.18 208080
240SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 7> 297 - 11:42:29 1185.35 96.50 36.15 267.01 210380
241SETNIK-GANS 2 <15> 306 - 11:37:46 1185.12 96.90 36.14 266.85 204750
242WOJCIK FABIAN 2 <11> 298 S 11:38:52 1184.93 97.31 36.12 266.69 206020
243GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 359 S 11:41:30 1184.59 97.71 36.10 266.53 209080
244PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 5> 246 S 11:41:37 1184.37 98.11 36.09 266.37 209180
245KLIMEK ANTONI 4 < 7> 372 - 11:35:45 1184.13 98.51 266.21 202190
246PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 6> 254 - 11:41:40 1184.04 98.91 36.06 266.05 209180
247SOCHA JAN 5 < 5> 252 - 11:40:45 1183.95 99.32 265.89 208080
248BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 410 - 11:34:33 1183.13 99.72 265.73 200600
249RAK STEFAN 2 <11> 388 - 11:37:57 1183.12 100.12 36.01 265.57 204620
