Dzisiaj jest: 2024-11-21

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 02/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


RAWICZ


Data odbytego lotu 15.05.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 201900 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 16°52'10.0"-51°34'44.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 95
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 3664
Ilość konkursów (baza 1:4) 916
Ilość konkursów (baza 1:5) 733
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 9:22:53
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1419.62 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 9:39:42
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1241.77 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.20m.22s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 28 993 214 21.6
ŁAGIEWNIKI 19 693 162 23.4
LIPINY-CHROPACZ 13 531 152 28.6
DĄBR.SZOMBIER. 17 685 167 24.4
CHORZÓW 18 762 221 29.0
RAZEM ODDZIAŁ 95 3664 916 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTYODLEGŁ
1PANIC JANUSZ 2 71-35-10 M 9:22:53 1419.62 0.27 301.79 202840
2NOWAK ANDRZEJ 4 45-13- 7 S 9:19:19 1418.93 0.55 301.68 197680
3SETNIK-GANS 2 37-16-10 - 9:21:31 1418.42 0.82 301.57 200730
4ORLOF KRZYSZTOF 4 76-18- 7 S 9:19:33 1414.98 1.09 301.46 197460
5WOJCIK FABIAN 2 57-11- 8 S 9:23:41 1411.44 1.36 301.35 202800
6GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 71-31-10 S 9:22:13 1411.09 1.64 301.24 200680
7LIGENSA JAROSŁAW 3 57-24-10 S 9:23:14 1404.07 1.91 301.14 201110
8LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 9 S 9:23:46 1398.86 2.18 301.03 201110
9LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 45 - 9:23:50 1398.22 2.46 300.92 201110
10GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 11 M 9:23:32 1398.14 2.73 300.81 200680
11GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 28 - 9:23:38 1397.17 3.00 300.70 200680
12PANIC JANUSZ 2 < 2> 21 M 9:25:18 1396.01 3.28 300.59 202840
13BUZE BŁAŻEJ 4 72-30-10 - 9:21:04 1395.94 3.55 300.48 196920
14GERBLICH HENRYK 3 72-17-10 S 9:24:29 1395.73 3.82 300.37 201660
15FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 119-33-10 - 9:26:04 1394.57 4.09 300.26 203700
16SETNIK-GANS 2 < 2> 17 M 9:24:06 1392.99 4.37 300.15 200730
17SETNIK-GANS 2 < 3> 26 M 9:24:15 1391.54 4.64 300.04 200730
18FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 24 - 9:26:24 1391.39 4.91 299.93 203700
19JASKULSKI BOGDAN 5 64-33-10 S 9:28:05 1389.83 5.19 299.83 205810
20PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 69-32-10 - 9:28:00 1389.59 5.46 299.72 205660
21PANIC JANUSZ 2 < 3> 37 M 9:25:59 1389.47 5.73 299.61 202840
22BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 23 - 9:22:03 1386.27 6.00 299.50 196920
23BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 47 - 9:22:08 1385.46 6.28 299.39 196920
24FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 25 - 9:27:02 1385.40 6.55 299.28 203700
25FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 30 C 9:27:04 1385.09 6.82 299.17 203700
26SETNIK-GANS 2 < 4> 27 S 9:24:56 1384.98 7.10 299.06 200730
27SETNIK-GANS 2 < 5> 68 C 9:24:57 1384.82 7.37 298.95 200730
28GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 29 M 9:25:04 1383.36 7.64 298.84 200680
29GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 31 S 9:25:05 1383.21 7.91 298.73 200680
30FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 54 M 9:27:17 1383.05 8.19 298.62 203700
31GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 33 M 9:25:07 1382.89 8.46 298.52 200680
32ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 45-10- 7 S 9:30:48 1382.23 8.73 298.41 208440
33GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 44 S 9:25:34 1378.61 9.01 298.30 200680
34SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 89-36-10 S 9:23:55 1377.95 9.28 298.19 198310
35TOKAREK EUGENIUSZ 4 30-14-10 S 9:22:55 1377.45 9.55 298.08 196860
36TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 2> 182 M 9:23:03 1376.16 9.83 297.97 196860
37PANIC JANUSZ 2 < 4> 40 - 9:27:24 1376.12 10.10 297.86 202840
38MUSIOŁ ŁUKASZ 5 52-13- 5 - 9:28:01 1375.86 10.37 297.75 203650
39WOJCIK FABIAN 2 < 2> 57 - 9:27:27 1375.38 10.64 297.64 202800
40PANIC JANUSZ 2 < 5> 43 - 9:27:29 1375.34 10.92 297.53 202840
41TEISTER GRZEGORZ 1 68-23- 8 - 9:27:41 1374.97 11.19 297.42 203060
42GABRYŚ JÓZEF 5 43-13- 7 - 9:27:28 1374.82 11.46 297.31 202740
43PANIC JANUSZ 2 < 6> 66 M 9:27:33 1374.72 11.74 297.21 202840
44GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 46 - 9:26:03 1374.05 12.01 297.10 200680
45LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 55 M 9:26:23 1373.86 12.28 296.99 201110
46GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 51 S 9:26:09 1373.11 12.55 296.88 200680
47BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 50 - 9:23:25 1373.06 12.83 296.77 196920
48GERBLICH HENRYK 3 < 2> 98 S 9:26:54 1372.77 13.10 296.66 201660
49JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 78 S 9:29:56 1372.68 13.37 296.55 205810
50BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 75 - 9:23:29 1372.42 13.65 296.44 196920
51GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 72 S 9:26:16 1372.01 13.92 296.33 200680
52STOLARCZYK ANDRZEJ 5 60-12- 5 S 9:30:28 1371.40 14.19 296.22 206350
53MACHO BRONSŁAW 3 44- 6- 4 S 9:27:34 1371.31 14.47 296.11 202360
54FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 67 - 9:28:38 1370.49 14.74 296.00 203700
55LIGENSA JAROSŁAW 3 < 5> 60 M 9:26:51 1369.49 15.01 295.90 201110
56ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 147 - 9:24:20 1368.08 15.28 295.79 197460
57WOJCIK FABIAN 2 < 3> 167 S 9:28:17 1367.65 15.56 295.68 202800
58SZCZYRBA MAREK 3 44-13- 9 - 9:26:52 1367.64 15.83 295.57 200860
59KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 66-27-10 M 9:29:49 1367.00 16.10 295.46 204800
60LIGENSA JAROSŁAW 3 < 6> 88 M 9:27:08 1366.86 16.38 295.35 201110
61TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 108 - 9:28:37 1366.33 16.65 295.24 203060
62CZARNIK TADEUSZ 5 39-19-10 S 9:32:03 1366.00 16.92 295.13 207700
63NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 394 - 9:24:45 1365.66 17.19 295.02 197680
64SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 123 - 9:27:06 1365.47 17.47 294.91 200860
65SZEGA MARIAN 1 59-22-10 - 9:29:08 1365.42 17.74 294.80 203630
66PANIC JANUSZ 2 < 7> 86 S 9:28:34 1365.31 18.01 294.69 202840
67FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 89 S 9:29:14 1364.98 18.29 294.59 203700
68SETNIK-GANS 2 < 6> 119 S 9:27:04 1364.89 18.56 294.48 200730
69PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 77 - 9:30:42 1364.70 18.83 294.37 205660
70WIT JÓZEF 2 19- 2- 2 M 9:27:47 1364.09 19.10 294.26 201590
71KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 117 - 9:30:09 1363.97 19.38 294.15 204800
72GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 76 M 9:27:08 1363.93 19.65 294.04 200680
72WIECZOREK WACŁAW 2 27- 4- 3 C 9:27:01 1363.93 19.65 294.04 200520
74PANEK FLORIAN 3 57-13- 6 - 9:27:13 1363.91 20.20 293.82 200790
75BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 92 M 9:24:24 1363.71 20.47 293.71 196920
76GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <12> 121 - 9:27:11 1363.47 20.74 293.60 200680
77PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 81 - 9:30:51 1363.34 21.02 293.49 205660
78JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 85 S 9:31:00 1362.98 21.29 293.38 205810
79KOBALCZYK MARIAN 2 74-13- 5 - 9:27:41 1362.71 21.56 293.28 201250
80ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 106 S 9:33:04 1361.76 21.83 293.17 208440
81PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 84 - 9:31:02 1361.69 22.11 293.06 205660
82CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 142 S 9:32:39 1360.63 22.38 292.95 207700
83STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 83-16- 7 S 9:29:14 1360.55 22.65 292.84 203040
84PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 5> 87 S 9:31:10 1360.49 22.93 292.73 205660
85JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 100 - 9:31:21 1359.83 23.20 292.62 205810
86PANIC JANUSZ 2 < 8> 104 S 9:29:10 1359.82 23.47 292.51 202840
87PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 6> 97 S 9:31:17 1359.44 23.74 292.40 205660
88LIGENSA JAROSŁAW 3 < 7> 96 S 9:28:03 1358.39 24.02 292.29 201110
89FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 90 - 9:29:58 1358.30 24.29 292.18 203700
90FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 93 - 9:29:59 1358.15 24.56 292.07 203700
91BAŃSKI JERZY 4 53-19-10 - 9:27:50 1357.75 24.84 291.97 200720
92BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 114 - 9:25:04 1357.44 25.11 291.86 196920
93FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 99 - 9:30:04 1357.40 25.38 291.75 203700
94GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 57-12- 7 - 9:29:46 1356.51 25.66 291.64 203160
95GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 111 - 9:29:28 1356.42 25.93 291.53 202740
96LIGENSA JAROSŁAW 3 < 8> 101 - 9:28:18 1356.10 26.20 291.42 201110
97PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 7> 103 - 9:31:41 1355.85 26.47 291.31 205660
98GERBLICH HENRYK 3 < 3> 137 S 9:28:47 1355.39 26.75 291.20 201660
99FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 118 - 9:30:20 1354.99 27.02 291.09 203700
100JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 136 - 9:32:00 1354.01 27.29 290.98 205810
101LIGENSA JAROSŁAW 3 < 9> 138 M 9:28:36 1353.36 27.57 290.87 201110
102GRABOWSKI JERZY 1 28-10- 8 M 9:31:44 1353.03 27.84 290.76 205300
103PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 8> 115 M 9:32:02 1352.73 28.11 290.66 205660
104PANIC JANUSZ 2 < 9> 107 - 9:30:01 1352.12 28.38 290.55 202840
105MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 140 M 9:30:38 1351.96 28.66 290.44 203650
106ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 230 - 9:34:12 1351.75 28.93 290.33 208440
107PANIC JANUSZ 2 <10> 109 - 9:30:04 1351.67 29.20 290.22 202840
108TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 139 S 9:30:14 1351.63 29.48 290.11 203060
109PANIC JANUSZ 2 <11> 113 M 9:30:05 1351.52 29.75 290.00 202840
110KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 85-38-10 S 9:29:15 1351.16 30.02 289.89 201660
111GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 134 - 9:30:03 1351.15 30.29 289.78 202740
112ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 21- 9- 8 S 9:28:49 1351.13 30.57 289.67 201070
113PANIC JANUSZ 2 <12> 170 S 9:30:08 1351.07 30.84 289.56 202840
114BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 165 S 9:25:46 1350.93 31.11 289.45 196920
115PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 9> 127 M 9:32:18 1350.36 31.39 289.35 205660
116ROLA ANDRZEJ 1 41-11- 8 S 9:30:29 1350.05 31.66 289.24 203160
117KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 148 M 9:31:45 1349.59 31.93 289.13 204800
118FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 151 - 9:31:01 1348.86 32.21 289.02 203700
119SETNIK-GANS 2 < 7> 206 M 9:28:57 1347.63 32.48 288.91 200730
120STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 171 S 9:30:43 1347.16 32.75 288.80 203040
121GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <13> 161 - 9:28:59 1347.00 33.02 288.69 200680
122DUL JAN 1 44-15-10 S 9:31:03 1346.97 33.30 288.58 203460
123SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 292 S 9:29:10 1346.55 33.57 288.47 200860
124ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 45- 7- 3 S 9:25:55 1346.52 33.84 288.36 196480
125BAŃSKI JERZY 4 < 2> 172 - 9:29:04 1346.51 34.12 288.25 200720
126BĄK PIOTR 5 20-10-10 M 9:30:39 1346.43 34.39 288.14 202840
127PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <10> 131 S 9:32:46 1346.24 34.66 288.04 205660
128DUL JAN 1 < 2> 180 - 9:31:08 1346.23 34.93 287.93 203460
129KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 132 - 9:29:48 1346.19 35.21 287.82 201660
130GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 146 S 9:30:55 1346.17 35.48 287.71 203160
131PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <11> 135 S 9:32:48 1345.94 35.75 287.60 205660
132KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 3> 141 - 9:29:51 1345.75 36.03 287.49 201660
133BĄK PIOTR 5 < 2> 174 M 9:30:44 1345.69 36.30 287.38 202840
134GABRYŚ JÓZEF 5 < 4> 405 - 9:30:40 1345.62 36.57 287.27 202740
135PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <12> 154 - 9:32:52 1345.36 36.84 287.16 205660
136JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 150 - 9:32:59 1345.31 37.12 287.05 205810
137GERBLICH HENRYK 3 < 4> 288 - 9:29:54 1345.30 37.39 286.94 201660
138LIGENSA JAROSŁAW 3 <10> 143 - 9:29:30 1345.22 37.66 286.83 201110
139TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 149 - 9:30:59 1344.92 37.94 286.73 203060
140MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 210 M 9:31:26 1344.82 38.21 286.62 203650
141KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 4> 173 - 9:29:59 1344.55 38.48 286.51 201660
142CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 196 M 9:34:29 1344.48 38.76 286.40 207700
143LIGENSA JAROSŁAW 3 <11> 203 M 9:29:35 1344.47 39.03 286.29 201110
144PODESZWA RYSZARD 3 20- 6- 6 S 9:29:27 1344.40 39.30 286.18 200920
145WITTKE ZYGMUNT 3 38- 8- 7 S 9:29:21 1344.29 39.57 286.07 200770
146GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 175 - 9:31:09 1344.10 39.85 285.96 203160
147ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 158 M 9:26:59 1343.42 40.12 285.85 197460
148KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4> 152 - 9:32:29 1343.10 40.39 285.74 204800
149TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 166 S 9:31:12 1342.99 40.67 285.63 203060
150JASKULSKI BOGDAN 5 < 7> 156 S 9:33:16 1342.82 40.94 285.52 205810
151FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 229 - 9:31:43 1342.63 41.21 285.42 203700
152KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 5> 153 - 9:32:33 1342.51 41.48 285.31 204800
152KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 6> 160 - 9:32:33 1342.51 41.48 285.31 204800
154PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <13> 155 - 9:33:12 1342.43 42.03 285.09 205660
155PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <14> 159 S 9:33:14 1342.14 42.30 284.98 205660
156JASKULSKI BOGDAN 5 < 8> 240 - 9:33:22 1341.95 42.58 284.87 205810
157SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 184 - 9:27:49 1341.59 42.85 284.76 198310
157ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 249 M 9:27:11 1341.59 42.85 284.76 197460
159PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <15> 194 - 9:33:19 1341.41 43.40 284.54 205660
160KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 7> 162 - 9:32:43 1341.05 43.67 284.43 204800
161GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <14> 216 S 9:29:41 1340.70 43.94 284.32 200680
162KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 8> 163 S 9:32:46 1340.61 44.21 284.21 204800
163KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 9> 164 S 9:32:48 1340.31 44.49 284.11 204800
163KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 <10> 234 - 9:32:48 1340.31 44.49 284.11 204800
165BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 202 M 9:26:56 1340.20 45.03 283.89 196920
166TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 168 - 9:31:31 1340.18 45.31 283.78 203060
167WOJCIK FABIAN 2 < 4> 199 S 9:31:22 1339.79 45.58 283.67 202800
168TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 213 - 9:31:34 1339.74 45.85 283.56 203060
169SYSKA ROMAN 1 61-10- 5 S 9:31:35 1339.66 46.12 283.45 203070
170PANIC JANUSZ 2 <13> 200 - 9:31:25 1339.61 46.40 283.34 202840
171STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 360 - 9:31:35 1339.46 46.67 283.23 203040
172BAŃSKI JERZY 4 < 3> 201 - 9:29:52 1339.32 46.94 283.12 200720
173KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 5> 176 - 9:30:35 1339.19 47.22 283.01 201660
174BĄK PIOTR 5 < 3> 259 M 9:31:30 1338.88 47.49 282.90 202840
175GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 191 S 9:31:47 1338.49 47.76 282.80 203160
176KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 6> 177 - 9:30:42 1338.16 48.03 282.69 201660
177KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 7> 208 - 9:30:43 1338.01 48.31 282.58 201660
178ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 181 M 9:31:51 1337.90 48.58 282.47 203160
179SZEGA MARIAN 1 < 2> 231 M 9:32:14 1337.62 48.85 282.36 203630
180DUL JAN 1 < 3> 233 S 9:32:07 1337.53 49.13 282.25 203460
181ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 478 S 9:31:55 1337.31 49.40 282.14 203160
182TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 3> 261 S 9:27:13 1337.21 49.67 282.03 196860
183MACHO BRONSŁAW 3 < 2> 636 - 9:31:23 1336.74 49.95 281.92 202360
184SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 197 M 9:28:23 1336.47 50.22 281.81 198310
185KOBALCZYK MARIAN 2 < 2> 246 C 9:30:36 1336.32 50.49 281.70 201250
186SYSKA ROMAN 1 < 2> 313 M 9:31:59 1336.13 50.76 281.59 203070
187DYKTA MARCELI 1 47- 6- 5 S 9:31:33 1335.53 51.04 281.49 202400
188NIEDBAŁA RUDOLF 1 43-16- 9 - 9:32:04 1335.14 51.31 281.38 203030
189ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 < 2> 314 - 9:27:10 1335.08 51.58 281.27 196480
190PODESZWA RYSZARD 3 < 2> 209 S 9:30:30 1335.02 51.86 281.16 200920
191GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 205 S 9:32:12 1334.82 52.13 281.05 203160
192MRÓZ HENRYK 4 38-13- 6 S 9:28:52 1334.75 52.40 280.94 198700
193STACHOWICZ ALOJZY 5 15- 4- 4 S 9:33:27 1334.51 52.67 280.83 204780
194PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <16> 195 M 9:34:07 1334.44 52.95 280.72 205660
195PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <17> 198 - 9:34:10 1334.01 53.22 280.61 205660
196CZARNIK TADEUSZ 5 < 4> 220 - 9:35:43 1333.83 53.49 280.50 207700
197SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 204 S 9:28:41 1333.77 53.77 280.39 198310
198PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <18> 212 M 9:34:12 1333.72 54.04 280.28 205660
199WOJCIK FABIAN 2 < 5> 324 S 9:32:05 1333.48 54.31 280.18 202800
200PANIC JANUSZ 2 <14> 266 - 9:32:07 1333.45 54.59 280.07 202840
201BAŃSKI JERZY 4 < 4> 211 - 9:30:32 1333.39 54.86 279.96 200720
202BUZE BŁAŻEJ 4 <10> 272 - 9:27:42 1333.24 55.13 279.85 196920
203LIGENSA JAROSŁAW 3 <12> 221 M 9:30:51 1333.18 55.40 279.74 201110
204SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 227 S 9:28:46 1333.03 55.68 279.63 198310
205GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6> 468 - 9:32:25 1332.93 55.95 279.52 203160
206SETNIK-GANS 2 < 8> 207 - 9:30:36 1332.87 56.22 279.41 200730
206SETNIK-GANS 2 < 9> 214 - 9:30:36 1332.87 56.22 279.41 200730
208KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 8> 224 S 9:31:18 1332.85 56.77 279.19 201660
209PODESZWA RYSZARD 3 < 3> 467 M 9:30:45 1332.80 57.04 279.08 200920
210MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 4> 336 M 9:32:50 1332.50 57.31 278.97 203650
211BAŃSKI JERZY 4 < 5> 301 M 9:30:39 1332.36 57.59 278.87 200720
212PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 <19> 290 - 9:34:23 1332.14 57.86 278.76 205660
213TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 215 S 9:32:26 1332.12 58.13 278.65 203060
214SETNIK-GANS 2 <10> 219 - 9:30:43 1331.84 58.41 278.54 200730
215TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 315 - 9:32:28 1331.83 58.68 278.43 203060
216GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <15> 217 S 9:30:41 1331.80 58.95 278.32 200680
216GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <16> 252 S 9:30:41 1331.80 58.95 278.32 200680
218LASKOWSKI HENRYK 5 13- 1- 1 S 9:34:08 1331.70 59.50 278.10 205260
219SETNIK-GANS 2 <11> 424 C 9:30:46 1331.40 59.77 277.99 200730
220CZARNIK TADEUSZ 5 < 5> 254 M 9:36:01 1331.27 60.04 277.88 207700
221LIGENSA JAROSŁAW 3 <13> 223 S 9:31:10 1330.39 60.32 277.77 201110
222JASKÓŁA DARIUSZ 1 27-12-10 M 9:33:44 1330.29 60.59 277.66 204510
223LIGENSA JAROSŁAW 3 <14> 243 - 9:31:11 1330.24 60.86 277.56 201110
224KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 9> 260 - 9:31:37 1330.06 61.14 277.45 201660
225JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 344 M 9:33:46 1330.00 61.41 277.34 204510
226KUBISTA JÓZEF 2 25- 3- 3 S 9:32:33 1329.66 61.68 277.23 202840
227SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 250 - 9:29:09 1329.60 61.95 277.12 198310
228DUBIELSKI ROBERT 2 35- 5- 3 - 9:31:23 1329.41 62.23 277.01 201250
229FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 247 M 9:33:16 1329.06 62.50 276.90 203700
230ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4> 353 S 9:36:53 1328.63 62.77 276.79 208440
231SZEGA MARIAN 1 < 3> 277 - 9:33:18 1328.31 63.05 276.68 203630
232RAK STEFAN 2 23- 8- 8 S 9:31:13 1328.23 63.32 276.57 200850
233DUL JAN 1 < 4> 244 S 9:33:11 1328.21 63.59 276.46 203460
234KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 <11> 299 S 9:34:13 1328.00 63.86 276.35 204800
235KRZYSZ EDWARD 1 21- 5- 5 S 9:33:25 1327.89 64.14 276.24 203720
236MIŚKIEWICZ DARIUSZ 2 35- 4- 2 - 9:31:32 1327.50 64.41 276.14 201160
237ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 < 2> 242 M 9:31:28 1327.49 64.68 276.03 201070
238WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 239 - 9:31:18 1326.97 64.96 275.92 200770
238WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 350 S 9:31:18 1326.97 64.96 275.92 200770
240JASKULSKI BOGDAN 5 < 9> 264 M 9:35:08 1326.67 65.50 275.70 205810
241RAK STEFAN 2 < 2> 308 C 9:31:25 1326.47 65.78 275.59 200850
242ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 < 3> 464 S 9:31:40 1325.74 66.05 275.48 201070
243LIGENSA JAROSŁAW 3 <15> 507 S 9:31:42 1325.71 66.32 275.37 201110
244DUL JAN 1 < 5> 258 - 9:33:29 1325.62 66.59 275.26 203460
245GRABOWSKI JERZY 1 < 2> 251 M 9:34:53 1325.51 66.87 275.15 205300
246KOBALCZYK MARIAN 2 < 3> 256 - 9:31:50 1325.47 67.14 275.04 201250
247FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 248 M 9:33:41 1325.45 67.41 274.93 203700
247FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 253 - 9:33:41 1325.45 67.41 274.93 203700
249ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 321 - 9:29:00 1325.23 67.96 274.72 197460
250SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 311 - 9:29:39 1325.16 68.23 274.61 198310
251GRABOWSKI JERZY 1 < 3> 265 S 9:34:56 1325.09 68.50 274.50 205300
252GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <17> 291 - 9:31:27 1325.06 68.78 274.39 200680
253FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 255 - 9:33:44 1325.02 69.05 274.28 203700
254CZARNIK TADEUSZ 5 < 6> 257 S 9:36:46 1324.90 69.32 274.17 207700
255FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <18> 331 - 9:33:49 1324.30 69.60 274.06 203700
255KOBALCZYK MARIAN 2 < 4> 267 S 9:31:58 1324.30 69.60 274.06 201250
257CZARNIK TADEUSZ 5 < 7> 403 M 9:36:51 1324.20 70.14 273.84 207700
258DUL JAN 1 < 6> 286 S 9:33:39 1324.18 70.41 273.73 203460
259BĄK PIOTR 5 < 4> 322 S 9:33:11 1324.16 70.69 273.62 202840
260KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 <10> 262 - 9:32:19 1323.95 70.96 273.52 201660
261TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 4> 306 S 9:28:43 1323.73 71.23 273.41 196860
262KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 <11> 285 S 9:32:24 1323.23 71.51 273.30 201660
