Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 12/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


ANKLAM-2-


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI


Data odbytego lotu 18.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 528250 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 13°44'39.0"-53°49'27.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 9:05:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 71
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1683
Ilość konkursów (baza 1:4) 421
Ilość konkursów (baza 1:5) 337
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 14:38:03
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1591.56 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 15:09:37
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1465.35 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.28m.35s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 25 540 140 25.9
ŁAGIEWNIKI 10 219 50 22.8
LIPINY-CHROPACZ 11 271 75 27.7
DĄBR.SZOMBIER. 11 313 66 21.1
CHORZÓW 14 340 90 26.5
RAZEM ODDZIAŁ 71 1683 421 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFIC GMP PUNKTYODLEGŁ
1FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 46-25- 8 M 14:38:03 1591.56 0.59 60.00 628.01 530070
2SZEGA MARIAN 1 51-18- 8 S 14:38:03 1591.38 1.19 59.97 627.77 530010
3PECYNA PAWEŁ 4 30- 7- 5 M 14:35:52 1583.05 1.78 59.94 627.54 523780
4GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 20-10- 8 S 14:39:48 1582.02 2.38 59.91 627.30 529660
5DUL JAN 1 20-13- 8 S 14:40:54 1577.37 2.97 59.89 627.06 529840
6ROLA ANDRZEJ 1 20- 9- 8 S 14:40:51 1577.04 3.57 59.86 626.82 529650
7WANDZIOCH ANDRZEJ 1 16- 2- 1 S 14:40:41 1576.43 4.16 59.83 626.59 529180
8KRZYSZ EDWARD 1 14- 3- 3 S 14:41:23 1575.94 4.75 59.80 626.35 530120
9DUL JAN 1 < 2> 17 S 14:41:13 1575.89 5.35 59.77 626.11 529840
10WOJCIK FABIAN 2 33-11- 7 C 14:40:29 1575.58 5.94 59.74 625.87 528580
11FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 14 - 14:41:40 1574.47 6.54 59.71 625.64 530070
12PANEK FLORIAN 3 39-15- 8 C 14:40:32 1570.51 7.13 59.69 625.40 526960
13KRZYSZ EDWARD 1 < 2> 255 M 14:43:07 1567.86 7.72 59.66 625.16 530120
14FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 19 S 14:43:29 1566.02 8.32 59.63 624.92 530070
15BUZE BŁAŻEJ 4 44-12- 5 S 14:38:52 1565.83 8.91 59.60 624.69 522780
16CZARNIK TADEUSZ 5 14- 5- 5 S 14:46:06 1564.97 9.51 59.57 624.45 533810
17DUL JAN 1 < 3> 67 S 14:43:46 1564.03 10.10 59.54 624.21 529840
18JASKÓŁA DARIUSZ 1 17- 4- 4 S 14:44:30 1563.77 10.70 59.51 623.97 530900
19FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 28 - 14:44:09 1562.94 11.29 59.49 623.74 530070
20PANIC JANUSZ 2 37-10- 8 C 14:43:16 1562.70 11.88 59.46 623.50 528610
21PANIC JANUSZ 2 < 2> 38 C 14:43:17 1562.63 12.48 59.43 623.26 528610
22GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 71 S 14:44:03 1562.19 13.07 59.40 623.02 529660
23TEISTER GRZEGORZ 1 33-16- 8 - 14:43:53 1561.66 13.67 59.37 622.79 529220
24LIGENSA JAROSŁAW 3 29-12- 7 - 14:42:50 1560.65 14.26 59.34 622.55 527240
25PANEK FLORIAN 3 < 2> 39 - 14:42:40 1560.59 14.85 59.31 622.31 526960
26ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 50 M 14:44:29 1560.16 15.45 59.29 622.07 529650
27SYSKA ROMAN 1 37-13- 8 S 14:44:17 1559.85 16.04 59.26 621.84 529230
28FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 31 - 14:44:51 1559.72 16.64 621.60 530070
29ORLOF KRZYSZTOF 4 44-11- 5 - 14:40:50 1558.99 17.23 59.20 621.36 523560
30KORYCIAK ERNEST 3 35- 9- 6 C 14:43:34 1556.68 17.83 59.17 621.12 527040
31FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 34 - 14:45:42 1555.83 18.42 59.14 620.89 530070
32SZEGA MARIAN 1 < 2> 33 - 14:45:40 1555.80 19.01 59.11 620.65 530010
32SZEGA MARIAN 1 < 3> 40 - 14:45:40 1555.80 19.01 620.65 530010
34FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 42 - 14:46:01 1554.38 20.20 620.17 530070
35STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 54-26- 8 S 14:45:28 1554.37 20.80 59.03 619.94 529210
36STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 72 S 14:45:29 1554.29 21.39 59.00 619.70 529210
37WITTKE ZYGMUNT 3 15- 5- 5 S 14:44:05 1553.95 21.98 58.97 619.46 526920
38PANIC JANUSZ 2 < 3> 75 S 14:45:11 1553.90 22.58 58.94 619.22 528610
39PANEK FLORIAN 3 < 3> 44 S 14:44:28 1552.32 23.17 58.91 618.99 526960
40SZEGA MARIAN 1 < 4> 90 S 14:46:54 1550.19 23.77 58.89 618.75 530010
41GERBLICH HENRYK 3 36-11- 4 S 14:45:33 1549.90 24.36 58.86 618.51 527820
42FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 47 S 14:47:03 1549.69 24.96 58.83 618.27 530070
43SYSKA ROMAN 1 < 2> 49 M 14:46:32 1549.57 25.55 58.80 618.04 529230
44PANEK FLORIAN 3 < 4> 53 - 14:45:05 1549.50 26.14 58.77 617.80 526960
45JASKULSKI BOGDAN 5 44-10- 3 - 14:48:18 1549.34 26.74 58.74 617.56 531890
46KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 56 - 14:45:13 1549.13 27.33 58.71 617.32 527040
47FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 63 C 14:47:11 1549.08 27.93 58.69 617.09 530070
48KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 38- 8- 5 S 14:48:04 1547.95 28.52 58.66 616.85 531050
49SYSKA ROMAN 1 < 3> 74 - 14:46:55 1547.83 29.11 616.61 529230
50ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 88 S 14:47:21 1547.10 29.71 58.60 616.37 529650
51KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 57 S 14:48:19 1546.82 30.30 58.57 616.14 531050
52JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 130 S 14:48:54 1546.64 30.90 58.54 615.90 531890
53PANEK FLORIAN 3 < 5> 60 - 14:45:43 1546.62 31.49 58.51 615.66 526960
54ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 89 - 14:43:39 1546.02 32.09 615.42 523560
55GRABOWSKI JERZY 1 10- 2- 2 S 14:48:51 1545.99 32.68 58.46 615.19 531590
56KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 135 M 14:46:07 1545.04 33.27 58.43 614.95 527040
57KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 86 C 14:48:47 1544.72 33.87 58.40 614.71 531050
58BĄK PIOTR 5 24- 6- 5 S 14:47:33 1544.07 34.46 58.37 614.47 528920
59SZCZYRBA MAREK 3 36-12- 8 M 14:46:15 1544.03 35.06 58.34 614.24 526900
60PANEK FLORIAN 3 < 6> 73 S 14:46:19 1543.90 35.65 58.31 614.00 526960
61SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 53-14- 8 M 14:44:41 1543.70 36.24 58.29 613.76 524370
62PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 97 - 14:44:35 1542.42 36.84 58.26 613.52 523780
63FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 77 - 14:48:40 1542.40 37.43 613.29 530070
64GERBLICH HENRYK 3 < 2> 157 C 14:47:19 1541.91 38.03 58.20 613.05 527820
65WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 235 M 14:46:59 1540.78 38.62 58.17 612.81 526920
66BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 146 - 14:44:26 1540.16 39.22 58.14 612.57 522780
67DUL JAN 1 < 4> 82 M 14:49:04 1539.93 39.81 58.11 612.34 529840
68GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 33-13- 5 - 14:47:05 1539.60 40.40 58.09 612.10 526670
69TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 104 C 14:48:46 1539.47 41.00 58.06 611.86 529220
70RAK STEFAN 2 15- 6- 6 C 14:47:12 1539.39 41.59 58.03 611.62 526780
71GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 145 M 14:49:23 1538.00 42.19 58.00 611.39 529660
72STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 84 - 14:49:06 1537.95 42.78 57.97 611.15 529210
73PANEK FLORIAN 3 < 7> 179 M 14:48:04 1536.03 43.37 57.94 610.91 526960
74SYSKA ROMAN 1 < 4> 100 S 14:49:36 1535.78 43.97 57.91 610.67 529230
75PANIC JANUSZ 2 < 4> 93 S 14:49:12 1535.76 44.56 57.89 610.44 528610
76NIEDBAŁA RUDOLF 1 25- 3- 3 S 14:49:38 1535.49 45.16 57.86 610.20 529180
77FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 79 M 14:50:13 1535.47 45.75 57.83 609.96 530070
78KOBALCZYK MARIAN 2 20- 2- 1 S 14:48:19 1535.38 46.35 57.80 609.72 527120
79FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 87 - 14:50:17 1535.17 46.94 609.49 530070
80MUSIOŁ ŁUKASZ 5 27-13- 8 - 14:50:18 1534.96 47.53 57.74 609.25 530020
81MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 96 C 14:50:22 1534.66 48.13 57.71 609.01 530020
82DUL JAN 1 < 5> 109 - 14:50:21 1534.21 48.72 608.77 529840
83GABRYŚ JÓZEF 5 16- 6- 6 S 14:49:45 1533.87 49.32 57.66 608.54 528800
84STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 99 - 14:50:02 1533.79 49.91 608.30 529210
85BAŃSKI JERZY 4 38-15- 8 C 14:48:22 1533.67 50.51 57.60 608.06 526610
86KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4> 230 M 14:51:16 1533.64 51.10 57.57 607.82 531050
87FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 115 M 14:50:38 1533.62 51.69 57.54 607.58 530070
88ROLA ANDRZEJ 1 < 4> 108 S 14:50:22 1533.59 52.29 57.51 607.35 529650
89ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 121 S 14:46:25 1533.49 52.88 57.49 607.11 523560
90SZEGA MARIAN 1 < 5> 95 S 14:50:41 1533.22 53.48 57.46 606.87 530010
91PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 21- 4- 3 M 14:52:00 1531.84 54.07 57.43 606.63 531550
92SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 132 S 14:47:22 1531.60 54.66 57.40 606.40 524370
93PANIC JANUSZ 2 < 5> 94 C 14:50:11 1531.39 55.26 57.37 606.16 528610
93PANIC JANUSZ 2 < 6> 134 M 14:50:11 1531.39 55.26 57.37 606.16 528610
95SZEGA MARIAN 1 < 6> 98 S 14:51:16 1530.64 56.45 57.31 605.68 530010
96MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 195 S 14:51:25 1530.01 57.04 57.29 605.45 530020
97PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 263 S 14:47:37 1528.76 57.64 57.26 605.21 523780
98SZEGA MARIAN 1 < 7> 120 - 14:51:47 1528.36 58.23 57.23 604.97 530010
99STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 102 S 14:51:16 1528.33 58.82 57.20 604.73 529210
100SYSKA ROMAN 1 < 5> 200 M 14:51:17 1528.31 59.42 57.17 604.50 529230
101KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 30- 6- 5 M 14:50:24 1528.17 60.01 57.14 604.26 527830
102STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 116 S 14:51:19 1528.11 60.61 57.11 604.02 529210
103JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 185 S 14:52:28 1527.92 61.20 57.09 603.78 530900
104TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 106 - 14:51:23 1527.84 61.79 57.06 603.55 529220
105LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 117 S 14:50:06 1527.79 62.39 57.03 603.31 527240
106TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 127 M 14:51:25 1527.70 62.98 57.00 603.07 529220
107SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 112 C 14:49:57 1527.47 63.58 56.97 602.83 526900
108ROLA ANDRZEJ 1 < 5> 210 - 14:51:52 1526.96 64.17 56.94 602.60 529650
109DUL JAN 1 < 6> 113 S 14:52:06 1526.48 64.77 56.91 602.36 529840
110WOJCIK FABIAN 2 < 2> 171 - 14:51:17 1526.44 65.36 602.12 528580
111RAK STEFAN 2 < 2> 205 M 14:50:07 1526.38 65.95 56.86 601.88 526780
112SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 152 C 14:50:12 1526.36 66.55 56.83 601.65 526900
113DUL JAN 1 < 7> 114 M 14:52:09 1526.26 67.14 56.80 601.41 529840
114DUL JAN 1 < 8> 203 S 14:52:13 1525.96 67.74 56.77 601.17 529840
115FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 119 - 14:52:23 1525.89 68.33 56.74 600.93 530070
116STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 118 - 14:51:50 1525.83 68.92 600.70 529210
117LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 133 M 14:50:34 1525.73 69.52 56.69 600.46 527240
118STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 143 S 14:51:52 1525.69 70.11 56.66 600.22 529210
119FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 124 - 14:52:27 1525.60 70.71 56.63 599.98 530070
120SZEGA MARIAN 1 < 8> 123 - 14:52:25 1525.57 71.30 56.60 599.75 530010
121ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 154 - 14:48:12 1525.52 71.90 56.57 599.51 523560
122BAŃSKI JERZY 4 < 2> 131 C 14:50:13 1525.45 72.49 56.54 599.27 526610
123SZEGA MARIAN 1 < 9> 140 S 14:52:28 1525.35 73.08 56.51 599.03 530010
124FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 125 - 14:52:31 1525.31 73.68 56.49 598.80 530070
125FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 141 - 14:52:32 1525.23 74.27 56.46 598.56 530070
126GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 139 - 14:50:23 1524.89 74.87 56.43 598.32 526670
127TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 142 - 14:52:09 1524.47 75.46 56.40 598.08 529220
128SETNIK-GANS 2 15- 5- 5 S 14:50:44 1523.52 76.05 56.37 597.85 526730
129SETNIK-GANS 2 < 2> 138 M 14:50:45 1523.44 76.65 56.34 597.61 526730
130JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 170 - 14:54:16 1522.88 77.24 56.31 597.37 531890
131BAŃSKI JERZY 4 < 3> 180 C 14:50:48 1522.87 77.84 56.29 597.13 526610
132SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 219 S 14:49:29 1522.19 78.43 56.26 596.90 524370
133LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 167 - 14:51:25 1521.98 79.03 56.23 596.66 527240
134PANIC JANUSZ 2 < 7> 192 S 14:52:21 1521.84 79.62 56.20 596.42 528610
135KORYCIAK ERNEST 3 < 4> 186 C 14:51:20 1521.77 80.21 56.17 596.18 527040
136CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 161 S 14:55:48 1521.69 80.81 56.14 595.95 533810
137KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 360 S 14:51:58 1521.27 81.40 56.11 595.71 527830
138SETNIK-GANS 2 < 3> 300 C 14:51:21 1520.80 82.00 56.09 595.47 526730
139GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 204 C 14:51:20 1520.70 82.59 56.06 595.23 526670
140SZEGA MARIAN 1 <10> 155 S 14:53:35 1520.47 83.18 56.03 595.00 530010
141FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <18> 150 - 14:53:38 1520.42 83.78 56.00 594.76 530070
142TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 218 S 14:53:06 1520.31 84.37 55.97 594.52 529220
143STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 147 M 14:53:07 1520.21 84.97 55.94 594.28 529210
144NOWORYTA ANDRZEJ 1 15- 1- 1 S 14:53:29 1520.19 85.56 55.91 594.05 529760
145GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 183 S 14:53:29 1519.90 86.16 55.89 593.81 529660
146BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 212 S 14:48:58 1519.86 86.75 55.86 593.57 522780
147STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 149 S 14:53:12 1519.84 87.34 55.83 593.33 529210
148PODESZWA RYSZARD 3 19- 2- 2 S 14:51:47 1519.71 87.94 55.80 593.10 527010
149STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 156 M 14:53:14 1519.70 88.53 55.77 592.86 529210
150FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <19> 196 C 14:53:49 1519.62 89.13 55.74 592.62 530070
151ROBAK JAN 1 32- 6- 4 - 14:53:17 1519.57 89.72 55.71 592.38 529240
152SZCZYRBA MAREK 3 < 4> 153 - 14:51:48 1519.32 90.31 55.69 592.15 526900
153SZCZYRBA MAREK 3 < 5> 188 - 14:51:49 1519.25 90.91 55.66 591.91 526900
154ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 232 - 14:49:41 1518.96 91.50 55.63 591.67 523560
155SZEGA MARIAN 1 <11> 165 M 14:54:01 1518.58 92.10 55.60 591.43 530010
156STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <12> 158 - 14:53:35 1518.17 92.69 591.20 529210
157GERBLICH HENRYK 3 < 3> 159 - 14:52:43 1517.96 93.29 55.54 590.96 527820
158STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <13> 173 - 14:53:39 1517.88 93.88 590.72 529210
159GERBLICH HENRYK 3 < 4> 162 - 14:52:47 1517.67 94.47 55.49 590.48 527820
160BYRCZ WŁADYSŁAW 1 10- 4- 4 S 14:54:20 1517.63 95.07 55.46 590.25 530160
161CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 269 M 14:56:45 1517.58 95.66 55.43 590.01 533810
162GERBLICH HENRYK 3 < 5> 264 M 14:52:49 1517.52 96.26 55.40 589.77 527820
163GRABOWSKI JERZY 1 < 2>---- S 14:55:24 1517.09 96.85 55.37 589.53 531590
164WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 2>---- - 14:53:53 1516.78 97.45 55.34 589.30 529180
165SZEGA MARIAN 1 <12> 213 M 14:54:36 1516.05 98.04 55.31 589.06 530010
166ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 15- 3- 3 S 14:54:23 1515.67 98.63 55.29 588.82 529550
167LIGENSA JAROSŁAW 3 < 5> 191 C 14:52:55 1515.42 99.23 55.26 588.58 527240
168BĄK PIOTR 5 < 2> 172 S 14:54:04 1515.24 99.82 55.23 588.35 528920
169KOTLARSKI RUDOLF 5 15- 4- 4 M 14:54:06 1515.10 100.42 55.20 588.11 528920
170JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 215 - 14:56:04 1515.07 101.01 55.17 587.87 531890
171WOJCIK FABIAN 2 < 3> 176 C 14:53:53 1515.06 101.60 55.14 587.63 528580
172BĄK PIOTR 5 < 3> 175 - 14:54:12 1514.66 102.20 55.11 587.39 528920
173STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <14> 174 - 14:54:26 1514.48 102.79 55.09 587.16 529210
174STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <15> 184 - 14:54:28 1514.34 103.39 55.06 586.92 529210
175BĄK PIOTR 5 < 4> 308 M 14:54:31 1513.29 103.98 55.03 586.68 528920
176WOJCIK FABIAN 2 < 4> 182 S 14:54:18 1513.26 104.58 55.00 586.44 528580
177GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 251 S 14:54:27 1513.24 105.17 54.97 586.21 528800
178NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 348 S 14:54:43 1513.17 105.76 54.94 585.97 529180
179PANEK FLORIAN 3 < 8> 181 C 14:53:20 1512.80 106.36 54.91 585.73 526960
180BAŃSKI JERZY 4 < 4> 193 S 14:53:10 1512.52 106.95 54.89 585.49 526610
181PANEK FLORIAN 3 < 9> 221 - 14:53:27 1512.30 107.55 54.86 585.26 526960
182WOJCIK FABIAN 2 < 5> 189 M 14:54:32 1512.24 108.14 54.83 585.02 528580
183GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 190 S 14:55:21 1511.80 108.73 54.80 584.78 529660
184STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <16> 227 M 14:55:07 1511.52 109.33 54.77 584.54 529210
185JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 3> 363 S 14:56:17 1511.32 109.92 54.74 584.31 530900
186KORYCIAK ERNEST 3 < 5> 245 - 14:53:48 1511.01 110.52 54.71 584.07 527040
187MRÓZ HENRYK 4 23- 6- 5 C 14:52:03 1510.99 111.11 54.69 583.83 524390
188SZCZYRBA MAREK 3 < 6> 198 S 14:53:48 1510.61 111.71 54.66 583.59 526900
189WOJCIK FABIAN 2 < 6> 216 M 14:54:55 1510.59 112.30 54.63 583.36 528580
190GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6> 323 S 14:55:40 1510.44 112.89 54.60 583.12 529660
191LIGENSA JAROSŁAW 3 < 6> 201 C 14:54:04 1510.43 113.49 54.57 582.88 527240
192PANIC JANUSZ 2 < 8> 241 - 14:54:59 1510.39 114.08 54.54 582.64 528610
193BAŃSKI JERZY 4 < 5> 194 C 14:53:40 1510.35 114.68 54.51 582.41 526610
194BAŃSKI JERZY 4 < 6> 224 - 14:53:43 1510.14 115.27 54.49 582.17 526610
195MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 4> 197 M 14:56:04 1509.74 115.86 54.46 581.93 530020
196FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <20> 238 - 14:56:07 1509.67 116.46 54.43 581.69 530070
197MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 5> 199 M 14:56:06 1509.60 117.05 54.40 581.46 530020
198SZCZYRBA MAREK 3 < 7> 244 C 14:54:06 1509.31 117.65 54.37 581.22 526900
199MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 6> 257 - 14:56:18 1508.74 118.24 54.34 580.98 530020
200SYSKA ROMAN 1 < 6> 254 M 14:55:47 1508.71 118.84 54.31 580.74 529230
201LIGENSA JAROSŁAW 3 < 7> 209 S 14:54:36 1508.12 119.43 54.29 580.51 527240
202ROBAK JAN 1 < 2> 284 S 14:55:57 1508.02 120.02 54.26 580.27 529240
203DUL JAN 1 < 9> 326 S 14:56:29 1507.44 120.62 54.23 580.03 529840
204GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 208 - 14:54:25 1507.28 121.21 54.20 579.79 526670
205RAK STEFAN 2 < 3> 206 C 14:54:31 1507.17 121.81 54.17 579.56 526780
206RAK STEFAN 2 < 4> 314 M 14:54:32 1507.10 122.40 54.14 579.32 526780
207MRÓZ HENRYK 4 < 2> 228 S 14:53:02 1506.72 122.99 54.11 579.08 524390
208GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 214 M 14:54:33 1506.71 123.59 54.09 578.84 526670
209LIGENSA JAROSŁAW 3 < 8> 237 M 14:54:57 1506.62 124.18 54.06 578.61 527240
210ROLA ANDRZEJ 1 < 6> 260 M 14:56:33 1506.61 124.78 54.03 578.37 529650
211PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 253 S 14:57:50 1506.52 125.37 54.00 578.13 531550
212BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 242 - 14:52:03 1506.35 125.97 53.97 577.89 522780
213SZEGA MARIAN 1 <13> 297 - 14:56:56 1506.00 126.56 577.66 530010
214GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 271 - 14:54:51 1505.42 127.15 53.91 577.42 526670
215JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 239 - 14:58:20 1505.35 127.75 577.18 531890
216WOJCIK FABIAN 2 < 7> 222 - 14:56:09 1505.28 128.34 53.86 576.94 528580
217ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 2> 262 S 14:56:48 1505.26 128.94 53.83 576.71 529550
218TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 220 C 14:56:37 1505.10 129.53 53.80 576.47 529220
219SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 243 - 14:53:24 1505.08 130.12 576.23 524370
220TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 226 - 14:56:40 1504.89 130.72 53.74 575.99 529220
221PANEK FLORIAN 3 <10> 225 S 14:55:10 1504.88 131.31 53.71 575.76 526960
222WOJCIK FABIAN 2 < 8> 252 C 14:56:15 1504.85 131.91 53.69 575.52 528580
223KOTLARSKI RUDOLF 5 < 2> 394 S 14:56:30 1504.75 132.50 53.66 575.28 528920
224BAŃSKI JERZY 4 < 7> 274 S 14:55:00 1504.60 133.10 53.63 575.04 526610
225PANEK FLORIAN 3 <11> 278 - 14:55:18 1504.31 133.69 53.60 574.81 526960
226TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 267 - 14:56:49 1504.25 134.28 53.57 574.57 529220
227STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <17> 234 - 14:56:49 1504.22 134.88 53.54 574.33 529210
228MRÓZ HENRYK 4 < 3> 330 M 14:53:37 1504.20 135.47 53.51 574.09 524390
229SOCHA JAN 5 23- 6- 5 M 14:57:45 1504.18 136.07 53.49 573.86 530600
230KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 5> 231 - 14:58:06 1503.96 136.66 53.46 573.62 531050
231KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 6> 236 M 14:58:07 1503.89 137.25 53.43 573.38 531050
232ORLOF KRZYSZTOF 4 < 6> 302 S 14:53:10 1503.76 137.85 53.40 573.14 523560
232SOCHA JAN 5 < 2> 272 S 14:57:51 1503.76 137.85 53.40 573.14 530600
234STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <18> 265 - 14:56:57 1503.65 139.04 53.34 572.67 529210
235WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 283 C 14:55:26 1503.62 139.63 53.31 572.43 526920
236KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 7> 288 - 14:58:15 1503.33 140.23 572.19 531050
237LIGENSA JAROSŁAW 3 < 9> 322 - 14:55:43 1503.32 140.82 53.26 571.96 527240
238FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <21> 303 - 14:57:39 1503.11 141.41 53.23 571.72 530070
239JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 240 - 14:58:54 1502.94 142.01 571.48 531890
240JASKULSKI BOGDAN 5 < 7> 270 - 14:58:57 1502.73 142.60 53.17 571.24 531890
241PANIC JANUSZ 2 < 9> 365 S 14:56:49 1502.52 143.20 53.14 571.01 528610
242BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 273 - 14:52:57 1502.46 143.79 570.77 522780
243SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 246 S 14:54:06 1502.06 144.39 53.09 570.53 524370
244SZCZYRBA MAREK 3 < 8> 247 M 14:55:49 1501.92 144.98 53.06 570.29 526900
245KORYCIAK ERNEST 3 < 6> 285 C 14:55:56 1501.82 145.57 53.03 570.06 527040
246SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 259 - 14:54:10 1501.78 146.17 53.00 569.82 524370
