Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 10/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


MIĘDZYRZECZ-4-


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI


Data odbytego lotu 04.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 334120 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 73
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1961
Ilość konkursów (baza 1:4) 491
Ilość konkursów (baza 1:5) 393
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 10:08:54
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1356.29 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 10:36:35
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1211.32 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.29m.28s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 25 626 150 24.0
ŁAGIEWNIKI 13 301 98 32.6
LIPINY-CHROPACZ 10 278 85 30.6
DĄBR.SZOMBIER. 11 360 70 19.4
CHORZÓW 14 396 88 22.2
RAZEM ODDZIAŁ 73 1961 491 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFIC GMP PUNKTYODLEGŁ
1PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 32- 7- 7 S 10:08:54 1356.29 0.51 40.00 433.92 337580
2WOJCIK FABIAN 2 32-20-10 M 10:07:12 1353.88 1.02 39.98 433.71 334680
3SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 71-15- 7 M 10:04:11 1352.59 1.53 39.97 433.51 330280
4SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 49 S 10:04:14 1352.31 2.04 39.95 433.31 330280
5GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 45-26-10 - 10:07:50 1342.15 2.55 39.93 433.10 332630
6WOJCIK FABIAN 2 < 2> 31 S 10:09:24 1341.94 3.06 39.92 432.90 334680
7GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 17 - 10:08:42 1337.47 3.57 432.69 332630
8DUL JAN 1 24-14-10 S 10:11:21 1334.83 4.08 39.89 432.49 335510
9FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 39-27-10 - 10:11:53 1332.96 4.59 432.29 335750
10GRABOWSKI JERZY 1 20- 8- 8 S 10:13:06 1332.79 5.10 39.85 432.08 337330
11FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 12 - 10:13:14 1325.85 5.61 39.84 431.88 335750
12FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 19 - 10:13:39 1323.67 6.12 39.82 431.68 335750
13PANEK FLORIAN 3 40-16- 9 - 10:11:25 1323.66 6.63 431.47 332790
14SETNIK-GANS 2 20-10-10 M 10:11:22 1323.48 7.14 39.79 431.27 332680
15PANIC JANUSZ 2 43-19-10 M 10:12:55 1323.40 7.65 39.77 431.07 334710
16LIGENSA JAROSŁAW 3 32-10- 9 M 10:11:47 1322.92 8.16 39.76 430.86 333090
17GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 25 - 10:11:28 1322.76 8.67 39.74 430.66 332630
18LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 64 S 10:12:13 1320.65 9.18 39.72 430.45 333090
19FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 23 - 10:14:14 1320.64 9.69 430.25 335750
20SETNIK-GANS 2 < 2> 44 C 10:12:05 1319.72 10.20 39.69 430.05 332680
21ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 13- 4- 4 S 10:14:18 1318.36 10.71 39.67 429.84 335260
22GRABOWSKI JERZY 1 < 2> 76 M 10:16:05 1317.27 11.22 39.66 429.64 337330
23FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 27 - 10:15:22 1314.78 11.73 39.64 429.44 335750
24ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 26-12-10 C 10:19:05 1313.67 12.24 39.62 429.23 340350
25GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 26 S 10:13:14 1313.53 12.75 39.61 429.03 332630
26GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 29 C 10:13:15 1313.45 13.26 39.59 428.82 332630
27FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 37 C 10:15:43 1312.98 13.77 39.58 428.62 335750
28WITTKE ZYGMUNT 3 21- 9- 9 C 10:13:29 1312.75 14.28 39.56 428.42 332760
29GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 34 M 10:13:26 1312.50 14.79 39.54 428.21 332630
30SZCZYRBA MAREK 3 36-10- 8 C 10:13:47 1311.43 15.30 39.53 428.01 332820
31WOJCIK FABIAN 2 < 3> 43 - 10:15:26 1310.24 15.81 427.81 334680
32ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 48 M 10:19:55 1309.46 16.32 39.49 427.60 340350
33STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 55-15- 8 M 10:16:03 1308.49 16.83 39.48 427.40 335040
34GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 52 C 10:14:22 1307.68 17.34 39.46 427.20 332630
35TEISTER GRZEGORZ 1 50-24-10 M 10:16:26 1306.62 17.85 39.44 426.99 335060
36PECYNA PAWEŁ 4 39-14- 7 - 10:12:26 1305.93 18.36 39.43 426.79 329660
37FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 63 C 10:17:06 1305.91 18.87 39.41 426.58 335750
38PANIC JANUSZ 2 < 2> 50 M 10:16:21 1305.68 19.38 39.40 426.38 334710
39ORLOF KRZYSZTOF 4 53- 2- 0 - 10:12:29 1304.80 19.89 426.18 329440
40KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 20-10-10 S 10:15:56 1303.70 20.40 39.36 425.97 333660
41PANEK FLORIAN 3 < 2> 58 S 10:15:23 1303.10 20.91 39.35 425.77 332790
42RAK STEFAN 2 16- 8- 8 S 10:15:24 1302.98 21.42 39.33 425.57 332780
43WOJCIK FABIAN 2 < 4> 66 C 10:16:54 1302.76 21.93 39.31 425.36 334680
44SETNIK-GANS 2 < 3> 46 M 10:15:24 1302.58 22.44 39.30 425.16 332680
45KRZYSZ EDWARD 1 18- 2- 2 S 10:17:58 1301.64 22.95 39.28 424.96 335780
46SETNIK-GANS 2 < 4> 105 C 10:15:36 1301.56 23.46 39.27 424.75 332680
47KRZYSZ EDWARD 1 < 2>---- M 10:18:03 1301.22 23.97 39.25 424.55 335780
48ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 56 C 10:21:35 1301.12 24.48 39.23 424.34 340350
49SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 51 - 10:13:51 1301.08 24.99 424.14 330280
50PANIC JANUSZ 2 < 3> 60 C 10:17:16 1301.02 25.50 39.20 423.94 334710
51SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 53 S 10:13:55 1300.74 26.01 39.18 423.73 330280
52GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 61 M 10:15:48 1300.35 26.52 39.17 423.53 332630
53SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 93 - 10:14:00 1300.31 27.03 39.15 423.33 330280
54KOBALCZYK MARIAN 2 24- 1- 1 M 10:16:27 1299.12 27.54 39.13 423.12 333160
55KORYCIAK ERNEST 3 23- 7- 7 S 10:16:23 1298.33 28.05 39.12 422.92 332870
56ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4> 59 C 10:22:16 1297.72 28.56 39.10 422.71 340350
57PODESZWA RYSZARD 3 20- 5- 5 S 10:16:40 1297.01 29.07 39.09 422.51 332900
57PANEK FLORIAN 3 < 3> 110 S 10:16:35 1297.01 29.07 39.09 422.51 332790
59ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 5> 128 M 10:22:25 1296.98 30.09 39.05 422.10 340350
60PANIC JANUSZ 2 < 4> 69 C 10:18:06 1296.82 30.60 39.04 421.90 334710
61GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 95 - 10:16:30 1296.80 31.11 39.02 421.70 332630
62SZEGA MARIAN 1 49-15-10 M 10:18:52 1296.77 31.62 39.00 421.49 335690
63FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 65 S 10:19:00 1296.33 32.13 38.99 421.29 335750
64LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 77 C 10:17:07 1295.48 32.64 38.97 421.09 333090
65FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 67 - 10:19:13 1295.25 33.15 38.96 420.88 335750
66WOJCIK FABIAN 2 < 5> 68 C 10:18:29 1294.78 33.66 38.94 420.68 334680
67FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 100 M 10:19:24 1294.33 34.17 38.92 420.47 335750
68WOJCIK FABIAN 2 < 6> 79 M 10:18:35 1294.28 34.68 38.91 420.27 334680
69PANIC JANUSZ 2 < 5> 83 S 10:18:41 1293.90 35.19 38.89 420.07 334710
70PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 119 S 10:20:55 1293.82 35.70 38.87 419.86 337580
71WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 80 S 10:17:12 1293.78 36.21 38.86 419.66 332760
72WANDZIOCH ANDRZEJ 1 20- 3- 3 S 10:18:59 1293.60 36.72 38.84 419.46 335020
73BAŃSKI JERZY 4 40-11- 6 M 10:17:09 1293.56 37.23 38.82 419.25 332640
74MRÓZ HENRYK 4 30- 9- 7 M 10:15:36 1293.19 37.74 38.81 419.05 330540
75ROLA ANDRZEJ 1 21-15-10 S 10:19:15 1293.11 38.25 38.79 418.85 335240
76GRABOWSKI JERZY 1 < 3> 147 M 10:20:58 1292.62 38.76 38.78 418.64 337330
77LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 123 S 10:17:44 1292.38 39.27 38.76 418.44 333090
78BAŃSKI JERZY 4 < 2> 252 - 10:17:27 1292.06 39.78 38.74 418.23 332640
79WOJCIK FABIAN 2 < 7> 87 C 10:19:12 1291.20 40.29 38.73 418.03 334680
80WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 82 C 10:17:43 1291.19 40.80 38.71 417.83 332760
81JASKÓŁA DARIUSZ 1 16- 9- 9 S 10:20:45 1290.78 41.31 38.69 417.62 336570
82WITTKE ZYGMUNT 3 < 4> 140 M 10:17:50 1290.60 41.82 38.68 417.42 332760
83PANIC JANUSZ 2 < 6> 86 C 10:19:24 1290.32 42.33 38.66 417.22 334710
84BĄK PIOTR 5 29- 9- 7 S 10:19:32 1290.05 42.84 38.64 417.01 334810
85KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 117 S 10:18:49 1289.18 43.35 38.63 416.81 333660
86PANIC JANUSZ 2 < 7> 112 S 10:19:41 1288.92 43.86 38.61 416.60 334710
87WOJCIK FABIAN 2 < 8> 89 M 10:19:43 1288.64 44.37 38.60 416.40 334680
88SZEGA MARIAN 1 < 2> 114 S 10:20:34 1288.31 44.88 38.58 416.20 335690
89WOJCIK FABIAN 2 < 9> 109 S 10:19:48 1288.22 45.39 38.56 415.99 334680
90ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 103 M 10:20:16 1288.06 45.89 38.55 415.79 335240
91BUZE BŁAŻEJ 4 47-11- 9 S 10:15:23 1287.55 46.40 38.53 415.59 328820
92BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 104 M 10:15:26 1287.30 46.91 38.51 415.38 328820
93SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 106 S 10:16:36 1287.14 47.42 38.50 415.18 330280
94DUL JAN 1 < 2> 102 S 10:20:47 1286.55 47.93 38.48 414.98 335510
95GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 96 - 10:18:33 1286.52 48.44 38.47 414.77 332630
96GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 113 S 10:18:35 1286.36 48.95 38.45 414.57 332630
97KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 33-14-10 S 10:21:53 1286.15 49.46 38.43 414.36 336820
98KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 134 M 10:21:56 1285.90 49.97 38.42 414.16 336820
99GERBLICH HENRYK 3 53-13- 6 - 10:19:30 1285.78 50.48 38.40 413.96 333660
100FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 137 - 10:21:10 1285.58 50.99 38.38 413.75 335750
101DUBIELSKI ROBERT 2 20- 4- 4 C 10:19:12 1285.30 51.50 38.37 413.55 333150
102DUL JAN 1 < 3> 131 M 10:21:07 1284.90 52.01 38.35 413.35 335510
103ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 121 S 10:21:02 1284.28 52.52 38.33 413.14 335240
104BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 122 S 10:16:09 1283.70 53.03 38.32 412.94 328820
105SETNIK-GANS 2 < 5> 126 S 10:19:12 1283.49 53.54 38.30 412.74 332680
106SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 164 - 10:17:25 1283.06 54.05 412.53 330280
107SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 20- 2- 2 C 10:18:50 1282.91 54.56 38.27 412.33 332060
108TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 115 S 10:21:12 1282.77 55.07 38.25 412.12 335060
109WOJCIK FABIAN 2 <10> 127 M 10:21:12 1281.32 55.58 38.24 411.92 334680
110PANEK FLORIAN 3 < 4> 138 S 10:19:57 1280.21 56.09 38.22 411.72 332790
111STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 159 M 10:21:50 1279.59 56.60 38.20 411.51 335040
112PANIC JANUSZ 2 < 8> 219 M 10:21:40 1279.15 57.11 38.19 411.31 334710
113GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <12> 150 C 10:20:12 1278.36 57.62 38.17 411.11 332630
114SZEGA MARIAN 1 < 3> 135 - 10:22:37 1278.25 58.13 410.90 335690
115TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 116 - 10:22:09 1278.12 58.64 410.70 335060
116TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 136 M 10:22:15 1277.64 59.15 38.12 410.49 335060
117KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 3> 170 M 10:21:16 1277.09 59.66 38.11 410.29 333660
118KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 175 M 10:20:41 1276.91 60.17 38.09 410.09 332870
119PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 185 S 10:24:24 1276.78 60.68 38.07 409.88 337580
120ROBAK JAN 1 34- 3- 2 M 10:22:29 1276.58 61.19 38.06 409.68 335080
121ROLA ANDRZEJ 1 < 4> 125 S 10:22:43 1276.05 61.70 38.04 409.48 335240
122BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 160 M 10:17:42 1275.98 62.21 38.02 409.27 328820
123LIGENSA JAROSŁAW 3 < 5> 130 M 10:21:04 1275.88 62.72 38.01 409.07 333090
124PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 197 - 10:18:29 1275.36 63.23 37.99 408.87 329660
125ROLA ANDRZEJ 1 < 5> 203 M 10:22:52 1275.32 63.74 37.98 408.66 335240
126SETNIK-GANS 2 < 6> 169 M 10:20:57 1274.88 64.25 37.96 408.46 332680
127WOJCIK FABIAN 2 <11> 162 M 10:22:32 1274.81 64.76 37.94 408.25 334680
128ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 6> 199 M 10:27:01 1274.64 65.27 37.93 408.05 340350
129RAK STEFAN 2 < 2> 132 M 10:21:13 1273.96 65.78 37.91 407.85 332780
130LIGENSA JAROSŁAW 3 < 6> 133 C 10:21:28 1273.93 66.29 37.89 407.64 333090
130DUL JAN 1 < 4> 191 - 10:23:22 1273.93 66.29 407.64 335510
132RAK STEFAN 2 < 3> 247 C 10:21:16 1273.72 67.31 37.86 407.24 332780
133LIGENSA JAROSŁAW 3 < 7> 201 S 10:21:31 1273.69 67.82 37.84 407.03 333090
134KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 151 S 10:24:28 1273.58 68.33 37.83 406.83 336820
135SZEGA MARIAN 1 < 4> 163 - 10:23:35 1273.56 68.84 37.81 406.63 335690
136TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 156 C 10:23:07 1273.43 69.35 37.80 406.42 335060
137FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 141 S 10:23:40 1273.39 69.86 37.78 406.22 335750
138PANEK FLORIAN 3 < 5> 143 S 10:21:22 1273.27 70.37 37.76 406.01 332790
139JASKULSKI BOGDAN 5 32- 8- 5 M 10:25:19 1273.16 70.88 37.75 405.81 337790
140WITTKE ZYGMUNT 3 < 5> 157 C 10:21:25 1272.91 71.39 37.73 405.61 332760
141FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 142 M 10:23:48 1272.74 71.90 37.71 405.40 335750
142FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 165 M 10:23:49 1272.66 72.41 37.70 405.20 335750
143PANEK FLORIAN 3 < 6> 146 - 10:21:32 1272.46 72.92 37.68 405.00 332790
144SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 < 2>---- C 10:21:05 1271.85 73.43 37.67 404.79 332060
145PODESZWA RYSZARD 3 < 2> 359 S 10:21:49 1271.50 73.94 37.65 404.59 332900
146PANEK FLORIAN 3 < 7> 235 - 10:21:49 1271.08 74.45 37.63 404.38 332790
147GRABOWSKI JERZY 1 < 4> 148 S 10:25:24 1271.02 74.96 37.62 404.18 337330
148GRABOWSKI JERZY 1 < 5> 149 S 10:25:27 1270.79 75.47 37.60 403.98 337330
149GRABOWSKI JERZY 1 < 6> 322 M 10:25:29 1270.63 75.98 37.58 403.77 337330
150GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <13> 174 - 10:21:52 1270.23 76.49 37.57 403.57 332630
151KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4> 152 - 10:25:16 1269.74 77.00 37.55 403.37 336820
152KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 5> 168 M 10:25:17 1269.66 77.51 37.53 403.16 336820
153BĄK PIOTR 5 < 2> 249 M 10:23:44 1269.50 78.02 37.52 402.96 334810
154MUSIOŁ ŁUKASZ 5 37-10- 6 - 10:24:28 1269.35 78.53 402.76 335700
155SOCHA JAN 5 47- 4- 4 M 10:25:15 1269.26 79.04 37.49 402.55 336670
156TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 158 S 10:24:05 1268.77 79.55 37.47 402.35 335060
157WITTKE ZYGMUNT 3 < 6> 223 S 10:22:18 1268.62 80.06 37.45 402.14 332760
158TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 173 M 10:24:07 1268.61 80.57 37.44 401.94 335060
159STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 187 - 10:24:08 1268.45 81.08 37.42 401.74 335040
160BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 186 S 10:19:14 1268.43 81.59 37.40 401.53 328820
161NOWORYTA ANDRZEJ 1 18- 2- 2 S 10:24:30 1268.36 82.10 37.39 401.33 335480
162WOJCIK FABIAN 2 <12> 182 C 10:23:54 1268.21 82.61 37.37 401.13 334680
163SZEGA MARIAN 1 < 5> 188 M 10:24:42 1268.19 83.12 37.36 400.92 335690
164SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 238 M 10:20:27 1268.11 83.63 37.34 400.72 330280
165FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 167 C 10:24:46 1268.10 84.14 37.32 400.52 335750
166SYSKA ROMAN 1 40- 8- 4 C 10:24:17 1267.84 84.65 37.31 400.31 335070
167FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 190 M 10:24:53 1267.54 85.16 37.29 400.11 335750
168KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 6> 225 S 10:25:44 1267.51 85.67 37.27 399.90 336820
169SETNIK-GANS 2 < 7> 267 C 10:22:38 1266.71 86.18 37.26 399.70 332680
170KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 4> 171 S 10:23:25 1266.66 86.69 37.24 399.50 333660
171KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 5> 180 S 10:23:26 1266.58 87.20 37.22 399.29 333660
172SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 183 S 10:22:52 1266.12 87.71 37.21 399.09 332820
173TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 198 - 10:24:39 1266.05 88.22 37.19 398.89 335060
174GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <14> 179 M 10:22:45 1265.96 88.73 37.18 398.68 332630
175KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 193 S 10:22:57 1265.91 89.24 37.16 398.48 332870
176SOCHA JAN 5 < 2> 202 M 10:25:59 1265.76 89.75 37.14 398.27 336670
177GERBLICH HENRYK 3 < 2> 208 C 10:23:38 1265.62 90.26 37.13 398.07 333660
178SYSKA ROMAN 1 < 2> 300 - 10:24:47 1265.45 90.77 397.87 335070
179GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <15> 195 C 10:22:52 1265.39 91.28 37.09 397.66 332630
180KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 6> 291 S 10:23:42 1265.30 91.79 37.08 397.46 333660
181GABRYŚ JÓZEF 5 26- 6- 6 M 10:24:33 1265.21 92.30 37.06 397.26 334710
182WOJCIK FABIAN 2 <13> 204 M 10:24:32 1265.17 92.81 37.04 397.05 334680
183SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 217 - 10:23:06 1264.99 93.32 37.03 396.85 332820
184MRÓZ HENRYK 4 < 2> 280 - 10:21:18 1264.98 93.83 37.01 396.65 330540
185PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 273 S 10:26:54 1264.82 94.34 37.00 396.44 337580
186BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 207 S 10:20:05 1264.29 94.85 36.98 396.24 328820
187STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 200 - 10:25:01 1264.22 95.36 36.96 396.03 335040
188SZEGA MARIAN 1 < 6> 189 S 10:25:36 1263.89 95.87 36.95 395.83 335690
189SZEGA MARIAN 1 < 7> 215 - 10:25:39 1263.66 96.38 36.93 395.63 335690
190FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 192 - 10:25:42 1263.64 96.89 36.91 395.42 335750
191DUL JAN 1 < 5> 194 M 10:25:31 1263.61 97.40 36.90 395.22 335510
192FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <18> 213 M 10:25:43 1263.56 97.91 36.88 395.02 335750
193KORYCIAK ERNEST 3 < 4> 281 S 10:23:29 1263.34 98.42 36.87 394.81 332870
194DUL JAN 1 < 6> 210 S 10:25:35 1263.29 98.93 36.85 394.61 335510
195GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <16> 212 M 10:23:22 1262.99 99.44 36.83 394.41 332630
196TOKAREK EUGENIUSZ 4 15- 4- 4 S 10:20:21 1262.65 99.95 36.82 394.20 328730
197PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 294 - 10:21:11 1262.18 100.46 36.80 394.00 329660
198TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 228 - 10:25:29 1262.08 100.97 36.78 393.79 335060
199ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 7> 218 - 10:29:42 1261.96 101.48 36.77 393.59 340350
200STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 221 S 10:25:32 1261.76 101.99 36.75 393.39 335040
201LIGENSA JAROSŁAW 3 < 8> 209 M 10:24:00 1261.70 102.50 36.73 393.18 333090
202SOCHA JAN 5 < 3> 220 S 10:26:51 1261.65 103.01 36.72 392.98 336670
203ROLA ANDRZEJ 1 < 6> 205 M 10:25:45 1261.49 103.52 36.70 392.78 335240
204WOJCIK FABIAN 2 <14> 278 - 10:25:19 1261.44 104.03 392.57 334680
205ROLA ANDRZEJ 1 < 7> 222 M 10:25:48 1261.25 104.54 36.67 392.37 335240
206JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 227 S 10:27:50 1261.19 105.05 36.65 392.16 337790
207BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 242 S 10:20:45 1261.05 105.56 36.64 391.96 328820
208GERBLICH HENRYK 3 < 3> 211 C 10:24:39 1260.76 106.07 36.62 391.76 333660
209LIGENSA JAROSŁAW 3 < 9> 486 M 10:24:12 1260.75 106.58 36.60 391.55 333090
210DUL JAN 1 < 7> 216 M 10:26:09 1260.60 107.09 36.59 391.35 335510
211GERBLICH HENRYK 3 < 4> 258 C 10:24:43 1260.44 107.60 36.57 391.15 333660
212GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <17> 234 M 10:23:55 1260.36 108.11 36.56 390.94 332630
213FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <19> 245 S 10:26:28 1260.01 108.62 36.54 390.74 335750
214GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 241 M 10:25:41 1259.81 109.13 36.52 390.54 334710
215SZEGA MARIAN 1 < 8> 226 M 10:26:31 1259.55 109.64 36.51 390.33 335690
216DUL JAN 1 < 8> 243 S 10:26:26 1259.26 110.15 36.49 390.13 335510
217SZCZYRBA MAREK 3 < 4> 224 C 10:24:19 1259.17 110.66 36.47 389.92 332820
218ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 8> 268 M 10:30:24 1258.69 111.17 36.46 389.72 340350
219PANIC JANUSZ 2 < 9> 244 - 10:25:57 1258.54 111.68 36.44 389.52 334710
220SOCHA JAN 5 < 4>---- S 10:27:33 1258.34 112.19 36.42 389.31 336670
221STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 248 C 10:26:23 1257.74 112.70 36.41 389.11 335040
222ROLA ANDRZEJ 1 < 8> 232 S 10:26:35 1257.54 113.21 36.39 388.91 335240
223WITTKE ZYGMUNT 3 < 7> 319 S 10:24:39 1257.36 113.72 36.38 388.70 332760
224SZCZYRBA MAREK 3 < 5> 328 M 10:24:44 1257.19 114.23 36.36 388.50 332820
225KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 7> 250 S 10:27:56 1257.10 114.74 36.34 388.30 336820
226SZEGA MARIAN 1 < 9> 290 S 10:27:07 1256.72 115.25 36.33 388.09 335690
227JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 229 - 10:28:48 1256.66 115.76 387.89 337790
228TEISTER GRZEGORZ 1 <10> 233 S 10:26:39 1256.55 116.27 36.29 387.68 335060
229JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 230 - 10:28:51 1256.43 116.78 36.28 387.48 337790
230JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 443 S 10:28:52 1256.35 117.29 36.26 387.28 337790
231GAJDOS JÓZEF 2 13- 5- 5 C 10:24:38 1256.30 117.80 36.24 387.07 332460
232ROLA ANDRZEJ 1 < 9> 361 S 10:26:54 1256.05 118.31 36.23 386.87 335240
233TEISTER GRZEGORZ 1 <11> 239 - 10:26:48 1255.85 118.82 386.67 335060
234GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <18> 240 S 10:24:55 1255.60 119.33 36.20 386.46 332630
235PANEK FLORIAN 3 < 8> 256 - 10:25:06 1255.34 119.84 36.18 386.26 332790
236WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 2> 356 M 10:26:53 1255.31 120.35 36.16 386.05 335020
237MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 246 M 10:27:26 1255.27 120.86 36.15 385.85 335700
238SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 9> 271 - 10:23:07 1255.26 121.37 36.13 385.65 330280
239TEISTER GRZEGORZ 1 <12> 266 C 10:26:57 1255.14 121.88 36.11 385.44 335060
240GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <19> 354 C 10:25:03 1254.97 122.39 36.10 385.24 332630
241GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 307 S 10:26:43 1254.93 122.90 36.08 385.04 334710
242BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 400 - 10:22:03 1254.80 123.41 36.07 384.83 328820
243DUL JAN 1 < 9> 325 S 10:27:24 1254.71 123.92 36.05 384.63 335510
244PANIC JANUSZ 2 <10> 254 M 10:26:46 1254.69 124.43 36.03 384.43 334710
245FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <20> 262 C 10:27:47 1253.81 124.94 36.02 384.22 335750
246MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 263 C 10:27:45 1253.78 125.45 36.00 384.02 335700
