Dzisiaj jest: 2024-05-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 01/2021

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


SYCÓW


Data odbytego lotu 09.05.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 140700 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 17°41'40.0"-51°18'22.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:30:07
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 95
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 3828
Ilość konkursów (baza 1:4) 957
Ilość konkursów (baza 1:5) 766
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 9:26:18
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1214.63 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 9:50:17
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 993.82 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.25m.44s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 28 1000 198 19.8
ŁAGIEWNIKI 19 779 204 26.2
LIPINY-CHROPACZ 13 503 130 25.8
DĄBR.SZOMBIER. 17 689 182 26.4
CHORZÓW 18 857 243 28.4
RAZEM ODDZIAŁ 95 3828 957 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTYODLEGŁ
1WOJCIK FABIAN 2 50-28-10 S 9:26:18 1214.63 0.26 240.60 141120
2FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 123-59-10 - 9:31:26 1178.40 0.52 240.49 142960
3LIGENSA JAROSŁAW 3 59-34-10 M 9:29:26 1172.93 0.78 240.39 139950
4WOJCIK FABIAN 2 < 2> 8 - 9:30:41 1170.47 1.04 240.28 141120
5PANIC JANUSZ 2 68-44-10 M 9:30:58 1167.98 1.31 240.18 141150
6PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 64-23-10 - 9:33:49 1165.16 1.57 240.07 144130
7GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 73-38-10 - 9:29:55 1162.77 1.83 239.97 139300
8WOJCIK FABIAN 2 < 3> 19 S 9:32:01 1157.67 2.09 239.86 141120
9KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 89-18- 7 - 9:31:52 1154.58 2.35 239.76 140570
10LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 23 M 9:31:26 1153.59 2.61 239.66 139950
11PANIC JANUSZ 2 < 2> 22 - 9:32:36 1152.40 2.87 239.55 141150
12WIECZOREK WACŁAW 2 44- 5- 1 - 9:30:51 1152.21 3.13 239.45 139110
13GERBLICH HENRYK 3 67-24- 9 - 9:32:07 1152.05 3.40 239.34 140550
14SETNIK-GANS 2 40-22-10 - 9:31:22 1149.36 3.66 239.24 139360
15JASKULSKI BOGDAN 5 64-33-10 - 9:35:59 1148.60 3.92 239.13 144570
16SZCZYRBA MAREK 3 47-22-10 S 9:31:45 1147.38 4.18 239.03 139560
17ORLOF KRZYSZTOF 4 75-34- 9 - 9:28:59 1146.41 4.44 238.92 136270
18GERBLICH HENRYK 3 < 2> 128 S 9:32:49 1145.48 4.70 238.82 140550
19WOJCIK FABIAN 2 < 4> 64 S 9:33:19 1145.45 4.96 238.71 141120
20FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 47 - 9:34:58 1145.05 5.22 238.61 142960
21SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 89-35-10 S 9:29:55 1143.91 5.49 238.51 137040
22PANIC JANUSZ 2 < 3> 29 M 9:33:31 1143.84 5.75 238.40 141150
23LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 41 M 9:32:36 1142.60 6.01 238.30 139950
24ROLA ANDRZEJ 1 47- 9- 7 M 9:35:04 1141.82 6.27 238.19 142670
25BUZE BŁAŻEJ 4 72-44-10 - 9:28:53 1139.80 6.53 238.09 135370
26BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 88 - 9:28:57 1139.16 6.79 237.98 135370
27SETNIK-GANS 2 < 2> 43 C 9:32:28 1139.03 7.05 237.88 139360
28SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 30 S 9:30:30 1138.36 7.31 237.77 137040
29PANIC JANUSZ 2 < 4> 40 C 9:34:14 1137.24 7.58 237.67 141150
30SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 161 - 9:30:39 1136.95 7.84 237.57 137040
31GRABOWSKI JERZY 1 28- 7- 4 S 9:37:11 1136.41 8.10 237.46 144400
32KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 62-22- 7 S 9:36:41 1136.40 8.36 237.36 143830
33PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 90 M 9:37:08 1134.73 8.62 237.25 144130
34ORLOF KRZYSZTOF 4 < 2> 35 - 9:30:17 1134.01 8.88 237.15 136270
35ORLOF KRZYSZTOF 4 < 3> 36 - 9:30:19 1133.69 9.14 237.04 136270
36ORLOF KRZYSZTOF 4 < 4> 37 M 9:30:20 1133.54 9.40 236.94 136270
37ORLOF KRZYSZTOF 4 < 5> 46 - 9:30:21 1133.38 9.67 236.83 136270
38GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 39 - 9:33:14 1131.45 9.93 236.73 139300
39GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 58 - 9:33:17 1130.99 10.19 236.62 139300
40PANIC JANUSZ 2 < 5> 51 M 9:34:57 1130.71 10.45 236.52 141150
41LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 53 M 9:33:55 1130.45 10.71 236.42 139950
42CZARNIK TADEUSZ 5 38-24-10 S 9:39:42 1130.39 10.97 236.31 146480
43SETNIK-GANS 2 < 3> 68 S 9:33:42 1127.66 11.23 236.21 139360
44GABRYŚ JÓZEF 5 48-19- 6 - 9:35:36 1127.40 11.49 236.10 141470
45BAŃSKI JERZY 4 52-19- 8 S 9:33:43 1126.21 11.76 236.00 139200
46ORLOF KRZYSZTOF 4 < 6> 54 M 9:31:07 1126.20 12.02 235.89 136270
47FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 49 - 9:37:15 1124.49 12.28 235.79 142960
48NOWAK ANDRZEJ 4 48-14- 8 S 9:31:30 1124.37 12.54 235.68 136480
49FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 52 - 9:37:21 1123.60 12.80 235.58 142960
50SZEGA MARIAN 1 64-15- 7 - 9:37:20 1123.28 13.06 235.48 142900
51PANIC JANUSZ 2 < 6> 55 - 9:35:53 1122.32 13.32 235.37 141150
52FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 83 S 9:37:30 1122.28 13.58 235.27 142960
53LIGENSA JAROSŁAW 3 < 5> 71 - 9:34:52 1121.84 13.85 235.16 139950
54ORLOF KRZYSZTOF 4 < 7> 104 S 9:31:36 1121.72 14.11 235.06 136270
55PANIC JANUSZ 2 < 7> 56 - 9:36:19 1118.46 14.37 234.95 141150
56PANIC JANUSZ 2 < 8> 57 - 9:36:21 1118.17 14.63 234.85 141150
57PANIC JANUSZ 2 < 9> 69 - 9:36:23 1117.87 14.89 234.74 141150
58GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 59 C 9:34:45 1117.68 15.15 234.64 139300
59GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 73 - 9:34:47 1117.38 15.41 234.53 139300
60BRYCHCY ALOJZY 2 21- 3- 3 C 9:35:10 1117.23 15.67 234.43 139710
61SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 67 S 9:35:02 1117.22 15.94 234.33 139560
62TEISTER GRZEGORZ 1 69-34-10 S 9:37:18 1116.11 16.20 234.22 141950
63SYSKA ROMAN 1 62-15- 7 S 9:37:19 1116.04 16.46 234.12 141960
64WOJCIK FABIAN 2 < 5> 72 S 9:36:35 1115.87 16.72 234.01 141120
65TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 74 - 9:37:20 1115.81 16.98 233.91 141950
66CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 81 S 9:41:26 1115.47 17.24 233.80 146480
67SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 137 S 9:35:14 1115.44 17.50 233.70 139560
68SETNIK-GANS 2 < 4> 139 - 9:35:11 1114.29 17.76 233.59 139360
69PANIC JANUSZ 2 <10> 101 S 9:36:50 1113.90 18.03 233.49 141150
70BĄK PIOTR 5 61-15- 7 M 9:37:23 1112.55 18.29 233.39 141590
71LIGENSA JAROSŁAW 3 < 6> 78 S 9:35:55 1112.48 18.55 233.28 139950
72WOJCIK FABIAN 2 < 6> 77 - 9:36:59 1112.35 18.81 233.18 141120
73GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 85 S 9:35:22 1112.18 19.07 233.07 139300
74TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 126 S 9:37:46 1112.03 19.33 232.97 141950
75STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 84-21- 7 S 9:37:49 1111.51 19.59 232.86 141940
76STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 98 - 9:37:50 1111.37 19.85 232.76 141940
77WOJCIK FABIAN 2 < 7> 80 - 9:37:09 1110.89 20.11 232.65 141120
78LIGENSA JAROSŁAW 3 < 7> 116 - 9:36:07 1110.71 20.38 232.55 139950
79KOTLARSKI RUDOLF 5 30- 7- 4 M 9:37:38 1110.36 20.64 232.45 141590
80WOJCIK FABIAN 2 < 8> 82 - 9:37:14 1110.16 20.90 232.34 141120
81CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 157 S 9:42:07 1109.70 21.16 232.24 146480
82WOJCIK FABIAN 2 < 9> 107 S 9:37:22 1109.00 21.42 232.13 141120
83FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 87 M 9:39:02 1108.93 21.68 232.03 142960
84SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 42- 9- 7 M 9:35:08 1108.81 21.94 231.92 138620
85GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 89 S 9:35:48 1108.34 22.20 231.82 139300
86DUL JAN 1 49-14- 9 - 9:38:59 1107.66 22.47 231.71 142740
87FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 91 - 9:39:11 1107.64 22.73 231.61 142960
88BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 96 - 9:32:22 1107.32 22.99 231.50 135370
89GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 122 - 9:35:57 1107.02 23.25 231.40 139300
90PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 94 S 9:40:19 1106.99 23.51 231.30 144130
91FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 112 S 9:39:16 1106.93 23.77 231.19 142960
92SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 < 2> 282 - 9:35:23 1106.60 24.03 231.09 138620
93DYKTA MARCELI 1 47- 5- 2 - 9:38:00 1106.40 24.29 230.98 141490
94PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 119 - 9:40:24 1106.28 24.56 230.88 144130
95GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 136 S 9:38:02 1105.95 24.82 230.77 141470
96BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 97 S 9:32:32 1105.81 25.08 230.67 135370
97BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 100 S 9:32:36 1105.21 25.34 230.56 135370
98STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 262 - 9:38:37 1104.59 25.60 230.46 141940
99BAŃSKI JERZY 4 < 2> 106 S 9:36:09 1104.47 25.86 230.36 139200
100BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 111 - 9:32:42 1104.31 26.12 230.25 135370
101PANIC JANUSZ 2 <11> 103 C 9:37:57 1104.17 26.38 230.15 141150
102SROKA TADEUSZ 2 35- 6- 6 M 9:38:02 1104.16 26.65 230.04 141240
103PANIC JANUSZ 2 <12> 113 S 9:37:58 1104.03 26.91 229.94 141150
104ORLOF KRZYSZTOF 4 < 8> 123 - 9:33:33 1104.00 27.17 229.83 136270
105ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 45-10- 5 - 9:32:22 1103.64 27.43 229.73 134920
106BAŃSKI JERZY 4 < 3> 286 S 9:36:15 1103.59 27.69 229.62 139200
107WOJCIK FABIAN 2 <10> 121 - 9:38:00 1103.51 27.95 229.52 141120
108GORCZYŃSKI ARTUR 3 25- 5- 4 M 9:36:51 1103.34 28.21 229.41 139830
109JASKÓŁA DARIUSZ 1 31- 5- 4 - 9:40:27 1103.25 28.47 229.31 143790
110PECYNA PAWEŁ 4 37-12-10 M 9:33:52 1102.87 28.74 229.21 136480
111BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 114 - 9:32:52 1102.81 29.00 229.10 135370
112FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 115 - 9:39:45 1102.80 29.26 229.00 142960
113PANIC JANUSZ 2 <13> 162 - 9:38:07 1102.73 29.52 228.89 141150
114BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 118 M 9:32:54 1102.51 29.78 228.79 135370
115FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 129 - 9:39:48 1102.38 30.04 228.68 142960
116LIGENSA JAROSŁAW 3 < 8> 117 - 9:37:05 1102.26 30.30 228.58 139950
117LIGENSA JAROSŁAW 3 < 9> 134 M 9:37:07 1101.97 30.56 228.47 139950
118BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 140 - 9:32:58 1101.91 30.83 228.37 135370
119PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 5> 180 S 9:40:56 1101.77 31.09 228.27 144130
120MATUSZCZYK ROMAN 3 12- 1- 1 S 9:36:58 1101.14 31.35 228.16 139680
121WOJCIK FABIAN 2 <11> 190 - 9:38:21 1100.49 31.61 228.06 141120
122GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 151 M 9:36:43 1100.32 31.87 227.95 139300
123ORLOF KRZYSZTOF 4 < 9> 127 - 9:33:58 1100.28 32.13 227.85 136270
124KRZYSZ EDWARD 1 26- 7- 7 S 9:40:13 1099.46 32.39 227.74 143040
125ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 44-15- 7 - 9:37:06 1099.44 32.65 227.64 139610
126TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 195 S 9:39:17 1098.97 32.92 227.53 141950
127ORLOF KRZYSZTOF 4 <10> 131 - 9:34:07 1098.95 33.18 227.43 136270
128GERBLICH HENRYK 3 < 3> 177 S 9:38:02 1098.76 33.44 227.32 140550
129FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 135 M 9:40:16 1098.42 33.70 227.22 142960
130KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 142 M 9:38:09 1097.92 33.96 227.12 140570
131ORLOF KRZYSZTOF 4 <11> 144 - 9:34:17 1097.48 34.22 227.01 136270
132JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 185 S 9:41:52 1097.31 34.48 226.91 144570
133DUL JAN 1 < 2> 220 S 9:40:14 1097.02 34.74 226.80 142740
134LIGENSA JAROSŁAW 3 <10> 167 - 9:37:43 1096.79 35.01 226.70 139950
135FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 138 - 9:40:29 1096.60 35.27 226.59 142960
136GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 141 S 9:39:09 1096.38 35.53 226.49 141470
137SZCZYRBA MAREK 3 < 4> 150 M 9:37:26 1096.16 35.79 226.38 139560
138FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 145 - 9:40:33 1096.04 36.05 226.28 142960
139SETNIK-GANS 2 < 5> 236 C 9:37:16 1096.03 36.31 226.18 139360
140BUZE BŁAŻEJ 4 <10> 201 - 9:33:38 1095.97 36.57 226.07 135370
141GABRYŚ JÓZEF 5 < 4> 208 S 9:39:12 1095.96 36.83 225.97 141470
142KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 3> 147 M 9:38:24 1095.78 37.10 225.86 140570
143GAJDOS JÓZEF 2 28- 6- 6 M 9:37:06 1095.50 37.36 225.76 139110
144ORLOF KRZYSZTOF 4 <12> 158 - 9:34:32 1095.27 37.62 225.65 136270
145FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 148 - 9:40:40 1095.06 37.88 225.55 142960
146PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 214 M 9:34:45 1095.05 38.14 225.44 136480
147KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 4> 187 - 9:38:30 1094.92 38.40 225.34 140570
147FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 149 S 9:40:41 1094.92 38.40 225.34 142960
149FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 172 - 9:40:42 1094.78 38.92 225.13 142960
150SZCZYRBA MAREK 3 < 5> 171 S 9:37:38 1094.45 39.18 225.03 139560
151GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 153 - 9:37:24 1094.41 39.45 224.92 139300
152ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 < 2> 216 - 9:37:42 1094.27 39.71 224.82 139610
153GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 164 - 9:37:26 1094.12 39.97 224.71 139300
153MUSIOŁ ŁUKASZ 5 48-15- 7 M 9:40:44 1094.12 39.97 224.71 142910
155TOKAREK EUGENIUSZ 4 29- 5- 3 S 9:33:42 1093.92 40.49 224.50 135190
156MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 191 - 9:40:47 1093.70 40.75 224.40 142910
157CZARNIK TADEUSZ 5 < 4> 175 - 9:44:03 1093.68 41.01 224.29 146480
158ORLOF KRZYSZTOF 4 <13> 160 - 9:34:45 1093.37 41.27 224.19 136270
159WIECZOREK WACŁAW 2 < 2> 461 - 9:37:21 1093.35 41.54 224.09 139110
160ORLOF KRZYSZTOF 4 <14> 194 - 9:34:47 1093.07 41.80 223.98 136270
161SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 173 - 9:35:31 1092.82 42.06 223.88 137040
162PANIC JANUSZ 2 <14> 163 C 9:39:18 1092.63 42.32 223.77 141150
163PANIC JANUSZ 2 <15> 165 - 9:39:21 1092.21 42.58 223.67 141150
164GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <12> 225 M 9:37:40 1092.12 42.84 223.56 139300
165PANIC JANUSZ 2 <16> 186 - 9:39:22 1092.07 43.10 223.46 141150
166WITTKE ZYGMUNT 3 20- 4- 4 M 9:38:00 1092.01 43.36 223.35 139650
167LIGENSA JAROSŁAW 3 <11> 168 M 9:38:19 1091.65 43.63 223.25 139950
168LIGENSA JAROSŁAW 3 <12> 182 S 9:38:22 1091.23 43.89 223.15 139950
169GAJDOS JÓZEF 2 < 2> 525 C 9:37:39 1090.77 44.15 223.04 139110
170BĄK PIOTR 5 < 2> 215 M 9:39:59 1090.27 44.41 222.94 141590
171SZCZYRBA MAREK 3 < 6> 332 S 9:38:08 1090.17 44.67 222.83 139560
172FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 176 S 9:41:16 1090.05 44.93 222.73 142960
173SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 199 - 9:35:51 1089.93 45.19 222.62 137040
174KOBALCZYK MARIAN 2 79- 8- 3 - 9:38:17 1089.91 45.45 222.52 139690
175CZARNIK TADEUSZ 5 < 5> 178 M 9:44:31 1089.88 45.72 222.41 146480
176FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <18> 188 - 9:41:18 1089.77 45.98 222.31 142960
177GERBLICH HENRYK 3 < 4> 244 - 9:39:08 1089.39 46.24 222.20 140550
178CZARNIK TADEUSZ 5 < 6> 197 S 9:44:36 1089.21 46.50 222.10 146480
179GORCZYŃSKI ARTUR 3 < 2> 647 S 9:38:30 1089.16 46.76 222.00 139830
180PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 6> 217 M 9:42:28 1089.01 47.02 221.89 144130
181STACHOWICZ ALOJZY 5 11- 3- 3 S 9:41:45 1088.71 47.28 221.79 143310
182LIGENSA JAROSŁAW 3 <13> 224 - 9:38:40 1088.68 47.54 221.68 139950
183SROKA TADEUSZ 2 < 2> 324 M 9:39:52 1088.55 47.81 221.58 141240
183KORYCIAK ERNEST 3 51- 6- 5 M 9:38:31 1088.55 47.81 221.58 139770
185JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 206 - 9:43:06 1087.13 48.33 221.37 144570
186PANIC JANUSZ 2 <17> 205 S 9:39:59 1086.88 48.59 221.26 141150
186KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 5> 192 M 9:39:27 1086.88 48.59 221.26 140570
188FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <19> 207 M 9:41:43 1086.32 49.11 221.06 142960
189PANEK FLORIAN 3 37-10- 7 - 9:38:44 1086.17 49.37 220.95 139700
190WOJCIK FABIAN 2 <12> 228 S 9:40:03 1086.10 49.63 220.85 141120
191MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 240 - 9:41:42 1086.08 49.90 220.74 142910
192KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 6> 323 - 9:39:36 1085.62 50.16 220.64 140570
193ROBAK JAN 1 39- 5- 2 M 9:40:56 1085.18 50.42 220.53 141960
194ORLOF KRZYSZTOF 4 <15> 237 - 9:35:43 1084.95 50.68 220.43 136270
195TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 200 - 9:40:58 1084.83 50.94 220.32 141950
196MRÓZ HENRYK 4 41- 1- 1 M 9:36:20 1084.72 51.20 220.22 136910
197CZARNIK TADEUSZ 5 < 7> 198 S 9:45:10 1084.64 51.46 220.11 146480
198CZARNIK TADEUSZ 5 < 8> 254 M 9:45:12 1084.37 51.72 220.01 146480
199SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 202 - 9:36:31 1084.18 51.99 219.91 137040
200TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 223 - 9:41:05 1083.86 52.25 219.80 141950
201BUZE BŁAŻEJ 4 <11> 267 - 9:35:01 1083.83 52.51 219.70 135370
202SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 203 S 9:36:34 1083.75 52.77 219.59 137040
203SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 204 - 9:36:36 1083.46 53.03 219.49 137040
204SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 9> 210 S 9:36:37 1083.32 53.29 219.38 137040
205PANIC JANUSZ 2 <18> 211 - 9:40:25 1083.27 53.55 219.28 141150
206JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 209 - 9:43:36 1083.06 53.81 219.17 144570
207FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <20> 256 S 9:42:07 1083.03 54.08 219.07 142960
208GABRYŚ JÓZEF 5 < 5> 212 - 9:40:46 1082.82 54.34 218.97 141470
209JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 222 - 9:43:38 1082.79 54.60 218.86 144570
210SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <10> 221 - 9:36:41 1082.75 54.86 218.76 137040
211PANIC JANUSZ 2 <19> 235 - 9:40:29 1082.72 55.12 218.65 141150
212GABRYŚ JÓZEF 5 < 6> 272 - 9:40:47 1082.68 55.38 218.55 141470
213SZEGA MARIAN 1 < 2> 234 M 9:42:07 1082.58 55.64 218.44 142900
214PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 339 S 9:36:12 1082.46 55.90 218.34 136480
215BĄK PIOTR 5 < 3> 284 S 9:40:56 1082.35 56.17 218.23 141590
216ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 < 3> 444 - 9:39:07 1082.25 56.43 218.13 139610
217PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 7> 264 - 9:43:18 1082.19 56.69 218.02 144130
218KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 291 - 9:43:02 1082.11 56.95 217.92 143830
219ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 < 2> 279 M 9:34:48 1082.10 57.21 217.82 134920
220DUL JAN 1 < 3> 233 - 9:42:02 1082.05 57.47 217.71 142740
221SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <11> 229 - 9:36:46 1082.04 57.73 217.61 137040
222JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 226 S 9:43:44 1081.98 57.99 217.50 144570
223TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 246 - 9:41:19 1081.94 58.25 217.40 141950
224LIGENSA JAROSŁAW 3 <14> 263 - 9:39:29 1081.81 58.52 217.29 139950
225GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <13> 230 - 9:38:53 1081.80 58.78 217.19 139300
226JASKULSKI BOGDAN 5 < 7> 255 - 9:43:47 1081.57 59.04 217.08 144570
227NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 322 S 9:36:19 1081.46 59.30 216.98 136480
228WOJCIK FABIAN 2 <13> 238 - 9:40:37 1081.38 59.56 216.88 141120
229SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <12> 241 - 9:36:51 1081.33 59.82 216.77 137040
230GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <14> 231 - 9:38:57 1081.24 60.08 216.67 139300
231GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <15> 289 - 9:39:00 1080.82 60.34 216.56 139300
232PANEK FLORIAN 3 < 2> 313 S 9:39:23 1080.71 60.61 216.46 139700
233DUL JAN 1 < 4> 355 S 9:42:12 1080.68 60.87 216.35 142740
234SZEGA MARIAN 1 < 3> 364 - 9:42:22 1080.53 61.13 216.25 142900
235PANIC JANUSZ 2 <20> 281 - 9:40:46 1080.37 61.39 216.14 141150
236SETNIK-GANS 2 < 6> 239 - 9:39:07 1080.31 61.65 216.04 139360
237ORLOF KRZYSZTOF 4 <16> 243 - 9:36:17 1080.08 61.91 215.94 136270
238WOJCIK FABIAN 2 <14> 349 - 9:40:47 1080.00 62.17 215.83 141120
239SETNIK-GANS 2 < 7> 242 - 9:39:10 1079.89 62.43 215.73 139360
240MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 4> 480 S 9:42:28 1079.79 62.70 215.62 142910
241SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <13> 277 - 9:37:04 1079.48 62.96 215.52 137040
242SETNIK-GANS 2 < 8> 247 S 9:39:14 1079.33 63.22 215.41 139360
243ORLOF KRZYSZTOF 4 <17> 259 S 9:36:23 1079.22 63.48 215.31 136270
244GERBLICH HENRYK 3 < 5> 245 S 9:40:23 1078.94 63.74 215.20 140550
245GERBLICH HENRYK 3 < 6> 252 - 9:40:24 1078.80 64.00 215.10 140550
246TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 248 - 9:41:42 1078.78 64.26 214.99 141950
247SETNIK-GANS 2 < 9> 250 M 9:39:19 1078.64 64.52 214.89 139360
248TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 249 - 9:41:45 1078.37 64.79 214.79 141950
249TEISTER GRZEGORZ 1 <10> 257 - 9:41:46 1078.24 65.05 214.68 141950
250SETNIK-GANS 2 <10> 273 M 9:39:23 1078.08 65.31 214.58 139360
251KOBALCZYK MARIAN 2 < 2> 371 M 9:39:42 1077.99 65.57 214.47 139690
252GERBLICH HENRYK 3 < 7> 265 S 9:40:32 1077.70 65.83 214.37 140550
253SOCHA JAN 5 68-10- 3 - 9:42:58 1077.53 66.09 214.26 143150
254CZARNIK TADEUSZ 5 < 9> 261 M 9:46:05 1077.32 66.35 214.16 146480
255JASKULSKI BOGDAN 5 < 8> 258 - 9:44:19 1077.27 66.61 214.05 144570
256FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <21> 266 - 9:42:50 1077.18 66.88 213.95 142960
257TEISTER GRZEGORZ 1 <11> 450 - 9:41:54 1077.15 67.14 213.85 141950
258JASKULSKI BOGDAN 5 < 9> 302 M 9:44:21 1077.01 67.40 213.74 144570
259ORLOF KRZYSZTOF 4 <18> 275 - 9:36:41 1076.67 67.66 213.64 136270
260SOCHA JAN 5 < 2> 402 M 9:43:05 1076.59 67.92 213.53 143150
261CZARNIK TADEUSZ 5 <10> 314 - 9:46:11 1076.53 68.18 213.43 146480
261STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 380 - 9:41:58 1076.53 68.18 213.43 141940
263LIGENSA JAROSŁAW 3 <15> 310 M 9:40:08 1076.40 68.70 213.22 139950
263PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 8> 299 M 9:44:01 1076.40 68.70 213.22 144130
