Dzisiaj jest: 2025-04-29

Najbliższy lot:

Wyniki do MP

2022-08-07 21:29:51

+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A  | Kat. B  | Kat. C  | Kat. M  | Kat. R  |

+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 103-ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR  |1966.28OK|         |         |         |         |

| 111-JASKÓŁA DARIUSZ       |1142.80??| 640.79??|         |         |         |

| 112-SZEGA MARIAN          | 993.10??| 739.81??|         |         |         |

| 117-GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1305.52OK|         |         |         |         |

| 118-ROLA ANDRZEJ          |1334.32??| 956.19??|         |         |         |

| 119-DUL JAN               |1360.10??| 928.62??|         |         |         |

| 159-NIEDBAŁA RUDOLF       |1277.06??|1045.45??|         |         |         |

| 161-ROBAK JAN             |         |         |         | 571.63OK|         |

| 163-STRZELECKI SEBASTIAN__| 814.32??| 697.60??| 849.27OK|         |         |

| 166-TEISTER GRZEGORZ      | 617.15??| 839.48??|         |         |         |

| 168-ZYGMUNT ZBIGNIEW      | 571.01??| 771.71??|         |         |         |

| 202-DUBIELSKI ROBERT      |1293.64OK|         |         |         |         |

| 205-GARBAS GRZEGORZ DAMIAN| 506.67??| 612.47??| 422.66??|         |         |

| 207-KUBISTA JÓZEF         |1613.20??|1379.17??|         |         |         |

| 212-PANIC JANUSZ          | 566.00??| 535.92??|         |         |         |

| 213-RAK STEFAN            |1463.88??|1396.30??|         |         |         |

| 219-WOJCIK FABIAN         | 374.17??| 736.74??| 512.59??|         |         |

| 306-KORYCIAK ERNEST       |1993.54OK|         |         |         |         |

| 313-WITTKE ZYGMUNT        | 768.94??| 553.69??|1052.13??|         |         |

| 325-LIGENSA JAROSŁAW      | 443.36??| 616.83??|         | 488.19OK|         |

| 331-SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ |1034.60??| 588.71??| 665.30??|         |         |

| 401-BAŃSKI JERZY          |1215.95??| 898.92??| 875.71??| 727.41??|         |

| 402-BUZE BŁAŻEJ           | 549.66??| 806.07??| 757.66??| 375.15??|1032.45??|

| 410-MRÓZ HENRYK           |1118.38??| 683.37??|         |         |         |

| 426-NOWAK ANDRZEJ         | 767.71??| 887.35??|         |         |         |

| 428-ORLOF KRZYSZTOF       |1392.18??|1308.06??|         |         |         |

| 429-PECYNA PAWEŁ          |1753.16??| 976.43??| 884.74??| 331.25??|         |

| 430-SIWIEC STANISŁA-DOROTA| 772.75??| 724.63??|         | 536.58OK|         |

| 501-BĄK PIOTR             |         |1034.01OK|         |         |         |

| 504-CZARNIK TADEUSZ       |1748.25OK|         |         |         |         |

| 505-FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 405.21??| 542.27??| 517.46??|         |         |

| 508-GABRYŚ JÓZEF          | 808.11??|1221.66??|         |         |         |

| 512-JASKULSKI BOGDAN      | 830.56??| 475.07??|         |         |         |

| 515-KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1071.04??| 951.52??|         | 744.74OK|         |

| 519-MUSIOŁ ŁUKASZ         |1665.97??|1411.26??|         | 573.88OK|         |

| 522-PIOTROWSKI ANDRZEJ    |1597.96OK|         |         |         |         |

| 601-BERDECKI WŁADYSŁAW    |1494.51??|1260.59??|         |         |         |

| 602-BRALICH FRANCISZEK    | 521.54??| 773.67??| 498.02??|         |         |

| 603-KLIMCZAK ADAM         | 719.47??| 530.00??|         |         |         |

| 609-MAJEWSKI JERZY        | 858.82??|1541.02??|         |         |         |

| 610-MATURA EUGENIUSZ      | 806.79??|1037.31??| 674.14??|         |         |

| 613-NOWROTEK STANISŁAW    |2195.95OK|         |         |         |         |

| 614-SINKA ADAM            | 370.79??| 744.95??| 772.79??|         |         |

| 615-SKLARCZYK PIOTR       |1042.56OK|         |         |         |         |

| 616-SKUPIN JAN            | 969.80??|1461.70??|         |         |         |

| 701-CHRABKA JACEK         |1489.55OK|         |         |         |         |

| 705-GONSIOR PIOTR         | 457.05??| 444.34??| 390.88??| 191.87??|         |

| 708-GRZYWOCZ STEFAN       |         |         |         | 600.75OK|         |

| 709-JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF| 756.37??|1586.01??| 756.07??| 452.50??|         |

| 711-LOEWE BARTŁOMIEJ      | 372.96??| 513.04??|         |         |1476.87??|

| 716-SAMBORSKI ANDRZEJ     | 734.98OK|         |         |         |         |

| 720-SZOŁTYSEK ZYGMUNT     |1367.68OK|         |         |         |         |

| 722-WIECZOREK MAREK       |1385.35??|1694.30??|         |         |         |

| 801-AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |1209.58??|1120.83??| 776.46??| 318.98??|         |

| 805-GOCH STANISŁAW        |1593.93OK|         |         |         |         |

| 807-KOCUR ROMAN           |1066.36??| 816.45??|         |         |         |

| 812-PŁACZKOWSKI JÓZEF     |         |         |1316.64OK|         |         |

| 814-POTYKA BENJAMIN       |         |         |1028.62??| 661.99??|         |

| 815-PYKA JÓZEF            |2079.62??|1670.81??|         |         |         |

| 819-TOPOŁA ALEKSANDER     | 228.70??| 281.31??| 375.96??| 353.00??| 859.84??|

| 821-ZALEWSKI WINCENTY     | 981.98??|1535.67??|         |         |         |

 

« powrót